HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    貿易分銷
2019中國連鎖百強企業名單
—   免費資源 Directory.MS

EXCEL     2024中國批發零售行業企業名錄

序号 企業名稱 2019銷售(含稅萬元) 銷售增長率(%) 2019門店總數(個) 門店增長率(%)
1 蘇甯易購集團股份有限公司 37874000 0.12% 8216 -0.26%
2 國美零售控股有限公司 12764600 -0.08% 2602 0.23%
3 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 12563318 0.13% 428 0.19%
4 高鑫零售有限公司 10186800 0.01% 486 0.00%
5 華潤萬家有限公司 9510000 -0.06% 3234 0%
6 永輝超市股份有限公司 9315003 0.21% 1440 0.13%
7 沃爾瑪(中國)投資有限公司 8228000 0.04% 442 0.00%
8 居然之家新零售集團股份有限公司 8111000 0.14% 355 0.25%
9 中石化易捷銷售有限公司 7000000 0.13% 27600 0.01%
10 重慶商社(集團)有限公司 6042103 -0.11% 373 -0.10%
11 聯華超市股份有限公司 5463022 0.01% 3381 -0.01%
12 物美科技集團有限公司 4985331 0.03% 1351 0.36%
13 長春歐亞集團股份有限公司 4771908 0.05% 147 0.05%
14 步步高集團 4152575 0.06% 779 0.15%
15 上海盒馬網絡科技有限公司(盒馬鮮生) 4000000 1.86% 250 0.68%
16 武漢武商集團股份有限公司 3871499 0.01% 87 -0.01%
17 王府井集團股份有限公司 3521344 0.02% 66 0.18%
18 銀泰商業(集團)有限公司 3427760 0.15% 62 -0.02%
19 中百控股集團股份有限公司 3342459 0.01% 1341 0.07%
20 銀座集團 3323176 -0.11% 381 0.01%
21 家樂福(中國)管理咨詢服務有限公司 3128448 -0.08% 233 -0.03%
22 石家莊北國人百集團有限責任公司 3100347 0.01% 75 0.06%
23 利群集團股份有限公司 3038679 0.14% 539 0.01%
24 天虹商場股份有限公司 2919792 0.06% 109 0.20%
25 月星集團有限公司 2910559 0.06% 176 0.10%
26 家家悅控股集團股份有限公司 2895132 0.12% 790 0.07%
27 永旺(中國)投資有限公司 2802555 0.10% 208 0.17%
28 煙台振華商業集團 2580391 0.03% 160 0.06%
29 鄭州丹尼斯百貨有限公司 2533608 0.06% 493 0%
30 屈臣氏中國 2489300 0.06% 3947 0.09%
31 金鷹國際商貿集團(中國)有限公司 2381161 0.01% 32 0.00%
32 錦江麥德龍現購自運有限公司 2300000 0.08% 97 0.03%
33 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司 2262823 0.35% 19236 0.24%
34 大商股份有限公司 2188787 -0.08% 137 -0.05%
35 中國石油銷售公司(昆侖好客) 2070000 0.22% 20000 0.01%
36 世紀華聯超市連鎖(江蘇)有限公司 2069101 0.15% 5013 0.17%
37 山東濰坊百貨集團股份有限公司 1968000 0.04% 758 0.03%
38 江蘇五星電器有限公司 1934850 0.01% 712 0.17%
39 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 1772322 -0.09% 578 -0.01%
40 北京迪信通商貿股份有限公司 1736928 -0.01% 1489 -0.09%
41 江蘇華地國際控股集團有限公司 1713899 0.07% 95 0.02%
42 宜家(中國)投資有限公司 1577000 0.02% 32 0.14%
43 茂業國際控股有限公司 1541574 -0.02% 48 -0.16%
44 信譽樓百貨集團有限公司 1515495 0.27% 35 0.06%
45 合肥百貨大樓集團股份有限公司 1480742 0.00% 253 0.09%
46 孩子王兒童用品股份有限公司 1436637 0.36% 356 0.32%
47 百盛商業集團有限公司 1418120 -0.07% 41 -0.11%
48 成都紅旗連鎖股份有限公司 1357508 0.04% 3070 0.09%
49 北京京客隆商業集團股份有限公司 1319602 -0.06% 200 -0.03%
50 深圳百果園實業發展有限公司 1313073 0.31% 4303 0.21%
51 大參林醫藥集團股份有限公司 1235000 0.20% 4756 0.23%
52 廣州市廣百股份有限公司 1207975 0.07% 29 0.04%
53 北京華聯綜合超市股份有限公司 1199273 0.03% 163 0.02%
54 蔔蜂蓮花 1084000 -0.03% 113 -0.03%
55 迪卡侬(上海)體育用品有限公司 1070390 -0.01% 312 0.06%
56 中國全家 1003000 0.06% 2801 0.09%
57 北京首商集團股份有限公司 994402 -0.01% 484 -0.01%
58 新世界百貨中國有限公司 959000 -0.14% 31 -0.09%
59 濟南華聯商廈集團股份有限公司 933290 0.00% 125 0.18%
60 山西美特好連鎖超市股份有限公司 821856 0.02% 83 -0.24%
61 山東全福元商業集團有限責任公司 803321 0.00% 251 0.02%
62 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 760654 0.06% 1930 0.02%
63 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 757574 -0.08% 144 0.04%
64 柒一拾壹(中國)投資有限公司 738818 0.26% 2147 0.19%
65 廣東嘉榮超市有限公司 737809 0.14% 147 0.21%
66 阜陽華聯集團股份有限公司 716358 0.01% 787 0.00%
67 青島利客來集團股份有限公司 710701 0.01% 50 0%
68 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 706632 0.08% 19 0.06%
69 湖南佳惠百貨有限責任公司 680265 0.11% 125 0.23%
70 福建東百集團股份有限公司 667651 1.04% 9 0.50%
71 南京中央商場(集團)股份有限公司 661362 0.01% 15 0.07%
72 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 655121 -0.11% 16 -0.06%
73 河北美食林商貿集團有限公司 621328 0.26% 643 0%
74 河南大張實業有限公司 610340 0.18% 72 0.03%
75 成都伊藤洋華堂有限公司 601000 0.09% 9 0.12%
76 新華都購物廣場股份有限公司 600552 -0.12% 87 0%
77 羅森(中國)投資有限公司 596445 0.39% 2629 0.33%
78 邯鄲陽光百貨有限責任公司 594798 0.05% 168 -0.03%
79 北京華冠商業科技發展有限公司 585967 0.06% 85 0%
80 供銷大集集團股份有限公司 582937 -0.64% 157 -0.33%
81 雄風集團有限公司 561181 0.00% 100 -0.02%
82 鮮豐水果股份有限公司 560376 0.33% 1850 0.23%
83 十足集團有限公司 532675 0.02% 2257 0.03%
84 新疆友好(集團)股份有限公司 523861 -0.07% 29 -0.07%
85 北京超市發連鎖股份有限公司 522474 0.01% 163 -0.01%
86 山東新星集團有限公司 521974 -0.30% 486 -0.08%
87 江蘇吉麥隆超市管理有限公司 520000 0.04% 90 0.06%
88 江蘇新合作常客隆連鎖超市有限公司 498960 0.05% 1007 0.00%
89 湖北黃商集團股份有限公司 498830 0.13% 145 0.09%
90 北京翠微大廈股份有限公司 493625 -0.01% 14 0.00%
91 山西省太原唐久超市有限公司 462676 0.02% 1564 0.04%
92 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 440326 0.21% 21 -0.04%
93 哈爾濱地利生鮮農産品企業管理有限公司 439253 0.19% 254 0.04%
94 十堰市新合作超市有限公司 432263 -0.01% 375 -0.01%
95 河北惠友商業連鎖發展有限公司 431430 0.09% 74 0.00%
96 三江購物俱樂部股份有限公司 417084 -0.06% 207 0.03%
97 長沙通程控股股份有限公司 407744 -0.10% 77 -0.06%
98 貴州合力惠民民生超市股份有限公司 400148 0.40% 81 0.27%
99 安徽商之都股份有限公司 379865 -0.09% 101 0.15%
100 聯盛商業連鎖股份有限公司 354593 0.29% 101 -0.05%
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868