|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2011四川百強企業名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
		
			| 名次 | 企業名稱 | 銷售收入(萬元) |  
			| 1 | 四川長虹電子集團有限公司 | 5859688 |  
			| 2 | 新希望集團有限公司 | 5595767 |  
			| 3 | 中鐵二局股份有限公司 | 5468775 |  
			| 4 | 成都鐵路局 | 4744197 |  
			| 5 | 中國煙草總公司四川省公司 | 4703663 |  
			| 6 | 攀鋼集團有限公司 | 4659820 |  
			| 7 | 中國東方電氣集團有限公司 | 4441745 |  
			| 8 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 4029684 |  
			| 9 | 通威集團有限公司 | 3063896 |  
			| 10 | 中國石油集團川慶鑽探工程有限公司 | 2849340 |  
			| 11 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司 | 2829865 |  
			| 12 | 四川華西集團有限公司 | 2671700 |  
			| 13 | 成都建築工程集團總公司 | 2619663 |  
			| 14 | 中鐵八局集團有限公司 | 2601756 |  
			| 15 | 四川宏達(集團)有限公司 | 2536014 |  
			| 16 | 四川省川威集團有限公司 | 2519760 |  
			| 17 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 1924837 |  
			| 18 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 1643166 |  
			| 19 | 成都神鋼工程機械(集團)有限公司 | 1542780 |  
			| 20 | 中國電信集團四川省電信公司 | 1450884 |  
			| 21 | 攀枝花鋼城集團有限公司 | 1378189 |  
			| 22 | 四川科倫實業集團有限公司 | 1315563 |  
			| 23 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 1314340 |  
			| 24 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 1200623 |  
			| 25 | 中國五冶集團有限公司 | 1176079 |  
			| 26 | 四川省煤炭産業集團有限責任公司 | 1053745 |  
			| 27 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 1027851 |  
			| 28 | 成都飛機工業(集團)有限責任公司 | 1018922 |  
			| 29 | 四川省宜賓普什集團有限公司 | 1000947 |  
			| 30 | 四川航空集團有限責任公司 | 981915 |  
			| 31 | 四川藍光實業集團有限公司 | 714128 |  
			| 32 | 成都印鈔有限公司702703 |  
			| 33 | 四川化工控股(集團)有限責任公司 | 676121 |  
			| 34 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 656452 |  
			| 35 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 637589 |  
			| 36 | 中國十九冶集團有限公司 | 620457 |  
			| 37 | 泰康人壽保險股份有限公司四川分公司 | 575343 |  
			| 38 | 中國成達工程有限公司 | 546954 |  
			| 39 | 成都城建投資管理集團有限責任公司 | 542859 |  
			| 40 | 中鋼集團四川有限公司 | 534431 |  
			| 41 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 531331 |  
			| 42 | 四川富臨實業集團有限公司 | 492149 |  
			| 43 | 高金食品股份有限公司 | 482121 |  
			| 44 | 四川龍蟒集團有限責任公司 | 480037 |  
			| 45 | 恒鼎實業(中國)集團有限公司 | 479945 |  
			| 46 | 四川新華發行集團有限公司 | 424218 |  
			| 47 | 攀鋼集團西昌新鋼業有限公司 | 394125 |  
			| 48 | 四川省鑫福礦業股份有限公司 | 376043 |  
			| 49 | 匯源集團有限公司 | 374857 |  
			| 50 | 中國國電大渡河流域水電開發有限公司 | 351483 |  
			| 51 | 四川美豐化工股份有限公司 | 336556 |  
			| 52 | 成都發動機(集團)有限公司 | 304867 |  
			| 53 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 302369 |  
			| 54 | 四川省威遠建業集團有限公司 | 287954 |  
			| 55 | 四川峨勝水泥集團股份有限公司 | 273828 |  
			| 56 | 四川金路集團股份有限公司 | 270256 |  
			| 57 | 四川省通信産業服務有限公司 | 262824 |  
			| 58 | 四川大西洋集團有限責任公司 | 261757 |  
			| 59 | 成都國騰實業集團有限公司 | 252299 |  
			| 60 | 四川晟茂投資集團有限公司 | 251204 |  
			| 61 | 中國水電顧問集團成都勘測設計研究院 | 226999 |  
			| 62 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 222961 |  
			| 63 | 四川怡和企業(集團)有限責任公司 | 219866 |  
			| 64 | 四川省建築機械化工程公司 | 219060 |  
			| 65 | 成都地奧集團 | 215094 |  
			| 66 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 | 210087 |  
			| 67 | 昊華鴻鶴化工有限責任公司 | 209674 |  
			| 68 | 四川安吉物流集團有限公司 | 200358 |  
			| 69 | 南車眉山車輛有限公司 | 183416 |  
			| 70 | 四川水井坊股份有限公司 | 181816 |  
			| 71 | 四川省高宇集團有限公司 | 179230 |  
			| 72 | 四川巴蜀電力開發有限責任公司 | 169148 |  
			| 73 | 中國人民解放軍第五七一九工廠 | 163927 |  
			| 74 | 泸州北方化學工業有限公司 | 161338 |  
			| 75 | 華西能源工業股份有限公司 | 154842 |  
			| 76 | 四川省機場集團有限公司 | 152095 |  
			| 77 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 149071 |  
			| 78 | 四川省綿陽市豐谷酒業有限責任公司 | 140044 |  
			| 79 | 零八一電子集團有限公司 | 130938 |  
			| 80 | 中國南車成都機車車輛有限公司 | 128995 |  
			| 81 | 涼山礦業股份有限公司 | 123677 |  
			| 82 | 攀枝花公路建設有限公司 | 122638 |  
			| 83 | 四川海大橡膠集團有限公司 | 120444 |  
			| 84 | 成都光明光電股份有限公司 | 117165 |  
			| 85 | 四川明星電纜股份有限公司 | 116043 |  
			| 86 | 華潤錦華股份有限公司 | 111212 |  
			| 87 | 中昊晨光化工研究院 | 110812 |  
			| 88 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 110232 |  
			| 89 | 特變電工(德陽)電纜股份有限公司 | 107024 |  
			| 90 | 成都市鑫牛線纜有限公司 | 106694 |  
			| 91 | 中國航天科技集團公司燎原無線電廠 | 105718 |  
			| 92 | 四川南江礦業集團有限公司 | 104150 |  
			| 93 | 四川中勝實業集團有限公司 | 101400 |  
			| 94 | 西昌廣豐工貿有限公司 | 97647 |  
			| 95 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院 | 92534 |  
			| 96 | 四川蓥峰實業有限公司 | 92016 |  
			| 97 | 川開電氣股份有限公司 | 91866 |  
			| 98 | 四川省鹽源縣平川鐵礦 | 85698 |  
			| 99 | 四川白塔新聯興陶瓷集團有限責任公司 | 80932 |  
			| 100 | 四川鷗鵬建築工程公司 | 78440 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |