|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024山東企業500強名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
	
	
		
			| 排名 | 企業名稱 | 營業收入(億元) | 城市 |  
			| 1 | 山東能源集團有限公司 | 8663.79 | 濟南市 |  
			| 2 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 5202.13 | 濱州市 |  
			| 3 | 海爾集團公司 | 3718.21 | 青島市 |  
			| 4 | 山東重工集團有限公司 | 3171.63 | 濟南市 |  
			| 5 | 信發集團有限公司 | 2907.54 | 聊城市 |  
			| 6 | 山東高速集團有限公司 | 2601.18 | 濟南市 |  
			| 7 | 濰柴動力股份有限公司 | 2139.58 | 濰坊市 |  
			| 8 | 海信集團控股股份有限公司 | 2022.25 | 青島市 |  
			| 9 | 煙台國豐投資控股集團有限公司 | 1949.53 | 煙台市 |  
			| 10 | 山東黃金集團有限公司 | 1867.83 | 濟南市 |  
			| 11 | 萬華化學集團股份有限公司 | 1753.61 | 煙台市 |  
			| 12 | 南山集團有限公司 | 1712.04 | 煙台市 |  
			| 13 | 山東省港口集團有限公司 | 1540.58 | 青島市 |  
			| 14 | 山東東明石化集團有限公司 | 1500.78 | 菏澤市 |  
			| 15 | 兖礦能源集團股份有限公司 | 1500.25 | 濟甯市 |  
			| 16 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 1408.20 | 濟南市 |  
			| 17 | 利華益集團股份有限公司 | 1406.52 | 東營市 |  
			| 18 | 山東省國有資産投資控股有限公司 | 1385.47 | 濟南市 |  
			| 19 | 萬達控股集團有限公司 | 1330.17 | 東營市 |  
			| 20 | 浪潮集團有限公司 | 1213.11 | 濟南市 |  
			| 21 | 華電國際電力股份有限公司 | 1171.76 | 濟南市 |  
			| 22 | 青島海發國有資本投資運營集團有限公司 | 1138.37 | 青島市 |  
			| 23 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 1005.31 | 日照市 |  
			| 24 | 歌爾股份有限公司 | 985.73 | 濰坊市 |  
			| 25 | 晨鳴控股有限公司 | 929.41 | 濰坊市 |  
			| 26 | 弘潤石化(濰坊)有限責任公司 | 905.27 | 濰坊市 |  
			| 27 | 山東京博控股集團有限公司 | 890.40 | 濱州市 |  
			| 28 | 富海集團新能源控股有限公司 | 879.69 | 東營市 |  
			| 29 | 中鐵十四局集團有限公司 | 835.23 | 濟南市 |  
			| 30 | 齊成(山東)石化集團有限公司 | 776.68 | 東營市 |  
			| 31 | 華泰集團有限公司 | 773.92 | 東營市 |  
			| 32 | 濟甯能源發展集團有限公司 | 758.25 | 濟甯市 |  
			| 33 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 749.27 | 濰坊市 |  
			| 34 | 山東海科控股有限公司 | 735.30 | 東營市 |  
			| 35 | 中建八局第一建設有限公司 | 730.37 | 濟南市 |  
			| 36 | 山東金誠石化集團有限公司 | 729.54 | 淄博市 |  
			| 37 | 山東創新金屬科技有限公司 | 728.47 | 濱州市 |  
			| 38 | 山東新希望六和集團有限公司 | 726.12 | 青島市 |  
			| 39 | 山東太陽控股集團有限公司 | 721.80 | 濟甯市 |  
			| 40 | 山東齊潤控股集團有限公司 | 706.60 | 東營市 |  
			| 41 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 703.23 | 東營市 |  
			| 42 | 水發集團有限公司 | 695.45 | 濟南市 |  
			| 43 | 中鐵十局集團有限公司 | 684.06 | 濟南市 |  
			| 44 | 青建集團 | 660.11 | 青島市 |  
			| 45 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 655.77 | 煙台市 |  
			| 46 | 山東金嶺集團有限公司 | 628.32 | 東營市 |  
			| 47 | 魯麗集團有限公司 | 618.56 | 濰坊市 |  
			| 48 | 山東渤海實業集團有限公司 | 618.36 | 濱州市 |  
			| 49 | 山東墾利石化集團有限公司 | 615.81 | 東營市 |  
			| 50 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 602.71 | 濟甯市 |  
			| 51 | 濟鋼集團有限公司 | 588.64 | 濟南市 |  
			| 52 | 石橫特鋼集團有限公司 | 578.99 | 泰安市 |  
			| 53 | 恒豐銀行股份有限公司 | 557.27 | 濟南市 |  
			| 54 | 勝星集團有限責任公司 | 551.03 | 東營市 |  
			| 55 | 山東招金集團有限公司 | 547.06 | 煙台市 |  
			| 56 | 青島西海岸新區融合控股集團有限公司 | 534.78 | 青島市 |  
			| 57 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 530.66 | 淄博市 |  
			| 58 | 天元建設集團有限公司 | 526.67 | 臨沂市 |  
			| 59 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 515.10 | 濟南市 |  
			| 60 | 青島西海岸新區海洋控股集團有限公司 | 513.03 | 青島市 |  
			| 61 | 山東九羊集團有限公司 | 503.46 | 濟南市 |  
			| 62 | 山東科達集團有限公司 | 498.69 | 東營市 |  
			| 63 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 498.55 | 東營市 |  
			| 64 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 476.35 | 淄博市 |  
			| 65 | 華魯控股集團有限公司 | 475.08 | 濟南市 |  
			| 66 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 473.08 | 青島市 |  
			| 67 | 新華錦集團有限公司 | 466.88 | 青島市 |  
			| 68 | 山東省商業集團有限公司 | 462.82 | 濟南市 |  
			| 69 | 中航沈飛股份有限公司 | 462.48 | 威海市 |  
			| 70 | 道恩集團有限公司 | 457.43 | 煙台市 |  
			| 71 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 442.02 | 青島市 |  
			| 72 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 422.13 | 德州市 |  
			| 73 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 420.70 | 濟南市 |  
			| 74 | 山東頤養健康産業發展集團有限公司 | 409.47 | 濟南市 |  
			| 75 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 400.94 | 煙台市 |  
			| 76 | 山東恒信集團有限公司 | 391.38 | 濟甯市 |  
			| 77 | 奧德集團有限公司 | 390.81 | 臨沂市 |  
			| 78 | 青島啤酒集團有限公司 | 386.07 | 青島市 |  
			| 79 | 濱化集團 | 384.61 | 濱州市 |  
			| 80 | 無棣鑫嶽化工集團有限公司 | 379.23 | 濱州市 |  
			| 81 | 香馳控股有限公司 | 360.80 | 濱州市 |  
			| 82 | 濟南城市建設集團有限公司 | 360.36 | 濟南市 |  
			| 83 | 青島經濟技術開發區投資控股集團有限公司 | 343.62 | 青島市 |  
			| 84 | 華能山東發電有限公司 | 343.15 | 濟南市 |  
			| 85 | 山東中海化工集團有限公司 | 332.67 | 東營市 |  
			| 86 | 淄博市城市資産運營集團有限公司 | 302.21 | 淄博市 |  
			| 87 | 利群集團股份有限公司 | 290.98 | 青島市 |  
			| 88 | 山東電工電氣集團有限公司 | 286.71 | 濟南市 |  
			| 89 | 威高集團有限公司 | 285.39 | 威海市 |  
			| 90 | 諸城外貿有限責任公司 | 284.02 | 濰坊市 |  
			| 91 | 阜豐集團有限公司 | 281.25 | 青島市 |  
			| 92 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 268.27 | 濰坊市 |  
			| 93 | 雙星集團有限責任公司 | 266.09 | 青島市 |  
			| 94 | 山東尚能投資控股集團有限公司 | 264.34 | 東營市 |  
			| 95 | 賽輪集團股份有限公司 | 259.78 | 青島市 |  
			| 96 | 山東電力建設第三工程有限公司 | 256.26 | 青島市 |  
			| 97 | 山東海王銀河醫藥有限公司 | 256.09 | 濰坊市 |  
			| 98 | 泰開集團有限公司 | 255.02 | 泰安市 |  
			| 99 | 魯西化工集團股份有限公司 | 253.58 | 聊城市 |  
			| 100 | 臨沂臨工機械集團有限公司 | 239.05 | 臨沂市 |  
			| 101 | 瑞源控股集團有限公司 | 234.72 | 青島市 |  
			| 102 | 臨沂投資發展集團有限公司 | 233.96 | 臨沂市 |  
			| 103 | 煙台振華商業集團有限公司 | 228.20 | 煙台市 |  
			| 104 | 青島澳柯瑪控股集團有限公司 | 215.62 | 青島市 |  
			| 105 | 山東博匯集團有限公司 | 212.92 | 淄博市 |  
			| 106 | 玲珑集團有限公司 | 212.65 | 煙台市 |  
			| 107 | 東營市亞通石化有限公司 | 211.93 | 東營市 |  
			| 108 | 金鄉縣凱盛農業發展有限公司 | 210.61 | 濟甯市 |  
			| 109 | 山東國惠投資控股集團有限公司 | 209.71 | 濟南市 |  
			| 110 | 淄博商廈股份有限公司 | 207.12 | 淄博市 |  
			| 111 | 山東遠通汽車貿易集團有限公司 | 201.24 | 臨沂市 |  
			| 112 | 魯能集團有限公司 | 200.95 | 濟南市 |  
			| 113 | 山東魯北企業集團總公司 | 200.63 | 濱州市 |  
			| 114 | 齊魯财金投資集團有限公司 | 196.50 | 濟南市 |  
			| 115 | 山東榮信集團有限公司 | 195.56 | 濟甯市 |  
			| 116 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 193.60 | 濰坊市 |  
			| 117 | 青島康大控股集團有限公司 | 189.55 | 青島市 |  
			| 118 | 東營奧星石油化工有限公司 | 188.19 | 東營市 |  
			| 119 | 山東興華建設集團有限公司 | 186.62 | 青島市 |  
			| 120 | 山東魯花集團有限公司 | 186.29 | 煙台市 |  
			| 121 | 山東航空股份有限公司 | 182.94 | 濟南市 |  
			| 122 | 翔宇實業集團有限公司 | 182.89 | 臨沂市 |  
			| 123 | 山東濰焦控股集團有限公司 | 181.97 | 濰坊市 |  
			| 124 | 山東山水水泥集團有限公司 | 181.16 | 濟南市 |  
			| 125 | 潤華集團股份有限公司 | 181.01 | 濟南市 |  
			| 126 | 得利斯集團有限公司 | 180.96 | 濰坊市 |  
			| 127 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 180.57 | 濱州市 |  
			| 128 | 家家悅集團股份有限公司 | 177.63 | 威海市 |  
			| 129 | 大熊集團有限公司 | 175.75 | 濟南市 |  
			| 130 | 青島國恩科技股份有限公司 | 174.39 | 青島市 |  
			| 131 | 濟南建工集團有限公司 | 173.59 | 濟南市 |  
			| 132 | 山東亞太中慧集團有限公司 | 172.09 | 濰坊市 |  
			| 133 | 泰安市泰山産業發展投資集團有限公司 | 171.99 | 泰安市 |  
			| 134 | 濰坊昌大建設集團有限公司 | 163.08 | 濰坊市 |  
			| 135 | 濰坊市城市建設發展投資集團有限公司 | 161.03 | 濰坊市 |  
			| 136 | 明泉集團股份有限公司 | 160.15 | 濟南市 |  
			| 137 | 青島海灣集團有限公司 | 160.00 | 青島市 |  
			| 138 | 山東銀田農貿集團有限公司 | 160.00 | 菏澤市 |  
			| 139 | 濟南城市投資集團有限公司 | 156.34 | 濟南市 |  
			| 140 | 索通發展股份有限公司 | 153.11 | 德州市 |  
			| 141 | 迪尚集團有限公司 | 152.97 | 威海市 |  
			| 142 | 山東華建鋁業集團有限公司 | 152.24 | 濰坊市 |  
			| 143 | 德州德達投資控股集團有限公司 | 152.02 | 德州市 |  
			| 144 | 濟南能源集團有限公司 | 151.01 | 濟南市 |  
			| 145 | 山東公用控股有限公司 | 150.02 | 濟甯市 |  
			| 146 | 山東聯盟化工集團有限公司 | 149.64 | 濰坊市 |  
			| 147 | 山東三星集團有限公司 | 146.12 | 濱州市 |  
			| 148 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 146.02 | 青島市 |  
			| 149 | 金能科技股份有限公司 | 145.84 | 德州市 |  
			| 150 | 東嶽集團有限公司 | 145.54 | 淄博市 |  
			| 151 | 山東海鼎農牧有限公司 | 144.95 | 濟南市 |  
			| 152 | 山東順騁汽車集團有限公司 | 144.59 | 濟南市 |  
			| 153 | 煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司 | 139.12 | 煙台市 |  
			| 154 | 濟甯市國有資産投資控股有限公司 | 134.48 | 濟甯市 |  
			| 155 | 濟甯城投控股集團有限公司 | 133.65 | 濟甯市 |  
			| 156 | 山東龍大美食股份有限公司 | 133.18 | 煙台市 |  
			| 157 | 山東步長制藥股份有限公司 | 132.45 | 菏澤市 |  
			| 158 | 臨沂易通汽貿有限公司 | 131.48 | 臨沂市 |  
			| 159 | 青島國信發展(集團)有限責任公司 | 128.54 | 青島市 |  
			| 160 | 山東省魯信投資控股集團有限公司 | 128.47 | 濟南市 |  
			| 161 | 中泰證券股份有限公司 | 127.62 | 濟南市 |  
			| 162 | 山東朗晖石油化學股份有限公司 | 126.93 | 淄博市 |  
			| 163 | 大唐山東發電有限公司 | 124.79 | 青島市 |  
			| 164 | 山東出版集團有限公司 | 124.73 | 濟南市 |  
			| 165 | 青島銀行股份有限公司 | 124.72 | 青島市 |  
			| 166 | 山東海洋集團有限公司 | 122.14 | 濟南市 |  
			| 167 | 豪邁集團股份有限公司 | 120.70 | 濰坊市 |  
			| 168 | 齊魯銀行股份有限公司 | 119.52 | 濟南市 |  
			| 169 | 金鄉縣隆程果蔬有限公司 | 119.26 | 濟甯市 |  
			| 170 | 克勞斯瑪菲股份有限公司 | 116.05 | 青島市 |  
			| 171 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 114.85 | 濰坊市 |  
			| 172 | 濟南高新控股集團有限公司 | 114.83 | 濟南市 |  
			| 173 | 青島上合控股發展集團有限公司 | 111.54 | 青島市 |  
			| 174 | 濰坊市投資集團有限公司 | 109.36 | 濰坊市 |  
			| 175 | 成山集團有限公司 | 108.86 | 威海市 |  
			| 176 | 中際旭創股份有限公司 | 107.18 | 煙台市 |  
			| 177 | 山東夢金園珠寶首飾有限公司 | 106.34 | 濰坊市 |  
			| 178 | 濟甯市兖州區惠民城建投資有限公司 | 104.58 | 濟甯市 |  
			| 179 | 三角輪胎股份有限公司 | 104.22 | 威海市 |  
			| 180 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 103.25 | 青島市 |  
			| 181 | 臨沂城市建設投資集團有限公司 | 102.33 | 臨沂市 |  
			| 182 | 淄博市财金控股集團有限公司 | 101.71 | 淄博市 |  
			| 183 | 山東廣濰集團有限公司 | 101.12 | 濰坊市 |  
			| 184 | 青島融匯财富投資控股集團有限公司 | 100.64 | 青島市 |  
			| 185 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 100.12 | 淄博市 |  
			| 186 | 山東省土地發展集團有限公司 | 100.02 | 濟南市 |  
			| 187 | 史丹利農業集團股份有限公司 | 99.91 | 臨沂市 |  
			| 188 | 泰安市泰山财金投資集團有限公司 | 98.81 | 泰安市 |  
			| 189 | 濟南軌道交通集團有限公司 | 97.91 | 濟南市 |  
			| 190 | 青島市北建設投資集團有限公司 | 97.55 | 青島市 |  
			| 191 | 青島漢纜股份有限公司 | 96.58 | 青島市 |  
			| 192 | 九陽股份有限公司 | 96.13 | 濟南市 |  
			| 193 | 山東源尚農業發展有限公司 | 95.97 | 濟甯市 |  
			| 194 | 青島華通國有資本投資運營集團有限公司 | 95.39 | 青島市 |  
			| 195 | 山東海化集團有限公司 | 94.96 | 濰坊市 |  
			| 196 | 濟南市中财金投資集團有限公司 | 94.89 | 濟南市 |  
			| 197 | 宏盛華源鐵塔集團股份有限公司 | 92.95 | 濟南市 |  
			| 198 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 91.91 | 濟南市 |  
			| 199 | 濟南聖泉集團股份有限公司 | 91.20 | 濟南市 |  
			| 200 | 山東星光糖業集團有限公司 | 91.05 | 德州市 |  
			| 201 | 鄒城市城資控股集團有限公司 | 88.82 | 濟甯市 |  
			| 202 | 招金礦業股份有限公司 | 88.53 | 煙台市 |  
			| 203 | 山東新潮能源股份有限公司 | 88.49 | 煙台市 |  
			| 204 | 聊城市财信投資控股集團有限公司 | 88.12 | 聊城市 |  
			| 205 | 青島财通集團有限公司 | 87.93 | 青島市 |  
			| 206 | 山東全福元商業集團有限公司 | 87.89 | 濰坊市 |  
			| 207 | 威海市商業銀行股份有限公司 | 87.35 | 威海市 |  
			| 208 | 德州财金投資控股集團有限公司 | 87.01 | 德州市 |  
			| 209 | 金正大生态工程集團股份有限公司 | 85.49 | 臨沂市 |  
			| 210 | 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 | 85.11 | 德州市 |  
			| 211 | 海聯金匯科技股份有限公司 | 84.95 | 青島市 |  
			| 212 | 山東新盛食品有限公司 | 84.72 | 濱州市 |  
			| 213 | 菏澤投資發展集團有限公司 | 84.04 | 菏澤市 |  
			| 214 | 山東菏建國有資本投資有限公司 | 84.01 | 菏澤市 |  
			| 215 | 山東省财金投資集團有限公司 | 83.83 | 濟南市 |  
			| 216 | 中國陽光紙業控股有限公司 | 82.47 | 濰坊市 |  
			| 217 | 日照港股份有限公司 | 81.57 | 日照市 |  
			| 218 | 山東新華制藥股份有限公司 | 81.01 | 淄博市 |  
			| 219 | 瑞康醫藥集團股份有限公司 | 80.34 | 煙台市 |  
			| 220 | 山東新星集團有限公司 | 79.82 | 淄博市 |  
			| 221 | 山東金晶科技股份有限公司 | 79.70 | 淄博市 |  
			| 222 | 濱州市财金投資集團有限公司 | 78.47 | 濱州市 |  
			| 223 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 78.42 | 青島市 |  
			| 224 | 青島百洋醫藥股份有限公司 | 75.64 | 青島市 |  
			| 225 | 冰輪環境技術股份有限公司 | 74.96 | 煙台市 |  
			| 226 | 中創物流股份有限公司 | 73.99 | 青島市 |  
			| 227 | 聯益聯潤(青島)貿易有限公司 | 72.70 | 青島市 |  
			| 228 | 日照交通能源發展集團有限公司 | 71.87 | 日照市 |  
			| 229 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 71.66 | 濰坊市 |  
			| 230 | 山東浩信機械股份有限公司 | 71.00 | 濰坊市 |  
			| 231 | 臨沂城市發展集團有限公司 | 70.25 | 臨沂市 |  
			| 232 | 山東昊華輪胎有限公司 | 70.20 | 濰坊市 |  
			| 233 | 英科醫療科技股份有限公司 | 69.19 | 淄博市 |  
			| 234 | 青島市城陽區陽光城陽控股集團有限公司 | 69.12 | 青島市 |  
			| 235 | 濟甯蔬菜批發市場有限責任公司 | 68.20 | 濟甯市 |  
			| 236 | 山東華盛橡膠有限公司 | 67.96 | 東營市 |  
			| 237 | 聯泓新材料科技股份有限公司 | 67.78 | 棗莊市 |  
			| 238 | 濟南産業發展投資集團有限公司 | 67.70 | 濟南市 |  
			| 239 | 山東玖瑞農業集團有限公司 | 67.34 | 青島市 |  
			| 240 | 高密華榮實業發展有限公司 | 67.21 | 濰坊市 |  
			| 241 | 山東海運股份有限公司 | 66.55 | 青島市 |  
			| 242 | 菏澤市鐵路投資發展集團有限公司 | 66.12 | 菏澤市 |  
			| 243 | 日照銀行股份有限公司 | 66.11 | 日照市 |  
			| 244 | 東方電子股份有限公司 | 64.78 | 煙台市 |  
			| 245 | 金沂蒙集團有限公司 | 64.66 | 臨沂市 |  
			| 246 | 山東天普陽光生物科技有限公司 | 64.13 | 濰坊市 |  
			| 247 | 山東核電有限公司 | 64.00 | 煙台市 |  
			| 248 | 山東鐵路投資控股集團有限公司 | 63.52 | 濟南市 |  
			| 249 | 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 | 63.31 | 青島市 |  
			| 250 | 山東金宇輪胎有限公司 | 63.00 | 東營市 |  
			| 251 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 62.96 | 淄博市 |  
			| 252 | 景津裝備股份有限公司 | 62.49 | 德州市 |  
			| 253 | 青島雀巢有限公司 | 61.86 | 青島市 |  
			| 254 | 青島高測科技股份有限公司 | 61.84 | 青島市 |  
			| 255 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 61.47 | 濟甯市 |  
			| 256 | 山東泓達生物科技有限公司 | 61.17 | 臨沂市 |  
			| 257 | 德才裝飾股份有限公司 | 61.03 | 青島市 |  
			| 258 | 日照城投集團有限公司 | 60.97 | 日照市 |  
			| 259 | 東曉生物科技股份有限公司 | 60.81 | 濰坊市 |  
			| 260 | 青島利來客集團股份有限公司 | 60.80 | 青島市 |  
			| 261 | 華熙生物科技股份有限公司 | 60.76 | 濟南市 |  
			| 262 | 綠葉制藥集團有限公司 | 60.61 | 煙台市 |  
			| 263 | 魯泰紡織股份有限公司 | 59.61 | 淄博市 |  
			| 264 | 山東英軒實業股份有限公司 | 58.91 | 濰坊市 |  
			| 265 | 山東永明糧油食品集團有限公司 | 58.65 | 菏澤市 |  
			| 266 | 山東昌豐輪胎有限公司 | 58.40 | 東營市 |  
			| 267 | 菏澤财金投資集團有限公司 | 58.27 | 菏澤市 |  
			| 268 | 通裕重工股份有限公司 | 58.09 | 德州市 |  
			| 269 | 山東仙壇股份有限公司 | 57.81 | 煙台市 |  
			| 270 | 東營市财金投資集團有限公司 | 57.59 | 東營市 |  
			| 271 | 軟控股份有限公司 | 56.48 | 青島市 |  
			| 272 | 石大勝華新材料集團股份有限公司 | 56.35 | 東營市 |  
			| 273 | 濰坊銀行股份有限公司 | 56.24 | 濰坊市 |  
			| 274 | 正海集團有限公司 | 56.10 | 煙台市 |  
			| 275 | 山東大業股份有限公司 | 55.56 | 濰坊市 |  
			| 276 | 華寶食品股份有限公司 | 55.53 | 濰坊市 |  
			| 277 | 山東大友集團有限公司 | 55.41 | 濟南市 |  
			| 278 | 銀座集團股份有限公司 | 55.39 | 濟南市 |  
			| 279 | 西王食品股份有限公司 | 54.90 | 濱州市 |  
			| 280 | 威海産業投資集團有限公司 | 54.12 | 威海市 |  
			| 281 | 濟甯市城運集團有限公司 | 53.77 | 濟甯市 |  
			| 282 | 孚日集團股份有限公司 | 53.40 | 濰坊市 |  
			| 283 | 濟南先行投資集團有限責任公司 | 52.92 | 濟南市 |  
			| 284 | 山東宏河控股集團有限公司 | 51.23 | 濟甯市 |  
			| 285 | 濟甯銀行股份有限公司 | 50.94 | 濟甯市 |  
			| 286 | 聊城市安泰城鄉投資開發有限責任公司 | 50.74 | 聊城市 |  
			| 287 | 濟甯高新控股集團有限公司 | 50.71 | 濟甯市 |  
			| 288 | 山東鳳祥股份有限公司 | 50.30 | 聊城市 |  
			| 289 | 山東隆華新材料股份有限公司 | 50.21 | 淄博市 |  
			| 290 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 49.82 | 淄博市 |  
			| 291 | 山東濱農科技有限公司 | 49.61 | 濱州市 |  
			| 292 | 廣饒縣經濟發展投資集團有限公司 | 49.39 | 東營市 |  
			| 293 | 藍帆醫療股份有限公司 | 49.27 | 淄博市 |  
			| 294 | 好當家集團有限公司 | 48.40 | 威海市 |  
			| 295 | 山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司 | 48.27 | 濰坊市 |  
			| 296 | 青島魯海豐食品集團有限公司 | 48.25 | 青島市 |  
			| 297 | 勝通能源股份有限公司 | 48.04 | 煙台市 |  
			| 298 | 山東東嶽有機矽材料股份有限公司 | 48.01 | 淄博市 |  
			| 299 | 青特集團有限公司 | 47.81 | 青島市 |  
			| 300 | 德州市交通運輸投資發展集團有限公司 | 47.35 | 德州市 |  
			| 301 | 煙台藍天投資發展集團有限公司 | 47.23 | 煙台市 |  
			| 302 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 | 47.17 | 泰安市 |  
			| 303 | 東阿阿膠股份有限公司 | 47.15 | 聊城市 |  
			| 304 | 山東勝利股份有限公司 | 46.77 | 濟南市 |  
			| 305 | 渤海汽車系統股份有限公司 | 46.70 | 濱州市 |  
			| 306 | 青島地鐵集團有限公司 | 46.29 | 青島市 |  
			| 307 | 環山集團股份有限公司 | 46.22 | 青島市 |  
			| 308 | 魯商福瑞達醫藥股份有限公司 | 45.79 | 淄博市 |  
			| 309 | 山東新龍集團有限公司 | 45.63 | 濰坊市 |  
			| 310 | 澳亞集團有限公司 | 45.53 | 東營市 |  
			| 311 | 青島萬福集團股份有限公司 | 44.89 | 青島市 |  
			| 312 | 辰欣藥業股份有限公司 | 44.62 | 濟甯市 |  
			| 313 | 濟南曆下控股集團有限公司 | 44.22 | 濟南市 |  
			| 314 | 海利爾藥業集團股份有限公司 | 43.98 | 青島市 |  
			| 315 | 煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 43.85 | 煙台市 |  
			| 316 | 萊商銀行股份有限公司 | 43.59 | 濟南市 |  
			| 317 | 乖寶寵物食品集團股份有限公司 | 43.27 | 聊城市 |  
			| 318 | 山東諾爾生物科技有限公司 | 43.16 | 東營市 |  
			| 319 | 中節能萬潤股份有限公司 | 43.05 | 煙台市 |  
			| 320 | 青島華瀾發展集團有限公司 | 42.97 | 青島市 |  
			| 321 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 42.74 | 青島市 |  
			| 322 | 山東金勝糧油食品有限公司 | 42.74 | 臨沂市 |  
			| 323 | 齊河城投建設集團有限公司 | 42.68 | 德州市 |  
			| 324 | 青島天能重工股份有限公司 | 42.35 | 青島市 |  
			| 325 | 山東新和盛飨食集團有限公司 | 42.23 | 濰坊市 |  
			| 326 | 煙台業達城市發展集團有限公司 | 41.63 | 煙台市 |  
			| 327 | 青島匯金通電力設備股份有限公司 | 40.94 | 青島市 |  
			| 328 | 天潤工業技術股份有限公司 | 40.06 | 威海市 |  
			| 329 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 40.04 | 青島市 |  
			| 330 | 山東魯泰控股集團有限公司 | 39.98 | 濟甯市 |  
			| 331 | 青島金水控股集團有限公司 | 39.94 | 青島市 |  
			| 332 | 聖元營養食品有限公司 | 39.42 | 青島市 |  
			| 333 | 青島天祥食品集團有限公司 | 39.28 | 青島市 |  
			| 334 | 泰和新材集團股份有限公司 | 39.25 | 煙台市 |  
			| 335 | 濟南章丘控股集團有限公司 | 38.95 | 濟南市 |  
			| 336 | 齊商銀行股份有限公司 | 38.82 | 淄博市 |  
			| 337 | 山東高創建設投資集團有限公司 | 38.76 | 濰坊市 |  
			| 338 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 | 38.59 | 東營市 |  
			| 339 | 日照高新發展集團有限公司 | 38.56 | 日照市 |  
			| 340 | 山東省天惠食品集團有限公司 | 38.48 | 濰坊市 |  
			| 341 | 山東發達面粉集團有限公司 | 38.47 | 德州市 |  
			| 342 | 山東大澤成生物科技有限公司 | 38.05 | 菏澤市 |  
			| 343 | 青島世園(集團)有限公司 | 37.59 | 青島市 |  
			| 344 | 煙台中寵食品股份有限公司 | 37.47 | 煙台市 |  
			| 345 | 山東尚舜化工有限公司 | 37.02 | 菏澤市 |  
			| 346 | 齊峰新材料股份有限公司 | 36.61 | 淄博市 |  
			| 347 | 中國石化山東泰山石油股份有限公司 | 36.41 | 泰安市 |  
			| 348 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 36.33 | 青島市 |  
			| 349 | 山東新和成藥業有限公司 | 35.85 | 濰坊市 |  
			| 350 | 青島紅投控股集團有限公司 | 35.84 | 青島市 |  
			| 351 | 煙台睿創微納技術股份有限公司 | 35.59 | 煙台市 |  
			| 352 | 山東金城醫藥集團股份有限公司 | 35.38 | 淄博市 |  
			| 353 | 臨商銀行股份有限公司 | 35.32 | 臨沂市 |  
			| 354 | 山東魯陽節能材料股份有限公司 | 35.19 | 淄博市 |  
			| 355 | 滕州信華投資集團有限公司 | 35.06 | 棗莊市 |  
			| 356 | 東營銀行股份有限公司 | 34.63 | 東營市 |  
			| 357 | 山東陽谷華泰化工股份有限公司 | 34.55 | 聊城市 |  
			| 358 | 山東發展投資控股集團有限公司 | 34.28 | 濟南市 |  
			| 359 | 青島新宇田化工有限公司 | 34.20 | 青島市 |  
			| 360 | 任興集團有限公司 | 33.87 | 濟甯市 |  
			| 361 | 山東美晨工業集團有限公司 | 33.60 | 濰坊市 |  
			| 362 | 山東東方宏業化工有限公司 | 33.55 | 濰坊市 |  
			| 363 | 山東興泉油脂有限公司 | 33.52 | 臨沂市 |  
			| 364 | 濟南曆城控股集團有限公司 | 33.29 | 濟南市 |  
			| 365 | 濰坊三農創新發展集團有限公司 | 32.87 | 濰坊市 |  
			| 366 | 煙台東誠藥業集團股份有限公司 | 32.76 | 煙台市 |  
			| 367 | 山東省機場管理集團有限公司 | 32.56 | 濟南市 |  
			| 368 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 32.25 | 煙台市 |  
			| 369 | 青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 32.05 | 青島市 |  
			| 370 | 青島水務集團有限公司 | 31.48 | 青島市 |  
			| 371 | 濰坊盛泰藥業有限公司 | 31.40 | 濰坊市 |  
