HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    上市公司
2026中國上市公司500強名單
—   免費資源 Directory.MS

【來源:華頓經濟研究院  |  2026年7月2日】

華頓版2026年中國上市公司百強排行榜:

排名 企業名稱 利潤總額(億元) 營業收入(億元)
1 工商銀行 4244.35 8382.70
2 建設銀行 3806.23 7610.49
3 農業銀行 3236.89 7253.06
4 中國銀行 3012.88 6583.10
5 中國石油 2261.49 28644.69
6 中國平安 1855.90 10505.06
7 中國人壽 1816.29 6156.78
8 招商銀行 1789.93 3375.32
9 中國移動 1756.08 10501.87
10 中國海油 1696.39 3982.20
11 貴州茅台 1147.55 1720.54
12 交通銀行 1037.63 2650.71
13 郵儲銀行 982.21 3557.28
14 興業銀行 899.73 2127.41
15 甯德時代 895.27 4237.02
16 中信銀行 840.43 2124.75
17 紫金礦業 807.53 3490.79
18 中國神華 793.39 2949.16
19 中國人保 745.06 6690.44
20 中國建築 702.22 20821.42
21 中國太保 660.68 4351.56
22 浦發銀行 533.74 1739.64
23 美的集團 530.85 4585.02
24 平安銀行 511.59 1314.42
25 光大銀行 496.87 1263.11
26 中國石化 431.84 27835.83
27 中國電信 426.80 5239.25
28 中遠海控 420.00 2195.04
29 長江電力 417.40 862.42
30 江蘇銀行 410.66 879.42
31 工業富聯 410.42 9028.87
32 新華保險 405.25 1577.45
33 中信證券 398.23 748.54
34 比亞迪 397.53 8039.65
35 國泰海通 385.54 631.07
36 洛陽钼業 351.61 2066.84
37 格力電器 346.45 1711.18
38 華夏銀行 341.74 919.14
39 中國中鐵 335.40 10934.94
40 陝西煤業 323.37 1581.79
41 民生銀行 322.59 1428.65
42 甯波銀行 321.61 719.69
43 上海銀行 282.84 547.61
44 中國交建 269.79 7311.09
45 中國鐵建 269.33 10297.84
46 中煤能源 265.89 1480.57
47 南京銀行 260.62 555.42
48 中國鋁業 258.40 2411.25
49 中國聯通 253.03 3922.23
50 上汽集團 249.09 6562.44
51 宏橋控股 248.58 1567.21
52 藥明康德 239.06 454.56
53 華能國際 236.44 2292.88
54 海爾智家 234.79 3023.47
55 中國核電 232.89 820.75
56 杭州銀行 211.89 387.99
57 北京銀行 207.14 680.36
58 立訊精密 195.50 3323.44
59 中國中車 193.19 2730.63
60 中國廣核 186.03 756.97
61 兖礦能源 184.25 1449.33
62 華泰證券 184.05 358.10
63 上港集團 182.11 396.11
64 廣發證券 179.73 354.93
65 國電電力 177.96 1702.44
66 京滬高鐵 176.73 430.62
67 中國電建 172.48 6462.37
68 海康威視 170.13 925.08
69 山西汾酒 166.50 387.18
70 國投電力 163.18 530.14
71 萬華化學 162.68 2032.35
72 陽光電源 162.60 891.84
73 濰柴動力 162.14 2318.09
74 浙商銀行 161.29 625.14
75 牧原股份 158.10 1441.45
76 成都銀行 156.68 236.03
77 滬農商行 149.73 258.70
78 順豐控股 149.18 3082.27
79 泸州老窖 146.54 257.31
80 中國銀河 144.13 283.02
81 招商證券 140.76 249.72
82 東方财富 140.16 160.68
83 渝農商行 137.09 286.48
84 中際旭創 136.00 382.40
85 中國能建 133.95 4529.30
86 寶鋼股份 131.57 3175.08
87 申萬宏源 130.21 242.56
88 伊利股份 129.94 1159.31
89 寶豐能源 129.88 480.38
90 國信證券 129.73 241.43
91 大唐發電 128.47 1212.55
92 五糧液 121.99 405.29
93 長城汽車 117.58 2228.24
94 中信建投 117.37 233.22
95 中金公司 117.13 284.81
96 新奧股份 117.11 1315.07
97 福耀玻璃 111.62 457.87
98 新易盛 108.66 248.42
99 中油資本 108.00 337.97
100 華能水電 107.68 265.95
101 中國船舶 107.24 1519.78
102 華電國際 106.48 1260.13
103 海螺水泥 104.20 825.32
104 招商港口 103.76 172.46
105 江西銅業 101.55 5446.23
106 長沙銀行 100.64 254.71
107 三一重工 99.07 897.00
108 上海醫藥 98.20 2835.80
109 國電南瑞 98.19 662.29
110 保利發展 97.37 3081.44
111 邁瑞醫療 96.74 332.82
112 華域汽車 95.31 1839.99
113 恒力石化 94.20 2010.87
114 四川路橋 93.60 1151.11
115 華電新能 92.36 389.80
116 山東黃金 90.89 1042.87
117 浙能電力 90.80 795.54
118 恒瑞醫藥 87.08 316.29
119 雲鋁股份 86.52 600.43
120 海天味業 85.95 288.73
121 大秦鐵路 85.74 776.45
122 中國化學 84.35 1901.25
123 華友钴業 83.30 810.19
124 特變電工 80.52 973.18
125 電投能源 80.28 301.15
126 新和成 78.50 222.51
127 中芯國際 77.86 673.23
128 伊泰煤炭 76.35 414.05
129 正泰電器 76.12 591.45
130 賽力斯 74.70 1650.54
131 中金黃金 73.60 790.75
132 徐工機械 72.58 1008.23
133 甯波港 72.15 310.20
134 銅陵有色 72.05 1728.25
135 鹽湖股份 71.92 155.01
136 中信特鋼 71.90 1073.73
137 青島港 71.29 188.06
138 龍源電力 71.19 302.53
139 西部礦業 70.69 616.87
140 京東方 70.34 2045.90
141 物産中大 70.07 5964.63
142 世紀華通 69.87 378.98
143 招商輪船 68.75 281.77
144 重慶銀行 67.53 151.13
145 雙匯發展 66.73 594.60
146 東方證券 66.44 153.58
147 蘇州銀行 66.03 123.56
148 神火股份 65.49 412.41
149 南山鋁業 65.38 346.20
150 宇通客車 65.19 414.26
151 雲天化 64.95 484.15
152 上海電力 64.84 418.58
153 中興通訊 63.03 1338.95
154 青島啤酒 62.91 324.73
155 青島銀行 62.44 145.73
156 濱江集團 61.83 828.88
157 甯滬高速 61.06 202.89
158 衛星化學 60.66 460.68
159 雲南白藥 60.43 411.87
160 申能股份 59.82 280.29
161 中聯重科 58.74 521.07
162 北方華創 58.45 393.53
163 齊魯銀行 57.73 131.35
164 陝西能源 57.31 229.58
165 潤澤科技 56.89 56.74
166 招商公路 56.40 133.60
167 貴陽銀行 56.24 129.99
168 溫氏股份 55.98 1038.62
169 天山鋁業 55.93 295.02
170 東鵬飲料 55.84 208.75
171 江蘇國信 55.00 355.31
172 海信家電 54.49 879.28
173 匯川技術 54.33 451.05
174 小商品城 54.08 199.27
175 山東高速 54.01 239.25
176 中遠海能 53.57 238.92
177 越秀資本 53.29 78.43
178 常熟銀行 53.15 116.19
179 中國中免 53.07 536.94
180 圓通速遞 53.03 752.77
181 海大集團 51.83 1284.68
182 招商蛇口 51.81 1547.28
183 電投産融 51.49 124.66
184 中國外運 51.14 968.09
185 中海油服 51.14 502.82
186 複星醫藥 51.12 416.62
187 中創智領 51.08 413.85
188 古井貢酒 50.84 188.32
189 巨化股份 50.74 269.91
190 三峽能源 50.32 283.99
191 上海電氣 50.22 1266.79
192 勝宏科技 50.22 192.92
193 中國中冶 50.09 4553.80
194 華新建材 49.50 353.48
195 赤峰黃金 49.26 126.39
196 川投能源 49.22 16.68
197 中國通号 49.08 346.77
198 公牛集團 49.05 160.26
199 金龍魚 48.89 2451.26
200 京能電力 48.89 354.26
201 時代電氣 48.74 287.03
202 華潤三九 48.64 316.03
203 三花智控 48.44 310.12
204 華菱鋼鐵 48.20 1217.41
205 南方航空 48.11 1822.56
206 海油發展 48.03 503.63
207 東方電氣 47.85 786.15
208 方正證券 47.66 105.04
209 光大證券 46.78 108.52
210 天地科技 46.78 292.42
211 國投資本 46.59 135.44
212 長江證券 46.13 105.48
213 豪威集團 46.01 288.55
214 藍思科技 45.86 744.10
215 國網英大 45.58 119.55
216 東吳證券 45.20 90.30
217 蘇美達 44.51 1178.11
218 華勤技術 44.49 1714.37
219 福能股份 44.45 137.51
220 億緯锂能 44.40 614.70
221 桂冠電力 44.26 103.93
222 愛爾眼科 44.25 223.53
223 生益科技 44.16 284.31
224 滬電股份 43.98 189.45
225 大華股份 43.63 327.44
226 江蘇金租 43.42 61.09
227 中策橡膠 42.88 449.56
228 鵬鼎控股 42.84 391.47
229 山金國際 42.72 170.99
230 華魯恒升 42.62 309.69
231 深圳能源 41.91 434.30
232 賽輪輪胎 41.76 367.92
233 興業證券 41.64 118.41
234 華利集團 41.57 249.80
235 中國巨石 41.50 188.81
236 中航成飛 41.48 753.59
237 金钼股份 41.12 138.34
238 東航物流 40.86 242.64
239 廈門鎢業 40.61 462.65
240 藏格礦業 40.55 35.77
241 中航沈飛 40.19 446.56
242 華東醫藥 40.16 436.12
243 金風科技 39.89 730.23
244 歌爾股份 39.80 965.50
245 天齊锂業 39.69 103.46
246 中國動力 39.61 578.00
247 分衆傳媒 38.90 127.59
248 長安汽車 38.57 1640.00
249 太陽紙業 38.28 391.92
250 山東路橋 38.23 685.68
251 皖能電力 38.03 273.06
252 華能蒙電 37.45 210.50
253 梅花生物 37.30 242.09
254 君正集團 37.25 252.38
255 思源電氣 37.19 215.39
256 白雲山 36.90 776.56
257 中材國際 36.46 495.99
258 德業股份 36.36 122.24
259 深南電路 36.24 236.47
260 同花順 36.04 60.29
261 海光信息 35.96 143.77
262 湖北能源 35.29 174.67
263 洋河股份 34.64 192.11
264 浙商證券 34.60 88.41
265 今世緣 34.60 101.82
266 國貨航 34.43 228.78
267 建投能源 34.19 227.86
268 晉控煤業 34.06 131.09
269 中天科技 34.03 525.00
270 三七互娛 33.85 159.66
271 北方稀土 33.84 425.63
272 南鋼股份 33.81 579.94
273 健康元 33.66 152.16
274 甘肅能源 33.66 90.65
275 傑瑞股份 33.59 162.23
276 三生國健 33.19 41.99
277 榮盛石化 32.90 3086.22
278 九州通 32.90 1613.90
279 北新建材 32.76 252.80
280 中信金屬 32.70 1418.19
281 萬辰集團 32.67 514.59
282 鄂爾多斯 32.64 257.41
283 重慶啤酒 32.42 147.22
284 海信視像 32.27 576.79
285 山西焦煤 32.12 371.55
286 金誠信 32.12 138.94
287 傳音控股 31.83 655.91
288 松發股份 31.81 216.39
289 财通證券 31.65 69.22
290 粵高速 31.65 44.70
291 拓普集團 31.52 295.81
292 國元證券 31.13 62.49
293 山煤國際 30.82 204.72
294 安徽建工 30.76 831.98
295 新集能源 30.58 122.80
296 廣州發展 30.51 508.83
297 亨通光電 30.33 668.55
298 恒立液壓 30.32 109.41
299 春秋航空 30.30 214.60
300 華陽股份 30.25 214.44
301 上海機場 30.20 133.46
302 老鳳祥 30.15 528.23
303 青農商行 30.15 100.27
304 江蘇國泰 30.14 394.40
305 三環集團 30.08 90.07
306 巨星科技 29.81 146.66
307 捷佳偉創 29.78 154.72
308 璞泰來 29.49 157.11
309 首創環保 29.36 188.86
310 動力新科 29.24 57.40
311 安克創新 29.22 305.14
312 瀚藍環境 29.19 139.37
313 中遠海特 28.69 232.11
314 麗珠集團 28.62 120.20
315 中國核建 28.40 1019.16
316 億聯網絡 28.38 60.33
317 國金證券 28.25 84.57
318 中集集團 28.16 1566.11
319 海瀾之家 28.06 216.26
320 中國重汽 27.84 577.37
321 隧道股份 27.82 579.27
322 廈門銀行 27.70 58.60
323 唐山港 27.39 56.84
324 豪邁科技 27.38 110.78
325 領益智造 27.33 514.29
326 長城證券 27.24 51.96
327 科達制造 26.92 173.89
328 中航光電 26.91 213.86
329 宏發股份 26.89 172.02
330 四川長虹 26.77 1088.16
331 中谷物流 26.64 106.17
332 華安證券 26.50 50.68
333 海航控股 26.45 684.71
334 迎駕貢酒 26.26 60.19
335 淮河能源 26.22 388.25
336 皖通高速 26.08 67.22
337 南網儲能 26.05 73.77
338 雅戈爾 26.01 115.82
339 國藥股份 26.00 524.68
340 杭叉集團 25.99 177.39
341 百濟神州 25.97 382.25
342 偉明環保 25.93 62.36
343 蘇泊爾 25.88 227.72
344 三美股份 25.73 58.50
345 德賽西威 25.70 325.57
346 中國鈾業 25.68 198.94
347 橫店東磁 25.65 225.86
348 TCL智家 25.47 185.31
349 艾力斯 25.45 51.87
350 新天綠能 25.43 198.31
351 片仔癀 25.38 90.01
352 錫業股份 25.28 435.35
353 九安醫療 25.27 13.66
354 海油工程 25.26 271.63
355 吉比特 25.04 62.05
356 無錫銀行 24.99 48.19
357 東興證券 24.95 47.11
358 達仁堂 24.87 49.17
359 中科曙光 24.85 149.64
360 西安銀行 24.83 99.66
361 國聯民生 24.70 76.73
362 浪潮信息 24.68 1647.82
363 益豐藥房 24.56 244.33
364 興蓉環境 24.54 90.68
365 吉林敖東 24.21 23.35
366 科倫藥業 24.04 185.13
367 中糧資本 24.01 95.94
368 歐派家居 23.95 172.32
369 紫光股份 23.75 967.48
370 燕京啤酒 23.70 153.33
371 愛瑪科技 23.65 250.95
372 江陰銀行 23.65 41.25
373 浙江龍盛 23.53 133.13
374 蘇農銀行 23.50 42.13
375 中泰證券 23.47 113.93
376 中材科技 23.46 301.95
377 天孚通信 23.44 51.63
378 盛屯礦業 23.43 300.03
379 瀾起科技 23.21 54.56
380 明泰鋁業 22.99 351.35
381 陸家嘴 22.97 181.67
382 顧家家居 22.72 200.56
383 廈門象嶼 22.70 4102.91
384 西部證券 22.66 59.85
385 廣匯能源 22.55 304.40
386 國軒高科 22.53 450.70
387 張家港行 22.51 47.47
388 浙江鼎力 22.32 85.75
389 國聯股份 22.17 509.81
390 中微公司 21.90 123.85
391 均勝電子 21.85 611.83
392 雲南銅業 21.80 1795.42
393 遼港股份 21.73 113.59
394 興發集團 21.65 293.00
395 濟川藥業 21.62 62.19
396 九号公司 21.61 212.78
397 環旭電子 21.39 591.95
398 華峰化學 21.34 241.98
399 桐昆股份 20.97 938.91
400 興業銀錫 20.96 55.55
401 信達證券 20.95 40.44
402 新城控股 20.75 530.12
403 科達利 20.72 152.13
404 中遠海發 20.67 252.01
405 東阿阿膠 20.60 67.00
406 寒武紀 20.59 64.97
407 天津港 20.54 127.92
408 中鼎股份 20.31 198.00
409 同仁堂 20.27 172.56
410 新洋豐 20.18 180.48
411 格林美 20.14 371.24
412 秦港股份 19.98 69.86
413 瑞豐銀行 19.96 44.08
414 巨人網絡 19.92 50.47
415 渤海租賃 19.84 529.24
416 聯影醫療 19.81 138.00
417 恺英網絡 19.81 53.25
418 光線傳媒 19.80 40.40
419 廣東宏大 19.79 203.69
420 白雲機場 19.76 79.55
421 中山公用 19.54 46.12
422 金山辦公 19.53 59.29
423 亞鉀國際 19.51 53.25
424 錦江航運 19.48 70.10
425 久立特材 19.43 120.59
426 吳華科技 19.38 166.89
427 紐威股份 19.29 77.68
428 隆鑫通用 19.28 191.35
429 中偉新材 19.24 481.40
430 贛粵高速 19.22 62.83
431 康龍化成 19.13 140.95
432 華潤雙鶴 19.11 110.01
433 華西證券 19.09 46.15
434 陝國投 19.08 29.52
435 上海萊士 19.06 73.48
436 鄭州銀行 19.00 129.21
437 四川成渝 18.99 87.58
438 裕同科技 18.95 172.38
439 博源化工 18.90 120.75
440 科沃斯 18.85 190.40
441 北京人力 18.79 451.85
442 春風動力 18.79 197.46
443 安琪酵母 18.71 167.29
444 珀萊雅 18.71 105.97
445 國城礦業 18.63 48.06
446 新産業 18.55 45.77
447 深圳燃氣 18.52 298.01
448 大參林 18.49 275.02
449 天能股份 18.44 457.92
450 安井食品 18.33 161.93
451 鳳凰傳媒 18.32 123.47
452 天壇生物 18.23 61.68
453 星宇股份 18.13 152.57
454 廣深鐵路 17.84 286.86
455 中孚實業 17.84 230.68
456 湖南黃金 17.83 501.81
457 東北證券 17.64 50.69
458 蘭州銀行 17.56 77.95
459 通富微電 17.54 279.21
460 江波龍 17.45 227.66
461 電投水電 17.40 121.52
462 長電科技 17.38 388.71
463 城發環境 17.22 65.63
464 中交設計 17.20 110.60
465 中南傳媒 17.18 126.01
466 深科技 17.17 157.47
467 晨光股份 17.09 250.64
468 湖北宜化 17.09 256.53
469 南京高科 17.08 34.18
470 兆易創新 17.06 92.03
471 申通快遞 17.03 555.86
472 安徽合力 17.02 198.19
473 柳工 16.94 331.44
474 中國寶安 16.92 230.36
475 東山精密 16.90 401.25
476 先導智能 16.89 144.43
477 上海臨港 16.89 79.37
478 魚躍醫療 16.84 79.55
479 上海建工 16.78 2059.97
480 中國西電 16.78 238.13
481 鐵建重工 16.67 100.45
482 生益電子 16.58 94.94
483 深高速 16.47 92.64
484 新華文軒 16.37 117.32
485 養元飲品 16.29 53.36
486 中鎢高新 16.28 176.39
487 華工科技 16.18 143.55
488 中國國貿 16.05 37.70
489 韻達股份 15.94 514.75
490 以嶺藥業 15.92 78.31
491 廣東建工 15.92 689.20
492 福建高速 15.80 30.49
493 三星電氣 15.79 143.61
494 龍佰集團 15.78 259.88
495 招商南油 15.74 58.20
496 柳鋼股份 15.74 688.91
497 九豐能源 15.72 202.69
498 安迪蘇 15.70 172.31
499 紅塔證券 15.69 24.34
500 川恒股份 15.67 83.28
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2026 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868