HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    上市公司
2025香港交易所-中國内地上市公司統計
—   免費資源 Directory.MS

【資料來源:香港交易所官網  |  更新日期:2025年10月31日】

上市日期 股份代号 公司名稱 市價總值(港元)
2005-10-27 00939 中國建設銀行股份有限公司 1,851,213,363,076
2006-10-27 01398 中國工商銀行股份有限公司 522,500,148,191
2004-06-24 02318 / 82318 中國平安保險(集團)股份有限公司 418,181,443,609
2002-07-31 01211 / 81211 比亞迪股份有限公司 370,550,040,000
2006-06-01 03988 中國銀行股份有限公司 367,938,016,138
2020-09-08 09633 農夫山泉股份有限公司 259,788,786,240
2005-06-23 03328 交通銀行股份有限公司 241,581,852,147
2006-09-22 03968 招商銀行股份有限公司 223,301,433,006
2003-12-23 02899 紫金礦業集團股份有限公司 193,080,201,600
2003-12-18 02628 中國人壽保險股份有限公司 182,457,611,000
2010-07-16 01288 中國農業銀行股份有限公司 181,973,832,728
2000-04-07 00857 中國石油天然氣股份有限公司 169,213,178,000
2005-06-15 01088 中國神華能源股份有限公司 136,652,921,720
2003-11-06 02328 中國人民财産保險股份有限公司 126,671,034,774
2007-04-27 00998 中信銀行股份有限公司 110,276,827,660
2016-09-28 01658 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 108,811,795,160
2000-10-19 00386 中國石油化工股份有限公司 98,894,297,978
2024-06-28 06181 老鋪黃金股份有限公司 95,469,788,720
2009-12-23 02601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 87,421,950,000
2025-05-20 03750 甯德時代新能源科技股份有限公司 87,078,695,050
2006-12-08 01818 招金礦業股份有限公司 83,738,005,649
2011-10-06 06030 中信證券股份有限公司 77,501,873,371
2025-09-25 09973 奇瑞汽車股份有限公司 76,247,516,518
2002-11-15 00728 中國電信股份有限公司 75,909,432,700
2023-07-11 06990 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司 - B 72,920,950,592
2020-12-23 06690 海爾智家股份有限公司 72,058,894,234
2007-04-26 03993 洛陽栾川钼業集團股份有限公司 66,160,931,760
2022-09-29 09863 浙江零跑科技股份有限公司 65,940,048,262
2025-03-03 02097 蜜雪冰城股份有限公司 62,375,056,177
2012-12-07 01339 中國人民保險集團股份有限公司 60,909,113,320
2025-06-23 02617 藥捷安康(南京)科技股份有限公司 - B 55,446,334,497
2018-12-13 02359 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 55,437,792,317
2023-12-29 09880 深圳市優必選科技股份有限公司 55,254,520,429
2024-09-17 00300 美的集團股份有限公司 54,566,853,600
2018-08-08 00788 中國鐵塔股份有限公司 52,403,510,288
2017-04-11 02611 國泰海通證券股份有限公司 52,165,706,538
2011-12-15 01336 新華人壽保險股份有限公司 50,774,666,466
1997-06-12 00358 江西銅業股份有限公司 45,037,665,720
2006-12-19 01898 中國中煤能源股份有限公司 44,967,959,850
1998-04-01 01171 兖礦能源集團股份有限公司 43,485,585,000
2015-03-31 03606 福耀玻璃工業集團股份有限公司 42,078,611,820
2013-05-22 06881 中國銀河證券股份有限公司 41,265,208,197
2024-12-30 02577 英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司 41,228,706,120
2013-12-20 06818 中國光大銀行股份有限公司 40,445,166,245
2015-11-09 03908 中國國際金融股份有限公司 40,244,523,008
2001-12-12 02600 中國鋁業股份有限公司 38,966,383,764
2005-06-30 01919 中遠海運控股股份有限公司 38,848,765,055
2025-10-28 01384 滴普科技股份有限公司 37,138,058,400
2015-10-30 02799 中國中信金融資産管理股份有限公司 36,423,129,118
2003-12-15 02333 / 82333 長城汽車股份有限公司 35,083,080,880
1993-07-15 00168 青島啤酒股份有限公司 34,391,131,845
2014-12-10 01816 中國廣核電力股份有限公司 34,383,965,000
2015-06-01 06886 華泰證券股份有限公司 33,590,152,587
2009-11-26 01988 中國民生銀行股份有限公司 33,114,775,250
2018-09-28 01787 山東黃金礦業股份有限公司 32,552,398,021
2015-04-10 01776 廣發證券股份有限公司 31,942,714,674
2004-03-11 02338 濰柴動力股份有限公司 31,185,792,000
1998-01-21 00902 華能國際電力股份有限公司 30,176,461,685
1997-10-21 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 30,072,744,000
2004-12-15 00753 中國國際航空股份有限公司 28,296,536,937
2025-07-09 02590 北京極智嘉科技股份有限公司 - W 28,143,655,273
2021-11-02 02252 上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司 - B 28,098,118,207
2017-09-28 06060 衆安在線财産保險股份有限公司 27,366,767,946
2009-09-23 01099 國藥控股股份有限公司 25,990,874,034
2022-09-29 02602 萬物雲空間科技服務股份有限公司 25,789,792,317
2008-08-21 01766 中國中車股份有限公司 25,745,578,976
2022-10-06 03931 中創新航科技集團股份有限公司 25,464,539,769
2004-12-09 00763 中興通訊股份有限公司 24,856,033,369
2003-10-30 02357 中國航空科技工業股份有限公司 24,594,224,831
2004-02-27 01066 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 24,435,268,915
2009-12-10 00916 龍源電力集團股份有限公司 23,888,750,400
2024-12-10 01318 毛戈平化妝品股份有限公司 23,513,438,540
2005-12-07 00489 東風汽車集團股份有限公司 23,426,680,000
2018-10-11 01772 江西贛鋒锂業集團股份有限公司 22,756,663,584
2006-12-15 01800 中國交通建設股份有限公司 22,269,119,040
2012-12-19 02039 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 21,754,710,235
1997-07-31 01055 中國南方航空股份有限公司 21,733,907,401
2021-12-16 02276 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 21,606,223,500
2025-06-30 09678 雲知聲智能科技股份有限公司 21,310,404,096
1997-02-05 00670 中國東方航空股份有限公司 20,655,343,330
2006-03-23 03323 中國建材股份有限公司 20,477,348,550
2016-10-07 06099 招商證券股份有限公司 19,869,790,715
2025-06-23 02050 浙江三花智能控制股份有限公司 19,480,808,032
2025-05-23 01276 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 19,416,459,520
2006-12-20 03898 株洲中車時代電氣股份有限公司 19,375,800,458
2024-12-23 02432 深圳市越疆科技股份有限公司 18,875,784,277
2020-11-09 09995 榮昌生物制藥(煙台)股份有限公司 18,772,311,510
2006-01-12 03330 靈寶黃金集團股份有限公司 18,065,160,811
2023-09-28 06682 北京第四範式智能技術股份有限公司 17,857,131,752
2022-12-22 02145 上海上美化妝品股份有限公司 17,684,584,249
2013-12-12 01359 中國信達資産管理股份有限公司 17,095,179,567
2025-05-27 02565 派格生物醫藥(杭州)股份有限公司 - B 16,777,776,774
2016-12-09 06066 中信建投證券股份有限公司 16,607,682,946
2007-12-07 00390 中國中鐵股份有限公司 16,577,116,600
2010-12-16 03618 重慶農村商業銀行股份有限公司 16,060,217,302
1997-05-15 00576 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 15,336,885,682
2016-03-30 02016 浙商銀行股份有限公司 14,978,106,000
2025-10-28 06031 三一重工股份有限公司 14,766,779,944
1997-03-21 00991 大唐國際發電股份有限公司 14,604,385,141
1994-11-11 01138 中遠海運能源運輸股份有限公司 14,256,000,000
2025-04-14 03677 江蘇正力新能電池技術股份有限公司 13,857,790,585
2002-11-20 02883 中海油田服務股份有限公司 13,710,208,680
2005-04-28 02727 上海電氣集團股份有限公司 13,247,903,460
2022-12-01 02245 甯波力勤資源科技股份有限公司 13,084,496,354
2012-10-30 02196 上海複星醫藥(集團)股份有限公司 12,885,941,130
2025-08-15 02591 廣州銀諾醫藥集團股份有限公司 - B 12,852,326,615
2022-12-09 06963 陽光保險集團股份有限公司 12,836,655,813
2022-03-28 06655 華新水泥股份有限公司 12,813,516,800
2015-06-29 03396 聯想控股股份有限公司 12,769,414,060
2013-11-06 01963 重慶銀行股份有限公司 12,679,537,120
2014-12-10 06869 長飛光纖光纜股份有限公司 12,593,122,561
2025-09-30 02889 博泰車聯網科技(上海)股份有限公司 12,410,423,656
2023-12-18 00666 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 12,215,677,072
2000-08-04 01385 上海複旦微電子集團股份有限公司 12,032,845,600
2025-06-26 06168 周六福珠寳股份有限公司 12,014,941,964
2025-08-11 02627 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 - B 11,943,382,354
2010-12-23 01157 中聯重科股份有限公司 11,643,806,610
2019-12-19 06049 保利物業服務股份有限公司 11,638,383,019
2013-11-12 03698 徽商銀行股份有限公司 11,619,025,000
1997-06-27 00177 江蘇甯滬高速公路股份有限公司 11,560,120,000
2022-02-23 02157 樂普生物科技股份有限公司 - B 11,458,192,971
2019-09-25 02696 上海複宏漢霖生物技術股份有限公司 11,415,483,589
2008-03-13 01186 中國鐵建股份有限公司 11,357,339,120
2006-12-08 00552 中國通信服務股份有限公司 11,144,018,318
2023-12-06 02419 四川德康農牧食品集團股份有限公司 11,125,744,852
2025-10-10 02650 上海摯達科技發展股份有限公司 11,084,844,818
2011-05-20 02607 上海醫藥集團股份有限公司 10,762,341,364
2015-12-10 03996 中國能源建設股份有限公司 10,744,425,760
2003-02-13 00598 中國外運股份有限公司 10,625,800,870
2024-04-23 02555 四川百茶百道實業股份有限公司 10,594,637,573
2015-10-26 01508 中國再保險(集團)股份有限公司 10,553,478,386
1996-07-23 00921 海信家電集團股份有限公司 10,542,990,196
2013-05-23 02386 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 10,444,351,680
2025-10-15 02575 軒竹生物科技股份有限公司 - B 10,220,646,946
2010-10-08 02208 金風科技股份有限公司 10,211,155,667
2023-11-02 02517 鍋圈食品(上海)股份有限公司 10,158,531,460
2015-12-03 03866 青島銀行股份有限公司 9,832,446,083
2014-06-25 02202 萬科企業股份有限公司 9,708,656,927
2025-09-30 02583 深圳西普尼精密科技股份有限公司 9,694,360,000
2001-02-07 00696 中國民航信息網絡股份有限公司 9,549,434,880
2025-10-20 02637 福建海西新藥創制股份有限公司 9,429,130,946
2014-01-16 01513 麗珠醫藥集團股份有限公司 9,371,970,477
2025-06-19 03288 佛山市海天調味食品股份有限公司 9,319,180,800
2021-12-14 09699 杭州順豐同城實業股份有限公司 9,288,547,511
2025-09-19 02595 勁方醫藥科技(上海)股份有限公司 - B 9,234,952,826
2010-08-30 02238 廣州汽車集團股份有限公司 9,171,580,674
2025-10-08 02652 長風藥業股份有限公司 9,157,374,656
2023-10-12 09676 十月稻田集團股份有限公司 8,929,760,334
1993-08-06 00317 中船海洋與防務裝備股份有限公司 8,821,860,835
2024-11-27 06936 順豐控股股份有限公司 8,654,400,000
1994-12-16 01133 哈爾濱電氣股份有限公司 8,627,041,670
2019-04-26 06806 申萬宏源集團股份有限公司 8,563,680,000
2025-07-25 09887 南京維立志博生物科技股份有限公司 - B 8,231,065,707
2025-05-07 01333 博雷頓科技股份公司 8,173,263,070
2024-12-27 02431 深圳佑駕創新科技股份有限公司 8,113,196,015
2025-07-09 06613 藍思科技股份有限公司 8,022,432,320
2010-10-13 00956 新天綠色能源股份有限公司 7,999,669,123
1999-06-30 01071 華電國際電力股份有限公司 7,864,929,888
2022-07-13 09696 天齊锂業股份有限公司 7,828,628,940
2014-06-06 06198 青島港國際股份有限公司 7,803,077,500
2022-08-25 01880 中國旅遊集團中免股份有限公司 7,774,417,800
1994-06-06 01072 東方電氣股份有限公司 7,747,920,000
2019-11-28 03759 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司 7,657,004,927
2024-12-06 02570 上海重塑能源集團股份有限公司 7,637,167,941
2021-07-05 02190 歸創通橋醫療科技股份有限公司 7,474,303,144
2016-07-08 03958 東方證券股份有限公司 7,457,199,227
2011-12-22 00579 北京京能清潔能源電力股份有限公司 7,017,598,464
2018-12-24 01877 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 6,918,659,706
2016-08-18 06178 光大證券股份有限公司 6,864,865,800
2025-10-16 02670 北京雲迹科技股份有限公司 6,839,831,282
2025-03-10 06693 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 6,811,194,240
2009-09-24 01618 中國冶金科工股份有限公司 6,804,270,000
2024-12-30 02506 訊飛醫療科技股份有限公司 6,786,686,434
2015-08-07 03969 中國鐵路通信信号股份有限公司 6,713,611,410
1996-11-13 00995 安徽皖通高速公路股份有限公司 6,689,660,072
2022-11-08 02291 樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司 6,518,899,944
2022-12-30 06955 山東博安生物技術股份有限公司 6,509,610,439
2020-07-16 09668 渤海銀行股份有限公司 6,324,566,100
2019-03-28 06185 康希諾生物股份公司 6,137,355,834
2010-12-17 01798 中國大唐集團新能源股份有限公司 5,952,549,218
2024-08-20 02410 浙江同源康醫藥股份有限公司 - B 5,752,013,772
2020-08-07 03347 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 5,730,228,192
2025-10-28 06166 上海劍橋科技股份有限公司 5,494,861,000
1997-03-12 00548 深圳高速公路集團股份有限公司 5,426,850,000
2015-11-26 06865 福萊特玻璃集團股份有限公司 5,397,757,300
2022-01-14 06680 江西金力永磁科技股份有限公司 5,376,089,096
2000-02-01 00694 北京首都國際機場股份有限公司 5,243,425,560
2012-12-05 00564 中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司 5,224,670,616
2025-05-08 02589 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司 5,217,666,543
2025-08-07 06887 廣東東陽光藥業股份有限公司 5,162,247,706
2014-12-19 01958 北京汽車股份有限公司 5,066,588,271
2024-03-20 02509 江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 - B 4,945,619,448
2025-10-28 06980 八馬茶業股份有限公司 4,843,000,375
2016-07-11 01606 國銀金融租賃股份有限公司 4,736,005,740
2006-04-28 02880 遼甯港口股份有限公司 4,694,431,559
2019-06-03 01905 海通恒信國際融資租賃股份有限公司 4,693,507,073
2007-05-30 00811 新華文軒出版傳媒股份有限公司 4,604,984,582
1997-10-07 00107 四川成渝高速公路股份有限公司 4,575,085,200
2016-03-30 01578 天津銀行股份有限公司 4,499,727,611
1993-11-03 00323 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 4,418,971,500
2017-06-20 01551 廣州農村商業銀行股份有限公司 4,413,626,250
2024-06-07 02522 江西一脈陽光集團股份有限公司 4,387,499,827
2006-09-29 03983 中海石油化學股份有限公司 4,310,400,293
2024-11-15 02582 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 4,303,600,213
1993-07-26 00338 中國石化上海石油化工股份有限公司 4,274,359,320
2023-05-08 02480 北京綠竹生物技術股份有限公司 - B 4,201,047,460
1994-03-29 01033 中石化石油工程技術服務股份有限公司 4,165,725,781
1997-10-30 00874 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 4,125,324,000
2020-11-17 09666 金科智慧服務集團股份有限公司 4,101,999,369
2004-06-16 02866 中遠海運發展股份有限公司 3,996,979,520
2022-07-15 02418 德銀天下股份有限公司 3,977,542,800
2021-09-29 09889 東莞農村商業銀行股份有限公司 3,892,028,490
2023-09-05 01541 宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司 - B 3,855,776,887
2024-03-28 02598 連連數字科技股份有限公司 3,745,394,166
2022-01-27 02121 創新奇智科技集團股份有限公司 3,726,412,285
2022-10-10 09877 甯波健世科技股份有限公司 - B 3,717,468,384
2014-12-29 02066 盛京銀行股份有限公司 3,698,373,150
2023-12-12 01497 廈門燕之屋燕窩産業股份有限公司 3,615,792,960
2018-07-19 01576 齊魯高速公路股份有限公司 3,580,000,000
2023-01-16 02411 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 3,536,113,450
2018-02-09 03319 雅生活智慧城市服務股份有限公司 3,503,795,159
2024-11-29 02585 夢金園黃金珠寶集團股份有限公司 3,465,058,939
2025-08-26 06960 雙登集團股份有限公司 3,408,898,120
2025-07-09 01304 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. - H Shares 3,405,848,000
2019-11-08 01501 上海瑛泰醫療器械股份有限公司 3,263,963,437
1996-05-14 00525 廣深鐵路股份有限公司 3,263,364,000
2024-06-28 02479 天聚地合(蘇州)科技股份有限公司 3,257,683,000
2022-09-01 02315 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司 - B 3,101,893,760
2014-06-25 01375 中原證券股份有限公司 3,084,041,700
1997-06-23 00038 第一拖拉機股份有限公司 3,068,890,200
2015-12-30 01799 新特能源股份有限公司 2,919,085,067
2000-10-31 01666 北京同仁堂科技發展股份有限公司 2,917,186,560
2020-10-12 09677 威海銀行股份有限公司 2,915,608,290
1997-07-24 00347 鞍鋼股份有限公司 2,865,426,200
2023-11-03 02429 北京友寶在線科技股份有限公司 2,782,745,289
2024-11-08 02519 傲基(深圳)跨境商務股份有限公司 2,741,746,538
2025-10-22 00638 深圳市廣和通無線股份有限公司 2,635,414,702
2025-08-20 02631 山東天嶽先進科技股份有限公司 2,625,676,650
2015-07-06 01456 國聯民生證券股份有限公司 2,607,149,600
2015-12-23 06196 鄭州銀行股份有限公司 2,586,186,240
2021-02-26 06127 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 2,551,257,217
2025-07-04 02648 安井食品集團股份有限公司 2,479,671,400
2007-10-12 03833 新疆新鑫礦業股份有限公司 2,462,002,200
2013-12-12 03369 秦皇島港股份有限公司 2,414,872,230
2022-02-18 09878 匯通達網絡股份有限公司 2,410,160,952
2002-11-18 00357 海南美蘭國際空港股份有限公司 2,382,586,500
2019-12-30 06199 貴州銀行股份有限公司 2,354,000,000
2016-12-05 01635 上海大衆公用事業(集團)股份有限公司 2,353,365,630
2021-12-10 06821 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 2,306,207,862
2025-06-30 03880 泰德醫藥(浙江)股份有限公司 2,252,125,973
2023-12-05 09663 國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司 2,227,394,669
2014-06-19 01330 綠色動力環保集團股份有限公司 2,207,804,464
2022-03-31 02179 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 - B 2,206,648,049
2017-07-19 01216 中原銀行股份有限公司 2,152,950,000
2008-06-13 02722 重慶機電股份有限公司 2,035,346,820
2018-12-28 01713 四川能投發展股份有限公司 2,031,483,636
2005-07-14 02777 廣州富力地産股份有限公司 2,026,278,366
2022-10-06 06660 艾美疫苗股份有限公司 1,985,004,210
2021-12-23 02185 上海百心安生物技術股份有限公司 - B 1,961,052,471
2023-12-20 01274 知行汽車科技(蘇州)股份有限公司 1,923,095,774
2009-07-29 02009 北京金隅集團股份有限公司 1,917,787,193
2015-03-11 01858 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 1,801,009,665
2025-01-13 02596 宜賓市商業銀行股份有限公司 1,796,724,000
2021-08-20 06609 上海心玮醫療科技股份有限公司 - B 1,692,173,443
2024-07-10 02495 聲通科技股份有限公司 1,667,400,812
2024-07-09 06657 百望股份有限公司 1,587,918,999
2018-12-17 01983 泸州銀行股份有限公司 1,581,552,000
2018-07-06 01763 中國同輻股份有限公司 1,533,801,584
1994-05-17 01065 天津創業環保集團股份有限公司 1,451,800,000
2023-11-10 02499 廣州佛朗斯股份有限公司 1,423,014,713
2024-10-30 02465 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 1,410,000,000
2002-10-07 02488 深圳市元征科技股份有限公司 1,378,041,280
1996-12-31 00719 山東新華制藥股份有限公司 1,355,250,000
2021-11-05 02251 北京鷹瞳科技發展股份有限公司 - B 1,343,091,289
2019-07-18 02558 晉商銀行股份有限公司 1,290,964,500
1996-05-02 00553 南京熊貓電子股份有限公司 1,224,520,000
2014-06-26 01588 暢捷通信息技術股份有限公司 1,218,165,567
2014-03-31 06138 哈爾濱銀行股份有限公司 1,209,428,000
2025-05-08 02865 海南鈞達新能源科技股份有限公司 1,209,019,638
2019-12-10 02500 杭州啓明醫療器械股份有限公司 - B 1,208,368,044
2020-07-08 09989 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 1,184,108,410
2003-04-22 02218 煙台北方安德利果汁股份有限公司 1,127,797,440
2021-10-19 02235 微泰醫療器械(杭州)股份有限公司 - B 1,113,045,929
1994-07-08 01108 凱盛新能源股份有限公司 1,090,000,000
2002-08-13 01349 上海複旦張江生物醫藥股份有限公司 1,066,020,000
2023-01-12 02402 北京億華通科技股份有限公司 1,058,016,379
2015-04-30 06826 上海昊海生物科技股份有限公司 1,055,701,176
2006-05-16 01057 浙江世寶股份有限公司 1,051,407,250
2007-02-07 00568 山東墨龍石油機械股份有限公司 1,050,118,240
2012-07-06 02068 中鋁國際工程股份有限公司 1,022,658,560
2018-07-10 06190 九江銀行股份有限公司 988,852,760
2025-05-27 02603 廈門吉宏科技股份有限公司 979,941,300
2025-06-10 09881 容大合衆(廈門)科技集團股份公司 966,276,600
2015-12-30 03678 蘇豪弘業期貨股份有限公司 961,345,000
2023-12-28 02149 蘇州貝克微電子股份有限公司 961,200,000
2015-06-26 01528 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 941,432,755
2018-01-18 02139 甘肅銀行股份有限公司 940,862,400
2022-12-30 06922 康沣生物科技(上海)股份有限公司 - B 930,916,378
2018-06-26 01916 江西銀行股份有限公司 928,395,000
2024-11-28 02566 杭州九源基因工程股份有限公司 922,958,801
2019-01-15 01785 成都高速公路股份有限公司 916,765,020
1994-08-17 01122 慶鈴汽車股份有限公司 916,602,380
2015-10-15 01476 金融街證券股份有限公司 910,708,920
2024-10-08 02576 浙江太美醫療科技股份有限公司 868,565,668
2023-07-10 02481 慧居科技股份有限公司 799,240,000
2024-01-09 02453 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 797,241,545
2023-11-22 02520 山西省安裝集團股份有限公司 788,055,460
2017-10-10 06885 河南金馬能源股份有限公司 781,714,660
2023-09-25 02496 武漢友芝友生物制藥股份有限公司 - B 781,396,386
2024-11-08 02551 廣東晶科電子股份有限公司 767,522,862
2016-11-15 01272 大唐環境産業集團股份有限公司 755,398,402
1997-10-17 01053 重慶鋼鐵股份有限公司 731,852,992
2024-10-31 02563 北京華昊中天生物醫藥股份有限公司 - B 726,014,871
2025-03-31 02625 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 722,012,087
2003-06-30 02355 寶業集團股份有限公司 706,725,760
1997-05-14 00588 北京北辰實業股份有限公司 615,107,400
2019-06-19 06117 日照港裕廊股份有限公司 590,400,000
2015-12-14 02289 創美藥業股份有限公司 586,440,000
2014-07-08 01599 北京城建設計發展集團股份有限公司 558,629,280
2006-02-23 01292 重慶長安民生物流股份有限公司 540,154,368
2025-06-10 02573 新琪安集團股份有限公司 534,944,272
2025-07-09 02597 北京訊衆通信技術股份有限公司 520,524,000
2023-10-06 01973 深圳市天圖投資管理股份有限公司 514,576,260
2024-08-06 01471 衆淼控股(青島)股份有限公司 505,496,000
2015-12-16 01786 中國鐵建高新裝備股份有限公司 505,305,000
2003-01-29 00895 東江環保股份有限公司 498,342,375
1993-08-06 00187 北京京城機電股份有限公司 466,000,000
2017-12-08 01697 山東省國際信托股份有限公司 442,599,300
2022-04-29 02352 東原仁知城市運營服務集團股份有限公司 435,440,636
2025-01-15 02571 北京賽目科技股份有限公司 426,667,520
2020-01-21 01601 中關村科技租賃股份有限公司 424,267,240
2025-09-09 02543 大行科工(深圳)股份有限公司 416,609,280
2008-06-18 01812 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 406,795,043
2017-01-12 06122 吉林九台農村商業銀行股份有限公司 396,265,456
2023-03-09 02482 合肥維天運通信息科技股份有限公司 395,573,943
2005-10-26 03399 廣東粵運交通股份有限公司 366,390,000
2023-12-20 02502 河南金源氫化化工股份有限公司 363,143,200
2002-12-12 02176 賽迪顧問股份有限公司 355,300,000
2014-01-15 03332 南京中生聯合股份有限公司 354,861,889
2025-01-09 02560 安徽海螺材料科技股份有限公司 329,960,024
2020-07-16 09908 嘉興市燃氣集團股份有限公司 286,482,865
2017-04-06 03768 昆明滇池水務股份有限公司 272,018,400
2014-07-08 06188 北京迪信通商貿股份有限公司 271,636,398
2025-01-09 02613 上海匯舸環保科技集團股份有限公司 269,600,000
2022-07-13 06661 湖州燃氣股份有限公司 268,843,950
2020-07-06 01502 金融街物業股份有限公司 226,665,000
2015-11-20 02120 溫州康甯醫院股份有限公司 222,643,504
2004-12-20 00438 彩虹集團新能源股份有限公司 219,446,968
2001-12-21 01075 首都信息發展股份有限公司 218,408,436
2021-02-08 02170 蘇州貝康醫療股份有限公司 - B 211,747,418
2015-07-07 01461 中泰期貨股份有限公司 199,504,800
2025-07-09 02651 武漢大衆口腔醫療股份有限公司 197,162,701
2014-06-19 03903 瀚華金控股份有限公司 196,560,000
2017-12-15 01727 河北建設集團股份有限公司 196,087,988
2019-10-24 01853 吉林省春城熱力股份有限公司 194,889,000
2023-01-20 02450 淮北綠金産業投資股份有限公司 187,440,000
2019-11-06 02163 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 185,888,640
2017-03-31 02281 泸州市興泸水務(集團)股份有限公司 171,952,000
2016-09-30 01577 泉州匯鑫小額貸款股份有限公司 167,400,000
2016-11-08 03689 廣東康華醫療集團股份有限公司 167,100,120
2023-12-22 06911 普洱瀾滄古茶股份有限公司 160,395,000
2022-08-24 02152 蘇新美好生活服務股份有限公司 150,291,190
2015-12-23 01543 廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司 149,678,100
2016-12-21 01596 河北翼辰實業集團股份有限公司 145,899,000
1994-12-13 01202 成都四威科技股份有限公司 144,000,000
2003-06-27 00980 聯華超市股份有限公司 132,273,000
2025-06-25 02619 湖北香江電器股份有限公司 131,664,600
2024-04-23 02515 天津建設發展集團股份公司 129,476,849
2021-01-15 02146 榮萬家生活服務股份有限公司 127,840,000
2024-05-17 02529 泓盈城市運營服務集團股份有限公司 125,600,000
2018-04-27 01671 天津天保能源股份有限公司 124,738,307
2022-07-08 02376 魯商生活服務股份有限公司 103,354,000
2004-01-09 01265 天津津燃公用事業股份有限公司 102,512,300
2021-11-10 02210 北京京城佳業物業股份有限公司 100,468,128
2014-11-11 01289 無錫盛力達科技股份有限公司 90,560,000
2015-01-13 06866 佐力科創小額貸款股份有限公司 87,000,000
2019-10-31 01847 雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司 85,684,480
2018-11-13 01835 上海瑞威資産管理股份有限公司 77,446,800
1995-07-06 00042 東北電氣發展股份有限公司 73,515,750
2024-07-03 01354 西安經發物業股份有限公司 71,667,240
2015-10-12 01527 浙江天潔環境科技股份有限公司 69,300,000
2020-12-30 01379 溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司 68,000,000
2004-06-09 01708 南京三寶科技股份有限公司 67,702,500
2019-12-31 01542 台州市水務集團股份有限公司 67,500,000
2015-05-27 06839 雲南水務投資股份有限公司 65,832,216
2008-02-26 00814 北京京客隆商業集團股份有限公司 57,380,400
2002-06-28 00954 常茂生物化學工程股份有限公司 54,191,500
1999-12-16 00747 沈陽公用發展股份有限公司 44,797,824
2008-01-24 00840 新疆天業節水灌溉股份有限公司 43,516,000
2017-05-08 01915 揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司 39,750,000
2004-12-22 01000 北青傳媒股份有限公司 37,881,690
2016-01-12 01459 巨匠建設集團股份有限公司 35,340,400
2018-06-27 01749 杉杉品牌運營股份有限公司 26,720,000
2016-11-25 06189 廣東愛得威建設(集團)股份有限公司 4,518,936
2022-09-05 06689 重慶洪九果品股份有限公司# -
總數:395 總值:9,737,365,692,096(港元)

注:# 暫停交易超逾1年之股份,其市值不作發表。

  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2025 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868