HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    上市公司
2024粵港澳大灣區上市公司品牌價值TOP100
—   免費資源 Directory.MS
排名   公司 證券代碼 品牌價值(億元)
1 騰訊控股 00700.HK 18953.89
2 中國平安 601318.SH         3061.89
3 美的集團 000333.SZ 2911.08
4 比亞迪 002594.SZ 2427.74
5 格力電器 000651.SZ 1868.86
6 長和 00001.HK 1675.78
7 萬科A 000002.SZ 1420.93
8 招商銀行 600036.SH 1341.13
9 順豐控股 002352.SZ 1229.2
10 太古股份公司A 00019.HK 1161.75
11 保利發展 600048.SH 1098.47
12 華潤置地 01109.HK 1009.68
13 百威亞太 01876.HK 979.97
14 中國海外發展 00688.HK 877.07
15 中興通訊 000063.SZ 786.38
16 周大福 01929.HK 711.81
17 創科實業 00669.HK 705.51
18 友邦保險 01299.HK 695.81
19 東方海外國際 00316.HK 668.44
20 中集集團 000039.SZ 663.66
21 海信家電 000921.SZ 656.38
22 華潤啤酒 00291.HK 655.28
23 第一太平 00142.HK 627.68
24 立訊精密 002475.SZ 557.83
25 招商蛇口 001979.SZ 544.62
26 平安銀行 000001.SZ 535.71
27 廣汽集團 601238.SH 474.41
28 唯品會 VIPS.N 461.12
29 華僑城A 000069.SZ 454.37
30 騰訊音樂-SW 01698.HK 442.91
31 新鴻基地産 00016.HK 421.57
32 傳音控股 688036.SH 416.36
33 創維集團 00751.HK 402.46
34 裕元集團 00551.HK 373.39
35 中國太平 00966.HK 361.92
36 TCL電子 01070.HK 347.59
37 海大集團 002311.SZ 345.15
38 中銀香港 02388.HK 323.53
39 越秀地産 00123.HK 320.23
40 白雲山 600332.SH 309.55
41 長實集團 01113.HK 304.89
42 國藥一緻 000028.SZ 300.67
43 金地集團 600383.SH 277.04
44 海天味業 603288.SH 269.18
45 中信證券 600030.SH 268.11
46 TCL科技 000100.SZ 265.54
47 電訊盈科 00008.HK 248.2
48 美的置業 03990.HK 235.86
49 邁瑞醫療 300760.SZ 230.31
50 華發股份 600325.SH 212.91
51 光大環境 00257.HK 208.54
52 國泰航空 00293.HK 205.39
53 東鵬飲料 605499.SH 201.59
54 陽光保險 06963.HK 195.85
55 南方航空 600029.SH 195.38
56 新世界發展 00017.HK 193.79
57 中國海外宏洋集團 00081.HK 192.43
58 明陽智能 601615.SH 185.55
59 中集車輛 301039.SZ 169.83
60 億緯锂能 300014.SZ 166.65
61 中國建築國際 03311.HK 164.63
62 銀河娛樂 00027.HK 160.72
63 中教控股 00839.HK 155.38
64 港鐵公司 00066.HK 147.95
65 兆馳股份 002429.SZ 144.37
66 周生生 00116.HK 143.98
67 神州數碼 000034.SZ 142.09
68 維達國際 03331.HK 141.12
69 昆侖能源 00135.HK 140.33
70 晶苑國際 02232.HK 138.81
71 欣旺達 300207.SZ 138.69
72 嘉裏物流 00636.HK 138.31
73 偉易達集團 00303.HK 137.6
74 建滔集團 00148.HK 137.6
75 金沙中國有限公司         01928.HK 137
76 大參林 603233.SH 133.41
77 海王生物 000078.SZ 130.27
78 廣發證券 000776.SZ 126.95
79 恒基地産 00012.HK 124.15
80 華潤三九 000999.SZ 121.51
81 周大生 002867.SZ 117.1
82 玖龍紙業 02689.HK 116.77
83 中集安瑞科 03899.HK 115.88
84 中國廣核 003816.SZ 115.71
85 歡聚 YY.O 114.67
86 合生創展集團 00754.HK 112.94
87 海豐國際 01308.HK 110.88
88 碧桂園服務 06098.HK 110.73
89 招商港口 001872.SZ 110.34
90 新寶股份 002705.SZ 108.69
91 大家樂集團 00341.HK 106.3
92 六福集團 00590.HK 102.96
93 大悅城 000031.SZ 102.14
94 中旭未來 09890.HK 101.25
95 深康佳A 000016.SZ 100.34
96 珠江啤酒 002461.SZ 97.68
97 雅居樂集團 03383.HK 96.52
98 納思達 002180.SZ 96.35
99 歐派家居 603833.SH 95.2
100 匯川技術 300124.SZ 94.38
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868