HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    上市公司
2023中國上市公司品牌價值百強名單
—   免費資源 Directory.MS
2022中國上市公司品牌價值榜
排名 公司名稱 證券代碼 品牌價值(億元)
1 騰訊控股 0700.HK 17708
2 阿裏巴巴-SW 9988.HK 13463
3 中國移動 600941.SH 6623
4 貴州茅台 600519.SH 5298
5 京東集團-SW 9618.HK 5088
6 上汽集團 600104.SH 3,894
7 工商銀行 601398.SH 3,866
8 建設銀行 601939.SH 3,352
9 中國平安 601318.SH 3,022
10 百度集團-SW 9888.HK 2,935
11 網易-S 9999.HK 2,790
12 農業銀行 601288.SH 2,770
13 中國電信 601728.SH 2,742
14 聯想集團 0992.HK 2,717
15 美的集團 000333.SZ 2,688
16 中國銀行 601988.SH 2,567
17 中國建築 601668.SH 2,493
18 五糧液 000858.SZ 2,357
19 小米集團-W 1810.HK 2,226
20 中國石油 601857.SH 2,187
21 中國石化 600028.SH 2,099
22 國藥控股 1099.HK 1,935
23 海爾智家 600690.SH 1,848
24 伊利股份 600887.SH 1,840
25 格力電器 000651.SZ 1,674
26 中國聯通 600050.SH 1,612
27 中遠海控 601919.SH 1,576
28 萬科A 000002.SZ 1,514
29 比亞迪 002594.SZ 1,507
30 蒙牛乳業 2319.HK 1,401
31 招商銀行 600036.SH 1,394
32 中國人壽 601628.SH 1,387
33 中國中鐵 601390.SH 1,338
34 碧桂園 2007.HK 1,332
35 中國中車 601766.SH 1,256
36 北京汽車 1958.HK 1,195
37 金龍魚 300999.SZ 1,184
38 中國鐵建 601186.SH 1,156
39 順豐控股 002352.SZ 1,131
40 美團-W 3690.HK 1,131
41 保利發展 600048.SH 1,106
42 交通銀行 601328.SH 1,095
43 中國海外發展 0688.HK 1,015
44 中國人保 601319.SH 998
45 拼多多 PDD.O 971
46 郵儲銀行 601658.SH 969
47 華潤置地 1109.HK 962
48 洋河股份 002304.SZ 933
49 興業銀行 601166.SH 919
50 中國财險 2328.HK 918
51 龍湖集團 0960.HK 895
52 中集集團 000039.SZ 892
53 中國交建 601800.SH 878
54 泸州老窖 000568.SZ 858
55 建發股份 600153.SH 826
56 中國太保 601601.SH 814
57 農夫山泉 9633.HK 802
58 華潤醫藥 3320.HK 792
59 甯德時代 300750.SZ 772
60 TCL科技 000100.SZ 771
61 上海醫藥 601607.SH 770
62 華僑城A 000069.SZ 749
63 中信股份 0267.HK 741
64 長城汽車 601633.SH 739
65 隆基綠能 601012.SH 724
66 中信銀行 601998.SH 713
67 綠地控股 600606.SH 698
68 山西汾酒 600809.SH 687
69 通威股份 600438.SH 664
70 浦發銀行 600000.SH 641
71 三一重工 600031.SH 639
72 東方海外國際 0316.HK 632
73 吉利汽車 0175.HK 625
74 中國電建 601669.SH 624
75 安踏體育 2020.HK 608
76 華潤啤酒 0291.HK 608
77 中國中冶 601618.SH 602
78 中國通信服務 0552.HK 600
79 中國中免 601888.SH 586
80 四川長虹 600839.SH 584
81 上海電氣 601727.SH 568
82 青島啤酒 600600.SH 560
83 中國外運 601598.SH 559
84 中國建材 3323.HK 549
85 招商蛇口 001979.SZ 541
86 寶鋼股份 600019.SH 534
87 平安銀行 000001.SZ 522
88 光大銀行 601818.SH 521
89 徐工機械 000425.SZ 504
90 長安汽車 000625.SZ 499
91 濰柴動力 000338.SZ 487
92 中興通訊 000063.SZ 487
93 廈門象嶼 600057.SH 487
94 物産中大 600704.SH 486
95 中國海油 600938.SH 479
96 江西銅業 600362.SH 477
97 民生銀行 600016.SH 466
98 海信家電 000921.SZ 456
99 廣汽集團 601238.SH 453
100 海康威視 002415.SZ 450
2022中國上市公司新銳榜TOP50
排名 公司名稱 證券代碼 品牌價值(億元)
1 匯通達網絡 9878.HK 216.56
2 陽光保險 6963.HK 207.88
3 晶科能源 688223.SH 138.67
4 三一重能 688349.SH 96.82
5 萬物雲 2602.HK 82.57
6 軟通動力 301236.SZ 68.44
7 花房集團 3611.HK 64.59
8 洪九果品 6689.HK 61.28
9 慕思股份 001323.SZ 53.36
10 銳捷網絡 301165.SZ 52.8
11 博納影業 001330.SZ 50.62
12 康冠科技 001308.SZ 48.69
13 聯影醫療 688271.SH 45.65
14 益客食品 301116.SZ 45.36
15 江波龍 301308.SZ 33.87
16 箭牌家居 001322.SZ 32.4
17 紫燕食品 603057.SH 30.12
18 大健雲倉 GCT.O 26.26
19 上美股份 2145.HK 25.08
20 華廈眼科 301267.SZ 25.03
21 力勤資源 2245.HK 23.7
22 海光信息 688041.SH 23.33
23 亞朵 ATAT.O 22.8
24 嘉環科技 603206.SH 21.48
25 星空華文 6698.HK 20.46
26 檸萌影視 9857.HK 20.44
27 子不語 2420.HK 20.28
28 五芳齋 603237.SH 19.68
29 華大智造 688114.SH 19.55
30 天新藥業 603235.SH 19.27
31 易點天下 301171.SZ 18.94
32 大族數控 301200.SZ 18.9
33 聚和材料 688503.SH 18.35
34 永泰運 001228.SZ 18.34
35 蘭州銀行 001227.SZ 18.25
36 螢石網絡 688475.SH 18.1
37 粵海飼料 001313.SZ 18.02
38 華蘭疫苗 301207.SZ 17.54
39 寶立食品 603170.SH 17.14
40 天振股份 301356.SZ 16.96
41 智微智能 001339.SZ 16.17
42 天元寵物 301335.SZ 15.84
43 萬凱新材 301216.SZ 15.58
44 菲菱科思 301191.SZ 14.87
45 川甯生物 301301.SZ 14.08
46 德銀天下 2418.HK 13.21
47 甯波遠洋 601022.SH 13.04
48 海泰新能 835985.BJ 13.04
49 福元醫藥 601089.SH 13.01
50 雷神科技 872190.BJ 12.95
2022中國上市公司活力榜TOP100
排名 公司名稱 證券代碼 品牌價值增長率
1 甯德時代 300750.SZ 168.84%
2 東方海外國際 0316.HK 149.30%
3 通威股份 600438.SH 94.08%
4 新特能源 1799.HK 75.89%
5 中國海油 600938.SH 75.45%
6 TCL中環 002129.SZ 72.36%
7 建發股份 600153.SH 62.75%
8 晶澳科技 002459.SZ 61.94%
9 中國船舶 600150.SH 61.40%
10 智飛生物 300122.SZ 58.55%
11 中遠海控 601919.SH 57.91%
12 立訊精密 002475.SZ 53.05%
13 建發國際集團 1908.HK 52.54%
14 溫氏股份 300498.SZ 51.49%
15 圓通速遞 600233.SH 50.51%
16 中國電信 601728.SH 50.40%
17 天合光能 688599.SH 49.82%
18 中國金茂 0817.HK 47.24%
19 特變電工 600089.SH 46.76%
20 華潤醫藥 3320.HK 45.91%
21 韻達股份 002120.SZ 45.64%
22 比亞迪 002594.SZ 39.68%
23 李甯 2331.HK 39.09%
24 中國石油 601857.SH 37.60%
25 國藥控股 1099.HK 36.86%
26 瑞茂通 600180.SH 36.44%
27 唯品會 VIPS.N 36.32%
28 順豐控股 002352.SZ 34.93%
29 江蘇銀行 600919.SH 34.61%
30 農夫山泉 9633.HK 34.33%
31 榮盛石化 002493.SZ 32.74%
32 中信股份 0267.HK 32.47%
33 交通銀行 601328.SH 32.22%
34 甯波銀行 002142.SZ 31.98%
35 中國中鐵 601390.SH 31.69%
36 白雲山 600332.SH 30.83%
37 中國建築 601668.SH 29.81%
38 摯文集團 MOMO.O 28.64%
39 中國神華 601088.SH 27.04%
40 廈門象嶼 600057.SH 26.76%
41 中國交建 601800.SH 25.99%
42 中國海外宏洋集團 0081.HK 25.87%
43 中國财險 2328.HK 24.65%
44 海信家電 000921.SZ 24.17%
45 中國鐵建 601186.SH 23.74%
46 中國移動 600941.SH 23.61%
47 東方電氣 600875.SH 23.45%
48 北京汽車 1958.HK 23.39%
49 中國聯通 600050.SH 23.18%
50 協鑫科技 3800.HK 23.16%
51 中國石化 600028.SH 23.04%
52 重慶啤酒 600132.SH 23.02%
53 中天科技 600522.SH 23.00%
54 綠城中國 3900.HK 22.49%
55 百度集團-SW 9888.HK 22.37%
56 亨通光電 600487.SH 21.39%
57 隆基綠能 601012.SH 21.20%
58 海大集團 002311.SZ 20.84%
59 古井貢酒 000596.SZ 20.08%
60 廈門國貿 600755.SH 19.48%
61 泸州老窖 000568.SZ 19.15%
62 興業銀行 601166.SH 18.25%
63 中國銀行 601988.SH 17.63%
64 中國再保險 1508.HK 17.53%
65 華夏銀行 600015.SH 17.39%
66 光大環境 0257.HK 17.27%
67 紫金礦業 601899.SH 16.57%
68 山西汾酒 600809.SH 16.48%
69 紫光股份 000938.SZ 16.41%
70 洛陽钼業 603993.SH 16.38%
71 上海醫藥 601607.SH 16.34%
72 萬科A 000002.SZ 15.78%
73 平安銀行 000001.SZ 15.64%
74 中國太平 0966.HK 15.62%
75 中國中車 601766.SH 15.45%
76 大秦鐵路 601006.SH 14.97%
77 中通快遞-SW 2057.HK 14.48%
78 中信銀行 601998.SH 14.01%
79 TCL科技 000100.SZ 19.86%
80 中集集團 000039.SZ 13.73%
81 農業銀行 601288.SH 13.48%
82 京東集團-SW 9618.HK 13.44%
83 上海建工 600170.SH 13.39%
84 北京銀行 601169.SH 13.13%
85 上海銀行 601229.SH 12.86%
86 中國人保 601319.SH 12.56%
87 中國中冶 601618.SH 12.20%
88 光大銀行 601818.SH 11.78%
89 中國海外發展 0688.HK 11.64%
90 徐工機械 000425.SZ 11.58%
91 中信證券 600030.SH 11.44%
92 網易-S 9999.HK 11.27%
93 三七互娛 002555.SZ 11.18%
94 中國通信服務 0552.HK 11.11%
95 洋河股份 002304.SZ 10.61%
96 建設銀行 601939.SH 10.13%
97 工商銀行 601398.SH 9.97%
98 聯想集團 0992.HK 9.97%
99 今世緣 603369.SH 9.93%
100 中國電建 601669.SH 9.93%
2022中國上市公司海外榜TOP50
排名 公司名稱 證券代碼 海外品牌價值(億元)
1 聯想集團 0992.HK 2019.34
2 騰訊控股 0700.HK 1467.88
3 中遠海控 601919.SH 1459.18
4 小米集團-W 1810.HK 1109.07
5 美的集團 000333.SZ 1077.75
6 阿裏巴巴-SW 9988.HK 963.97
7 海爾智家 600690.SH 931.81
8 中國石油 601857.SH 826.21
9 工商銀行 601398.SH 570.6
10 中國銀行 601988.SH 540.28
11 比亞迪 002594.SZ 445.67
12 中國石化 600028.SH 440.17
13 立訊精密 002475.SZ 403.52
14 隆基綠能 601012.SH 339.35
15 中銀香港 2388.HK 311.15
16 上汽集團 600104.SH 283.48
17 TCL科技 000100.SZ 277.09
18 京東方A 000725.SZ 249.63
19 TCL電子 1070.HK 243.69
20 天合光能 688599.SH 209.46
21 濰柴動力 000338.SZ 204.85
22 JS環球生活 1691.HK 204.56
23 晶澳科技 002459.SZ 200.28
24 格力電器 000651.SZ 198.93
25 傳音控股 688036.SH 194.57
26 農業銀行 601288.SH 193.87
27 歌爾股份 002241.SZ 178.87
28 申洲國際 2313.HK 177.41
29 九安醫療 002432.SZ 176.49
30 海航科技 600751.SH 168.59
31 洛陽钼業 603993.SH 163.31
32 甯德時代 300750.SZ 161.29
33 海信家電 000921.SZ 156.2
34 中興通訊 000063.SZ 154.9
35 三一重工 600031.SH 148.61
36 海信視像 600060.SH 146.68
37 中國海油 600938.SH 144.5
38 阿特斯太陽能 CSIQ.0 138.47
39 貴州茅台 600519.SH 126.62
40 中國交建 601800.SH 121.47
41 海康威視 002415.SZ 121.38
42 創維集團 0751.HK 119.53
43 四川長虹 600839.SH 118.5
44 東方海外國際 0316.HK 117.86
45 中國建築 601668.SH 117.66
46 藥明康德 603259.SH 115.04
47 中國中車 601766.SH 111.5
48 東方生物 688298.SH 111.01
49 晶科能源 688223.SH 108.59
50 紫金礦業 601899.SH 107.81

 

  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868