HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    上市公司
2022第十屆港股100強名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 證券代号 公司名稱 營業額
百萬港元
總市值
百萬港元
稅後淨利潤
百萬港元
ROE(%) 總回報率(%)
1 700 騰訊控股 697,403 3,596,956 279,926 29.77% -36.63%
2 1398 工商銀行 1,071,882 2,003,218 433,716 11.33% -7.93%
3 857 中國石油股份 3,255,126 1,187,756 114,761 7.44% 55.85%
4 939 建設銀行 952,135 1,490,464 376,659 12.22% -3.82%
5 386 中國石油化工股份 3,336,245 609,275 89,616 9.47% 3.58%
6 9988 阿裏巴巴-SW 893,097 2,431,147 187,485 17.79% -49.05%
7 1288 農業銀行 898,646 1,304,928 300,297 10.44% 4.32%
8 1919 中遠海控 415,482 287,772 111,183 100.89% 77.58%
9 3988 中國銀行 754,178 1,113,219 269,638 10.16% 15.07%
10 316 東方海外國際 132,259 138,282 56,009 93.11% 145.72%
11 941 中國移動 1,056,166 1,182,337 144,616 9.86% 13.65%
12 3968 招商銀行 407,617 1,472,980 149,315 15.16% 6.17%
13 2318 中國平安 947,326 1,061,605 126,525 12.90% -37.52%
14 5 匯豐控股 502,409 1,112,445 109,353 7.05% 24.18%
15 1308 海豐國際 23,670 74,438 9,136 86.57% 13.69%
16 1088 中國神華 417,377 690,117 64,256 13.87% 79.27%
17 2628 中國人壽 769,879 763,331 63,402 10.97% -21.08%
18 390 中國中鐵 1,336,331 171,146 34,387 10.42% 13.15%
19 1171 兖礦能源 135,237 188,301 21,094 26.77% 183.69%
20 1299 友邦保險 291,694 997,428 58,358 12.01% -11.33%
21 1658 郵儲銀行 397,320 608,109 94,839 10.39% 14.95%
22 883 中國海洋石油 306,433 479,514 87,555 15.38% 41.31%
23 1186 中國鐵建 1,270,015 118,594 30,742 9.44% 0.78%
24 3328 交通銀行 335,518 444,078 109,047 9.57% 22.47%
25 267 中信股份 708,936 253,376 70,222 9.85% 25.52%
26 1177 中國生物製藥 33,445 92,084 18,189 62.11% -36.64%
27 9633 農夫山泉 36,975 469,540 8,917 39.53% 8.29%
28 135 昆侖能源 172,505 59,140 28,657 41.90% 22.63%
29 2899 紫金礦業 280,275 357,122 19,514 24.57% 27.72%
30 728 中國電信 547,286 425,899 32,308 6.55% 21.55%
31 992 聯想集團 477,283 102,595 9,259 34.88% -19.73%
32 1339 中國人民保險集團 728,913 222,892 26,740 10.18% 8.56%
33 1800 中國交通建設 849,904 155,173 22,845 7.26% 14.71%
34 1211 比亞迪股份 263,090 760,146 3,792 4.01% 36.21%
35 2328 中國财險 559,714 178,387 27,840 11.45% 26.88%
36 688 中國海外發展 301,614 256,656 49,997 12.21% 23.95%
37 486 俄鋁 94,243 74,446 25,340 37.79% 0.62%
38 945 宏利金融-S 281,341 325,681 45,078 12.83% 5.34%
39 998 中信銀行 254,690 272,801 69,279 9.50% 8.79%
40 2007 碧桂園 651,267 139,585 33,365 14.34% -35.77%
41 1898 中煤能源 287,777 115,481 18,322 13.67% 69.94%
42 9999 網易-S 109,078 472,238 20,988 19.00% -8.01%
43 1109 華潤置地 264,096 260,279 40,343 15.07% 1.27%
44 1772 贛鋒锂業 13,750 210,334 6,507 32.06% 18.40%
45 960 龍湖集團 278,125 244,852 29,700 20.45% -18.36%
46 388 香港交易所 19,471 470,875 12,535 25.44% -17.00%
47 2669 中海物業 9,442 30,634 984 38.22% 29.65%
48 914 海螺水泥 209,118 247,129 41,463 19.27% -15.79%
49 1099 國藥控股 648,761 55,797 9,660 13.12% -1.83%
50 2202 萬科企業 563,779 263,340 28,045 9.78% -37.97%
51 1810 小米集團-W 408,778 348,224 24,079 14.82% -45.86%
52 2601 中國太保 456,680 246,512 33,411 12.14% -34.06%
53 1368 特步國際 12,467 31,248 1,131 11.99% 166.45%
54 2331 李甯 28,105 176,899 4,994 26.93% 34.30%
55 881 中升控股 218,021 133,793 10,370 24.97% 2.07%
56 1618 中國中冶 623,262 88,635 10,428 8.16% 9.61%
57 1888 建滔積層闆 28,800 40,248 6,782 40.64% -19.25%
58 3668 兖煤澳大利亞 32,181 33,737 4,710 13.96% 135.45%
59 2020 安踏體育 61,418 266,008 9,612 29.17% -21.63%
60 6690 海爾智家 283,299 252,651 16,270 17.82% -16.78%
61 669 創科實業 103,744 232,796 8,635 25.48% -3.54%
62 1385 上海複旦 3,209 36,204 641 20.29% 105.42%
63 868 信義玻璃 30,459 76,534 11,556 36.99% -22.02%
64 3311 中國建築國際 77,310 52,794 6,801 12.89% 109.36%
65 6030 中信証券 104,823 361,781 28,761 11.82% 6.10%
66 3996 中國能源建設 401,319 107,846 8,098 8.00% 44.06%
67 151 中國旺旺 27,390 86,153 5,177 27.56% 28.14%
68 3323 中國建材 340,763 82,155 20,193 16.88% -8.30%
69 1378 中國宏橋 142,553 96,800 20,013 21.08% 11.06%
70 6818 中國光大銀行 190,956 205,922 54,046 9.28% -4.82%
71 2600 中國鋁業 335,864 111,998 6,325 9.09% 43.75%
72 916 龍源電力 46,312 223,711 7,668 10.21% 71.15%
73 1929 周大福 70,164 142,600 6,026 21.10% 23.80%
74 2688 新奧能源 115,935 132,793 9,656 23.38% -3.88%
75 1 長和 280,847 220,677 33,484 6.65% -3.16%
76 358 江西銅業股份 549,854 67,566 7,187 8.90% -10.92%
77 3800 協鑫科技 24,526 72,896 6,330 22.29% 35.86%
78 2359 藥明康德 28,516 404,064 6,346 14.36% -2.07%
79 6865 福萊特玻璃 10,849 107,789 2,640 22.26% 29.71%
80 1268 美東汽車 29,355 38,111 1,451 32.50% -15.86%
81 2388 中銀香港 65,575 314,012 24,348 8.28% 14.54%
82 1585 雅迪控股 33,577 36,299 1,705 33.86% -28.99%
83 2866 中遠海發 43,472 46,171 7,582 20.27% 31.51%
84 2382 舜宇光學科技 46,687 138,313 6,211 26.83% -28.45%
85 323 馬鞍山鋼鐵股份 141,756 34,598 6,639 17.44% 24.62%
86 6186 中國飛鶴 28,359 69,104 8,555 35.54% -63.69%
87 1093 石藥集團 34,697 107,996 6,979 23.20% -2.13%
88 3900 綠城中國 124,809 35,899 5,565 13.36% 49.24%
89 6969 思摩爾國際 17,127 112,994 6,583 33.41% -59.83%
90 762 中國聯通 408,211 119,027 17,890 4.36% -4.01%
91 1766 中國中車 281,059 175,708 12,828 7.07% -3.15%
92 2338 濰柴動力 253,437 135,718 11,523 15.12% -33.57%
93 1336 新華保險 203,617 113,495 18,611 14.22% -22.23%
94 1988 民生銀行 206,131 191,578 42,808 6.23% -30.04%
95 322 康師傅控股 92,240 74,340 4,734 19.12% 1.56%
96 2607 上海醫藥 268,723 72,018 6,342 10.76% 2.62%
97 2039 中集集團 203,818 52,700 8,299 14.96% -4.02%
98 3993 洛陽钼業 216,476 129,574 6,358 12.97% -12.38%
99 2319 蒙牛乳業 109,745 166,828 6,257 14.40% -4.47%
100 956 新天綠色能源 19,903 46,046 2,690 13.15% 56.81%

 

  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868