HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    上市公司
2020第八屆港股100強名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 證券代号 公司名稱 市值/百萬港元 營業額/百萬港元 稅後淨利潤/百萬港元 股本回報率(%) 總回報率(%)
1 1398 中國工商銀行股份有限公司 1,980,525 857,094 344,851 12.47% -3.08%
2 700 騰訊科技股份有限公司 3,632,118 416,716 103,061 24.68% 5.65%
3 939 中國建設銀行股份有限公司 1,590,814 748,852 294,607 12.72% -1.04%
4 386 中國石油化工股份有限公司 560,765 3,203,589 63,470 7.90% -32.76%
5 857 中國石油天然氣股份有限公司 878,658 2,779,817 50,456 3.74% -41.38%
6 1128 永利澳門有限公司 61,221 36,162 5,057 288.52% -33.89%
7 2318 中國平安保險(集團)股份有限公司 1,387,200 878,148 165,020 24.30% -10.80%
8 1288 中國農業銀行股份有限公司 1,273,066 695,117 234,262 11.72% -9.06%
9 3988 中國銀行股份有限公司 1,051,099 607,486 206,989 10.82% -11.21%
10 941 中國移動有限公司 1,180,412 823,865 117,785 9.89% -23.88%
11 3968 招商銀行股份有限公司 889,479 296,078 102,572 16.13% -5.11%
12 2628 中國人壽保險股份有限公司 713,254 626,346 64,378 16.14% -24.60%
13 5 匯豐控股有限公司 913,477 552,886 57,473 3.99% -27.24%
14 1299 友邦保險控股有限公司 848,041 270,722 51,751 13.78% -8.62%
15 1658 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 480,867 306,075 67,300 11.97% 9.80%
16 2007 碧桂園控股有限公司 204,995 536,685 43,683 28.95% -18.84%
17 1186 中國鐵建股份有限公司 - H股 141,779 917,234 22,308 10.63% -13.52%
18 390 中國中鐵股份有限公司 - H股 137,280 939,756 26,152 11.47% -39.96%
19 3328 交通銀行股份有限公司 387,970 256,733 85,357 10.36% -20.72%
20 2202 萬科企業股份有限公司 313,301 406,339 42,934 22.61% -22.59%
21 267 中國中信股份有限公司 235,922 566,497 53,903 9.37% -26.83%
22 6098 碧桂園服務控股有限公司 85,519 10,653 1,845 43.77% 116.49%
23 914 安徽海螺水泥股份有限公司 311,183 173,440 37,144 26.94% 16.48%
24 1339 中國人民保險集團股份有限公司 - H股 267,098 613,275 24,448 13.16% -20.00%
25 3319 雅生活智慧城市服務股份有限公司 - H股 50,267 5,663 1,359 21.20% 184.70%
26 883 中國海洋石油有限公司 362,984 257,568 67,424 14.06% -39.39%
27 1988 中國民生銀行股份有限公司 269,539 196,319 59,443 11.46% 7.54%
28 1088 中國神華能源股份有限公司 343,273 267,147 46,065 12.13% -10.50%
29 1918 融創中國控股有限公司 166,897 187,010 28,747 37.21% -5.03%
30 3690 美團 - W 545,030 107,720 2,473 2.51% 77.03%
31 2328 中國人民财産保險股份有限公司 166,821 478,442 26,819 15.59% -10.75%
32 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 259,248 383,833 30,640 16.92% -19.97%
33 960 龍湖集團控股有限公司 226,126 166,809 20,253 20.88% 40.87%
34 1928 金沙中國有限公司 229,724 68,566 15,826 45.92% -25.50%
35 1800 中國交通建設股份有限公司 - H股 130,105 610,283 22,194 9.40% -30.33%
36 688 中國海外發展有限公司 263,497 180,752 45,967 15.75% -15.87%
37 998 中信銀行股份有限公司 250,052 207,515 53,033 10.07% -18.62%
38 1109 華潤置地有限公司 228,190 163,174 31,669 18.38% -5.77%
39 3323 中國建材股份有限公司 71,443 279,884 12,121 14.40% 43.08%
40 2128 中國聯塑集團控股有限公司 31,707 29,098 3,341 19.28% 109.06%
41 3333 中國恒大集團 170,307 527,466 19,086 12.40% -48.23%
42 1579 頤海國際控股有限公司 61,453 4,730 794 31.12% 68.54%
43 2331 李甯有限公司 55,634 15,319 1,656 23.17% 85.23%
44 853 微創醫療科學有限公司 30,318 6,177 360 9.62% 138.39%
45 1 長江和記實業有限公司 201,681 299,021 39,830 8.75% -32.72%
46 2382 舜宇光學科技(集團)有限公司 114,511 41,804 4,408 36.64% 12.22%
47 881 中升集團控股有限公司 61,563 137,005 4,972 22.51% 41.43%
48 945 MANULIFEFINANCIALCORPORATION - S 189,500 227,960 31,102 11.78% -19.49%
49 6818 中國光大銀行股份有限公司 - H股 194,946 146,831 41,257 10.57% -14.18%
50 16 新鴻基地産發展有限公司 296,153 85,302 44,912 8.13% -20.45%
51 1810 小米集團 - W 251,079 227,349 11,094 13.16% -8.26%
52 3380 龍光集團有限公司 65,911 63,487 12,447 35.52% -1.62%
53 2338 濰柴動力股份有限公司 - H股 102,667 192,582 10,056 21.54% 2.04%
54 728 中國電信股份有限公司 - H股 190,191 414,998 22,661 5.90% -43.23%
55 2020 安踏體育用品有限公司 153,876 37,473 5,903 29.81% 7.90%
56 1813 合景泰富集團控股有限公司 35,008 27,564 10,831 30.37% 24.18%
57 6808 高鑫零售有限公司 109,707 105,322 3,130 12.27% 52.29%
58 3692 翰森製藥集團有限公司 152,240 9,590 2,824 32.96% 0.00%
59 6862 海底撈國際控股有限公司 160,060 29,331 2,590 24.36% 20.92%
60 763 中興通訊股份有限公司 - H股 198,818 100,219 5,686 19.91% 1.91%
61 388 香港交易及結算所有限公司 294,869 13,565 9,391 22.12% -12.09%
62 813 世茂集團控股有限公司 94,444 123,171 12,036 17.37% 17.11%
63 384 中國燃氣控股有限公司 140,901 59,386 8,224 25.79% -2.17%
64 1099 國藥控股股份有限公司 - H股 54,424 469,714 6,906 13.86% -44.64%
65 288 萬洲國際有限公司 106,775 187,630 11,404 17.83% -9.94%
66 2388 中銀香港(控股)有限公司 226,786 79,736 33,574 12.52% -29.27%
67 1030 新城發展控股有限公司 43,470 95,927 8,629 35.39% -24.79%
68 2378 英國保誠有限公司 258,125 350,801 6,095 3.78% -34.88%
69 11 恒生銀行有限公司 253,319 63,341 24,840 14.57% -27.36%
70 586 中國海螺創業控股有限公司 62,444 5,655 7,727 24.29% 25.44%
71 992 聯想集團有限公司 49,982 397,305 4,642 17.25% -41.08%
72 1313 華潤水泥控股有限公司 64,592 38,956 8,618 21.63% 21.54%
73 1169 海爾電器集團有限公司 58,166 83,809 8,119 27.62% -7.28%
74 2688 新奧能源控股有限公司 84,468 77,517 6,263 24.00% 1.08%
75 1772 江西贛鋒锂業股份有限公司 53,107 5,795 398 4.25% 92.28%
76 2066 盛京銀行股份有限公司 - H股 62,105 23,203 6,012 8.06% 61.93%
77 1336 新華人壽保險股份有限公司 - H股 115,814 152,610 16,080 19.41% -36.10%
78 27 銀河娛樂集團有限公司 179,261 51,902 13,042 19.20% -20.94%
79 1177 中國生物製藥有限公司 128,652 26,766 2,990 8.97% 43.85%
80 1876 百威亞太控股有限公司 264,868 50,957 6,990 8.98% 0.00%
81 1093 石藥集團有限公司 96,788 24,413 4,102 22.16% 7.67%
82 1193 華潤燃氣控股有限公司 86,737 55,835 5,043 19.83% 7.76%
83 1157 中聯重科股份有限公司 - H股 48,215 47,833 4,839 11.38% 44.99%
84 1766 中國中車股份有限公司 - H股 191,886 252,942 13,027 8.92% -44.52%
85 884 旭輝控股(集團)有限公司 44,273 60,489 7,110 23.08% 0.50%
86 6030 中信証券股份有限公司 - H股 290,609 55,958 13,506 7.77% -19.30%
87 788 中國鐵塔股份有限公司 - H股 306,255 84,415 5,768 2.88% -3.60%
88 3799 達利食品集團有限公司 73,948 23,609 4,242 24.24% -2.76%
89 1919 中遠海運控股股份有限公司 - H股 49,060 166,272 7,389 22.97% -34.36%
90 1171 兖州煤業股份有限公司 - H股 39,858 74,890 10,370 17.68% 1.47%
91 669 創科實業有限公司 92,050 59,682 4,787 19.06% -2.69%
92 1618 中國冶金科工股份有限公司 - H股 55,096 374,025 7,289 7.26% -38.28%
93 968 信義光能控股有限公司 35,480 9,096 2,416 19.64% 19.84%
94 868 信義玻璃控股有限公司 35,752 16,258 4,478 22.69% 5.00%
95 2269 藥明生物技術有限公司 130,463 4,400 1,120 9.76% 31.63%
96 3918 金界控股有限公司 34,337 13,665 4,058 31.32% -21.97%
97 175 吉利汽車控股有限公司 105,292 107,580 9,045 16.48% -22.07%
98 66 香港鐵路有限公司 246,641 54,504 11,932 6.50% -15.06%
99 2319 中國蒙牛乳業有限公司 106,068 87,288 4,534 15.11% -7.09%
100 1113 長江實業集團有限公司 156,785 82,382 29,134 8.73% -36.17%

 

  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868