HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    上市公司
2012第一屆港股100強名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 證券代号 公司名稱 市值/百萬港元 營業額/百萬港元 稅後淨利潤/百萬港元 ROE百分比 股息回報率
1 1398 中國工商銀行股份有限公司 1,616,725 557,177 249,918 21.80% 5.40%
2 939 中國建設銀行股份有限公司 2,072,692 469,879 203,109 20.90% 5.40%
3 883 中國海洋石油有限公司 687,553 289,133 84,306 26.70% 3.90%
4 3988 中國銀行股份有限公司 907,506 351,271 149,018 17.20% 6.70%
5 941 中國移動有限公司 1,705,453 633,599 151,044 19.40% 4.40%
6 1288 中國農業銀行股份有限公司 1,008,907 451,139 146,312 18.80% 4.90%
7 1988 中國民生銀行股份有限公司 202,054 95,906 33,504 21.50% 5.50%
8 3333 恒大地産集團有限公司 58,832 74,302 13,658 34.80% 7.30%
9 1128 永利澳門有限公司 93,687 29,498 5,921 147.00% 6.20%
10 3968 招商銀行股份有限公司 288,199 110,322 43,355 21.90% 3.30%
11 11 恒生銀行有限公司 201,891 34,207 16,680 21.20% 5.60%
12 1088 中國神華能源股份有限公司 536,624 249,836 54,812 20.20% 3.30%
13 998 中信銀行股份有限公司 211,929 88,732 36,982 17.70% 5.60%
14 386 中國石油化工股份有限公司 644,951 2,956,520 87,870 15.50% 4.50%
15 880 澳門博彩控股 78,983 75,514 5,308 30.80% 5.80%
16 2388 中銀香港(控股)有限公司 250,046 35,495 20,430 15.70% 6.50%
17 2378 英國保誠有限公司 223,455 440,262 17,969 16.30% 4.10%
18 3328 交通銀行股份有限公司 395,900 146,580 60,882 18.70% 2.30%
19 857 中國石油天然氣股份有限公司 1,968,408 2,404,612 159,553 13.30% 4.20%
20 700 騰訊控股有限公司 417,147 34,195 12,243 35.90% 0.50%
21 1171 兖州煤業股份有限公司 90,879 56,479 10,714 20.90% 4.20%
22 1157 中聯重科股份有限公司 89,537 55,588 9,679 22.80% 3.70%
23 13 和記黃埔有限公司 283,514 233,700 56,019 15.60% 3.20%
24 2899 紫金礦業集團股份有限公司 89,204 47,717 6,855 22.80% 4.20%
25 688 中國海外發展有限公司 146,942 48,583 15,025 21.40% 2.50%
26 2282 美高梅中國控股有限公司 44,536 19,975 3,279 74.30% 8.00%
27 388 香港交易及結算所有限公司 118,782 7,357 5,093 55.60% 3.40%
28 914 安徽海螺水泥股份有限公司 98,422 58,385 13,903 26.10% 1.90%
29 5 滙豐控股有限公司 1,251,405 648,158 130,446 10.60% 5.40%
30 16 新鴻基地産發展有限公司 238,294 62,553 48,097 15.70% 3.00%
31 1928 金沙中國有限公司 197,254 37,904 8,799 20.50% 2.60%
32 358 江西銅業股份有限公司 83,019 140,543 7,904 16.80% 5.10%
33 1800 中國交通建設股份有限公司 97,823 353,137 14,121 16.80% 3.60%
34 1 長江實業(集團)有限公司 219,341 42,359 46,055 15.00% 3.40%
35 494 利豐有限公司 123,691 155,555 5,290 17.30% 3.70%
36 1378 中國宏橋集團有限公司 21,363 28,351 7,050 31.90% 7.70%
37 2007 碧桂園控股有限公司 55,418 41,698 6,976 20.10% 5.50%
38 19 太古股份有限公司AB 81,140 36,286 32,210 14.20% 6.90%
39 6030 中信證券股份有限公司 168,297 31,395 15,092 14.50% 4.10%
40 960 龍湖地産有限公司 62,214 28,911 7,593 28.80% 2.50%
41 151 中國旺旺控股有限公司 125,928 22,883 3,258 31.50% 2.00%
42 1766 中國南車股份有限公司 76,599 95,420 4,637 17.10% 5.00%
43 805 Glencore Xstrata plc 250,602 1,445,656 31,437 13.80% 2.40%
44 2888 渣打集團有限公司 406,731 136,969 37,657 11.90% 3.50%
45 813 世茂房地産控股有限公司 41,185 31,238 6,867 18.70% 6.00%
46 4 九龍倉集團有限公司 129,046 24,004 30,568 15.00% 3.00%
47 1055 中國南方航空集團公司 48,380 108,474 6,132 15.90% 6.30%
48 2318 中國平安保險(集團)股份有限公司 455,664 326,693 23,370 14.90% 1.00%
49 3323 中國建材股份有限公司 23,897 96,070 9,618 30.40% 3.00%
50 1913 PRADA S.p.A. 132,931 26,118 4,414 23.70% 1.30%
51 2328 中國人民财産保險股份有限公司 32,922 208,754 9,632 22.80% 2.60%
52 20 會德豐有限公司 59,025 34,558 22,866 18.70% 2.60%
53 1880 百麗國際控股有限公司 110,826 34,734 5,106 21.90% 1.40%
54 6 電能實業有限公司 123,894 10,201 9,075 15.70% 4.00%
55 1929 周大福珠寶集團有限公司 96,000 56,571 6,341 21.90% 0.80%
56 489 東風汽車集團股份有限公司 34,155 157,729 12,577 22.60% 1.70%
57 2333 長城汽車股份有限公司 58,787 36,107 4,112 20.50% 3.30%
58 2338 濰柴動力股份有限公司 66,292 72,023 6,716 24.40% 0.30%
59 2 中電控股有限公司 158,084 91,634 9,288 11.40% 3.80%
60 753 中國國際航空股份有限公司 82,185 118,091 8,499 15.40% 2.50%
61 135 昆侖能源有限公司 99,231 25,398 5,609 18.40% 2.00%
62 3 香港中華煤氣有限公司 142,700 22,427 6,150 14.80% 2.90%
63 3383 雅居樂地産控股有限公司 34,391 27,533 4,927 18.90% 4.90%
64 123 越秀地産股份有限公司 17,564 11,483 6,164 25.30% 7.60%
65 1898 中國中煤能源股份有限公司 111,081 105,328 11,761 12.00% 3.20%
66 992 聯想集團有限公司 67,144 229,646 3,673 20.00% 2.00%
67 322 康師傅控股有限公司 110,957 61,092 3,258 20.00% 1.20%
68 522 ASM PACIFIC 39,167 12,915 2,932 46.80% 2.80%
69 66 香港鐵路有限公司 153,053 33,423 14,716 11.40% 3.00%
70 823 領匯房地産投資信託基金 72,187 5,932 9,602 15.30% 4.50%
71 1044 恒安國際集團有限公司 91,993 17,051 2,649 21.50% 1.90%
72 670 中國東方航空股份有限公司 47,667 98,884 5,491 22.70% 0.00%
73 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 224,928 186,620 9,976 10.80% 2.00%
74 1038 長江基建集團有限公司 116,306 5,025 7,745 15.00% 3.40%
75 2628 中國人壽保險股份有限公司 605,513 445,079 21,997 9.60% 1.50%
76 1186 中國鐵建股份有限公司 68,146 548,839 9,425 12.10% 2.90%
77 303 偉易達集團有限公司 23,035 13,861 1,490 34.50% 5.90%
78 27 銀河娛樂集團有限公司 80,245 41,186 3,004 21.10% 0.00%
79 1109 華潤置地有限公司 92,304 35,795 8,070 13.40% 2.10%
80 410 SOHO中國有限公司 30,584 6,822 4,671 17.90% 6.00%
81 659 新創建集團有限公司 40,303 9,561 4,627 14.90% 6.90%
82 8 電訊盈科有限公司 20,581 24,638 1,607 26.30% 6.00%
83 142 第一太平有限公司 30,737 44,143 4,667 19.90% 2.60%
84 1972 太古地産有限公司 136,013 9,581 25,126 14.30% 1.10%
85 2777 廣州富力地産股份有限公司 10,396 32,844 5,810 21.50% 12.00%
86 1072 中國東方電氣集團公司 41,118 51,500 3,668 22.10% 0.90%
87 2238 廣州汽車集團股份有限公司 53,262 13,181 5,126 14.60% 3.80%
88 83 信和置業有限公司 68,574 5,944 10,544 13.10% 3.90%
89 3800 保利協鑫能源控股有限公司 26,152 25,506 4,275 20.80% 2.50%
90 1313 華潤水泥控股有限公司 29,337 23,240 4,179 21.70% 1.90%
91 691 山東山水水泥集團有限公司 14,671 20,234 2,671 28.90% 4.70%
92 2313 申洲國際集團控股有限公司 17,849 10,852 2,045 28.00% 4.70%
93 144 招商局國際有限公司 58,257 9,470 5,569 12.80% 4.30%
94 267 中國中信股份有限公司 42,771 100,086 9,233 11.40% 3.20%
95 2883 中海油田服務股份有限公司 75,598 22,111 4,847 14.20% 1.80%
96 551 裕元工業(集團)有限公司 39,574 54,898 3,505 12.30% 4.70%
97 1299 友邦保險控股有限公司 319,166 111,737 12,426 7.50% 1.40%
98 3900 綠城中國控股有限公司 17,157 26,356 3,089 21.60% 3.70%
99 293 國泰航空有限公司 49,094 98,406 5,501 9.90% 3.90%
100 12 恒基兆業地産有限公司 102,652 15,188 17,184 9.30% 2.60%

 

  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868