| 
	
		
			| 排名 | 姓名 | 公司 | 現金捐贈(萬元) | 總部(城市) | 主要捐贈 |  
			| 1 | 馬雲 | 阿裏巴巴 | 322,920 | 杭州 | 醫療、環境、民生 |  
			| 2 | 許家印 | 恒大集團 | 304,298 | 深圳 | 貴州省扶貧基金會 |  
			| 3 | 馬化騰 | 騰訊 | 260,000 | 深圳 | 設立國内戰疫基金/全球戰疫基金 |  
			| 4 | 楊國強家族 | 碧桂園集團 | 238,570 | 佛山 | 廣東扶貧濟困日 |  
			| 5 | 張一鳴 | 北京字節跳動 | 122,362 | 北京 | 中國紅十字基金會“字節跳動醫務救助基金” |  
			| 6 | 何享健家族 | 美的控股/美的集團 | 68,010 | 佛山 | “和衷共濟”小微企應急支援計劃 |  
			| 7 | 郁亮 | 萬科集團 | 57,909 | 深圳 | 廣東扶貧濟困日 |  
			| 8 | 孫宏斌 | 融創中國 | 54,993 | 北京 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈/昆明理工大學融創學科建設基金/重慶市中益鄉扶貧 |  
			| 9 | 朱孟依 | 珠江投資 | 37,000 | 廣州 | 廣東扶貧濟困日 |  
			| 10 | 許世輝 | 達利食品 | 36,158 | 泉州 | 福建省惠安縣慈善總會 |  
			| 11 | 紀海鵬 | 龍光集團 | 35,540 | 深圳 | 汕頭華僑試驗區國家示範性高中項目 |  
		 
			| 12 | 黨彥寶 | 寶豐集團 | 34,115 | 銀川 | 燕寶慈善基金會教育助學項目/抗擊新冠肺炎疫情 |  
			| 13 | 黃如論、黃濤家族 | 世紀金源集團 | 31,083 | 北京 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈/合肥長豐縣教育體育局 |  
			| 14 | 陳邦 | 愛爾眼科 | 31,060 | 長沙 | 武漢大學教育發展基金會/湖南省慈善總會/湖南愛眼公益基金會 |  
			| 15 | 項光達 | 青山控股 | 30,000 | 溫州 | 浙江大學 |  
			| 16 | 丁磊 | 網易 | 27,700 | 杭州 | 防疫專用采購扶持基金/杭州市紅十字會 |  
			| 17 | 閻志 | 卓爾控股 | 27,501 | 武漢 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈/華中科技大學教育發展基金會 |  
			| 18 | 李書福 | 吉利控股集團 | 26,840 | 杭州 | 貴陽市慈善總會/設立疫情防控專項基金 |  
			| 19 | 郭英成 | 佳兆業集團 | 24,811 | 深圳 | 廣東省慈善總會 |  
			| 20 | 郭廣昌 | 複星國際 | 22,755 | 上海 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 21 | 魯偉鼎 | 萬向集團 | 22,275 | 杭州 | 民生通惠公益基金會/杭州萬向職業技術學院 |  
			| 22 | 王興 | 美團 | 20,450 | 北京 | 青山公益行動/中國紅十字會 |  
			| 23 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 牧原股份 | 20,858 | 南陽 | 設立疫情防控專項基金 |  
			| 24 | 方威 | 遼甯方大集團 | 20,000 | 北京 | 湖北省慈善總會 |  
			| 25 | 溫志芬 | 溫氏股份 | 18,920 | 雲浮 | 北英慈善基金會/抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 26 | 解直锟 | 中植集團 | 18,180 | 北京 | 中國扶貧基金會 |  
			| 27 | 許應裘 | 凱源地産 | 18,000 | 廣州 | 助力梅州加快振興發展 |  
			| 28 | 陳卓林 | 雅居樂集團 | 15,540 | 廣州 | 清華教育基金會/中山香山粵劇研究院 |  
			| 29 | 陳磊 | 拼多多 | 15,100 | 上海 | 浙江大學病毒感染性疾病防控專項基金/雲南消費扶貧館 |  
			| 30 | 譚炳照 | 敏捷集團 | 15,021 | 廣州 | 廣東扶貧濟困日 |  
		 
			| 31 | 張近東 | 蘇甯 | 14,443 | 南京 | 蘇甯扶貧實訓店/湖北行公益行動 |  
			| 32 | 吳亞軍 | 龍湖集團 | 14,250 | 北京 | 故宮基金會/武漢市紅十字會/武漢市慈善總會 |  
			| 33 | 許榮茂 | 世茂集團 | 13,400 | 上海 | 中國華僑公益基金會 |  
			| 34 | 冷友斌 | 中國飛鶴 | 13,188 | 北京 | 中國紅十字會 |  
			| 35 | 王衛 | 順豐控股/順豐集團 | 13,123 | 深圳 | 順豐蓮花助學/順豐暖心項目/抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 36 | 李鎮廷 | 俊發集團 | 11,862 | 昆明 | 雲南大學 |  
			| 37 | 劉強東 | 京東集團 | 11,805 | 北京 | 中國人民大學教育基金會/清華大學教育基金會 |  
			| 38 | 林中 | 旭輝控股 | 11,600 | 上海 | 北京京華公益事業基金會 |  
			| 39 | 侯昌财 | 源昌集團 | 11,566 | 廈門 | 南安市十一小及六幼校舍 |  
			| 40 | 張志祥 | 建龍集團 | 11,040 | 北京 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 41 | 陳宇紅 | 中軟國際 | 11,000 | 北京 | 北京理工大學 |  
			| 42 | 李西廷 | 邁瑞醫療 | 10,680 | 深圳 | 中國科學技術大學教育基金會 |  
			| 43 | 孫飄揚 | 恒瑞醫藥 | 10,546 | 連雲港 | 中國藥科大學/南京醫科大學教育發展基金會 |  
			| 44 | 張茵 | 玖龍紙業 | 10,510 | 東莞 | 廣東扶貧濟困日 |  
			| 45 | 龔俊龍 | 恒裕集團 | 10,100 | 深圳 | 廣東扶貧濟困日 |  
			| 46 | 龍學勤 | 廣東鼎龍集團 | 10,073 | 廣州 | 廣東扶貧濟困日 |  
			| 47 | 陳建華 | 恒力集團 | 10,000 | 蘇州 | 武漢市慈善總會 |  
			| 47 | 張邦鑫 | 好未來 | 10,000 | 北京 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 47 | 林騰蛟 | 陽光控股 | 10,000 | 上海 | 廈門大學教育事業建設與發展 |  
		 
			| 47 | 楊罕聞 | 鑫禾集團 | 10,000 | 杭州 | 浙江大學教育基金會鑫禾專項基金 |  
			| 47 | 張榮華 | 榮程集團 | 10,000 | 天津 | 普濟基金會 |  
			| 52 | 李彥宏 | 百度 | 9,320 | 北京 | 百度抗擊疫情及公共衛生安全公益行動專項基金 |  
			| 53 | 王文學 | 華夏幸福 | 9,292 | 北京 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 54 | 馮海良 | 海亮集團 | 9,181 | 杭州 | 創新英才培養工程 |  
			| 55 | 盧志強 | 中國泛海 | 8,572 | 北京 | 上海複旦大學教育發展基金會/廣西民族教育發展基金會 |  
			| 56 | 周達 | 金科股份 | 8,261 | 重慶 | 重慶市慈善總會 |  
			| 57 | 許健康 | 寶龍集團 | 8,048 | 上海 | 澳門福建同鄉總會 |  
			| 58 | 陳東升 | 泰康保險集團 | 7,100 | 北京 | 武漢大學基金會/抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 59 | 梁穩根 | 三一重工 | 7,088 | 北京 | 湖南省婁底漣源道童村/抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 60 | 唐立新 | 新尚集團 | 6,750 | 成都 | 電子科技大學 |  
			| 61 | 張文中 | 物美集團 | 6,275 | 北京 | 北京智英公益基金會/中國發展研究基金會 |  
			| 62 | 蘇志剛 | 長隆集團 | 6,000 | 廣州 | 廣東扶貧濟困日 |  
			| 62 | 王小川 | 搜狗 | 6,000 | 北京 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 64 | 岑钊雄 | 時代中國 | 5,790 | 廣州 | 廣東扶貧濟困日/抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 65 | 丁世忠 | 安踏集團 | 5,674 | 廈門 | 捐建晉江和木文化中心 |  
			| 66 | 劉革新 | 科倫藥業 | 5,561 | 成都 | 四川大學/抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 67 | 王玉鎖 | 新奧股份 | 5,285 | 廊坊 | 河北省紅十字會 |  
			| 68 | 歐宗榮 | 正榮集團 | 5,264 | 上海 | 福建省教育事業發展專項捐贈/抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
		 
			| 69 | 李思廉 | 富力集團 | 5,210 | 廣州 | 中國青少年發展基金會/廣州市慈善會 |  
			| 70 | 阮立平 | 公牛集團 | 5,053 | 甯波 | 慈溪市慈善總會/慈溪市紅十字會 |  
			| 71 | 于東來 | 胖東來 | 5,000 | 許昌 | 武漢市紅十字會 |  
			| 72 | 蔣仁生 | 智飛生物 | 4,974 | 重慶 | 湖北省紅十字會/灌陽縣翰林教育基金會 |  
			| 73 | 張晶泉 | 伊泰煤炭 | 4,533 | 鄂爾多斯 | 武漢市紅十字會 |  
			| 74 | 章高路 | 國力民生 | 4,500 | 烏魯木齊 | 東南大學教育基金會 |  
			| 75 | 吳迪 | 福信集團 | 4,116 | 上海 | 廈門大學建設與發展 |  
			| 76 | 張思民 | 海王生物 | 4,063 | 深圳 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 77 | 雷軍 | 小米集團 | 4,030 | 北京 | 武漢市慈善總會/北京大學教育基金會 |  
			| 78 | 俞敏洪 | 新東方 | 3,975 | 北京 | 湖北紅十字會 |  
			| 79 | 戚金興 | 濱江集團 | 3,871 | 杭州 | 浙江省紅十字會/杭州市紅十字會 |  
			| 80 | 吳健民 | 舒朗醫療 | 3,840 | 煙台 | 中國婦女發展基金會 |  
			| 81 | 郭恩元 | 普陽鋼鐵 | 3,736 | 邯鄲 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 82 | 蘇志團 | 太東集團 | 3,730 | 惠州 | 惠州大亞灣經濟技術開發區慈善總會/建設葉挺中學太東教學樓 |  
			| 83 | 陸永華 | 林洋能源 | 3,539 | 南通 | 啓東市慈善基金會/林洋醫護關愛公益基金 |  
			| 84 | 艾路明 | 武漢當代集團 | 3,500 | 武漢 | 武漢理工大學鑒湖IT樓一期建設 |  
			| 84 | 毛福昌 | 山西鑫飛集團 | 3,500 | 呂梁 | 太原理工大學 |  
			| 86 | 袁志敏 | 金發科技 | 3,486 | 廣州 | 廣東扶貧濟困日 |  
			| 87 | 郭梓文 | 奧園集團 | 3,400 | 廣州 | 暨南大學奧園教育發展基金 |  
		 
			| 88 | 李賢義 | 信義集團 | 3,380 | 香港 | 湖北襄陽老河口市/沙洲小學 |  
			| 89 | 林俊波 | 新湖中寶 | 3,319 | 杭州 | 建設新湖鄉村幼兒園 |  
			| 90 | 車建興 | 美凱龍 | 3,215 | 上海 | 中國宋慶齡基金 |  
			| 91 | 麥照容 | 鴻發集團 | 3,200 | 東莞 | 暨南大學番禺校區學生宿舍建設 |  
			| 92 | 張波 | 魏橋創業集團 | 3,000 | 濱州 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 92 | 陳明永 | OPPO | 3,000 | 東莞 | 武漢市慈善總會 |  
			| 92 | 沈炜 | vivo | 3,000 | 東莞 | 湖北省慈善總會 |  
			| 95 | 陳錦石 | 中南集團 | 2,659 | 南通 | 武漢市紅十字會/南通市慈善總會 |  
			| 96 | 楊元慶 | 聯想 | 2,512 | 北京 | 中國科大基金會 |  
			| 97 | 周鴻祎 | 三六零 | 2,468 | 北京 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 98 | 馬骥 | 長春高新 | 2,467 | 長春 | 抗擊新冠肺炎疫情捐贈 |  
			| 99 | 周群飛 | 藍思科技 | 2,266 | 長沙 | 湖南省慈善總會/湖北省慈善總會 |  
			| 100 | 李振國 | 隆基股份 | 2,200 | 西安 | 中國紅十字會 |  |