|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2021中國藥店100強名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 發布單位:《中國藥店》雜志 2020 ~ 2021年度中國藥店價值榜100強 
	
	
	
		
			| 排序 | 公司名稱 | 營業收入(萬元) | 直營店收入(萬元) |  
			| 1 | 國藥控股國大藥房有限公司 | 2200000 | 1820000 |  
			| 2 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 1613000 | 1563335 |  
			| 3 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 1536337 | 1328772 |  
			| 4 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 1445895 | 1395000 |  
			| 5 | 一心堂藥業集團股份有限公司 | 1392190.8 | 1292060.66 |  
			| 6 | 蘇州全億健康藥房連鎖有限公司 | 769031 | 769031 |  
			| 7 | 北京同仁堂商業投資集團有限公司 | 750000 | 750000 |  
			| 8 | 甘肅衆友健康醫藥股份有限公司 | 680000 | 680000 |  
			| 9 | 華潤醫藥商業集團有限公司 | 576532 | 576532 |  
			| 10 | 北京德信行醫藥科技分公司 | 512000 | 512000 |  
			| 11 | 湖北同濟堂藥房有限公司 | 504683 | - |  
			| 12 | 上海華氏大藥房有限公司 | 493835 | 466326.03 |  
			| 13 | 雲南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 491300 | 491300 |  
			| 14 | 西安怡康醫藥連鎖有限責任公司 | 419000 | 419000 |  
			| 15 | 吉林大藥房藥業股份有限公司 | 384979.03 | 384979.03 |  
			| 16 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 368000 | 368000 |  
			| 17 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 | 347250 | 122975 |  
			| 18 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 | 329684 | 189000 |  
			| 19 | 養天和大藥房股份有限公司 | 320000 | 37000 |  
			| 20 | 貴州一樹連鎖藥業有限公司 | 312190.7 | 312190.7 |  
			| 21 | 廣東康愛多數字健康科技有限公司 | 305000 | 305000 |  
			| 22 | 思派智慧大藥房(廣州)有限公司 | 300000 | 300000 |  
			| 23 | 柳州桂中大藥房連鎖有限責任公司 | 280500 | 280500 |  
			| 24 | 山東立健藥店連鎖有限公司 | 280000 | 280000 |  
			| 25 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司 | 277000 | 252000 |  
			| 26 | 天濟大藥房連鎖有限公司 | 276500 | 276500 |  
			| 27 | 上海醫藥大健康雲商股份有限公司 | 258000 | 154000 |  
			| 28 | 江西昌盛大藥房有限公司 | 255047 | 255047 |  
			| 29 | 廣州健民醫藥連鎖有限公司 | 251000 | 251000 |  
			| 30 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 | 246610 | 41106 |  
			| 31 | 甘肅德生堂醫藥科技集團有限公司 | 232016 | 229456 |  
			| 32 | 四川正和祥健康藥房連鎖有限公司 | 228650 | 202274 |  
			| 33 | 安徽國勝大藥房連鎖有限公司 | 217000 | 150000 |  
			| 34 | 江西洪興大藥房連鎖有限公司 | 201193 | 183193 |  
			| 35 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司 | 200000 | 150000 |  
			| 36 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 | 196147 | 196147 |  
			| 37 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 | 189657 | 189657 |  
			| 38 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 184129.6 | 44843.91 |  
			| 39 | 康澤藥業連鎖有限公司 | 184000 | 82800 |  
			| 40 | 河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司 | 182000 | - |  
			| 41 | 甯波彩虹大藥房有限公司 | 180000 | 180000 |  
			| 42 | 貴州一品藥業連鎖有限公司 | 178360 | 156024 |  
			| 43 | 武漢馬應龍大藥房連鎖股份有限公司 | 18923.62 | 168923.62 |  
			| 44 | 河北唐人醫藥股份有限公司 | 164400 | 164400 |  
			| 45 | 成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司 | 163434 | 139254 |  
			| 46 | 仁和堂醫藥集團有限公司 | 162600 | 162600 |  
			| 47 | 山東燕喜堂醫藥連鎖有限公司 | 152000 | 152000 |  
			| 48 | 上海可得網絡科技(集團)有限公司 | 140000 | 140000 |  
			| 49 | 新疆普濟堂醫藥零售連鎖有限公司 | 139957.85 | 138297 |  
			| 50 | 哈爾濱人民同泰醫藥連鎖店 | 128076.35 | 123559.15 |  
			| 51 | 北京康顧多管理咨詢有限公司 | 127969 | 30000 |  
			| 52 | 北京康複之家健康管理集團有限公司 | 122000 | 94000 |  
			| 53 | 通遼澤強大藥房連鎖有限責任公司 | 120387.79 | 65000 |  
			| 54 | 南京醫藥國藥有限公司 | 120179.88 | 120179.88 |  
			| 55 | 陝西廣濟堂醫藥集團股份有限公司 | 120000 | 94000 |  
			| 56 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 | 110818 | 86474 |  
			| 57 | 四川德仁堂藥業連鎖有限公司 | 107375.88 | 73000 |  
			| 58 | 廣西一心醫藥集團有限責任公司 | 105520.19 | 105520.19 |  
			| 59 | 遼甯天士力大藥房連鎖有限公司 | 103801.56 | 103801.56 |  
			| 60 | 山東華信宏仁堂醫藥連鎖有限公司 | 103100 | 103100 |  
			| 61 | 江蘇德軒堂醫藥(集團)有限公司 | 102664 | 102664 |  
			| 62 | 青島醫保城藥品連鎖有限公司 | 102094 | 102094 |  
			| 63 | 杭州九洲大藥房連鎖有限公司 | 100000 | 100000 |  
			| 64 | 江蘇百佳惠瑞豐大藥房連鎖有限公司 | 100000 | 100000 |  
			| 65 | 溫州延生堂控股集團有限公司 | 96400 | 46400 |  
			| 66 | 上海第一醫藥股份有限公司(醫藥零售)95848 | 95848 |  
			| 67 | 浙江震元醫藥連鎖有限公司 | 93668.7 | 89346.25 |  
			| 68 | 特格爾醫藥集團股份有限公司(零售連鎖) | 91573 | 60000 |  
			| 69 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 90001.77 | 90001.77 |  
			| 70 | 濟甯市廣聯醫藥連鎖有限公司 | 86935 | 86935 |  
			| 71 | 修正堂連鎖集團 | 86000 | 74840 |  
			| 72 | 河北德醫堂大藥房連鎖有限公司 | 85746.81 | 85746.81 |  
			| 73 | 鹭燕(福建)藥業股份有限公司 | 85000 | 85000 |  
			| 74 | 青島同方藥業連鎖有限公司 | 83500 | 77195 |  
			| 75 | 四川龍一藥品零售連鎖有限公司 | 81432 | 12625.32 |  
			| 76 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 | 78320 | 78320 |  
			| 77 | 湖南竹海堂大藥房連鎖有限公司 | 78000 | 16210 |  
			| 78 | 陝西衆信醫藥超市連鎖股份有限公司 | 76497.3 | 71900 |  
			| 79 | 山東幸福人醫藥連鎖有限公司 | 76013 | 76013 |  
			| 80 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司 | 75000 | 75000 |  
			| 81 | 新疆康甯醫藥連鎖有限責任公司 | 73200 | 73200 |  
			| 82 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 | 72608 | 72608 |  
			| 83 | 河北誠仁堂醫藥連鎖有限公司 | 70800 | 70800 |  
			| 84 | 江蘇大衆醫藥連鎖有限公司 | 69553 | 69553 |  
			| 85 | 湖南恒康大藥房股份有限公司 | 69112 | 56032 |  
			| 86 | 陝西鄉親大藥房連鎖有限公司 | 69053.6 | 49059.74 |  
			| 87 | 湖南達嘉維康醫藥産業股份有限公司 | 64328.11 | 64328.11 |  
			| 88 | 廣西康全藥業連鎖有限公司 | 63059 | 58014.28 |  
			| 89 | 大健康國際集團控股有限公司 | 62400 | 62400 |  
			| 90 | 華東醫藥股份有限公司(零售連鎖) | 61883.66 | 49109.94 |  
			| 91 | 煙台中醫世家醫藥連鎖有限公司 | 60129 | 60129 |  
			| 92 | 深圳市萬澤醫藥連鎖有限公司 | 59872 | 59872 |  
			| 93 | 深圳市麥德信藥房管理有限公司 | 59014.82 | 58414.82 |  
			| 94 | 貴州省健一生藥業連鎖有限責任公司 | 57666 | 57342.6 |  
			| 95 | 連雲港康濟大藥房連鎖有限公司 | 54460.57 | 54460.57 |  
			| 96 | 山西亨通醫藥連鎖有限公司 | 54426.7 | 521878 |  
			| 97 | 廣東金康藥房連鎖有限公司 | 54378 | - |  
			| 98 | 蘇州開開心心大藥房連鎖有限公司 | 53897 | 53897 |  
			| 99 | 湖北用心人大藥房連鎖有限公司 | 52000 | 52000 |  
			| 100 | 揚州市百信緣大藥房有限公司 | 50130.9 | 50130.9 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |