|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2025蘇州民營企業100強名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | (來源:蘇州市工商聯    日期:2025-07-21) 
	
	
	
		
			| 序号 | 企業名稱 | 屬地 | 所屬行業名稱 |  
			| 1 | 恒力集團有限公司 | 吳江區 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 |  
			| 2 | 盛虹控股集團有限公司 | 吳江區 | 化學原料和化學制品制造業 |  
			| 3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 張家港市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |  
			| 4 | 亨通集團有限公司 | 吳江區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 5 | 永卓控股有限公司 | 張家港市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |  
			| 6 | 協鑫集團有限公司 | 工業園區 | 電氣機械和器材制造業 |  
			| 7 | 同程旅行集團 | 工業園區 | 互聯網和相關服務 |  
			| 8 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 張家港市 | 批發業 |  
			| 9 | 通鼎集團有限公司 | 吳江區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 10 | 攀華集團有限公司 | 張家港市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |  
			| 11 | 波司登股份有限公司 | 常熟市 | 紡織服裝、服飾業 |  
			| 12 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 高新區 | 電氣機械和器材制造業 |  
			| 13 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 常熟市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |  
			| 14 | 雅鹿集團股份有限公司 | 太倉市 | 紡織服裝、服飾業 |  
			| 15 | 永鼎集團有限公司 | 吳江區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 16 | 中億豐控股集團有限公司 | 相城區 | 房屋建築業 |  
			| 17 | 東方恒信集團有限公司 | 吳江區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 18 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 吳中區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 19 | 江蘇吳中集團有限公司 | 吳中區 | 綜合 |  
			| 20 | 震雄銅業集團有限公司 | 昆山市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 21 | 華芳集團有限公司 | 張家港市 | 紡織業 |  
			| 22 | 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 工業園區 | 建築裝飾、裝修和其他建築業 |  
			| 23 | 東華能源股份有限公司 | 張家港市 | 批發業 |  
			| 24 | 聯峰鋼鐵(張家港)有限公司 | 張家港市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |  
			| 25 | 澳洋集團有限公司 | 張家港市 | 紡織業 |  
			| 26 | 蘇州旭創科技有限公司 | 工業園區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 27 | 蘇州舊藏供應鏈管理有限公司 | 太倉市 | 商務服務業 |  
			| 28 | 昆山東尚信貿易有限公司 | 昆山市 | 零售業 |  
			| 29 | 昆山聯滔電子有限公司 | 昆山市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 30 | 蘇州市相城區江南化纖集團有限公司 | 相城區 | 化學纖維制造業 |  
			| 31 | 江蘇凱隆鋁業有限公司 | 常熟市 | 批發業 |  
			| 32 | 好孩子集團有限公司 | 昆山市 | 其他制造業 |  
			| 33 | 江蘇易匯聚軟件科技有限公司 | 張家港市 | 軟件和信息技術服務業 |  
			| 34 | 紫光數碼(蘇州)集團有限公司 | 相城區 | 批發業 |  
			| 35 | 東吳黃金集團有限公司 | 工業園區 | 其他制造業 |  
			| 36 | 蘇州匯川技術有限公司 | 吳中區 | 儀器儀表制造業 |  
			| 37 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 吳中區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 38 | 丘钛科技(集團)有限公司 | 昆山市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 39 | 光束汽車有限公司 | 張家港市 | 汽車制造業 |  
			| 40 | 蘇州市吉利優行電子科技有限公司 | 相城區 | 道路運輸業 |  
			| 41 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 張家港市 | 化學原料和化學制品制造業 |  
			| 42 | 江蘇京迅遞供應鏈管理有限公司 | 太倉市 | 郵政業 |  
			| 43 | 蘇州邁爲科技股份有限公司 | 吳江區 | 專用設備制造業 |  
			| 44 | 萊克電氣股份有限公司 | 高新區 | 電氣機械和器材制造業 |  
			| 45 | 香塘集團有限公司 | 太倉市 | 零售業 |  
			| 46 | 信達生物制藥(蘇州)有限公司 | 工業園區 | 醫藥制造業 |  
		 
			| 47 | 江蘇中信博新能源科技股份有限公司 | 昆山市 | 其他制造業 |  
			| 48 | 江蘇金發科技新材料有限公司 | 昆山市 | 橡膠和塑料制品業 |  
			| 49 | 立訊電子科技(昆山)有限公司 | 昆山市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 50 | 蘇州中設建設集團有限公司 | 高新區 | 房屋建築業 |  
			| 51 | 蘇州華成集團有限公司 | 吳中區 | 零售業 |  
			| 52 | 德爾集團有限公司 | 吳江區 | 家具制造業 |  
			| 53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 昆山市 | 汽車制造業 |  
			| 54 | 江蘇偉傑投資實業集團有限公司 | 常熟市 | 零售業 |  
			| 55 | 蘇州英格瑪服務外包股份有限公司 | 高新區 | 商務服務業 |  
			| 56 | 蘇州華星光電技術有限公司 | 工業園區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 57 | 蘇州第一建築集團有限公司 | 工業園區 | 房屋建築業 |  
			| 58 | 蘇州銀瑞光電材料科技有限公司 | 工業園區 | 計算機、通信和其他電子設備 制造業 |  
			| 59 | 江蘇五洋集團有限公司 | 太倉市 | 批發業 |  
			| 60 | 蘇州晟成光伏設備有限公司 | 高新區 | 通用設備制造業 |  
			| 61 | 固德威技術股份有限公司 | 高新區 | 電氣機械和器材制造業 |  
			| 62 | 江蘇飛力達國際物流股份有限公司 | 昆山市 | 多式聯運和運輸代理業 |  
			| 63 | 蘇州順豐速運有限公司 | 相城區 | 郵政業 |  
			| 64 | 蘇州天華新能源科技股份有限公司 | 工業園區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 65 | 昆山東廣臻貿易有限公司 | 昆山市 | 零售業 |  
			| 66 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 高新區 | 通用設備制造業 |  
			| 67 | 新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 太倉市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |  
			| 68 | 蘇州固福電子股份有限公司 | 高新區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 69 | 江蘇常熟汽飾集團股份有限公司 | 常熟市 | 汽車制造業 |  
			| 70 | 江蘇長順集團有限公司 | 張家港市 | 綜合 |  
			| 71 | 旭川化學(蘇州)有限公司 | 太倉市 | 化學原料和化學制品制造業 |  
			| 72 | 常熟市交電家電有限責任公司 | 常熟市 | 批發業 |  
			| 73 | 長江聯合供應鏈管理(江蘇)有限公司 | 常熟市 | 批發業 |  
			| 74 | 雷允上藥業集團有限公司 | 高新區 | 醫藥制造業 |  
			| 75 | 太倉德洋開發管理有限公司 | 太倉市 | 批發業 |  
			| 76 | 博衆精工科技股份有限公司 | 吳江區 | 專用設備制造業 |  
			| 77 | 蘇州創泰合金材料有限公司 | 相城區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |  
			| 78 | 天順風能(蘇州)股份有限公司 | 太倉市 | 電氣機械和器材制造業 |  
			| 79 | 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司 | 張家港市 | 紡織業 |  
			| 80 | 福耀玻璃(蘇州)有限公司 | 相城區 | 汽車制造業 |  
			| 81 | 張家港華仁再生資源有限公司 | 張家港市 | 廢棄資源綜合利用業 |  
			| 82 | 立新集團有限公司 | 吳江區 | 紡織業 |  
			| 83 | 蘇州蔚然汽車銷售服務有限公司 | 工業園區 | 零售業 |  
			| 84 | 蘇州國信集團有限公司 | 太倉市 | 批發業 |  
			| 85 | 江蘇金土木建設集團有限公司 | 常熟市 | 房屋建築業 |  
			| 86 | 無界美羅全球精品購商業發展有限責任公司 | 姑蘇區 | 零售業 |  
			| 87 | 康力電梯股份有限公司 | 吳江區 | 通用設備制造業 |  
			| 88 | 蘇州偉業集團有限公司 | 吳江區 | 房地産業 |  
			| 89 | 吳江英實特種纖維有限公司 | 吳江區 | 紡織業 |  
			| 90 | 江蘇天揚船舶進出口有限公司 | 太倉市 | 批發業 |  
			| 91 | 蘇汽集團有限公司 | 姑蘇區 | 道路運輸業 |  
			| 92 | 昆山達亞汽車零部件有限公司 | 昆山市 | 汽車制造業 |  
			| 93 | 江蘇申久(集團)有限公司 | 太倉市 | 化學纖維制造業 |  
			| 94 | 江蘇朗名金屬材料有限公司 | 太倉市 | 批發業 |  
			| 95 | 江蘇富威科技股份有限公司 | 吳江區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 96 | 昆山國顯光電有限公司 | 昆山市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  
			| 97 | 蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司 | 工業園區 | 醫藥制造業 |  
			| 98 | 江蘇美的清潔電器股份有限公司 | 相城區 | 通用設備制造業 |  
			| 99 | 蘇州吳中投資控股有限公司 | 吳中區 | 醫約制造業 |  
			| 100 | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 高新區 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |