|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024河北醫療器械供應商百強名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 信息來源:比地招标研究院 
	
		
			| 序号 | 企業名稱 | 評分 |  
			| 1 | 河北通用華創醫療器械有限公司 | 96.35 |  
			| 2 | 河北通用醫藥有限公司 | 95.93 |  
			| 3 | 國藥樂仁堂河北醫療器械貿易有限公司 | 92.74 |  
			| 4 | 國藥樂仁堂河北設備項目管理有限公司 | 89.08 |  
			| 5 | 西門子醫療系統有限公司 | 86.56 |  
			| 6 | 國藥集團河北醫療器械有限公司 | 86.36 |  
			| 7 | 華潤醫療科技(河北)有限公司 | 85.21 |  
			| 8 | 河北普林醫療器械貿易有限公司 | 85.00 |  
			| 9 | 河北衆業康商貿有限公司 | 84.92 |  
			| 10 | 中儀醫療器械有限公司 | 84.63 |  
			| 11 | 河北華醫健衆醫療服務有限公司 | 84.42 |  
			| 12 | 國藥器械滄州有限公司 | 84.36 |  
			| 13 | 國藥器械承德有限公司 | 84.35 |  
			| 14 | 國藥樂仁堂滄州器械有限公司 | 84.14 |  
			| 15 | 河北省卓祥醫療器械銷售有限公司 | 84.02 |  
			| 16 | 國藥樂仁堂承德器械有限公司 | 83.94 |  
			| 17 | 邯鄲通用醫藥有限公司 | 83.80 |  
			| 18 | 河北恒升華信供應鏈有限公司 | 83.73 |  
			| 19 | 國藥樂仁堂河北醫療器械有限公司 | 83.71 |  
			| 20 | 國藥樂仁堂器械有限公司 | 83.37 |  
			| 21 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 83.37 |  
			| 22 | 國藥樂仁堂衡水器械有限公司 | 83.35 |  
			| 23 | 華潤滄州醫藥有限公司 | 83.28 |  
			| 24 | 河北交投醫藥物流有限公司 | 83.03 |  
			| 25 | 唐山九州通聚鑫醫療科技有限公司 | 83.01 |  
			| 26 | 河北九州通柯尼茲醫療器械有限公司 | 82.97 |  
			| 27 | 四川中益通達健康科技有限公司 | 82.97 |  
			| 28 | 國藥樂仁堂器械河北醫學項目管理有限公司 | 82.70 |  
			| 29 | 華潤河北益生醫藥有限公司 | 82.67 |  
			| 30 | 河北九州通醫藥有限公司 | 82.50 |  
			| 31 | 北京中和聯信供應鏈管理有限公司 | 82.38 |  
			| 32 | 國藥器械(唐山)有限公司 | 82.33 |  
			| 33 | 雲翔聯合供應鏈管理有限公司 | 82.28 |  
			| 34 | 通用電氣醫療系統貿易發展(上海)有限公司 | 82.21 |  
			| 35 | 上海誠泰仁合醫療科技發展有限公司 | 82.08 |  
			| 36 | 國藥樂仁堂河北醫療科技有限公司 | 82.04 |  
			| 37 | 華潤保定醫藥有限公司 | 82.02 |  
			| 38 | 廊坊黎明氣體有限公司 | 81.94 |  
			| 39 | 國藥樂仁堂河北醫療器械服務有限公司 | 81.89 |  
			| 40 | 國藥器械邯鄲有限公司 | 81.87 |  
			| 41 | 河北國科恒泰醫療科技有限公司 | 81.79 |  
			| 42 | 國藥樂仁堂器械經銷河北有限公司 | 81.77 |  
			| 43 | 世紀傲拓(北京)生物技術有限公司 | 81.75 |  
			| 44 | 石家莊世紀華欣科貿有限公司 | 81.73 |  
			| 45 | 河北醫工醫療設備服務有限公司 | 81.70 |  
			| 46 | 國藥樂仁堂保定器械有限公司 | 81.62 |  
			| 47 | 河北盈瑞醫療器械貿易有限公司 | 81.59 |  
			| 48 | 北京申粵醫科建設有限公司 | 81.57 |  
			| 49 | 河北孚倫醫藥科技有限公司 | 81.46 |  
			| 50 | 威高(河北)供應鏈管理有限公司 | 81.36 |  
			| 51 | 北京奧亞諾科技開發有限公司 | 81.35 |  
			| 52 | 國藥樂仁堂秦皇島器械有限公司 | 81.27 |  
			| 53 | 重藥控股(保定)有限公司 | 81.00 |  
			| 54 | 河北華源醫藥有限公司 | 80.99 |  
			| 55 | 國藥器械(張家口)有限公司 | 80.93 |  
			| 56 | 唐山威高醫藥科技有限公司 | 80.83 |  
			| 57 | 河北神達醫藥物流有限公司 | 80.74 |  
			| 58 | 唐山傲宇醫療器械有限公司 | 80.69 |  
			| 59 | 華潤秦皇島醫藥有限公司 | 80.61 |  
			| 60 | 國藥集團秦皇島醫療器械有限公司 | 80.52 |  
			| 61 | 通用技術集團北京永正醫藥有限公司 | 80.40 |  
			| 62 | 冀德滄州醫藥物流有限公司 | 80.38 |  
			| 63 | 天津信鴻醫療科技股份有限公司 | 80.31 |  
			| 64 | 北京盛世新唐科貿有限公司 | 80.23 |  
			| 65 | 石家莊那藍靜雪醫藥科技有限公司 | 80.20 |  
			| 66 | 河北宗衆商貿有限公司 | 80.20 |  
			| 67 | 河北會顔運醫療器械銷售有限公司 | 80.19 |  
			| 68 | 石家莊和欣達商貿有限公司 | 80.11 |  
			| 69 | 雲帆升業河北貿易有限公司 | 80.09 |  
			| 70 | 湖南迪卡圖醫療器械有限公司 | 80.08 |  
			| 71 | 國藥控股醫療器械(北京)有限公司 | 80.04 |  
			| 72 | 河北澳軒醫藥科技有限公司 | 79.99 |  
			| 73 | 佳祥供應鏈管理有限公司 | 79.98 |  
			| 74 | 華潤張家口醫藥有限公司 | 79.98 |  
			| 75 | 河南丁耀醫療器械有限公司 | 79.92 |  
			| 76 | 國藥樂仁堂邯鄲醫療器械有限公司 | 79.91 |  
			| 77 | 張家口戴維斯塑膠制品銷售有限公司 | 79.91 |  
			| 78 | 河北博世林科技有限公司 | 79.90 |  
			| 79 | 國控創服醫療服務(河北)有限公司 | 79.88 |  
			| 80 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 | 79.71 |  
			| 81 | 中國電力工程有限公司 | 79.71 |  
			| 82 | 山東威高血液淨化制品股份有限公司 | 79.70 |  
			| 83 | 未萊醫療器械貿易(河北)有限公司 | 79.69 |  
			| 84 | 國藥樂仁堂石家莊醫療器械銷售有限公司 | 79.63 |  
			| 85 | 衆邦百川(天津)項目管理有限公司 | 79.54 |  
			| 86 | 北京勤和仁匯科技有限公司 | 79.53 |  
			| 87 | 河北仰邦貿易有限公司 | 79.53 |  
			| 88 | 北京潤坤嘉業科技有限公司 | 79.52 |  
			| 89 | 北京海洋藍天科技發展有限公司 | 79.51 |  
			| 90 | 國藥保定醫療器械有限公司 | 79.50 |  
			| 91 | 河北晖郡醫療器械有限公司 | 79.50 |  
			| 92 | 醫科達(上海)醫療器械有限公司 | 79.49 |  
			| 93 | 河北協美科技發展有限公司 | 79.45 |  
			| 94 | 衡水通用醫藥有限公司 | 79.43 |  
			| 95 | 滄州科創醫藥有限公司 | 79.38 |  
			| 96 | 石家莊市西三教實用氣體有限公司 | 79.37 |  
			| 97 | 中國船舶集團物資有限公司 | 79.36 |  
			| 98 | 上海申卓國際貿易有限公司 | 79.35 |  
			| 99 | 保定九天醫藥有限公司 | 79.29 |  
			| 100 | 北京瀚聖科技發展有限公司 | 79.17 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |