|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2015河北百強企業名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
		
			| 次序 | 企業名稱 | 2014年營業收入(萬元) |  
			| 1 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 28060081 |  
			| 2 | 冀中能源集團有限責任公司 | 22921232 |  
			| 3 | 開灤(集團)有限責任公司 | 18316390 |  
			| 4 | 國網河北省電力公司 | 8622679 |  
			| 5 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 6691696 |  
			| 6 | 長城汽車股份有限公司 | 6259910.42 |  
			| 7 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 6237595 |  
			| 8 | 新興鑄管股份有限公司 | 6079327.3 |  
			| 9 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 6031452.58 |  
			| 10 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 5871784 |  
			| 11 | 河北敬業集團 | 5666900 |  
			| 12 | 河北省物流産業集團有限公司 | 5500203 |  
			| 13 | 隆基泰和實業有限公司 | 5057996 |  
			| 14 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 4608705 |  
			| 15 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 4411388 |  
			| 16 | 中太建設集團股份有限公司 | 4317537 |  
			| 17 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 3314887 |  
			| 18 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 3213628 |  
			| 19 | 河北建設集團有限公司 | 3031979.46 |  
			| 20 | 河北建工集團有限責任公司 | 2979876 |  
			| 21 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 2944826 |  
			| 22 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 2926625 |  
			| 23 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 2883973 |  
			| 24 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 2797241 |  
			| 25 | 中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 2779021 |  
			| 26 | 晶龍實業集團有限公司 | 2665612 |  
			| 27 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 2589942 |  
			| 28 | 旭陽控股有限公司 | 2516644 |  
			| 29 | 冀東發展集團有限責任公司 | 2498838.6 |  
			| 30 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 2432121 |  
			| 31 | 武安市烘熔鋼鐵有限公司 | 2401853 |  
			| 32 | 中國石油天然氣股份有限公司華北石化分公司 | 2352189 |  
			| 33 | 五得利面粉集團有限公司 | 2203432 |  
			| 34 | 興華财富集團有限公司 | 2050994 |  
			| 35 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 2002000 |  
			| 36 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | 1729740 |  
			| 37 | 武安市鑫匯冶金工業有限公司 | 1726185 |  
			| 38 | 唐山三友集團有限公司 | 1678757 |  
			| 39 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1667012 |  
			| 40 | 華北制藥集團有限責任公司 | 1664872 |  
			| 41 | 武安市廣耀鑄業有限公司 | 1572536 |  
			| 42 | 河北天山實業集團有限公司 | 1569553 |  
			| 43 | 河北誠信有限責任公司 | 1556604 |  
			| 44 | 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司 | 1520077 |  
			| 45 | 中信戴卡股份有限公司 | 1519009 |  
			| 46 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 1496492 |  
			| 47 | 河北港口集團有限公司 | 1454142 |  
			| 48 | 中海石油中捷石化有限公司 | 1319566.21 |  
			| 49 | 北方淩雲工業集團有限公司 | 1314078 |  
			| 50 | 邯鄲市正大制管有限公司 | 1265838 |  
			| 51 | 大元建業集團股份有限公司 | 1261522 |  
			| 52 | 春風實業集團有限責任公司 | 1186349 |  
			| 53 | 國藥樂仁堂醫藥有限公司 | 1172377 |  
			| 54 | 河北立中集團 | 1057071 |  
			| 55 | 唐山百貨大樓集團有限責任公司 | 1002447 |  
			| 56 | 辛集市奧森鋼鐵有限公司 | 1000270 |  
			| 57 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 991166 |  
			| 58 | 崇利制鋼有限公司 | 956272 |  
			| 59 | 河北懷特集團有限公司 | 950800 |  
			| 60 | 河北白沙煙草有限責任公司 | 942098.52 |  
			| 61 | 富智康精密電子(廊坊)有限公司 | 918526 |  
			| 62 | 中國石油天然氣股份有限公司冀東油田分公司 | 909903 |  
			| 63 | 邢台鋼鐵有限責任公司 | 894319 |  
			| 64 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | 873638 |  
			| 65 | 邯鄲建工集團有限公司 | 841740 |  
			| 66 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 809588.97 |  
			| 67 | 河北鑫海化工集團有限公司 | 800771 |  
			| 68 | 張家口卷煙廠有限責任公司 | 797078 |  
			| 69 | 石家莊常山紡織集團有限責任公司 | 790741 |  
			| 70 | 天保建設集團有限公司 | 790000 |  
			| 71 | 河北新啓元能源技術開發股份有限公司 | 761055.2 |  
			| 72 | 天鐵第一軋鋼有限責任公司 | 696733 |  
			| 73 | 河北龍鳳山鑄業有限公司 | 629357 |  
			| 74 | 邯鄲市陽光百貨集團總公司 | 611000 |  
			| 75 | 承德建龍特殊鋼有限公司 | 597828 |  
			| 76 | 文安縣新鋼鋼鐵有限公司 | 585344.92 |  
			| 77 | 武安市永誠鑄業有限責任公司 | 584599 |  
			| 78 | 風帆股份有限公司 | 574802 |  
			| 79 | 萬合集團股份有限公司 | 549289 |  
			| 80 | 河北省農業生産資料有限公司 | 546272 |  
			| 81 | 河北卓正實業集團有限公司 | 528458.5 |  
			| 82 | 開灤(集團)蔚州礦業有限責任公司 | 514248 |  
			| 83 | 唐山港集團股份有限公司 | 512662.71 |  
			| 84 | 河北國華滄東發電有限責任公司 | 503647.91 |  
			| 85 | 張家口市商業銀行股份有限公司 | 493636 |  
			| 86 | 秦皇島中秦興龍投資控股有限公司 | 491475 |  
			| 87 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | 483467 |  
			| 88 | 河北華豐煤化電力有限公司 | 469816 |  
			| 89 | 中鐵山橋集團有限公司 | 458353 |  
			| 90 | 河北長安汽車有限公司 | 457105.7 |  
			| 91 | 霸州市東升實業有限公司 | 454827.28 |  
			| 92 | 中煤建築安裝工程集團有限公司 | 446259 |  
			| 93 | 河北國華定洲發電有限責任公司 | 445057 |  
			| 94 | 河北永洋特鋼集團有限公司 | 400000 |  
			| 95 | 廊坊市城市建築安裝工程二公司 | 388511 |  
			| 96 | 唐山建設集團有限責任公司 | 371065 |  
			| 97 | 河北保百集團有限公司 | 356099 |  
			| 98 | 五礦邯邢礦業有限公司 | 346853.37 |  
			| 99 | 承德盛豐鋼鐵有限公司 | 329619 |  
			| 100 | 滄州大化集團有限責任公司 | 318692.67 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |