|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2006河北百強企業名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
		
			| 排名 | 企業名稱 | 地區 | 行業 | 營業收入(萬元) |  
			| 1 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 唐山 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 3071611 |  
			| 2 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 邯鄲 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 2672011 |  
			| 3 | 河北省電力公司 | 石家莊 | 電力、熱力的生産和供應業 | 2399648 |  
			| 4 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 唐山 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 1132529 |  
			| 5 | 宣化鋼鐵集團有限責任公司 | 張家口 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 1061276 |  
			| 6 | 唐山市冀東物貿集團有限責任公司 | 唐山 | 批發業 | 989272 |  
			| 7 | 開灤(集團)有限責任公司 | 唐山 | 煤炭開采和洗選業 | 932963 |  
			| 8 | 華北電網有限公司唐山供電公司 | 唐山 | 電力、熱力的生産和供應業 | 916354 |  
			| 9 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 唐山 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 914441 |  
			| 10 | 新興鑄管股份有限公司 | 邯鄲 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 892500 |  
			| 11 | 石家莊煉油化工股份有限公司 | 石家莊 | 石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 879851 |  
			| 12 | 承德鋼鐵集團有限公司 | 承德 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 853115 |  
			| 13 | 唐山寶業實業集團有限公司 | 唐山 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 818628 |  
			| 14 | 華北制藥集團有限責任公司 | 石家莊 | 醫藥制造業 | 777313 |  
			| 15 | 唐山建龍實業有限公司 | 唐山 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 736500 |  
			| 16 | 中國石化集團滄州煉油廠 | 滄州 | 石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 713938 |  
			| 17 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 石家莊 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 676365 |  
			| 18 | 河北敬業企業集團 | 石家莊 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 671641 |  
			| 19 | 邢台鋼鐵有限責任公司 | 邢台 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 671148 |  
			| 20 | 華龍日清食品有限公司 | 邢台 | 食品制造業 | 630574 |  
			| 21 | 石家莊制藥集團有限公司 | 石家莊 | 醫藥制造業 | 621506 |  
			| 22 | 石家莊三鹿集團股份有限公司 | 石家莊 | 食品制造業 | 602147 |  
			| 23 | 河北建工集團有限責任公司 | 石家莊 | 房屋和土木工程建築 | 523000 |  
			| 24 | 春風實業集團公司 | 衡水 | 金屬制品業 | 512715 |  
			| 25 | 秦皇島金海糧油工業有限公司 | 秦皇島 | 農副食品加工業 | 501779 |  
			| 26 | 中國第二十二冶金建設公司 | 唐山 | 房屋和土木工程建築 | 468935 |  
			| 27 | 峰峰集團有限公司 | 邯鄲 | 煤炭開采和洗選業 | 436003 |  
			| 28 | 河北物産金屬材料有限公司 | 石家莊 | 批發業 | 367491 |  
			| 29 | 三河匯福糧油食品制作有限公司 | 廊坊 | 農副食品加工業 | 362258 |  
			| 30 | 邢台德龍鋼鐵有限公司 | 邢台 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 356000 |  
			| 31 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 唐山 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 343857 |  
			| 32 | 河北灤河實業集團有限公司 | 唐山 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 331328 |  
			| 33 | 石家莊常山紡織集團有限責任公司 | 石家莊 | 紡織業 | 327151 |  
			| 34 | 邢台礦業(集團)有限責任公司 | 邢台 | 煤炭開采和洗選業 | 325144 |  
			| 35 | 長城汽車股份有限公司 | 保定 | 交通運輸設備制造業 | 323785 |  
			| 36 | 秦皇島港務集團有限公司 | 秦皇島 | 水上運輸業 | 309858 |  
			| 37 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 邯鄲 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 301889 |  
			| 38 | 河北省新華書店 | 石家莊 | 零售業 | 291950 |  
			| 39 | 保定天威集團有限公司 | 保定 | 電氣機械及器材制造業 | 272321 |  
			| 40 | 石家莊北人集團有限責任公司 | 石家莊 | 零售業 | 269000 |  
			| 41 | 河北建設集團有限公司 | 保定 | 房屋和土木工程建築 | 268004 |  
			| 42 | 唐山三友集團有限公司 | 唐山 | 化學原料及化學制品制造業 | 262904 |  
			| 43 | 秦皇島首鋼闆材有限公司 | 保定 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 261086 |  
			| 44 | 中國耀華玻璃集團公司 | 秦皇島 | 非金屬礦物制品業 | 254137 |  
			| 45 | 邯鄲冶金礦山管理局 | 邯鄲 | 黑色金屬礦采選業 | 246025 |  
			| 46 | 河北東升集團有限公司 | 廊坊 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 243277 |  
			| 47 | 衡水京華制管有限公司 | 衡水 | 金屬制品業 | 242868 |  
			| 48 | 唐山市興業工貿有限公司 | 唐山 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 236388 |  
			| 49 | 辛集市澳森鋼鐵有限公司 | 石家莊 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 231490 |  
			| 50 | 石家莊卷煙廠 | 石家莊 | 煙草加工業 | 230764 |  
			| 51 | 河北省冀東水泥集團有限責任公司 | 唐山 | 非金屬礦物制品業 | 229843 |  
			| 52 | 張家口卷煙廠 | 張家口 | 煙草加工業 | 222464 |  
			| 53 | 河北寶碩集團有限公司 | 保定 | 塑料制品業 | 222147 |  
			| 54 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 邯鄲 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 220967 |  
			| 55 | 唐山貝氏體鋼總廠 | 唐山 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 215984 |  
			| 56 | 崇利制鋼有限公司 | 邯鄲 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 212870 |  
			| 57 | 河北五得利面粉集團有限公司 | 邯鄲 | 農副食品加工業 | 211000 |  
			| 58 | 中國-阿拉伯化肥有限公司 | 秦皇島 | 化學原料及化學制品制造業 | 210094 |  
			| 59 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 邯鄲 | 黑色金屬冶煉及壓延加工 | 207863 |  
			| 60 | 河北中興汽車制造有限公司 | 保定 | 交通運輸設備制造業 | 206649 |  
			| 61 | 邯鄲礦業集團有限公司 | 邯鄲 | 煤炭開采和洗選業 | 203794 |  
			| 62 | 河北滄州大化集團有限責任公司 | 滄州 | 化學原料及化學制品制造業 | 193082 |  
			| 63 | 秦皇島五興實業有限公司 | 秦皇島 | 批發業 | 184710 |  
			| 64 | 中國華北冶金建設公司 | 邯鄲 | 房屋和土木工程建築 | 182173 |  
			| 65 | 中國樂凱膠片集團公司 | 保定 | 化學原料及化學制品制造業 | 176000 |  
			| 66 | 承德建龍鋼鐵有限公司 | 承德 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 173400 |  
			| 67 | 河北寶豐企業集團有限公司 | 滄州 | 電氣機械及器材制造業 | 169895 |  
			| 68 | 河北西柏坡發電有限責任公司 | 石家莊 | 電力、熱力的生産和供應業 | 169759 |  
			| 69 | 唐山市清泉實業有限責任公司 | 唐山 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 167655 |  
			| 70 | 邯鄲縱橫鋼鐵有限公司 | 邯鄲 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業業 | 165868 |  
			| 71 | 秦皇島秦發實業集團有限公司 | 秦皇島 | 批發業 | 163620 |  
			| 72 | 石家莊寶石電子集團有限責任公司 | 石家莊 | 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 163386 |  
			| 73 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 廊坊 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 158400 |  
			| 74 | 秦皇島正大有限公司 | 秦皇島 | 農副食品加工業 | 154123 |  
			| 75 | 石家莊焦化集團有限責任公司 | 石家莊 | 石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 153032 |  
			| 76 | 冀東石油勘探開發公司 | 唐山 | 石油和天然氣開采業 | 146657 |  
			| 77 | 河北省高營企業集團公司 | 石家莊 | 醫藥制造業 | 145482 |  
			| 78 | 河北遠洋運輸股份有限公司 | 秦皇島 | 水上運輸業 | 143109 |  
			| 79 | 唐山百貨大樓集團有限責任公司 | 唐山 | 零售業 | 140097 |  
			| 80 | 邢台龍海鋼鐵集團有限公司 | 邢台 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 139887 |  
			| 81 | 廊坊市物産企業集團有限公司 | 廊坊 | 批發業 | 138259 |  
			| 82 | 承德帝賢針紡股份有限公司 | 承德 | 紡織業 | 138157 |  
			| 83 | 河北懷特集團股份有限公司 | 石家莊 | 零售業 | 137700 |  
			| 84 | 河北省農業生産資料有限公司 | 石家莊 | 批發業 | 136551 |  
			| 85 | 戴卡輪毂制造有限公司 | 秦皇島 | 交通運輸設備制造業 | 135367 |  
			| 86 | 天鐵第一軋鋼有限責任公司 | 邯鄲 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 133665 |  
			| 87 | 河北冀衡集團 | 衡水 | 化學原料及化學制品制造業 | 130341 |  
			| 88 | 河北興達飼料集團有限公司 | 邢台 | 農副食品加工業 | 129773 |  
			| 89 | 河北凱特飼料集團有限公司 | 邢台 | 農副食品加工業 | 128695 |  
			| 90 | 河北聖侖進出口集團公司 | 石家莊 | 批發業 | 126043 |  
			| 91 | 渤海鋁業有限公司 | 秦皇島 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 124423 |  
			| 92 | 中煤建築安裝工程公司 | 邯鄲 | 房屋和土木工程建築 | 124194 |  
			| 93 | 三河匯福糧油集團精煉植物油有限公司 | 廊坊 | 農副食品加工業 | 124423 |  
			| 94 | 石家莊樂仁堂醫藥股份有限公司 | 石家莊 | 零售業 | 122507 |  
			| 95 | 三河發電有限責任公司 | 廊坊 | 電力、熱力的生産和供應業 | 120350 |  
			| 96 | 河北省紡織品進出口(集團)公司 | 石家莊 | 批發業 | 119040 |  
			| 97 | 河北省武安市元寶山工業集團有限公司 | 邯鄲 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 116227 |  
			| 98 | 廊坊金華實業有限公司 | 廊坊 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 115202 |  
			| 99 | 河北省東盛英華醫藥有限公司 | 邢台 | 醫藥制造業 | 111651 |  
			| 100 | 中國北車集團唐山機車車輛廠 | 唐山 | 交通運輸設備制造業 | 110018 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |