|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中國酒類品牌價值200強名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | “華樽杯第十六屆中國酒類品牌價值200榜單” 
	
	
	
		
			| 序号 | 類别 | 區域 | 公司品牌名稱 | 2024年品牌價值(億元) |  
			| 1 | 白酒 | 貴州 | 中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司 | 6186.39 |  
			| 2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 6047.09 |  
			| 3 | 啤酒 | 北京 | 華潤啤酒(中國)有限公司 | 4925.09 |  
			| 4 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 3797.05 |  
			| 5 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井集團 | 3757.56 |  
			| 6 | 白酒 | 四川 | 泸州老窖股份有限公司 | 3710.84 |  
			| 7 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 3337.82 |  
			| 8 | 白酒 | 陝西 | 陝西西鳳酒股份有限公司 | 3336.83 |  
			| 9 | 啤酒 | 山東 | 青島啤酒股份有限公司 | 3106.42 |  
			| 10 | 白酒 | 貴州 | 貴州習酒投資控股集團有限責任公司 | 2896.21 |  
			| 11 | 啤酒 | 福建 | 百威英博啤酒有限公司 | 2885.13 |  
			| 12 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集團有限責任公司 | 2663.62 |  
			| 13 | 白酒 | 貴州 | 貴州國台數智酒業集團股份有限公司 | 2244.36 |  
			| 14 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集團公司 | 1970.58 |  
			| 15 | 保健酒 | 湖北 | 湖北勁牌酒業(集團)有限公司 | 1790.1 |  
			| 16 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 1646.68 |  
			| 17 | 白酒 | 貴州 | 金沙回沙酒 | 1479.5 |  
			| 18 | 啤酒 | 重慶 | 嘉士伯中國(含重慶啤酒) | 993.76 |  
			| 19 | 白酒 | 湖北 | 湖北白雲邊股份有限公司 | 982.59 |  
			| 20 | 流通 | 北京 | 酒仙 | 853.03 |  
			| 21 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 805.02 |  
			| 22 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集團 | 792.76 |  
			| 23 | 白酒 | 北京 | 北京紅星股份有限公司 | 781.62 |  
			| 24 | 白酒 | 北京 | 順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 764.67 |  
			| 25 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅台酒廠(集團)保健酒業有限公司 | 715.4 |  
			| 26 | 流通 | 北京 | 北京糖業煙酒集團有限公司 | 639.76 |  
			| 27 | 流通 | 安徽 | 百川名品供應鏈股份有限公司 | 638.4 |  
			| 28 | 白酒 | 四川 | 舍得酒業股份有限公司 | 628.28 |  
			| 29 | 白酒 | 山東 | 山東國井集團 | 626.83 |  
			| 30 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒類平台科技股份有限公司 | 616.9 |  
			| 31 | 白酒 | 四川 | 四川省綿陽市豐谷酒業有限責任公司 | 598.48 |  
			| 32 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 598.39 |  
			| 33 | 白酒 | 河北 | 河北衡水老白幹酒業股份有限公司 | 597.75 |  
			| 34 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 584.31 |  
			| 35 | 葡萄酒 | 山東 | 煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 515.16 |  
			| 36 | 白酒 | 貴州 | 貴州白金酒股份有限公司 | 514.48 |  
			| 37 | 流通 | 雲南 | 華緻酒行連鎖管理股份有限公司 | 508.54 |  
			| 38 | 白酒 | 重慶 | 重慶江記酒莊有限公司(江小白) | 506.04 |  
			| 39 | 白酒 | 河南 | 賒店老酒股份有限公司 | 499.36 |  
			| 40 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒業有限公司 | 496.82 |  
			| 41 | 葡萄酒 | 北京 | 中糧長城酒業有限公司 | 486.93 |  
			| 42 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限責任公司 | 481.84 |  
			| 43 | 啤酒 | 廣東 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 | 478.15 |  
			| 44 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒業有限責任公司 | 449.82 |  
			| 45 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓高洲酒業有限責任公司 | 448.16 |  
			| 46 | 流通 | 河北 | 乾坤福商貿有限公司 | 413.82 |  
			| 47 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古河套酒業集團股份有限公司 | 403.11 |  
			| 48 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商貿有限公司 | 383.75 |  
			| 49 | 流通 | 上海 | 上海捷強煙草糖酒集團配銷有限公司 | 382.87 |  
			| 50 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省老村長酒業有限公司 | 371.55 |  
			| 51 | 流通 | 北京 | 名品世家(北京)酒業連鎖股份有限公司 | 371.55 |  
			| 52 | 流通 | 浙江 | 商源集團有限公司 | 368.82 |  
			| 53 | 流通 | 廣東 | 廣東粵強酒業有限公司 | 368.08 |  
			| 54 | 流通 | 山東 | 山東新星集團有限公司 | 363.08 |  
			| 55 | 白酒 | 河南 | 寶豐酒業有限公司 | 345.48 |  
			| 56 | 白酒 | 廣東 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 322.58 |  
			| 57 | 白酒 | 青海 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 321.81 |  
			| 58 | 白酒 | 貴州 | 釣魚台國賓酒業 | 308.24 |  
			| 59 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商業股份有限公司 | 304.98 |  
			| 60 | 白酒 | 廣東 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 301.21 |  
			| 61 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒業股份有限公司 | 297.87 |  
			| 62 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒業股份有限公司 | 291.23 |  
			| 63 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒業有限公司 | 289.27 |  
			| 64 | 白酒 | 廣西 | 廣西丹泉集團實業有限公司 | 279.2 |  
			| 65 | 白酒 | 河南 | 河南五谷春酒業股份有限公司 | 273.36 |  
			| 66 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅濱河食品工業(集團)有限責任公司 | 272.21 |  
			| 67 | 白酒 | 福建 | 福矛酒業集團 | 271.63 |  
			| 68 | 白酒 | 廣東 | 廣東順德酒廠有限公司 | 267.98 |  
			| 69 | 白酒 | 甘肅 | 金徽酒股份有限公司 | 266.29 |  
			| 70 | 白酒 | 貴州 | 貴州董酒股份有限公司 | 265.62 |  
			| 71 | 白酒 | 貴州 | 容大醬酒 | 264.81 |  
			| 72 | 白酒 | 山東 | 山東景芝酒業股份有限公司 | 264.21 |  
			| 73 | 預調酒 | 上海 | 上海銳澳(RIO)集團股份有限公司 | 252.99 |  
			| 74 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特實業股份有限公司 | 252.43 |  
			| 75 | 白酒 | 貴州 | 董事長酒 | 251.94 |  
			| 76 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇湯溝兩相和酒業有限公司 | 248.98 |  
			| 77 | 葡萄酒 | 甘肅 | 甘肅莫高實業發展股份有限公司 | 239.16 |  
			| 78 | 白酒 | 山東 | 泰山酒業集團股份有限公司 | 237.88 |  
			| 79 | 白酒 | 陝西 | 陝西杜康酒業集團有限公司 | 236.81 |  
			| 80 | 白酒 | 江西 | 江西李渡酒業有限公司 | 234.67 |  
			| 81 | 白酒 | 貴州 | 貴州酣客君豐酒業有限公司 | 232.22 |  
			| 82 | 白酒 | 山東 | 古貝春集團有限公司 | 223.77 |  
			| 83 | 白酒 | 貴州 | 仁懷酒 | 223.24 |  
			| 84 | 流通 | 河北 | 石家莊橋西糖煙酒食品股份有限公司 | 220.79 |  
			| 85 | 白酒 | 山東 | 雲門酒業集團公司 | 210.29 |  
			| 86 | 白酒 | 貴州 | 貴州省仁懷市茅台鎮夜郎古酒業股份有限公司 | 209.68 |  
			| 87 | 白酒 | 江蘇 | 分金亭酒業集團有限公司 | 203.53 |  
			| 88 | 保健酒 | 廣東 | 廣東朝朝向上酒業有限公司 | 202.76 |  
			| 89 | 白酒 | 陝西 | 漢禮(西安)控股有限公司 | 200.76 |  
			| 90 | 黃酒 | 浙江 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 195.27 |  
			| 91 | 流通 | 湖北 | 湖北人人大經貿有限公司 | 193.52 |  
			| 92 | 白酒 | 河北 | 河北山莊老酒集團 | 189.6 |  
			| 93 | 白酒 | 湖南 | 湖南武陵酒有限公司 | 184.49 |  
			| 94 | 葡萄酒 | 河北 | 貴州茅台酒廠(集團)昌黎葡萄酒業有限公司 | 182.72 |  
			| 95 | 白酒 | 湖北 | 武漢天龍黃鶴樓酒業有限公司 | 182.34 |  
			| 96 | 白酒 | 河北 | 邯鄲叢台酒業股份有限公司 | 180.93 |  
			| 97 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 180.52 |  
			| 98 | 流通 | 江蘇 | 江蘇蘇糖糖酒食品有限公司 | 177.2 |  
			| 99 | 流通 | 黑龍江 | 黑龍江華龍酒直達 | 169.98 |  
			| 100 | 白酒 | 山東 | 花冠集團釀酒有限公司 | 167.78 |  
			| 101 | 白酒 | 山東 | 山東蘭陵美酒股份有限公司 | 163.17 |  
			| 102 | 白酒 | 貴州 | 貴州五星酒業集團茅台鎮五星酒廠 | 158.55 |  
			| 103 | 黃酒 | 浙江 | 浙江會稽山紹興酒有限公司 | 154.87 |  
			| 104 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集團)有限公司 | 151.17 |  
			| 105 | 白酒 | 四川 | 四川光良酒業有限公司 | 143.4 |  
			| 106 | 白酒 | 山西 | 金汾河 | 136.78 |  
			| 107 | 白酒 | 北京 | 北京本真醬酒酒業有限公司 | 135.85 |  
			| 108 | 保健酒 | 海南 | 海南椰島(集團)股份有限公司 | 135.54 |  
			| 109 | 白酒 | 貴州 | 岩博酒業 | 131.64 |  
			| 110 | 白酒 | 安徽 | 安徽金口酒業有限公司 | 131.57 |  
			| 111 | 白酒 | 四川 | 四川仙潭酒業集團有限責任公司 | 130.91 |  
			| 112 | 流通 | 福建 | 廈門豐德進出口貿易有限公司 | 129.56 |  
			| 113 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集團股份有限公司 | 128.64 |  
			| 114 | 流通 | 北京 | 酒快到 | 122.78 |  
			| 115 | 黃酒 | 浙江 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 119.46 |  
			| 116 | 流通 | 吉林 | 吉林省白山方大(集團)有限公司 | 119.19 |  
			| 117 | 白酒 | 河北 | 河北沙城老窖酒業有限公司 | 115.81 |  
			| 118 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省玉泉酒業有限責任公司 | 114.2 |  
			| 119 | 啤酒 | 廣東 | 金威啤酒集團有限公司 | 107.08 |  
			| 120 | 白酒 | 貴州 | 貴州黔醉酒業(集團)有限公司 | 103.71 |  
			| 121 | 白酒 | 浙江 | 紅船酒業股份有限公司 | 103.37 |  
			| 122 | 其他 | 北京 | 印度洋解酒飲品 | 102.03 |  
			| 123 | 白酒 | 廣西 | 桂林三花股份有限公司 | 98.7 |  
			| 124 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古蒙古王酒業有限公司 | 97.09 |  
			| 125 | 白酒 | 黑龍江 | 北大荒酒業股份有限公司 | 92.68 |  
			| 126 | 白酒 | 山西 | 山西汾陽王酒業有限責任公司 | 91.14 |  
			| 127 | 白酒 | 山東 | 青島琅琊台集團股份有限公司 | 87.97 |  
			| 128 | 白酒 | 貴州 | 貴州醇酒廠 | 87.16 |  
			| 129 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆樹錢酒業有限公司 | 85.11 |  
			| 130 | 白酒 | 四川 | 宜賓酒股份有限公司 | 82.71 |  
			| 131 | 白酒 | 貴州 | 貴州仁懷國峰酒業有限公司 | 81.83 |  
			| 132 | 白酒 | 四川 | 泸州金窖醇酒業有限公司 | 81.76 |  
			| 133 | 葡萄酒 | 山東 | 威龍酒業有限公司 | 80.37 |  
			| 134 | 白酒 | 貴州 | 貴州黔酒股份有限公司 | 79.09 |  
			| 135 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省龍江家園酒業有限公司 | 76.81 |  
			| 136 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒業有限公司 | 74.2 |  
			| 137 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花釀酒股份有限公司 | 73.9 |  
			| 138 | 白酒 | 廣東 | 廣東長樂燒酒業股份有限公司 | 73.41 |  
			| 139 | 白酒 | 陝西 | 陝西柳林酒業集團有限公司 | 73.09 |  
			| 140 | 白酒 | 雲南 | 鶴慶乾酒有限公司 | 72.97 |  
			| 141 | 白酒 | 山西 | 山西堡子酒業有限公司 | 72.23 |  
			| 142 | 白酒 | 甘肅 | 武威紅太陽酒業釀造有限責任公司 | 71.66 |  
			| 143 | 黃酒 | 山東 | 山東即墨黃酒廠 | 69.89 |  
			| 144 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王釀酒股份有限公司 | 68.73 |  
			| 145 | 白酒 | 四川 | 四川泸州三溪酒類(集團)有限責任公司 | 68.29 |  
			| 146 | 白酒 | 遼甯 | 遼甯三溝酒業有限責任公司 | 67.8 |  
			| 147 | 黃酒 | 上海 | 上海金楓酒業股份有限公司 | 67.77 |  
			| 148 | 白酒 | 新疆 | 伊犁肖爾布拉克酒業有限責任公司 | 67.77 |  
			| 149 | 白酒 | 四川 | 四川省古川酒業有限公司 | 67.54 |  
			| 150 | 白酒 | 陝西 | 陝西省太白酒業有限責任公司 | 67.13 |  
			| 151 | 白酒 | 山西 | 山西杏汾酒業股份有限公司 | 65.41 |  
			| 152 | 白酒 | 福建 | 福建雙龍戲珠酒業有限公司 | 65.1 |  
			| 153 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒業(集團)有限公司 | 63.89 |  
			| 154 | 白酒 | 貴州 | 貴州省仁懷市秦含章酒業有限公司 | 63.13 |  
			| 155 | 白酒 | 遼甯 | 沈陽天江老龍口釀造有限公司 | 60.87 |  
			| 156 | 葡萄酒 | 天津 | 丁戈樹 | 59.37 |  
			| 157 | 葡萄酒 | 北京 | 中信國安葡萄酒業股份有限公司 | 58.9 |  
			| 158 | 白酒 | 山東 | 山東諸城密州酒業有限公司 | 58.67 |  
			| 159 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 58.3 |  
			| 160 | 啤酒 | 廣東 | 廣州生力啤酒有限公司 | 58.17 |  
			| 161 | 白酒 | 山東 | 山東省景陽岡酒業有限公司 | 58.02 |  
			| 162 | 白酒 | 遼甯 | 遼甯鳳城老窖酒業有限責任公司 | 56.39 |  
			| 163 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江富裕老窖酒業有限公司 | 55.05 |  
			| 164 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒集團 | 54.29 |  
			| 165 | 白酒 | 江西 | 江西章貢酒業有限公司 | 54.22 |  
			| 166 | 流通 | 陝西 | 陝西天駒投資集團 | 53.15 |  
			| 167 | 葡萄酒 | 北京 | 茉莉花葡萄酒 | 51.95 |  
			| 168 | 白酒 | 吉林 | 吉林省洮兒河業有限公司 | 51.08 |  
			| 169 | 白酒 | 四川 | 宜賓金喜來酒業有限公司 | 50.85 |  
			| 170 | 啤酒 | 河北 | 河北藍貝酒業集團有限公司 | 50.65 |  
			| 171 | 白酒 | 吉林 | 洮南市洮南香酒業有限公司 | 50.06 |  
			| 172 | 白酒 | 河北 | 河北泥坑酒業有限責任公司 | 47.58 |  
			| 173 | 白酒 | 安徽 | 安徽明光酒業有限公司 | 46.95 |  
			| 174 | 白酒 | 安徽 | 臨水酒業 | 45.96 |  
			| 175 | 白酒 | 遼甯 | 朝陽淩塔釀造科技開發有限公司 | 45.92 |  
			| 176 | 白酒 | 安徽 | 安徽雙輪酒業有限責任公司 | 44.57 |  
			| 177 | 葡萄酒 | 北京 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 43.65 |  
			| 178 | 保健酒 | 廣西 | 廣西古嶺龍投資集團有限公司 | 42.6 |  
			| 179 | 白酒 | 遼甯 | 遼甯道光廿五集團滿族釀酒有限責任公司 | 42.59 |  
			| 180 | 白酒 | 四川 | 成都蜀之源酒業有限公司 | 42.37 |  
			| 181 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 42.14 |  
			| 182 | 果酒 | 甯夏 | 甯夏紅枸杞産業集團公司 | 42.02 |  
			| 183 | 保健酒 | 安徽 | 華佗國藥(安徽)保健酒業有限公司 | 41.78 |  
			| 184 | 白酒 | 湖北 | 湖北古隆中演義酒業有限公司 | 40.66 |  
			| 185 | 啤酒 | 山東 | 山東新銀麥啤酒有限公司 | 40.31 |  
			| 186 | 白酒 | 四川 | 四川泸州玉蟬酒業集團有限公司 | 40.07 |  
			| 187 | 保健酒 | 浙江 | 浙江緻中和酒業公司 | 38.67 |  
			| 188 | 黃酒 | 浙江 | 同康酒業集團股份有限公司 | 38.62 |  
			| 189 | 白酒 | 貴州 | 貴州竹莊酒業有限公司 | 38.46 |  
			| 190 | 黃酒 | 江蘇 | 張家港釀酒有限公司 | 38.38 |  
			| 191 | 白酒 | 四川 | 四川廣漢金雁酒業有限公司 | 38.32 |  
			| 192 | 保健酒 | 山東 | 煙台三鞭酒有限公司 | 37.13 |  
			| 193 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅皇台酒業股份有限公司 | 36.56 |  
			| 194 | 白酒 | 浙江 | 浙江烏程酒業有限公司 | 36.02 |  
			| 195 | 啤酒 | 甘肅 | 蘭州黃河企業股份有限公司 | 35.82 |  
			| 196 | 白酒 | 青海 | 青海穆桂灘青稞酒業有限責任公司 | 33.87 |  
			| 197 | 白酒 | 新疆 | 新疆冰山雪蓮酒業有限責任公司 | 28.76 |  
			| 198 | 白酒 | 江西 | 江西金聖酒業有限公司 | 28.56 |  
			| 199 | 白酒 | 内蒙古 | 呼倫貝爾聖世源酒業有限公司 | 27.92 |  
			| 200 | 流通 | 福建 | 省利哆(廈門)進出口貿易有限公司 | 19.75 |  “華樽杯第七屆全球名酒100品牌價值榜單” 
	
	
	
		
			| 序号 | 類别 | 區域 | 品牌擁有者 | 産品品牌 | 品牌價值/億元 |  
			| 1 | 白酒 | 中國 | 中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司 | 飛天茅台 | 4759.77 |  
			| 2 | 白酒 | 中國 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 普通五糧液 | 4147.14 |  
			| 3 | 啤酒 | 美國 | 百威 | 百威 | 2763.59 |  
			| 4 | 白酒 | 中國 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 夢之藍手工班10年 | 2718.47 |  
			| 5 | 白酒 | 中國 | 安徽古井集團 | 古井貢酒·年份原漿 | 2540.75 |  
			| 6 | 白酒 | 中國 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 青花汾酒 | 2448.12 |  
			| 7 | 威士忌 | 英國 | 帝亞吉歐 | 尊尼獲加 | 2223.94 |  
			| 8 | 伏特加 | 英國 | 帝亞吉歐 | 斯米諾 | 1993.05 |  
			| 9 | 啤酒 | 中國 | 華潤啤酒(中國)有限公司 | 華潤雪花啤酒 | 1958.19 |  
			| 10 | 威士忌 | 印度 | ABD集團 | 長官之選 | 1898.49 |  
			| 11 | 白酒 | 中國 | 泸州老窖股份有限公司 | 國窖1573 | 1863.12 |  
			| 12 | 啤酒 | 丹麥 | 嘉士伯啤酒公司 | 嘉士伯啤酒 | 1833.97 |  
			| 13 | 威士忌 | 法國 | 保樂力加 | 皇家之鹿 | 1790.37 |  
			| 14 | 白酒 | 中國 | 陝西西風酒股份有限公司 | 中國紅紅西鳳 | 1747.04 |  
			| 15 | 啤酒 | 荷蘭 | 喜力公司 | 喜力 | 1681.79 |  
			| 16 | 白酒 | 中國 | 貴州習酒投資控股集團有限責任公司 | 君品習酒 | 1384.14 |  
			| 17 | 朗姆酒 | 古巴 | 百加得公司 | 百加得 | 1380.51 |  
			| 18 | 威士忌 | 美國 | 福曼集團 | 傑克丹尼 | 1293.35 |  
			| 19 | 啤酒 | 中國 | 青島啤酒有限公司 | 青島啤酒 | 1215.07 |  
			| 20 | 白酒 | 中國 | 四川郎酒集團有限責任公司 | 青花郎 | 1208.68 |  
			| 21 | 啤酒 | 中國 | 百威英博 | 哈爾濱 | 1128.44 |  
			| 22 | 白酒 | 中國 | 貴州國台數智酒業集團股份有限公司 | 國标酒 | 1103.9 |  
			| 23 | 啤酒 | 中國 | 北京燕京啤酒集團公司 | 燕京 | 1078.88 |  
			| 24 | 白酒 | 中國 | 金沙回沙酒 | 摘要酒 | 980.03 |  
			| 25 | 保健酒 | 中國 | 湖北勁牌酒業(集團)有限公司 | 勁酒 | 972.52 |  
			| 26 | 伏特加 | 法國 | 保樂力加集團 | 絕對伏特加 | 958.53 |  
			| 27 | 朗姆酒 | 英國 | 帝亞吉歐 | 摩根船長 | 952.11 |  
			| 28 | 白酒 | 中國 | 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 國緣 | 913.96 |  
			| 29 | 威士忌 | 印度 | 拉迪克.科海坦 | SPM | 800.21 |  
			| 30 | 燒酒 | 韓國 | 真露海特公司 | 真露 | 788.34 |  
			| 31 | 白蘭地 | 法國 | 人頭馬集團 | 人頭馬 | 723.74 |  
			| 32 | 白蘭地 | 法國 | 路易威登 | 軒尼詩 | 681.85 |  
			| 33 | RTD | 日本 | 三得利公司 | 三得利檸檬雞尾酒 | 666.39 |  
			| 34 | 威士忌 | 法國 | 保樂力加 | 百齡壇 | 664.46 |  
			| 35 | 威士忌 | 印度 | 聯合烈酒 | 麥克道爾1号 | 658.69 |  
			| 36 | 威士忌 | 英國 | 帝亞吉歐 | 皇冠 | 636.34 |  
			| 37 | 威士忌 | 法國 | 保樂力加 | 皇家藍 | 625.33 |  
			| 38 | RTD | 美國 | E&J Gallo | 正午 | 621.85 |  
			| 39 | 威士忌 | 法國 | 保樂力加 | 尊美醇 | 599.72 |  
			| 40 | 白蘭地 | 印度 | 提拉卡納加公司 | 府邸白蘭地 | 569.62 |  
			| 41 | 葡萄酒 | 法國 | 拉菲羅斯柴爾德集團 | 拉菲 | 568.83 |  
			| 42 | 威士忌 | 日本 | 三得利公司 | 占邊 | 562 |  
			| 43 | 葡萄酒 | 法國 | 白馬酒莊 | 白馬 | 561.47 |  
			| 44 | 朗姆酒 | 菲律賓 | 唐都伊 | 唐都伊 | 560.78 |  
			| 45 | 苦味酒 | 英國 | 巴卡第 | 馬提尼 | 560.25 |  
			| 46 | 白酒 | 中國 | 河北衡水老白幹酒業股份有限公司 | 1915 | 556.44 |  
			| 47 | 白酒 | 中國 | 順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 白牛二 | 550.16 |  
			| 48 | 苦味酒 | 英國 | 巴卡第 | 馬爹尼.味美思 | 543.73 |  
			| 49 | 白酒 | 中國 | 安徽口子集團 | 口子窖5年 | 533.2 |  
			| 50 | 白酒 | 中國 | 舍得酒業股份有限公司 | 品味舍得 | 531.66 |  
			| 51 | 白酒 | 中國 | 北京紅星股份有限公司 | 藍瓶 | 526.32 |  
			| 52 | RTD | 美國 | 百富門公司 | 傑克·丹尼爾鄉村雞尾酒 | 524.28 |  
			| 53 | 葡萄酒 | 澳大利亞 | 奔富 | 奔富 | 509.05 |  
			| 54 | 杜松子酒 | 英國 | 帝亞吉歐 | 添加利金酒 | 493.61 |  
			| 55 | RTD | 美國 | 馬克安東尼集團 | 白爪 | 487.9 |  
			| 56 | 苦味酒 | 意大利 | 金巴利集團 | 阿佩羅 | 482.89 |  
			| 57 | 燒酒 | 日本 | 三和彩天燒酎 | 亦竹 | 479.36 |  
			| 58 | 威士忌 | 法國 | 保樂力加集團 | 芝華士 | 469.14 |  
			| 59 | 杜松子酒 | 英國 | 帝亞吉歐 | 戈登 | 468.44 |  
			| 60 | 威士忌 | 法國 | 保樂力加 | 調酒師之傲 | 464.9 |  
			| 61 | 伏特加 | 波蘭 | 歐洲中心釀酒 | 齊白菇加酒 | 454.79 |  
			| 62 | 伏特加 | 美國 | 全球烈酒 | 沃帝斯 | 454.32 |  
			| 63 | 燒酒 | 韓國 | 樂天酒業 | 初飲初樂 | 451.98 |  
			| 64 | 葡萄酒 | 法國 | 羅曼尼.康帝集團 | 羅曼尼.康帝 | 451.72 |  
			| 65 | 白酒 | 中國 | 山東國井集團 | 國6 | 451.19 |  
			| 66 | 白酒 | 中國 | 勁牌有限公司 | 勁酒 | 448.68 |  
			| 67 | 白酒 | 中國 | 酒鬼酒股份有限公司 | 内參 | 447.39 |  
			| 68 | RTD | 美國 | 百富門公司 | 新混合 | 443.94 |  
			| 69 | 葡萄酒 | 中國 | 中糧酒業有限公司 | 五星長城 | 436.67 |  
			| 70 | 威士忌 | 日本 | 三得利公司 | 加拿大俱樂部 | 430.09 |  
			| 71 | 葡萄酒 | 中國 | 煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 愛斐堡 | 429.44 |  
			| 72 | 伏特加 | 印度 | 印度聯合酒業公司 | 莫諾沙 | 425.62 |  
			| 73 | 白酒 | 中國 | 四川水井坊股份有限公司 | 井台 | 425.15 |  
			| 74 | 龍舌蘭酒 | 墨西哥 | 豪帥集團 | 豪帥快活特醇金标 | 423.94 |  
			| 75 | 伏特加 | 烏克蘭 | 蜻蜓集團 | 騾子 | 422.18 |  
			| 76 | 威士忌 | 印度 | 印度聯合酒業公司 | 皇家挑戰 | 415.83 |  
			| 77 | 朗姆酒 | 英國 | 帝亞吉歐 | 麥道威爾1号 | 406.6 |  
			| 78 | 利口酒 | 英國 | 帝亞吉歐 | 百利酒 | 401.56 |  
			| 79 | RTD | 日本 | 三得利公司 | 冷暴196度 | 397.81 |  
			| 80 | 葡萄酒 | 法國 | 瑪歌莊園 | 瑪歌莊園 | 395.62 |  
			| 81 | 伏特加 | 印度 | 拉迪科.卡伊坦公司 | 奇妙時刻 | 389.21 |  
			| 82 | 燒酒 | 英國 | 帝亞吉歐 | Yeni | 387.97 |  
			| 83 | 葡萄酒 | 美國 | 嘯鷹酒莊 | 味鷹 | 387.78 |  
			| 84 | 白酒 | 中國 | 賒店老酒股份有限公司 | 元青花 | 372.79 |  
			| 85 | RTD | 日本 | 三得利公司 | 和樂怡 | 368.93 |  
			| 86 | 杜松子酒 | 印度 | 巴卡第 | 孟買藍寶石 | 362.18 |  
			| 87 | 利口酒 | 法國 | 保樂力加 | 馬利寶 | 354.86 |  
			| 88 | 葡萄酒 | 中國 | 煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 張裕 | 354.56 |  
			| 89 | 伏特加 | 印度 | 巴卡第 | 灰雁 | 350.99 |  
			| 90 | 威士忌 | 蘇格蘭 | 威廉·格蘭特父子 | 格蘭特 | 350.44 |  
			| 91 | 苦味酒 | 德國 | 野格酒莊 | 野格 | 346.51 |  
			| 92 | 白酒 | 中國 | 河南仰韶酒業有限公司 | 彩陶坊 | 345.64 |  
			| 93 | 白酒 | 中國 | 貴州茅台酒廠(集團)保健酒業有限公司 | 台源酒 | 345.61 |  
			| 94 | 白酒 | 中國 | 四特酒有限責任公司 | 東方韻 | 332.57 |  
			| 95 | 啤酒 | 中國 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 | 珠江 | 330.22 |  
			| 96 | 伏特加 | 英國 | 美酒儲備集團 | 祖拉卡瓦 | 327.59 |  
			| 97 | 伏特加 | 波蘭 | 中歐國際分銷公司 | 斯波麗卡 | 314.74 |  
			| 98 | 甘蔗酒 | 英國 | 帝亞吉歐 | 伊畢奧卡 | 306.65 |  
			| 99 | 威士忌 | 英國 | 帝亞吉歐 | J&B | 304.59 |  
			| 100 | 葡萄酒 | 中國 | 甘肅莫高實業發展股份有限公司 | 莫高黑比諸 | 210.15 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |