HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    金融保險
2024中國銀行業100強名單
—   免費資源 Directory.MS

EXCEL  ¥680   2024中國金融保險行業企業名錄

排名 機構名稱 核心一級資本淨額(億元) 資産規模(億元) 淨利潤(億元)
1 中國工商銀行 33,819.41 446,970.79 3,651.16
2 中國建設銀行 29,443.86 383,248.26 3,324.60
3 中國農業銀行 23,949.40 398,729.89 2,698.20
4 中國銀行 21,618.25 324,321.66 2,463.71
5 招商銀行 9,073.08 110,284.83 1,480.06
6 交通銀行 9,053.94 140,604.72 932.52
7 中國郵政儲蓄銀行 7,801.06 157,266.31 864.24
8 興業銀行 7,135.05 101,583.26 776.54
9 中信銀行 6,051.56 90,524.84 680.62
10 上海浦東發展銀行 5,979.25 90,072.47 374.29
11 中國民生銀行 5,338.52 76,749.65 359.86
12 中國光大銀行 4,431.00 67,727.96 410.76
13 平安銀行 3,848.86 55,871.16 464.55
14 華夏銀行 2,808.28 42,547.66 268.45
15 北京銀行 2,411.46 37,486.79 257.32
16 廣發銀行 2,276.57 35,095.22 160.19
17 江蘇銀行 2,143.44 34,033.62 300.13
18 上海銀行 2,132.28 30,855.16 225.72
19 甯波銀行 1,746.11 27,116.62 256.09
20 浙商銀行 1,597.89 31,438.79 154.93
21 南京銀行 1,400.09 22,882.76 186.30
22 重慶農村商業銀行 1,164.57 14,410.82 111.25
23 上海農村商業銀行 1,129.67 13,922.14 124.87
24 徽商銀行 1,103.32 18,061.44 149.91
25 杭州銀行 940.40 18,413.31 143.83
26 恒豐銀行 910.40 14,397.05 51.36
27 渤海銀行 888.06 17,327.34 50.81
28 北京農村商業銀行 813.34 12,391.31 79.17
29 盛京銀行 777.98 10,800.53 7.65
30 廣州農村商業銀行 777.49 13,140.42 32.60
31 中原銀行 769.06 13,464.47 32.06
32 廈門國際銀行 704.19 11,204.20 9.72
33 成都銀行 657.60 10,912.43 116.72
34 天津銀行 637.26 8,407.71 37.67
35 匯豐銀行(中國) 605.15 6,166.83 51.02
36 長沙銀行 602.65 10,200.33 78.52
37 貴陽銀行 571.95 6,880.68 56.34
38 成都農村商業銀行 555.80 8,332.72 58.06
39 東莞農村商業銀行 551.39 7,088.54 53.46
40 深圳農村商業銀行 550.83 7,422.89 67.94
41 重慶銀行 510.03 7,598.84 52.29
42 哈爾濱銀行 500.76 8,133.29 8.88
43 廣州銀行 498.06 8,317.27 30.17
44 吉林銀行 463.72 6,683.73 18.89
45 深圳前海微衆銀行 461.55 5,355.79 108.15
46 貴州銀行 431.94 5,767.86 36.53
47 鄭州銀行 405.27 6,307.09 18.59
48 蘇州銀行 402.24 6,018.41 47.97
49 昆侖銀行 386.51 4,304.20 25.32
50 江蘇江南農村商業銀行 382.23 5,535.86 40.15
51 江西銀行 372.27 5,523.45 10.74
52 東莞銀行 358.04 6,289.25 40.66
53 桂林銀行 353.12 5,426.40 21.93
54 天津農村商業銀行 346.40 4,287.24 27.79
55 順德農村商業銀行 343.14 4,678.79 34.65
56 齊魯銀行 339.06 6,048.16 42.69
57 四川銀行 335.33 3,379.65 13.12
58 甘肅銀行 329.43 3,885.89 6.47
59 杭州聯合農村商業銀行 329.27 5,020.84 46.78
60 青島銀行 324.05 6,079.85 36.71
61 九江銀行 320.68 5,038.49 7.45
62 青島農村商業銀行 319.76 4,679.37 26.03
63 湖南銀行 315.35 5,031.16 33.03
64 大連銀行 310.26 4,882.58 6.10
65 河北銀行 306.42 5,317.36 27.39
66 湖北銀行 299.99 4,608.49 24.68
67 西安銀行 297.22 4,322.01 24.65
68 珠海華潤銀行 295.71 3,888.81 14.02
69 廣西北部灣銀行 295.39 4,711.28 29.08
70 渣打銀行(中國) 292.26 3,219.97 21.68
71 廣東南粵銀行 290.10 3,062.98 4.13
72 浙江泰隆商業銀行 290.04 4,183.83 51.16
73 台州銀行 287.21 4,014.96 48.31
74 蘭州銀行 280.28 4,534.11 19.13
75 長安銀行 272.86 5,022.83 24.45
76 常熟農村商業銀行 263.93 3,344.56 35.07
77 漢口銀行 263.67 5,347.71 14.13
78 南海農村商業銀行 255.59 3,051.82 23.82
79 浙江稠州商業銀行 247.57 3,585.77 20.54
80 廣東華興銀行 246.91 4,382.09 30.20
81 武漢農村商業銀行 246.31 4,464.21 13.29
82 晉商銀行 244.58 3,613.05 20.01
83 三菱日聯銀行(中國) 242.10 1,519.64 14.38
84 廈門銀行 240.40 3,906.64 27.52
85 溫州銀行 236.96 5,003.86 17.46
86 三井住友銀行(中國) 233.60 1,368.87 14.15
87 威海市商業銀行 226.27 3,918.77 21.16
88 浙江蕭山農村商業銀行 224.17 3,488.35 27.62
89 富滇銀行 223.28 3,745.74 8.28
90 山西銀行 222.69 3,563.30 8.32
91 唐山銀行 219.98 3,063.53 30.15
92 東亞銀行(中國) 215.98 1,860.41 0.48
93 蒙商銀行 212.66 1,944.93 0.13
94 浙江網商銀行 212.57 4,521.30 42.03
95 瑞穗銀行(中國) 210.20 1,286.84 13.76
95 花旗銀行(中國) 210.20 1,786.45 11.40
97 廊坊銀行 210.09 3,117.94 5.89
98 陝西秦農農村商業銀行 207.63 4,441.19 18.55
99 日照銀行 198.85 3,284.62 15.09
100 張家口銀行 196.92 3,417.28 8.76
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868