HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
店 鋪 名 錄
進 出 口 業
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    金融保險
2023年中國銀行業100強榜單
—   免費資源 Directory.MS

EXCEL  ¥680   2024中國金融保險行業企業名錄

排名 機構名稱 核心一級資本淨額(億元) 資産規模(億元) 淨利潤 (億元) 成本收入比 (%) 不良貸款率(%)
1 中國工商銀行 31210.80 396096.57 3610.38 25.01 1.38
2 中國建設銀行 27064.59 346019.17 3231.66 28.12 1.38
3 中國農業銀行 22153.95 339275.33 2586.88 31.63 1.37
4 中國銀行 19913.42 289138.57 2375.04 27.88 1.32
5 交通銀行 8401.64 129924.19 920.30 28.14 1.35
6 招商銀行 7993.52 101389.12 1392.94 32.88 0.96
7 中國郵政儲蓄銀行 6798.87 140672.82 853.55 61.41 0.84
8 興業銀行 6617.27 92666.71 924.14 29.37 1.09
9 上海浦東發展銀行 5682.99 87046.51 519.97 27.89 1.52
10 中信銀行 5518.63 85475.43 629.50 30.53 1.27
11 中國民生銀行 5059.78 72556.73 357.77 35.61 1.68
12 中國光大銀行 3993.96 63005.10 450.40 27.88 1.25
13 平安銀行 3434.09 53215.14 455.16 27.45 1.05
14 華夏銀行 2624.99 39001.67 254.90 30.13 1.75
15 北京銀行 2243.27 33879.52 249.30 26.55 1.43
16 廣發銀行 2131.70 34179.04 155.28 35.28 1.64
17 上海銀行 1916.20 28785.25 223.18 23.02 1.25
18 江蘇銀行 1717.72 29802.95 263.52 24.52 0.94
19 甯波銀行 1512.88 23660.97 231.32 37.29 0.75
20 浙商銀行 1359.25 26219.30 139.89 27.46 1.47
21 南京銀行 1261.01 20594.84 185.44 29.75 0.90
22 重慶農村商業銀行 1079.51 13518.61 104.78 31.84 1.22
23 上海農商銀行 1030.73 12813.99 113.93 30.50 0.94
24 徽商銀行 953.23 15802.36 136.83 26.15 1.49
25 渤海銀行 856.27 16594.60 61.07 39.24 1.76
26 杭州銀行 813.45 16165.38 116.79 29.64 0.77
27 恒豐銀行 810.82 13315.95 67.31 35.84 1.81
28 盛京銀行 805.49 10824.13 10.19 33.80 3.22
29 北京農商銀行 755.46 11194.58 79.06 39.20 1.06
30 中原銀行 743.09 13267.36 38.25 39.05 1.93
31 廣州農商銀行 698.48 12334.54 40.38 31.37 2.11
32 廈門國際銀行 684.29 10881.15 58.79 34.72 1.26
33 天津銀行 594.01 7610.83 35.63 26.92 1.84
34 匯豐銀行(中國) 580.67 5968.50 60.37 49.00 0.21
35 成都銀行 558.23 9176.50 100.43 24.39 0.78
36 長沙銀行 542.91 9047.33 71.44 28.30 1.16
37 貴陽銀行 524.85 6459.98 62.46 26.80 1.45
38 東莞農村商業銀行 515.59 6576.90 60.83 34.78 0.90
39 成都農商銀行 514.74 7212.86 51.90 28.91 1.48
40 深圳農商銀行 506.39 6712.86 65.81 33.01 0.90
41 哈爾濱銀行 499.08 7127.33 7.12 39.41 2.89
42 廣州銀行 475.38 7939.32 33.39 24.70 2.16
43 重慶銀行 456.94 6847.13 51.17 25.25 1.38
44 吉林銀行 408.44 5614.10 15.40 43.83 1.52
45 鄭州銀行 403.83 5915.14 26.00 22.99 1.88
46 貴州銀行 399.27 5337.81 38.29 30.68 1.47
47 昆侖銀行 368.47 3873.22 27.65 36.67 0.98
48 江西銀行 363.67 5155.73 16.01 27.50 2.18
49 深圳前海微衆銀行 363.54 4738.62 89.37 30.62 1.47
50 蘇州銀行 359.30 5245.49 41.17 33.33 0.88
51 桂林銀行 338.60 4971.08 17.28 40.30 1.59
52 江蘇江南農村商業銀行 336.24 5109.97 35.39 29.15 1.04
53 天津農商銀行 326.67 4071.77 26.00 31.57 1.92
54 順德農商銀行 325.01 4432.76 34.69 29.24 1.23
55 甘肅銀行 323.34 3772.03 6.04 34.26 2.00
56 四川銀行 318.52 2471.81 8.70 50.00 1.57
57 大連銀行 302.20 4720.53 6.51 42.99 2.50
58 東莞銀行 302.08 5384.19 38.33 35.22 0.93
59 青島農商銀行 299.05 4347.91 23.46 30.34 2.19
60 河北銀行 295.16 4892.12 26.60 30.28 1.52
61 齊魯銀行 294.54 5060.13 36.31 26.46 1.29
62 青島銀行 291.70 5296.14 31.68 34.97 1.21
63 湖南銀行 291.58 4487.23 30.86 28.29 1.89
64 西安銀行 285.70 4058.39 24.26 28.92 1.25
65 湖北銀行 285.09 4035.45 21.56 28.78 1.97
66 珠海華潤銀行 284.88 3179.18 20.03 37.68 1.74
67 杭州聯合銀行 284.39 4156.30 37.41 28.24 0.87
68 渣打銀行(中國) 282.14 2724.50 16.14 57.14 1.01
69 漢口銀行 271.78 5057.31 19.55 32.90 2.64
70 九江銀行 267.83 4797.04 16.80 28.91 1.82
71 花旗銀行(中國) 267.12 1884.68 16.58 57.90 0.60
72 蘭州銀行 266.42 4359.26 17.74 31.24 1.71
73 長安銀行 256.39 4370.53 22.50 34.64 1.82
74 台州銀行 253.20 3718.55 42.52 43.86 0.90
75 武漢農村商業銀行 250.59 4129.72 13.41 43.36 2.68
76 浙江泰隆商業銀行 244.92 3769.53 43.13 46.73 0.94
77 南海農商銀行 239.05 2765.38 27.28 28.57 1.13
78 晉商銀行 230.52 3364.20 18.35 39.93 1.80
79 三菱日聯銀行(中國) 230.47 1533.94 12.04 54.54 0.00
80 浙江稠州商業銀行 229.27 3270.21 19.19 34.57 1.50
81 常熟農商銀行 227.86 2878.81 29.27 38.58 0.81
82 廣西北部灣銀行 224.84 4164.91 25.34 31.91 1.25
83 溫州銀行 223.18 4098.71 9.18 39.02 1.31
84 富滇銀行 221.31 3457.01 7.33 39.85 1.96
85 廣東華興銀行 220.78 4104.35 33.12 31.14 1.12
86 三井住友銀行(中國) 220.53 1480.77 11.55 45.28 0.00
87 廈門銀行 219.09 3712.08 25.72 34.30 0.86
88 東亞銀行(中國) 215.71 1932.44 3.63 68.83 1.77
89 蒙商銀行 213.18 1835.31 0.11 77.06 3.51
90 山西銀行 213.17 3206.87 3.93 81.53 2.33
91 廊坊銀行 207.19 2817.25 8.19 38.23 2.40
92 威海市商業銀行 204.44 3437.03 20.79 21.80 1.46
93 瑞穗銀行(中國 196.22 1380.08 12.22 41.32 0.04
94 唐山銀行 196.02 2530.93 21.58 25.24 0.91
95 蕭山農商銀行 195.02 2801.07 23.96 22.33 0.84
96 張家口銀行 193.89 3186.62 7.95 38.69 3.00
97 日照銀行 192.52 2874.99 13.49 34.62 1.69
98 廣東南粵銀行 183.08 2278.63 3.80 57.65 2.91
99 重慶三峽銀行 182.43 2629.14 11.93 29.42 1.77
100 浙江網商銀行 174.96 4410.89 35.38 28.22 1.94
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868