HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    金融保險
2019中國銀行業100強名單
—   免費資源 Directory.MS

EXCEL  ¥680   2024中國金融保險行業企業名錄

序号 機構名稱 核心一級資本淨額(億元) 資産規模(億元) 淨利潤(億元)
1 中國工商銀行 22320.33 276995.4 2987.23
2 中國建設銀行 18893.9 232226.93 2556.26
3 中國農業銀行 15839.27 226094.71 2026.31
4 中國銀行 14657.69 212672.75 1924.35
5 交通銀行 6348.07 95311.71 736.3
6 招商銀行 4823.4 67457.29 808.19
7 興業銀行 4403.65 67116.57 612.45
8 上海浦東發展銀行 4351.2 62896.06 565.15
9 中國郵政儲蓄銀行 4216.78 95162.11 523.84
10 中國民生銀行 4157.26 59948.22 503.3
11 中信銀行 4033.54 60667.14 453.76
12 中國光大銀行 2896.38 43573.32 337.21
13 平安銀行 1997.82 34185.92 248.18
14 華夏銀行 1981.97 26805.8 209.86
15 北京銀行 1757.14 25728.65 201.37
16 廣發銀行 1568.48 23608.5 106.99
17 上海銀行 1410.54 20277.72 180.68
18 江蘇銀行 1038.87 19258.23 132.63
19 浙商銀行 870.44 16466.95 115.6
20 重慶農村商業銀行 708.86 9506.18 91.64
21 南京銀行 679.16 12432.69 111.88
22 甯波銀行 658.04 11164.23 11221
23 上海農商銀行 637.66 8337.13 71.25
24 徽商銀行 633.48 10505.06 88.6
25 盛京銀行 563.73 9854.33 51.26
26 渤海銀行 557.36 10344.51 70.8
27 廣州農商銀行 535.41 7632.9 68.32
28 北京農商銀行 514.22 8811.28 72.52
29 杭州銀行 470.6 9210.56 54.12
30 天津銀行 469.25 6593.4 42.3
31 哈爾濱銀行 466.64 6155.89 55.74
32 廈門國際銀行 462.36 8061.05 58.24
33 中原銀行 445.13 6204.44 23.66
34 廣州銀行 377.55 5136.2 37.69
35 江西銀行 322.79 4190.64 27.71
36 成都銀行 313.16 4922.85 46.54
37 長沙銀行 311.18 5266.3 45.78
38 貴陽銀行 304.72 5033.26 52.29
39 昆侖銀行 303.34 3511.38 32.75
40 東莞農村商業銀行 298.25 4081.57 45.06
41 鄭州銀行 287.12 4661.42 31.01
42 重慶銀行 285.53 4503.69 38.22
43 順德農村商業銀行 271.27 3032.08 31.93
44 深圳農村商業銀行 269.86 3168.97 43.23
45 大連銀行 263.8 4185.73 16.31
46 河北銀行 259.29 3422.53 20.22
47 貴州銀行 256.86 3414.91 28.83
48 甘肅銀行 250.09 3286.22 34.4
49 天津農商銀行 248.07 3172.56 24.44
50 吉林銀行 247.33 3618.52 11.57
51 蘇州銀行 240.31 3110.86 23.14
52 九江銀行 235.17 3116.23 17.87
53 江南農村商業銀行 224.41 3797.96 24.2
54 武漢農村商業銀行 221.44 2668.35 23.23
55 華融湘江銀行 216.87 3354.52 27.16
56 青島農商銀行 206.67 2941.41 24.44
57 湖北銀行 206.63 2424.79 17.52
58 東莞銀行 205.67 3144.99 24.61
59 蘭州銀行 202.84 3039.02 22.66
60 漢口銀行 200.12 3192.96 18.82
61 西安銀行 199.62 2434.9 23.66
62 洛陽銀行 193.55 2534.16 17.47
63 青島銀行 192.69 3176.59 20.43
64 齊魯銀行 187.52 2657.37 21.69
65 杭州聯合銀行 183.93 2099.41 23.09
66 桂林銀行 178.59 2672.88 16.26
67 南海農商銀行 173.83 1862.33 27.41
68 晉商銀行 163.41 2275.71 13.23
69 台州銀行 162.25 1893.51 46.82
70 浙江稠州商業銀行 160.99 2129.02 15.11
71 龍江銀行 159.55 2448.07 16.18
72 四川天府銀行 157.28 2068.51 13.59
73 廣東南粵銀行 154.47 2049.23 1437
74 唐山銀行 153.74 2009.04 15.3
75 富滇銀行 151.71 2474.18 1.06
76 長安銀行 147.49 2412.57 15.48
77 廣西北部灣銀行 144.99 1891.47 9.38
78 柳州銀行 144.4 1366.67 4.69
79 濰坊銀行 141.16 2047.71 15.87
80 威海市商業銀行 138.86 2033.32 10.09
81 溫州銀行 136.45 2277.82 5.1
82 重慶三峽銀行 136.38 2046.78 12.8
83 烏魯木齊銀行 136.05 1526.84 13.16
84 廣東華行銀行 135.94 1967.68 15.08
85 長沙農商銀行 133.3 1192.83 14.58
86 常熟農商銀行 131.89 1667.04 15.85
87 廈門銀行 131.78 2324.14 14.15
88 蕭山農商銀行 130.82 1579.02 12.46
89 浙江泰隆商業銀行 129.8 1685.62 27.7
90 張家口銀行 129.6 1929.63 19.16
91 珠海華潤銀行 124.52 1745.1 13.73
92 秦農銀行 124.18 1999.25 9.71
93 日照銀行 123.81 1484.75 7.49
94 九台農商銀行 123.68 1.642.53 11.84
95 齊商銀行 122.5 1114.44 5.52
96 紫金農商銀行 122.45 1931.66 12.54
97 阜新銀行 120.62 1771.55 3.74
98 天津濱海農商銀行 120.54 1621.82 4.03
99 深圳前海微衆銀行 119.03 2200.37 24.74
100 甯夏銀行 116.61 1447.62 5.75
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868