|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2013中國金融500強企業名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
		
			| 排名 | 公司簡稱 | 公司類型 | 所屬地區 | 資産(億元) |  
			| 1 | 工商銀行 | 銀行 | 北京 | 189177.52 |  
			| 2 | 建設銀行 | 銀行 | 北京 | 153662.1 |  
			| 3 | 農業銀行 | 銀行 | 北京 | 145621.02 |  
			| 4 | 中國銀行 | 銀行 | 北京 | 138742.99 |  
			| 5 | 國開行 | 銀行 | 北京 | 81880 |  
			| 6 | 交通銀行 | 銀行 | 上海 | 59609.37 |  
			| 7 | 郵儲銀行 | 銀行 | 北京 | 55700 |  
			| 8 | 招商銀行 | 銀行 | 深圳 | 40163.99 |  
			| 9 | 浦發銀行 | 銀行 | 上海 | 36801 |  
			| 10 | 興業銀行 | 銀行 | 福建 | 36774.35 |  
			| 11 | 中信銀行 | 銀行 | 北京 | 36411.93 |  
			| 12 | 中國平安 | 保險公司 | 深圳 | 33603 |  
			| 13 | 民生銀行 | 銀行 | 北京 | 32262.1 |  
			| 14 | 中國農業發展銀行 | 銀行 | 北京 | 26226.82 |  
			| 15 | 光大銀行 | 銀行 | 北京 | 24150.86 |  
			| 16 | 中國人壽集團 | 保險公司 | 北京 | 19729.41 |  
			| 17 | 中國進出口銀行 | 銀行 | 北京 | 18848.67 |  
			| 18 | 華夏銀行 | 銀行 | 北京 | 16724.47 |  
			| 19 | 廣發銀行 | 銀行 | 廣東 | 14698.5 |  
			| 20 | 北京銀行 | 銀行 | 北京 | 13367.64 |  
			| 21 | 上海銀行 | 銀行 | 上海 | 9777.22 |  
			| 22 | 恒豐銀行 | 銀行 | 山東 | 7721.76 |  
			| 23 | 江蘇銀行 | 銀行 | 江蘇 | 7632.34 |  
			| 24 | 中國人保集團 | 保險公司 | 北京 | 7553.19 |  
			| 25 | 中國太保 | 保險公司 | 上海 | 7235.33 |  
			| 26 | 安邦保險 | 保險公司 | 廣東 | 6000 |  
			| 27 | 渤海銀行 | 銀行 | 天津 | 5682.11 |  
			| 28 | 新華保險 | 保險公司 | 北京 | 5658.49 |  
			| 29 | 重慶農商行 | 銀行 | 重慶 | 5024.46 |  
			| 30 | 浙商銀行 | 銀行 | 浙江 | 4881.17 |  
			| 31 | 甯波銀行 | 銀行 | 浙江 | 4677.73 |  
			| 32 | 北京農商行 | 銀行 | 北京 | 4654.8 |  
			| 33 | 泰康人壽 | 保險公司 | 北京 | 4415.03 |  
			| 34 | 南京銀行 | 銀行 | 江蘇 | 4340.57 |  
			| 35 | 成都農商行 | 銀行 | 四川 | 4293.16 |  
			| 36 | 上海農商行 | 銀行 | 上海 | 4208.92 |  
			| 37 | 中國華融資産管理公司 | 資産管理公司 | 北京 | 4086.61 |  
			| 38 | 天津銀行 | 銀行 | 天津 | 4056.87 |  
			| 39 | 信達資産管理公司 | 資産管理公司 | 北京 | 3837.85 |  
			| 40 | 徽商銀行 | 銀行 | 安徽 | 3821.09 |  
			| 41 | 廣州農商行 | 銀行 | 廣東 | 3786.65 |  
			| 42 | 匯豐中國 | 銀行 | 上海 | 3658.2 |  
			| 43 | 盛京銀行 | 銀行 | 遼甯 | 3554 |  
			| 44 | 杭州銀行 | 銀行 | 浙江 | 3401.89 |  
			| 45 | 哈爾濱銀行 | 銀行 | 黑龍江 | 3221.75 |  
			| 46 | 中國太平 | 保險公司 | 上海 | 3150.16 |  
			| 47 | 廣州銀行 | 銀行 | 廣東 | 3047 |  
			| 48 | 大連銀行 | 銀行 | 遼甯 | 2840.34 |  
			| 49 | 中信證券 | 證券公司 | 深圳 | 2713.54 |  
			| 50 | 廈門國際銀行 | 銀行 | 福建 | 2608.38 |  
			| 51 | 成都銀行 | 銀行 | 四川 | 2607.82 |  
			| 52 | 吉林銀行 | 銀行 | 吉林 | 2556.8 |  
			| 53 | 昆侖銀行 | 銀行 | 新疆 | 2464.52 |  
			| 54 | 包商銀行 | 銀行 | 内蒙古 | 2348 |  
			| 55 | 中國東方資産管理公司 | 資産管理公司 | 北京 | 2296 |  
			| 56 | 東亞銀行(中國) | 銀行 | 上海 | 2107.98 |  
			| 57 | 天津農商銀行 | 銀行 | 天津 | 2091.84 |  
			| 58 | 東莞農商行 | 銀行 | 廣東 | 2069 |  
			| 59 | 重慶銀行 | 銀行 | 重慶 | 2067.87 |  
			| 60 | 渣打銀行(中國) | 銀行 | 上海 | 1984 |  
			| 61 | 生命人壽 | 保險公司 | 深圳 | 1958.69 |  
			| 62 | 長沙銀行 | 銀行 | 湖南 | 1901 |  
			| 63 | 佛山順德農商行 | 銀行 | 廣東 | 1878.84 |  
			| 64 | 錦州銀行 | 銀行 | 遼甯 | 1798.83 |  
			| 65 | 漢口銀行 | 銀行 | 湖北 | 1782.22 |  
			| 66 | 龍江銀行 | 銀行 | 黑龍江 | 1719.69 |  
			| 67 | 海通證券 | 證券公司 | 上海 | 1691.24 |  
			| 68 | 東莞銀行 | 銀行 | 廣東 | 1637.25 |  
			| 69 | 江蘇江南農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 1635 |  
			| 70 | 蘇州銀行 | 銀行 | 江蘇 | 1609.88 |  
			| 71 | 中再集團 | 保險公司 | 北京 | 1546 |  
			| 72 | 中國長城資産管理公司 | 資産管理公司 | 北京 | 1544 |  
			| 73 | 國泰君安 | 證券公司 | 上海 | 1531.65 |  
			| 74 | 河北銀行 | 銀行 | 河北 | 1524.38 |  
			| 75 | 鄭州銀行 | 銀行 | 河南 | 1493.34 |  
			| 76 | 深圳農商行 | 銀行 | 深圳 | 1399.31 |  
			| 77 | 青島銀行 | 銀行 | 山東 | 1356.89 |  
			| 78 | 西安銀行 | 銀行 | 陝西 | 1336.8 |  
			| 79 | 廣東南粵銀行 | 銀行 | 廣東 | 1315.61 |  
			| 80 | 晉商銀行 | 銀行 | 山西 | 1315.13 |  
			| 81 | 武漢農商行 | 銀行 | 湖北 | 1303.22 |  
			| 82 | 南充市商業銀行 | 銀行 | 四川 | 1301.05 |  
			| 83 | 珠海華潤銀行 | 銀行 | 廣東 | 1295.78 |  
			| 84 | 南昌銀行 | 銀行 | 江西 | 1270.29 |  
			| 85 | 青島農商行 | 銀行 | 山東 | 1256.2 |  
			| 86 | 蘭州銀行 | 銀行 | 甘肅 | 1253.89 |  
			| 87 | 九江銀行 | 銀行 | 江西 | 1232.33 |  
			| 88 | 富滇銀行 | 銀行 | 雲南 | 1210.08 |  
			| 89 | 貴陽銀行 | 銀行 | 貴州 | 1205.47 |  
			| 90 | 廣發證券 | 證券公司 | 廣東 | 1173.49 |  
			| 91 | 湖北銀行 | 銀行 | 湖北 | 1102 |  
			| 92 | 南海農商行 | 銀行 | 廣東 | 1081.73 |  
			| 93 | 稠州商行 | 銀行 | 浙江 | 1063.42 |  
			| 94 | 廈門銀行 | 銀行 | 福建 | 1057.56 |  
			| 95 | 長安銀行 | 銀行 | 陝西 | 1054.7 |  
			| 96 | 桂林銀行 | 銀行 | 廣西 | 1040.52 |  
			| 97 | 溫州銀行 | 銀行 | 浙江 | 1037.16 |  
			| 98 | 杭州聯合農村商業銀行 | 銀行 | 浙江 | 1026.12 |  
			| 99 | 威海市商業銀行 | 銀行 | 山東 | 1017.32 |  
			| 100 | 陽光保險 | 保險公司 | 北京 | 1000 |  
			| 101 | 華泰證券 | 證券公司 | 江蘇 | 982.48 |  
			| 102 | 洛陽銀行 | 銀行 | 河南 | 977.27 |  
			| 103 | 星展銀行(中國) | 銀行 | 上海 | 968.87 |  
			| 104 | 貴州銀行 | 銀行 | 貴州 | 942.81 |  
			| 105 | 齊魯銀行 | 銀行 | 山東 | 940.04 |  
			| 106 | 廣西北部灣銀行 | 銀行 | 廣西 | 915.89 |  
			| 107 | 浙江蕭山農村合作銀行 | 銀行 | 浙江 | 888.98 |  
			| 108 | 三井住友銀行 | 銀行 | 上海 | 884.83 |  
			| 109 | 台州銀行 | 銀行 | 浙江 | 877.11 |  
			| 110 | 南洋商業銀行(中國) | 銀行 | 上海 | 875.72 |  
			| 111 | 天津濱海農村商業銀行 | 銀行 | 天津 | 852.05 |  
			| 112 | 常熟農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 848.42 |  
			| 113 | 瑞穗實業銀行(中國) | 銀行 | 上海 | 845.25 |  
			| 114 | 福建海峽銀行 | 銀行 | 福建 | 844 |  
			| 115 | 招商證券 | 證券公司 | 廣東 | 831.57 |  
			| 116 | 無錫農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 830.47 |  
			| 117 | 甯夏銀行 | 銀行 | 甯夏 | 796.83 |  
			| 118 | 中國銀河證券 | 證券公司 | 北京 | 782.84 |  
			| 119 | 浙江泰隆商業銀行 | 銀行 | 浙江 | 776.82 |  
			| 120 | 重慶三峽銀行 | 銀行 | 重慶 | 768.78 |  
			| 121 | 江陰農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 760.06 |  
			| 122 | 國信證券 | 證券公司 | 深圳 | 748.18 |  
			| 123 | 鄞州銀行 | 銀行 | 浙江 | 737.86 |  
			| 124 | 浙江民泰商業銀行 | 銀行 | 浙江 | 733.29 |  
			| 125 | 遼陽銀行 | 銀行 | 遼甯 | 731.53 |  
			| 126 | 張家港農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 725.05 |  
			| 127 | 邯鄲銀行 | 銀行 | 河北 | 723.63 |  
			| 128 | 營口銀行 | 銀行 | 遼甯 | 713.44 |  
			| 129 | 申銀萬國 | 證券公司 | 上海 | 708.27 |  
			| 130 | 大連農商行 | 銀行 | 遼甯 | 705.4 |  
			| 131 | 友邦保險 | 保險公司 | 上海 | 689.33 |  
			| 132 | 鞍山銀行 | 銀行 | 遼甯 | 683.45 |  
			| 133 | 張家口銀行 | 銀行 | 河北 | 682 |  
			| 134 | 阜新銀行 | 銀行 | 遼甯 | 680.79 |  
			| 135 | 柳州銀行 | 銀行 | 廣西 | 677.71 |  
			| 136 | 中信建投 | 證券公司 | 北京 | 674.1 |  
			| 137 | 贛州銀行 | 銀行 | 江西 | 668.45 |  
			| 138 | 華夏人壽 | 保險公司 | 天津 | 667.06 |  
			| 139 | 德意志銀行(中國) | 銀行 | 北京 | 656.4 |  
			| 140 | 内蒙古銀行 | 銀行 | 内蒙古 | 653.1 |  
			| 141 | 日照銀行 | 銀行 | 山東 | 646.66 |  
			| 142 | 濰坊銀行 | 銀行 | 山東 | 643.61 |  
			| 143 | 中山農商行 | 銀行 | 廣東 | 632.31 |  
			| 144 | 吳江農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 624.83 |  
			| 145 | 瑞豐銀行 | 銀行 | 浙江 | 614.66 |  
			| 146 | 齊商銀行 | 銀行 | 山東 | 610.68 |  
			| 147 | 江蘇紫金農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 603.67 |  
			| 148 | 東方證券 | 證券公司 | 上海 | 590.12 |  
			| 149 | 華僑銀行(中國) | 銀行 | 上海 | 589.73 |  
			| 150 | 攀枝花市商業銀行 | 銀行 | 四川 | 589.55 |  
			| 151 | 渤海租賃 | 租賃公司 | 新疆 | 571.25 |  
			| 152 | 臨商銀行 | 銀行 | 山東 | 571 |  
			| 153 | 吉林九台農村商業銀行 | 銀行 | 吉林 | 551.9 |  
			| 154 | 堯都農商銀行 | 銀行 | 山西 | 549.24 |  
			| 155 | 德陽銀行 | 銀行 | 四川 | 542.26 |  
			| 156 | 光大證券 | 證券公司 | 上海 | 538.46 |  
			| 157 | 廣東華興銀行 | 銀行 | 廣東 | 518.88 |  
			| 158 | 萊商銀行 | 銀行 | 山東 | 512.82 |  
			| 159 | 中郵人壽保險 | 保險公司 | 北京 | 510.67 |  
			| 160 | 紹興銀行 | 銀行 | 浙江 | 501 |  
			| 161 | 浙江杭州餘杭農村商業銀行 | 銀行 | 浙江 | 500.68 |  
			| 162 | 華一銀行 | 銀行 | 上海 | 494.01 |  
			| 163 | 青海銀行 | 銀行 | 青海 | 491.7 |  
			| 164 | 合衆人壽保險 | 保險公司 | 湖北 | 483.81 |  
			| 165 | 慈溪農村合作銀行 | 銀行 | 浙江 | 472.17 |  
			| 166 | 滄州銀行 | 銀行 | 河北 | 470.05 |  
			| 167 | 義烏農商銀行 | 銀行 | 浙江 | 466.78 |  
			| 168 | 上汽通用汽車金融 | 汽車金融公司 | 上海 | 460 |  
			| 169 | 昆山農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 454.8 |  
			| 170 | 樂山市商業銀行 | 銀行 | 四川 | 453.88 |  
			| 171 | 甯夏黃河農村商業銀行 | 銀行 | 甘肅 | 448.25 |  
			| 172 | 晉城銀行 | 銀行 | 山西 | 447.97 |  
			| 173 | 摩根大通銀行(中國) | 證券公司 | 北京 | 434.64 |  
			| 174 | 泉州銀行 | 銀行 | 福建 | 433.41 |  
			| 175 | 綿陽銀行 | 銀行 | 四川 | 425 |  
			| 176 | 中意人壽 | 保險公司 | 北京 | 423.28 |  
			| 177 | 鄂爾多斯銀行 | 銀行 | 内蒙古 | 423 |  
			| 178 | 江蘇宜興農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 422.2 |  
			| 179 | 煙台銀行 | 銀行 | 山東 | 420.6 |  
			| 180 | 大華銀行(中國) | 銀行 | 上海 | 419.72 |  
			| 181 | 民生人壽 | 保險公司 | 上海 | 416.12 |  
			| 182 | 合肥科技農村商業銀行 | 銀行 | 安徽 | 402.97 |  
			| 183 | 金華銀行 | 銀行 | 浙江 | 396 |  
			| 184 | 東營銀行 | 銀行 | 山東 | 389.49 |  
			| 185 | 安信證券 | 證券公司 | 深圳 | 386.57 |  
			| 186 | 上饒銀行 | 銀行 | 江西 | 385 |  
			| 187 | 廈門農商行 | 銀行 | 福建 | 384.08 |  
			| 188 | 齊魯證券 | 證券公司 | 山東 | 379.38 |  
			| 189 | 丹東銀行 | 銀行 | 遼甯 | 373.47 |  
			| 190 | 嘉興銀行 | 銀行 | 浙江 | 367.32 |  
			| 191 | 方正證券 | 證券公司 | 湖南 | 365.98 |  
			| 192 | 華泰保險 | 保險公司 | 北京 | 365.48 |  
			| 193 | 長春農商銀行 | 銀行 | 吉林 | 360 |  
			| 194 | 唐山市商業銀行 | 銀行 | 河北 | 359.42 |  
			| 195 | 興業證券 | 證券公司 | 福建 | 355.86 |  
			| 196 | 江蘇海安農商行 | 銀行 | 江蘇 | 352.68 |  
			| 197 | 宏源證券 | 證券公司 | 新疆 | 345.9 |  
			| 198 | 邢台銀行 | 銀行 | 河北 | 335.69 |  
			| 199 | 承德銀行 | 銀行 | 河北 | 332.09 |  
			| 200 | 太倉農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 331.08 |  
			| 201 | 中金 | 證券公司 | 北京 | 328.35 |  
			| 202 | 鐵嶺銀行 | 銀行 | 遼甯 | 328 |  
			| 203 | 石嘴山銀行 | 銀行 | 甯夏 | 325.72 |  
			| 204 | 撫順銀行 | 銀行 | 遼甯 | 324.44 |  
			| 205 | 長江證券 | 證券公司 | 湖北 | 315.76 |  
			| 206 | 中國中投證券 | 證券公司 | 深圳 | 313.93 |  
			| 207 | 朝陽銀行 | 銀行 | 遼甯 | 308.08 |  
			| 208 | 國華人壽保險 | 保險公司 | 上海 | 307.9 |  
			| 209 | 濟甯銀行 | 銀行 | 山東 | 303.36 |  
			| 210 | 國元證券 | 證券公司 | 安徽 | 303.3 |  
			| 211 | 湖州銀行 | 銀行 | 浙江 | 303.13 |  
			| 212 | 秦皇島銀行 | 銀行 | 河北 | 300.49 |  
			| 213 | 西南證券 | 證券公司 | 重慶 | 299.98 |  
			| 214 | 豐田汽車金融 | 汽車金融 | 上海 | 295.44 |  
			| 215 | 珠海農商行 | 銀行 | 廣東 | 295.4 |  
			| 216 | 鄂爾多斯農村商業銀行 | 銀行 | 内蒙古 | 293.75 |  
			| 217 | 江蘇啓東農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 292.54 |  
			| 218 | 信誠人壽 | 保險公司 | 北京 | 284.62 |  
			| 219 | 泰安市商業銀行 | 銀行 | 山東 | 276.93 |  
			| 220 | 大同商行 | 銀行 | 山西 | 274.69 |  
			| 221 | 浙江諸暨農村商業銀行 | 銀行 | 浙江 | 265.25 |  
			| 222 | 烏海銀行 | 銀行 | 内蒙古 | 260.28 |  
			| 223 | 光大永明人壽保險 | 保險公司 | 天津 | 256.17 |  
			| 224 | 江蘇興化農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 253.82 |  
			| 225 | 韓亞銀行(中國) | 銀行 | 北京 | 251.66 |  
			| 226 | 蕪湖揚子農商行 | 銀行 | 安徽 | 248.12 |  
			| 227 | 新餘農商行 | 銀行 | 江西 | 244.38 |  
			| 228 | 江門融和農商行 | 銀行 | 廣東 | 242.11 |  
			| 229 | 正德人壽保險 | 保險公司 | 北京 | 231.78 |  
			| 230 | 浙江溫嶺農村合作銀行 | 銀行 | 浙江 | 230.75 |  
			| 231 | 遂甯市商業銀行 | 銀行 | 四川 | 229.6 |  
			| 232 | 蘇格蘭皇家銀行(中國) | 銀行 | 上海 | 228.17 |  
			| 233 | 江蘇海門農商行 | 銀行 | 江蘇 | 225.36 |  
			| 234 | 東興證券 | 證券公司 | 北京 | 216.76 |  
			| 235 | 中英人壽保險 | 保險公司 | 北京 | 215.87 |  
			| 236 | 工銀安盛人壽 | 保險公司 | 上海 | 215.18 |  
			| 237 | 和諧健康保險 | 保險公司 | 四川 | 212.9 |  
			| 238 | 北都農商銀行 | 銀行 | 山西 | 207.54 |  
			| 239 | 涼山州商業銀行 | 銀行 | 四川 | 205.74 |  
			| 240 | 信泰人壽保險 | 保險公司 | 浙江 | 204.9 |  
			| 241 | 中美聯泰大都會人壽 | 保險公司 | 上海 | 203.02 |  
			| 242 | 焦作市商業銀行 | 銀行 | 河南 | 200.95 |  
			| 243 | 福州農商行 | 銀行 | 福建 | 199.34 |  
			| 244 | 東北證券 | 證券公司 | 吉林 | 199.33 |  
			| 245 | 江蘇姜堰農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 199.03 |  
			| 246 | 友利銀行(中國) | 銀行 | 北京 | 194.6 |  
			| 247 | 華西證券 | 證券公司 | 四川 | 191.33 |  
			| 248 | 浙江德清農村商業銀行 | 銀行 | 浙江 | 190 |  
			| 249 | 東吳證券 | 證券公司 | 江蘇 | 188.44 |  
			| 250 | 長城證券 | 證券公司 | 深圳 | 187.87 |  
			| 251 | 新韓銀行(中國) | 銀行 | 北京 | 187.74 |  
			| 252 | 長治銀行 | 銀行 | 山西 | 186.44 |  
			| 253 | 江蘇金融租賃 | 金融租賃 | 江蘇 | 184.43 |  
			| 254 | 浙江台州路橋農村合作銀行 | 銀行 | 浙江 | 175.8 |  
			| 255 | 廣州證券 | 證券公司 | 廣東 | 173.84 |  
			| 256 | 前海人壽 | 保險公司 | 廣東 | 170.39 |  
			| 257 | 商丘銀行 | 銀行 | 河南 | 170 |  
			| 258 | 宜賓市商業銀行 | 銀行 | 四川 | 168 |  
			| 259 | 玉溪市商業銀行 | 銀行 | 雲南 | 166.27 |  
			| 260 | 山西證券 | 證券公司 | 山西 | 165 |  
			| 261 | 駐馬店銀行 | 銀行 | 河南 | 164.94 |  
			| 262 | 湖北随州農商行 | 銀行 | 湖北 | 164.7 |  
			| 263 | 西藏銀行 | 銀行 | 西藏 | 164 |  
			| 264 | 長城保險 | 保險公司 | 北京 | 162.63 |  
			| 265 | 淮南通商農村商業銀行 | 銀行 | 安徽 | 160.57 |  
			| 266 | 自貢市商業銀行 | 銀行 | 四川 | 160 |  
			| 267 | 曲靖市商業銀行 | 銀行 | 雲南 | 159.78 |  
			| 268 | 英大泰和人壽 | 保險公司 | 北京 | 159.31 |  
			| 269 | 浙商證券 | 證券公司 | 浙江 | 158.86 |  
			| 270 | 南陽銀行 | 銀行 | 河南 | 158.2 |  
			| 271 | 江海證券 | 證券公司 | 黑龍江 | 158.13 |  
			| 272 | 廣東揭西農村商業銀行 | 銀行 | 廣東 | 157.03 |  
			| 273 | 景德鎮農商銀行 | 銀行 | 江西 | 150.75 |  
			| 274 | 泸州市商業銀行 | 銀行 | 四川 | 150.59 |  
			| 275 | 盤谷銀行(中國) | 銀行 | 北京 | 149.13 |  
			| 276 | 中信信托 | 信托公司 | 北京 | 148.87 |  
			| 277 | 東海證券 | 證券公司 | 江蘇 | 147.58 |  
			| 278 | 國海證券 | 證券公司 | 廣西 | 145.86 |  
			| 279 | 盂縣農商銀行 | 銀行 | 山西 | 145.29 |  
			| 280 | 上海證券 | 證券公司 | 上海 | 144.41 |  
			| 281 | 渤海證券 | 證券公司 | 天津 | 141.33 |  
			| 282 | 民族證券 | 證券公司 | 北京 | 140.18 |  
			| 283 | 三門峽銀行 | 銀行 | 河南 | 139.9 |  
			| 284 | 達州市商業銀行 | 銀行 | 四川 | 138.21 |  
			| 285 | 山東鄒平農村商業銀行 | 銀行 | 山東 | 136.78 |  
			| 286 | 國金證券 | 證券公司 | 四川 | 136.74 |  
			| 287 | 華潤深國投信托 | 信托公司 | 深圳 | 132.29 |  
			| 288 | 江蘇沭陽農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 130.73 |  
			| 289 | 财通證券 | 證券公司 | 浙江 | 129.83 |  
			| 290 | 民生證券 | 證券公司 | 北京 | 129.48 |  
			| 291 | 中原證券 | 證券公司 | 河南 | 129.46 |  
			| 292 | 中宏人壽保險 | 保險公司 | 上海 | 127.85 |  
			| 293 | 中誠信托 | 信托公司 | 北京 | 127.04 |  
			| 294 | 天安人壽保險 | 保險公司 | 上海 | 126.63 |  
			| 295 | 中融人壽 | 保險公司 | 北京 | 126.24 |  
			| 296 | 江蘇射陽農商行 | 銀行 | 江蘇 | 125.45 |  
			| 297 | 棗莊市商業銀行 | 銀行 | 山東 | 124.16 |  
			| 298 | 重慶國際信托 | 信托公司 | 重慶 | 123 |  
			| 299 | 湘财證券 | 證券公司 | 湖南 | 120.66 |  
			| 300 | 華安保險 | 保險公司 | 深圳 | 120.46 |  
			| 301 | 肇慶端州農村商業銀行 | 銀行 | 廣東 | 118 |  
			| 302 | 景德鎮市商業銀行 | 銀行 | 江西 | 117.52 |  
			| 303 | 營口沿海銀行 | 銀行 | 遼甯 | 116.91 |  
			| 304 | 東莞證券 | 證券公司 | 廣東 | 116.12 |  
			| 305 | 企業銀行(中國) | 銀行 | 天津 | 116.07 |  
			| 306 | 高明農商行 | 銀行 | 廣東 | 115.36 |  
			| 307 | 财達證券 | 證券公司 | 河北 | 112.14 |  
			| 308 | 西部證券 | 證券公司 | 陝西 | 111.35 |  
			| 309 | 百年人壽 | 保險公司 | 遼甯 | 110.93 |  
			| 310 | 江蘇儀征農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 110.7 |  
			| 311 | 潞州農商銀行 | 銀行 | 山西 | 110.4 |  
			| 312 | 江蘇睢甯農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 109.42 |  
			| 313 | 南京證券 | 證券公司 | 江蘇 | 109.23 |  
			| 314 | 江蘇長江商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 108.61 |  
			| 315 | 第一創業證券 | 證券公司 | 深圳 | 107.96 |  
			| 316 | 周口銀行 | 銀行 | 河南 | 107.56 |  
			| 317 | 池州九華農村商業銀行 | 銀行 | 安徽 | 107.53 |  
			| 318 | 華龍證券 | 證券公司 | 甘肅 | 107.52 |  
			| 319 | 中德安聯人壽保險 | 保險公司 | 上海 | 107.3 |  
			| 320 | 招商信諾人壽保險 | 保險公司 | 深圳 | 106.81 |  
			| 321 | 宜春農商銀行 | 銀行 | 江西 | 106.47 |  
			| 322 | 紅塔證券 | 證券公司 | 雲南 | 106.24 |  
			| 323 | 國都證券 | 證券公司 | 北京 | 104.73 |  
			| 324 | 江蘇新沂農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 104.31 |  
			| 325 | 永安财産保險 | 保險公司 | 陝西 | 103.93 |  
			| 326 | 安徽無爲農商行 | 銀行 | 安徽 | 103.43 |  
			| 327 | 江蘇高郵農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 102.69 |  
			| 328 | 國聯證券 | 證券公司 | 江蘇 | 102.03 |  
			| 329 | 廣東揭陽農村商業銀行 | 銀行 | 廣東 | 101.4 |  
			| 330 | 安徽桐城農商行 | 銀行 | 安徽 | 101.38 |  
			| 331 | 桐城市農村商業銀行 | 銀行 | 安徽 | 101.38 |  
			| 332 | 華安證券 | 證券公司 | 安徽 | 101.32 |  
			| 333 | 運城農商銀行 | 銀行 | 山西 | 100.99 |  
			| 334 | 财富證券 | 證券公司 | 湖南 | 100.65 |  
			| 335 | 平陽縣農村信用合作聯社 | 銀行 | 浙江 | 99.17 |  
			| 336 | 恒泰證券 | 證券公司 | 内蒙古 | 99.04 |  
			| 337 | 連雲港東方農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 98.39 |  
			| 338 | 金元證券 | 證券公司 | 海南 | 97.64 |  
			| 339 | 安徽舒城農村合作銀行 | 銀行 | 安徽 | 97.21 |  
			| 340 | 中融國際信托 | 信托公司 | 黑龍江 | 96.88 |  
			| 341 | 新時代證券 | 證券公司 | 北京 | 93.16 |  
			| 342 | 肥西農村商業銀行 | 銀行 | 安徽 | 91.79 |  
			| 343 | 浙江台州椒江農村合作銀行 | 銀行 | 浙江 | 90.19 |  
			| 344 | 華福證券 | 證券公司 | 福建 | 86.94 |  
			| 345 | 上海國際信托 | 信托公司 | 上海 | 86.14 |  
			| 346 | 瑞泰人壽保險 | 保險公司 | 北京 | 85.9 |  
			| 347 | 東港農商行 | 銀行 | 遼甯 | 84.76 |  
			| 348 | 中荷人壽保險 | 保險公司 | 遼甯 | 82.56 |  
			| 349 | 首創證券 | 證券公司 | 北京 | 82.4 |  
			| 350 | 山東費縣農村商業銀行 | 銀行 | 山東 | 82.4 |  
			| 351 | 海康人壽保險 | 保險公司 | 上海 | 82.19 |  
			| 352 | 鶴山農信社 | 銀行 | 廣東 | 81.56 |  
			| 353 | 英大泰和财産保險 | 保險公司 | 北京 | 81.24 |  
			| 354 | 山東甯陽農村商業銀行 | 銀行 | 山東 | 80.57 |  
			| 355 | 恒安标準人壽保險 | 保險公司 | 天津 | 80.08 |  
			| 356 | 江蘇高淳農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 79.25 |  
			| 357 | 江蘇阜甯農村商業銀行 | 銀行 | 江蘇 | 78.22 |  
			| 358 | 浙江天台農村合作銀行 | 銀行 | 浙江 | 78.19 |  
			| 359 | 永誠保險 | 保險公司 | 上海 | 76.31 |  
			| 360 | 雅安市商業銀行 | 銀行 | 四川 | 74.93 |  
			| 361 | 中山證券 | 證券公司 | 深圳 | 73.7 |  
			| 362 | 四川信托 | 信托公司 | 四川 | 73.23 |  
			| 363 | 江蘇信托 | 信托公司 | 江蘇 | 72.88 |  
			| 364 | 銅陵農商銀行 | 銀行 | 安徽 | 71.08 |  
			| 365 | 天平汽車保險 | 保險公司 | 上海 | 70.8 |  
			| 366 | 北京高華證券 | 證券公司 | 北京 | 69.7 |  
			| 367 | 庫爾勒市商業銀行 | 銀行 | 新疆 | 69.66 |  
			| 368 | 萬聯證券 | 證券公司 | 廣東 | 68.75 |  
			| 369 | 陽泉市商業銀行 | 銀行 | 山西 | 67.86 |  
			| 370 | 大通證券 | 證券公司 | 遼甯 | 65.95 |  
			| 371 | 華創證券 | 證券公司 | 貴州 | 65.53 |  
			| 372 | 中鐵信托 | 信托公司 | 四川 | 64.09 |  
			| 373 | 安誠财産保險 | 保險公司 | 重慶 | 63.81 |  
