|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2006中國大學100強名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
| 排名 | 校 名 | 總得分 | 學校類型 | 學校參考類型 |  |
 
| 1 | 清華大學 | 267.6 | 理工 | 工學類 | 研究1型 |  
| 2 | 北京大學 | 226.6 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |  
| 3 | 浙江大學 | 208 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |  
| 4 | 上海交通大學 | 160 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |  
| 5 | 複旦大學 | 138.9 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |  
| 6 | 南京大學 | 125.8 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |  
| 7 | 華中科技大學 | 114.1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |  
| 8 | 武漢大學 | 109.7 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |  
| 9 | 吉林大學 | 98.93 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |  
| 10 | 中山大學 | 96.45 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |  
| 11 | 四川大學 | 93.58 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |  
| 12 | 西安交通大學 | 91.15 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |  
| 13 | 中國科學技術大學 | 88.87 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |  
| 14 | 哈爾濱工業大學 | 83.59 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |  
| 15 | 山東大學 | 77.93 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |  
| 16 | 天津大學 | 72.56 | 理工 | 工學類 | 研究1型 |  
| 17 | 南開大學 | 66.22 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |  
| 18 | 中南大學 | 63.14 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |  
| 19 | 北京師範大學 | 61.95 | 師範 | 文理類 | 研究1型 |  
| 20 | 中國協和醫科大學 | 55.46 | 醫藥 | 醫學類 | 研究1型 |  
| 21 | 廈門大學 | 52.3 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |  
| 22 | 東南大學 | 49.99 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |  
| 23 | 北京航空航天大學 | 49.59 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |  
| 24 | 中國人民大學 | 47.97 | 綜合 | 文科類 | 研究2型 |  
| 25 | 華南理工大學 | 47.52 | 理工 | 工學類 | 研究1型 |  
| 26 | 同濟大學 | 46.2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |  
| 27 | 大連理工大學 | 45.71 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |  
| 28 | 西北工業大學 | 44.5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |  
| 29 | 重慶大學 | 39.13 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |  
| 30 | 中國農業大學 | 38.23 | 農林 | 理科類 | 研究1型 |  
| 31 | 東北大學 | 37.16 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |  
| 32 | 華東師範大學 | 36.99 | 師範 | 文理類 | 研究2型 |  
| 33 | 蘭州大學 | 36.5 | 綜合 | 理學類 | 研究2型 |  
| 34 | 中國地質大學 | 33.55 | 理工 | 理科類 | 研究2型 |  
| 35 | 北京理工大學 | 31.3 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |  
| 36 | 華東理工大學 | 30.95 | 理工 | 工學類 | 研究1型 |  
| 37 | 中國石油大學 | 30.09 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 38 | 蘇州大學 | 29.39 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |  
| 39 | 鄭州大學 | 29.19 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |  
| 40 | 湖南大學 | 28.26 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |  
| 41 | 中國礦業大學 | 27.8 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 42 | 武漢理工大學 | 27.65 | 理工 | 文理類 | 研教型 |  
| 43 | 北京科技大學 | 27.41 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 44 | 南京航空航天大學 | 26.72 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 45 | 南京農業大學 | 26.36 | 農林 | 理科類 | 研教型 |  
| 46 | 西安電子科技大學 | 26.31 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 47 | 西北大學 | 26.3 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |  
| 48 | 暨南大學 | 26.26 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |  
| 49 | 電子科技大學 | 25.56 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 50 | 南京理工大學 | 25.45 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 51 | 西南大學 | 25.42 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |  
| 52 | 西北農林科技大學 | 24.85 | 農林 | 理科類 | 研教型 |  
| 53 | 南京師範大學 | 24.72 | 師範 | 文理類 | 研教型 |  
| 54 | 上海大學 | 24.08 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |  
| 55 | 西南交通大學 | 21.91 | 理工 | 文理類 | 研教型 |  
| 56 | 華中農業大學 | 21.28 | 農林 | 理科類 | 研教型 |  
| 57 | 華中師範大學 | 21.05 | 師範 | 文理類 | 研教型 |  
| 58 | 東北師範大學 | 20.98 | 師範 | 文理類 | 研教型 |  
| 59 | 中國海洋大學 | 20.83 | 綜合 | 理科類 | 研教型 |  
| 60 | 揚州大學 | 19.86 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |  
| 61 | 華南師範大學 | 18.5 | 師範 | 文理類 | 研教型 |  
| 62 | 華南農業大學 | 18.05 | 農林 | 理科類 | 研教型 |  
| 63 | 首都醫科大學 | 17.69 | 醫藥 | 醫學類 | 研教型 |  
| 64 | 山西大學 | 17.55 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |  
| 65 | 湖南師範大學 | 17.55 | 師範 | 文理類 | 研教型 |  
| 66 | 北京化工大學 | 17.39 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 67 | 中國醫科大學 | 17.08 | 醫藥 | 醫學類 | 研教型 |  
| 68 | 南昌大學 | 16.58 | 綜合 | 文理類 | 教研型 |  
| 69 | 河海大學 | 16.53 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 70 | 北京交通大學 | 16.49 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 71 | 陝西師範大學 | 16.49 | 師範 | 綜合類 | 研教型 |  
| 72 | 雲南大學 | 16.09 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |  
| 73 | 福建農林大學 | 15.51 | 農林 | 農學類 | 研教型 |  
| 74 | 北京工業大學 | 15.44 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 75 | 南京工業大學 | 15.4 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 76 | 山東農業大學 | 15.34 | 農林 | 農學類 | 研教型 |  
| 77 | 東華大學 | 15.24 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 78 | 哈爾濱工程大學 | 15.19 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 79 | 福州大學 | 15.1 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 80 | 中南财經政法大學 | 15.06 | 财經 | 文科類 | 研教型 |  
| 81 | 河北大學 | 14.81 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |  
| 82 | 燕山大學 | 14.72 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 83 | 江蘇大學 | 13.69 | 綜合 | 工學類 | 研教型 |  
| 84 | 上海财經大學 | 13.65 | 财經 | 文科類 | 研教型 |  
| 85 | 北京郵電大學 | 13.61 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 86 | 合肥工業大學 | 13.61 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 87 | 河南大學 | 13.41 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |  
| 88 | 貴州大學 | 12.86 | 綜合 | 理科類 | 教研型 |  
| 89 | 太原理工大學 | 12.83 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 90 | 湘潭大學 | 12.63 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |  
| 91 | 浙江工業大學 | 12.54 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 92 | 青島大學 | 12.51 | 綜合 | 綜合類 | 教研型 |  
| 93 | 成都理工大學 | 12.46 | 理工 | 綜合類 | 教研型 |  
| 94 | 江南大學 | 12.4 | 綜合 | 工學類 | 研教型 |  
| 95 | 昆明理工大學 | 12.38 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 96 | 中國藥科大學 | 12.17 | 醫藥 | 醫學類 | 研教型 |  
| 97 | 山東師範大學 | 12 | 師範 | 文理類 | 研教型 |  
| 98 | 北京林業大學 | 11.95 | 林業 | 理科類 | 研教型 |  
| 99 | 河北工業大學 | 11.94 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  
| 100 | 華北電力大學 | 11.85 | 理工 | 工學類 | 研教型 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |