HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    中國 100
2016中國跨國公司100強名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 公司名稱 海外資産(萬元) 海外收入(萬元) 海外員工 跨國指數(%)
1 中國石油天然氣集團公司 88371552 81,387,296 120,729 24
2 中國石油化工集團公司 50046256 53,305,508 56,187 20
3 中國海洋石油總公司 47892423 17,612,348 8,979 30
4 中國中信集團有限公司 40985730 4,438,657 18,180 10
5 中國移動通信集團公司 40593214 11,463,919 7,371 15
6 中國遠洋海運集團有限公司 30902627 10,673,721 14,451 37
7 中國中化集團公司 27506151 31,243,900 5,539 57
8 中國鋁業公司 18561709 1,405,737 2,105 15
9 中國化工集團公司 17929225 14,772,768 50,327 48
10 中國五礦集團公司 17737190 7,272,311 10,884 33
11 聯想控股股份有限公司 17504798 21,187,754 34,584 57
12 華爲技術有限公司 15360000 22,910,000 40,800 41
13 中國交通建設集團有限公司 14668355 8,487,362 8,850 14
14 海航集團有限公司 13866871 3,593,982 82,800 30
15 中國建築股份有限公司 12312766 6,107,836 17,545 8
16 廣州越秀集團有限公司 11644980 223,734 1,749 18
17 國家電網公司 11280080 1,331,950 2,896 2
18 中國航空工業集團公司 11262901 4,793,726 29,237 10
19 浙江吉利控股集團有限公司 10350390 13,121,955 24,112 65
20 中國兵器工業集團公司 10319834 13,115,047 10,499 23
21 中國兵器裝備集團公司 10104043 11,419,777 5,496 18
22 中國電力建設集團有限公司 8535104 6,907,625 85,180 28
23 大連萬達集團股份有限公司 6911112 2,911,414 23,814 12
24 綠地控股集團股份有限公司 6245374 12,919 260 4
25 北京首都創業集團有限公司 5999007 339,225 1,583 15
26 中國電子信息産業集團有限公司 5953801 10,452,227 38,750 35
27 中國華能集團公司 5943710 1,355,205 565 4
28 濰柴控股集團有限公司 5877532 3,973,251 26,682 43
29 中國聯合網絡通信集團有限公司 5805186 234,525 465 3
30 中國鐵道建築總公司 5407904 2,771,573 6,286 5
31 兖礦集團有限公司 5365331 808,278 2,278 12
32 騰訊控股有限公司 5363714 683,776 8,205 23
33 上海複星高科技(集團)有限公司 5332544 169,285 27,899 28
34 寶鋼集團有限公司 4655902 6,327,459 1,016 12
35 河鋼集團有限公司 4420434 5,818,055 7,000 13
36 中國鐵路工程總公司 4103243 2,953,073 5,920 4
37 TCL集團股份有限公司 4010542 4,715,772 2,763 28
38 中國冶金科工集團有限公司 3775424 1,614,231 7,456 8
39 中國有色礦業集團有限公司 3729213 4,784,914 11,747 26
40 中興通訊股份有限公司 3532748 4,707,789 7,392 28
41 光明食品(集團)有限公司 3526300 2,243,200 15,570 15
42 金川集團股份有限公司 3525036 3,941,454 2,227 17
43 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 3177184 1,270,165 734 11
44 國家開發投資公司 3001445 3,373,465 8,988 17
45 國家電力投資集團公司 2886247 35,348 561 1
46 廣東省廣晟資産經營有限公司 2822284 1,368,682 1,372 19
47 鞍鋼集團公司 2768466 715,124 476 5
48 中國港中旅集團公司 2618519 580,041 5,624 20
49 首鋼總公司 2356535 2,269,302 4,334 9
50 神華集團有限責任公司 2341001 254,223 449 1
51 中國航空集團公司 2299466 4,227,963 2,411 17
52 中聯重科股份有限公司 2288030 255,455 396 10
53 中國能源建設集團有限公司 2182048 3,026,819 6,953 9
54 上海汽車集團股份有限公司 2136629 1,435,182 1,589 3
55 雅戈爾集團股份有限公司 2035269 2,614,848 23,976 40
56 中國華電集團公司 2015278 132,769 952 1
57 三一集團有限公司 1985000 398,645 1,097 10
58 美的集團股份有限公司 1973651 4,941,734 5,032 19
59 萬向集團公司 1952418 1,987,257 14,717 31
60 中國中車集團公司 1906069 2,551,531 4,467 6
61 中國黃金集團公司 1804175 220,899 1,966 8
62 紫金礦業集團股份有限公司 1799530 297,214 4,260 14
63 華僑城集團公司 1723938 404,058 286 7
64 北京汽車集團有限公司 1629024 1,265,944 4,920 4
65 廣東粵海控股集團有限公司 1584047 225,599 468 13
66 中國機械工業集團有限公司 1575173 6,751,214 1,241 13
67 中國建築材料集團有限公司 1463281 2,263,622 2,091 5
68 濟甯如意投資有限公司 1461233 2,318,292 5,692 39
69 武漢鋼鐵(集團)公司 1448616 1,953,734 1,320 9
70 海信集團有限公司 1440814 1,963,757 334 11
71 中國電信集團公司 1333249 738,260 4,565 2
72 中國大唐集團公司 1248879 160,504 449 1
73 浙江龍盛控股有限公司 1212888 711,078 2,175 31
74 江蘇新潮科技集團有限公司 1071969 227,608 5,167 30
75 北京建工集團有限責任公司 1007777 433,026 340 11
76 奇瑞汽車股份有限公司 997489 176,768 300 8
77 廣東省航運集團有限公司 921659 347,492 2,863 64
78 上海建工集團股份有限公司 891824 383,198 557 4
79 珠海格力電器股份有限公司 859999 1,333,489 253 6
80 新希望集團有限公司 826462 21,743 3,349 5
81 廣東省廣新控股集團有限公司 795302 953,378 6,119 19
82 中國恒天集團有限公司 770719 737,615 6,719 14
83 雲南建工集團有限公司 753572 109,767 347 4
84 徐州工程機械集團有限公司 735677 872,657 3,187 11
85 中國重型汽車集團有限公司 715946 809,254 246 7
86 江蘇沙鋼集團有限公司 704064 812,382 561 3
87 卧龍控股集團有限公司 699055 1,070,149 4,708 32
88 銅陵有色金屬集團控股有限公司 679523 189,863 1,088 5
89 正泰集團股份有限公司 662362 615,268 305 11
90 白銀有色集團股份有限公司 646343 92,361 2,761 11
91 雲天化集團有限責任公司 585360 1,430,038 598 11
92 陝西煤業化工集團有限責任公司 573321 70,107 1,038 1
93 天津泰達投資控股有限公司 571033 148,829 535 3
94 山東魏橋創業集團有限公司 568800 311,270 3,200 2
95 四川長虹電子控股集團有限公司 552535 1,203,509 572 7
96 馬鋼(集團)控股有限公司 539842 124,020 479 3
97 甯波均勝電子股份有限公司 495805 556,464 6,901 63
98 重慶對外經貿(集團)有限公司 460663 289,029 3,316 31
99 中國航天科工集團公司 426079 501,002 3,413 2
100 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 414800 1,032,145 2,622 37
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2025 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868