HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    中國 500
2023《财富》中國500強企業名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
1 國家電網有限公司 530,009 8,192
2 中國石油天然氣集團有限公司 483,019 21,080
3 中國石油化工集團有限公司 471,154.20 9,656.90
4 中國建築集團有限公司 305,885 4,234
5 鴻海精密工業股份有限公司 222,535.30 4,751.00
6 中國工商銀行股份有限公司 214,766.30 53,589.30
7 中國建設銀行股份有限公司 202,753 48,145
8 中國農業銀行股份有限公司 187,061 38,524
9 中國平安保險(集團)股份有限公司 181,566 12,454
10 中國中化控股有限責任公司 173,834 -1
11 中國鐵路工程集團有限公司 171,668.80 2,034.70
12 中國海洋石油集團有限公司 164,761.50 16,987.70
13 中國鐵道建築集團有限公司 163,037 1,800
14 中國寶武鋼鐵集團有限公司 161,698 2,493
15 中國銀行股份有限公司 156,923.50 33,811.00
16 京東集團股份有限公司 155,533 1,543
17 中國人壽保險(集團)公司 151,487 6,859
18 中國移動通信集團有限公司 139,597 14,718
19 中國交通建設集團有限公司 138,270.40 1,254.90
20 中國五礦集團有限公司 133,541 877
21 阿裏巴巴集團控股有限公司 126,813 10,625
22 廈門建發集團有限公司 125,970.50 454.40
23 山東能源集團有限公司 124,088.70 32.60
24 中國華潤有限公司 121,642.60 4,661.60
25 國家能源投資集團有限責任公司 121,584 5,699
26 中國南方電網有限責任公司 113,674.00 1,515.50
27 上海汽車集團股份有限公司 110,612.30 2,396.00
28 中國郵政集團有限公司 110,270.60 4,896.70
29 中糧集團有限公司 110,222.00 1,765.60
30 廈門國貿控股集團有限公司 103,089.70 289.50
31 中國中信集團有限公司 100,769 3,904
32 中國電力建設集團有限公司 99,019.60 620.80
33 華爲投資控股有限公司 95,489.90 5,282.50
34 中國醫藥集團有限公司 94,075.20 1,100.80
35 中國遠洋海運集團有限公司 93,181.40 6,232.70
36 中國人民保險集團股份有限公司 91,534.60 3,638.70
37 恒力集團有限公司 90,944 356
38 正威國際集團有限公司 90,498 1,497
39 中國第一汽車集團有限公司 87,679.40 3,846.40
40 中國電信集團有限公司 87,166.40 2,060.80
41 浙江榮盛控股集團有限公司 86,166.00 169.90
42 物産中大集團股份有限公司 85,710 581.40
43 廈門象嶼集團有限公司 83,639.20 299.50
44 中國兵器工業集團有限公司 82,689 1,788
45 騰訊控股有限公司 82,439.60 27,984.20
46 中國航空工業集團有限公司 81,670.80 1,528.00
47 太平洋建設集團有限公司 79,478.30 5,188.40
48 交通銀行股份有限公司 78,213 13,699
49 晉能控股集團有限公司 77,761.30 358.70
50 廣州汽車工業集團有限公司 77,344.70 623.00
51 中國鋁業集團有限公司 76,946.00 1,697.50
52 台積公司 76,021.70 33,342.50
53 陝西煤業化工集團有限責任公司 75,871.20 1,386.30
54 江西銅業集團有限公司 74,927 464
55 山東魏橋創業集團有限公司 74,923 931
56 萬科企業股份有限公司 74,900.50 3,362.40
57 招商局集團有限公司 73,283 8,474
58 招商銀行股份有限公司 72,316.60 20,516.80
59 東風汽車集團有限公司 68,415.60 1211.2
60 中國保利集團有限公司 67,696 1,288
61 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 67,695.50 3,658.40
62 北京汽車集團有限公司 67,282.20 296.10
63 綠地控股集團股份有限公司 64,802.10 150.20
64 碧桂園控股有限公司 63,979 -899.70
65 中國華能集團有限公司 63,284.30 1,125.30
66 比亞迪股份有限公司 63,040.80 2,471.10
67 聯想集團有限公司 61,946.90 1,607.70
68 盛虹控股集團有限公司 61,251.20 427.70
69 興業銀行股份有限公司 60,962.10 13,584.10
70 浙江吉利控股集團有限公司 60,395.80 945.00
71 河鋼集團有限公司 59,563.30 49.50
72 浙江恒逸集團有限公司 57,332.40 -153.30
73 中國建材集團有限公司 56,514.20 629.20
74 中國電子科技集團有限公司 55,848 2,665
75 中國能源建設集團有限公司 54,889.50 544.50
76 青山控股集團有限公司 54,711.10 1,457.40
77 上海浦東發展銀行股份有限公司 54,027.70 7,607.10
78 國家電力投資集團有限公司 54,021.70 743.70
79 中國聯合網絡通信股份有限公司 52,766 1,085
80 陝西延長石油(集團)有限責任公司 52,224.10 870.20
81 中國船舶集團有限公司 51,799.10 2,710.10
82 美的集團股份有限公司 51,393.00 4,393.40
83 中國機械工業集團有限公司 51,126.40 -408.90
84 鞍鋼集團有限公司 50,041.30 608.00
85 金川集團股份有限公司 49,466.70 1,112.60
86 甯德時代新能源科技股份有限公司 48,848.70 4,568.20
87 浙江省交通投資集團有限公司 46,616.50 858.50
88 蘇商建設集團有限公司 46,137.80 1,357.40
89 敬業集團有限公司 45,704.90 329.40
90 中國華電集團有限公司 45,113.40 1,021.30
91 中國民生銀行股份有限公司 44,581.50 5,243.10
92 和碩 44,272.50 506.90
93 中國兵器裝備集團公司 43,428.90 1,014.60
94 廣達電腦公司 42,997.00 972.40
95 江蘇沙鋼集團有限公司 42,784.20 557.50
96 上海建工集團股份有限公司 42,522 202
97 中國中煤能源集團有限公司 41,996.90 1877.3
98 山西焦煤集團有限責任公司 41,662.10 355.30
99 小米集團 41,631 368
100 新希望控股集團有限公司 41,426.20 7.80
101 中國電子信息産業集團有限公司 40,326.30 -501.10
102 紫金礦業集團股份有限公司 40,187 2,979
103 順豐控股股份有限公司 39,765.10 917.80
104 台灣中油股份有限公司 39,427.20 -6,299.20
105 廣州市建築集團有限公司 39,257.70 149.50
106 中國核工業集團有限公司 39,053.60 1,281.40
107 中國太平保險集團有限責任公司 38,706 116
108 蜀道投資集團有限責任公司 38,019 645.80
109 深圳市投資控股有限公司 37,887.80 906.50
110 怡和集團 37,724.00 354
111 中國大唐集團有限公司 37,606.10 181.7
112 中國航天科工集團有限公司 37,371.30 2,166.80
113 龍湖集團控股有限公司 37,249.00 3,621.70
114 首鋼集團有限公司 36,852.70 188.80
115 杭州鋼鐵集團有限公司 36,818.20 245.80
116 新疆中泰(集團)有限責任公司 36,762 112
117 廣州工業投資控股集團有限公司 36,588.50 233.90
118 海爾智家股份有限公司 36,200.70 2186.9
119 仁寶電腦 36,039.70 244.70
120 廣州醫藥集團有限公司 35,383.00 311.40
121 廣東省廣新控股集團有限公司 35,368 356
122 泰康保險集團股份有限公司 34,836.90 1,614.90
123 陝西建工控股集團有限公司 34,735.30 391.00
124 中國中車集團有限公司 34,696.90 902.4
125 銅陵有色金屬集團控股有限公司 34,589.90 5.00
126 上海醫藥集團股份有限公司 34,486.30 835
127 山東高速集團有限公司 34,454.80 444.80
128 上海德龍鋼鐵集團有限公司 33,534.00 253.40
129 長江和記實業有限公司 33,523.40 4684.4
130 緯創集團 33,063.60 375
131 安徽海螺集團有限責任公司 32,990.90 870.50
132 北京建龍重工集團有限公司 32,878.30 229.10
133 湖南鋼鐵集團有限公司 32,722.70 1,175.60
134 美團 32,698.50 -994.00
135 潞安化工集團有限公司 32,596.20 87.6
136 通威集團有限公司 31,944.40 1,637.10
137 新華人壽保險股份有限公司 31,860.60 1,460.10
138 立訊精密工業股份有限公司 31,817.40 1,362.20
139 中國航空油料集團有限公司 31,649.70 410.50
140 成都興城投資集團有限公司 31,304 186
141 廣西投資集團有限公司 31,263.20 84.00
142 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 30,922.30 159.10
143 海亮集團有限公司 30,827.60 50.20
144 雲南省投資控股集團有限公司 29,165.80 44.70
145 台塑石化股份有限公司 28,494.40 484.60
146 珠海格力電器股份有限公司 28,267.60 3643.1
147 萬洲國際有限公司 28,136.00 1,370.00
148 國泰金融控股股份有限公司 27,684.30 1,255.30
149 海信集團控股股份有限公司 27,492.50 538.70
150 中升集團控股有限公司 26,737.40 991.20
151 京東方科技集團股份有限公司 26,522.80 1,122.50
152 富邦金融控股股份有限公司 26,420.10 1,576.70
153 複星國際有限公司 26,073.80 80.10
154 大聯大投資控股股份有限公司 26,047.80 353.20
155 濰柴動力股份有限公司 26,038.80 729.20
156 華夏銀行股份有限公司 25,981.20 3721.7
157 遼甯方大集團實業有限公司 25,804.00 -98.70
158 洛陽栾川钼業集團股份有限公司 25,716.70 901.90
159 中國再保險(集團)股份有限公司 24,965.20 278.20
160 TCL科技集團股份有限公司 24,771.40 38.80
161 萬華化學集團股份有限公司 24,612.80 2,413.30
162 中國化學工程股份有限公司 23,553.10 805
163 亨通集團有限公司 23,190.50 25.10
164 四川省宜賓五糧液集團有限公司 23,117.10 1,125.30
165 新奧天然氣股份有限公司 22,918.60 868.80
166 上海電氣控股集團有限公司 22,873.70 -1762.5
167 日月光投資控股股份有限公司 22,541.30 2,086.20
168 奇瑞控股集團有限公司 22,301.50 319.6
169 長榮海運股份有限公司 21,076.70 11229.1
170 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 21,040.70 478.60
171 九州通醫藥集團股份有限公司 20,875.30 309.90
172 長城汽車股份有限公司 20,416.80 1228.8
173 江蘇銀行股份有限公司 20,015.90 3,773.90
174 中國宏橋集團有限公司 19,578.30 1,293.60
175 拼多多 19,408.60 4,688.40
176 文晔科技股份有限公司 19,192 256
177 隆基綠能科技股份有限公司 19,176.70 2201.9
178 陽光保險集團股份有限公司 19,114.30 725.60
179 友邦保險控股有限公司 19,110.00 282.00
180 北京銀行股份有限公司 18,998.80 3,680.80
181 貴州茅台酒股份有限公司 18,962.10 9,323.40
182 綠城中國控股有限公司 18,902.50 409.7
183 牧原食品股份有限公司 18,556.60 1,972.10
184 聯發科技股份有限公司 18,439.50 3,969.50
185 百度集團股份有限公司 18,385.40 1123.7
186 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 18,310.50 1,402.00
187 中興通訊股份有限公司 18,278.30 1,201.20
188 英業達股份有限公司 18,202.80 205.90
189 華碩計算機股份有限公司 18,049.60 493.60
190 金地(集團)股份有限公司 17,870.00 907.9
191 統一企業股份有限公司 17,634.30 576.90
192 浙商銀行股份有限公司 17,363.80 2,024.40
193 新城發展控股有限公司 17,324.80 41.7
194 神州數碼集團股份有限公司 17,226.60 149.3
195 卓爾智聯集團有限公司 16,487 -452
196 中國航油(新加坡)股份有限公司 16,464.10 33.5
197 中國外運股份有限公司 16,176.60 604.80
198 上海銀行股份有限公司 16,051.70 3312.2
199 紫光集團有限公司 15,681.50 -140.50
200 歌爾股份有限公司 15,593.50 260.00
201 廣東海大集團股份有限公司 15,566.90 439.2
202 唯品會控股有限公司 15,334.60 936.40
203 北京金隅集團股份有限公司 15,285.40 180.30
204 中國鋼鐵股份有限公司 15,105.50 597.50
205 甯波金田銅業(集團)股份有限公司 15,042.80 62.50
206 甯波銀行股份有限公司 14,911.00 3,430.30
207 浙江省建設投資集團股份有限公司 14,648.10 144.1
208 融創中國控股有限公司 14,383.00 -4113.2
209 網易公司 14,345.00 3,023.40
210 特變電工股份有限公司 14,271.70 2,361.20
211 快手科技 14,001.10 -2,035.30
212 徐工集團工程機械股份有限公司 13,946.80 640.3
213 華勤技術股份有限公司 13,772.60 381.10
214 中國蒙牛乳業有限公司 13,764.80 788.30
215 四川長虹電器股份有限公司 13,748.20 69.60
216 中國鐵塔股份有限公司 13,701.90 1,306.30
217 深圳市愛施德股份有限公司 13,591.80 108.60
218 永輝超市股份有限公司 13,392.80 -410.80
219 白銀有色集團股份有限公司 13,057.50 5.00
220 中國南方航空股份有限公司 12,942.10 -4,861.00
221 南京銀行股份有限公司 12,837.10 2,736.50
222 天合光能股份有限公司 12,643.70 547.1
223 溫氏食品集團股份有限公司 12,447 786.30
224 中國廣核電力股份有限公司 12,312.30 1,481.40
225 晶科能源股份有限公司 12,290.60 436.50
226 遠大産業控股股份有限公司 12,191.20 17.00
227 中國信達資産管理股份有限公司 12,039.70 938.50
228 三一重工股份有限公司 12,014.90 635.20
229 柳州鋼鐵股份有限公司 12,000.50 -348.20
230 匯通達網絡股份有限公司 11,945.50 42.7
231 浙江浙能電力股份有限公司 11,921.70 -270.90
232 安徽建工集團股份有限公司 11,910.50 205.20
233 北京控股有限公司 11,786.30 967.00
234 中儲發展股份有限公司 11,413.50 95.20
235 深圳華僑城股份有限公司 11,412.10 -1621.2
236 上海鋼聯電子商務股份有限公司 11,382.30 30.2
237 協鑫集團有限公司 11,326.70 217.30
238 大秦鐵路股份有限公司 11,262.10 1,664.40
239 天能動力國際有限公司 11,089.80 267.00
240 美的置業控股有限公司 10,945.90 256.60
241 深圳市立業集團有限公司 10,910.30 372.90
242 浙江衛星控股股份有限公司 10,907.80 178.70
243 晶澳太陽能科技股份有限公司 10,850.50 822.5
244 越秀地産股份有限公司 10,765 588
245 心裏程控股集團有限公司 10,731.00 439.50
246 内蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 10,729.00 -108.5
247 中國永達汽車服務控股有限公司 10,707 211.90
248 蘇甯易購集團股份有限公司 10,610.40 -2411.3
249 南京鋼鐵股份有限公司 10,505.30 321.30
250 浪潮電子信息産業股份有限公司 10,335.60 309.30
251 創新新材料科技股份有限公司 10,304.90 161.90
252 淮北礦業控股股份有限公司 10,290.90 1042
253 徽商銀行股份有限公司 10,241.10 1991.7
254 環旭電子股份有限公司 10,185.50 454.9
255 重藥控股股份有限公司 10,083.40 141.60
256 天津友發鋼管集團股份有限公司 10,013.70 44.20
257 偉仕佳傑控股有限公司 9,874 105.10
258 渤海銀行股份有限公司 9,866.60 907.9
259 杭州銀行股份有限公司 9,717.10 1,736.20
260 上海隧道工程股份有限公司 9,703.60 417.60
261 玖龍紙業(控股)有限公司 9,594.20 486.90
262 浙江華友钴業股份有限公司 9,370.50 581.20
263 老鳳祥股份有限公司 9,367.00 252.80
264 桐昆集團股份有限公司 9,215.90 19.40
265 物美科技集團有限公司 9,198.20 438.4
266 TCL電子控股有限公司 9,111.60 57.1
267 貝殼控股有限公司 9,019 -206
268 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 9,015.70 1631.6
269 中國重汽(香港)有限公司 8,814.10 267.1
270 珠海華發實業股份有限公司 8,799.10 383.20
271 江蘇中南建設集團股份有限公司 8,776 -1,363
272 陸金所控股有限公司 8,639.40 1293.2
273 聞泰科技股份有限公司 8,633.90 217
274 深圳前海微衆銀行股份有限公司 8,619.70 1,328.60
275 中金黃金股份有限公司 8,496.00 314.70
276 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 8,306.20 68.40
277 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 8,241.30 180.2
278 東方電氣股份有限公司 8,228.70 424.40
279 重慶農村商業銀行股份有限公司 8,206.80 1,527.60
280 福建省電子信息(集團)有限責任公司 8,202.60 -462.60
281 金科地産集團股份有限公司 8,155.70 -3180.1
282 中國鐵路物資股份有限公司 8,099.70 103.50
283 中國旅遊集團中免股份有限公司 8,091.90 760.20
284 雅居樂集團控股有限公司 8,032.70 -2,227.10
285 安踏體育用品集團有限公司 7,975.70 1128.3
286 圓通速遞股份有限公司 7,959.10 582.70
287 創維集團有限公司 7,951.90 123
288 中國國際航空股份有限公司 7,863.70 -5740.8
289 廣東電力發展股份有限公司 7,828.50 -446.6
290 振石控股集團有限公司 7,761.10 741.50
291 欣旺達電子股份有限公司 7,754.40 158.1
292 中國長江電力股份有限公司 7,739.30 3167.8
293 雲南錫業股份有限公司 7,730.00 200.10
294 福建三鋼閩光股份有限公司 7,679.40 20.6
295 新鳳鳴集團股份有限公司 7,550.00 -30.50
296 洛陽國宏投資控股集團有限公司 7,550 176
297 國投電力控股股份有限公司 7,505.70 606.40
298 山東黃金礦業股份有限公司 7,478.40 177.10
299 阿特斯太陽能有限公司 7,468.60 240
300 南京醫藥股份有限公司 7,465.90 88.6
301 大明國際控股有限公司 7,451.10 -26.50
302 甯波均勝電子股份有限公司 7,402.20 58.6
303 天茂實業集團股份有限公司 7,375.80 40.7
304 重慶建工集團股份有限公司 7,333.30 22.50
305 蔚來集團 7,324.20 -2,164.40
306 國泰君安證券股份有限公司 7,297.20 1710.6
307 中原銀行股份有限公司 7,276.20 542.60
308 中芯國際集成電路制造有限公司 7,273.30 1,817.90
309 中國東方集團控股有限公司 7,227.90 120.00
310 上海農村商業銀行股份有限公司 7,222.50 1631.4
311 廈門鎢業股份有限公司 7,168.80 215
312 北京首都開發股份有限公司 7,123.90 -68.5
313 廣州發展集團股份有限公司 7,122.20 201.30
314 新興鑄管股份有限公司 7,100.00 249.10
315 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 7,099.90 -74.30
316 韻達控股股份有限公司 7,051.50 220.5
317 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 7,005.50 113.80
318 藍思科技股份有限公司 6,942.20 363.90
319 深圳傳音控股股份有限公司 6,926.90 369.2
320 新疆金風科技股份有限公司 6,903.30 354.30
321 遠洋集團控股有限公司 6,857.10 -2,368.20
322 中國東方航空股份有限公司 6,854.80 -5,557.80
323 浙江正泰電器股份有限公司 6,834.50 598.10
324 理想汽車 6,732.30 -299.10
325 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 6,631.80 -368.10
326 中國銀河證券股份有限公司 6,508.50 1,153.70
327 中國電力國際發展有限公司 6,494.80 393.7
328 中國旭陽集團有限公司 6,413.10 275.8
329 江蘇國泰國際集團股份有限公司 6,365.50 256.40
330 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 6,361 447
331 河南神火煤電股份有限公司 6,348.30 1,125.50
332 海通證券股份有限公司 6,240.70 973.00
333 浙農集團股份有限公司 6,215.90 91
334 中聯重科股份有限公司 6,188.80 348.9
335 杭州濱江房産集團股份有限公司 6,169.70 556.10
336 寶勝科技創新股份有限公司 6,166.60 9.60
337 東方國際創業股份有限公司 6,166.00 55
338 江西贛鋒锂業集團股份有限公司 6,150.10 3048.1
339 長沙銀行股份有限公司 6,146.80 1012.6
340 安徽楚江科技新材料股份有限公司 6,034.90 19.90
341 金發科技股份有限公司 6,007.70 296.10
342 江蘇中天科技股份有限公司 5,986.60 477.80
343 北京國聯視訊信息技術股份有限公司 5,986.30 167.40
344 陽光電源股份有限公司 5,984.60 534.2
345 中國鐵路通信信号股份有限公司 5,979.00 540.2
346 天齊锂業股份有限公司 5,971.50 3,559.60
347 河北建設集團股份有限公司 5,947.30 48.60
348 陽光城集團股份有限公司 5,934.30 -1,866.10
349 山東太陽紙業股份有限公司 5,911.70 417.5
350 西部礦業股份有限公司 5,911.10 512.30
351 浙江甬金金屬科技股份有限公司 5,880.20 72.30
352 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 5,850.40 1,310.20
353 中梁控股集團有限公司 5,846.70 -200.20
354 安陽鋼鐵股份有限公司 5,832.60 -446.10
355 上海華誼集團股份有限公司 5,788.40 190.50
356 重慶智飛生物制品股份有限公司 5,688.30 1120.7
357 深圳市海王生物工程股份有限公司 5,624.50 -152.7
358 華東醫藥股份有限公司 5,606.60 371.50
359 中國醫藥健康産業股份有限公司 5,588.50 109.40
360 深圳能源集團股份有限公司 5,578.40 326.8
361 中國國際金融股份有限公司 5,559.60 1,129.40
362 上海國際港務(集團)股份有限公司 5,542.00 2560.5
363 中國華融資産管理股份有限公司 5,539.60 -4100.2
364 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 5,539.00 889.50
365 中國航發動力股份有限公司 5,514.80 188.5
366 傳化智聯股份有限公司 5,500.00 110.70
367 北京藍色光标數據科技股份有限公司 5,453.20 -323.40
368 安徽江淮汽車集團股份有限公司 5,437.60 -235.20
369 重慶鋼鐵股份有限公司 5,435.20 -151.50
370 雲南白藥集團股份有限公司 5,424.30 446.10
371 中信建投證券股份有限公司 5,421.70 1,116.00
372 深圳市天行雲供應鏈有限公司 5,414.10 43.90
373 内蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 5,410.20 703.50
374 惠州億緯锂能股份有限公司 5,396.90 521.6
375 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 5,383.10 745.00
376 平頂山天安煤業股份有限公司 5,358.30 851.00
377 冀中能源股份有限公司 5,357.10 662.70
378 永泰能源集團股份有限公司 5,285.70 283.8
379 中通快遞(開曼)有限公司 5,259.10 1012.2
380 金輝控股(集團)有限公司 5,250.30 253.5
381 無錫市太極實業股份有限公司 5,232.00 -110.4
382 廣州富力地産股份有限公司 5,231.70 -2,339.40
383 上海愛旭新能源股份有限公司 5,214.20 346.10
384 山西華陽集團新能股份有限公司 5,209.40 1,044.40
385 山東南山鋁業股份有限公司 5,195.80 522.60
386 永安期貨股份有限公司 5,169.70 100
387 海底撈國際控股有限公司 5,164.60 204.30
388 廣東領益智造股份有限公司 5,126.50 237.30
389 賽力斯集團股份有限公司 5,070.00 -569.6
390 山鷹國際控股股份公司 5,056.50 -335.40
391 江蘇長電科技股份有限公司 5,019.00 480.3
392 申通快遞股份有限公司 5,005.50 42.80
393 中國大冶有色金屬礦業有限公司 5,003.60 16.5
394 廣發證券股份有限公司 4,943.80 1,178.80
395 農夫山泉股份有限公司 4,941.30 1262.9
396 舜宇光學科技(集團)有限公司 4,935.00 357.90
397 天山鋁業集團股份有限公司 4,907.00 394.00
398 禾豐食品股份有限公司 4,877.80 76.30
399 江蘇國信股份有限公司 4,822.30 10.1
400 北京大北農科技集團股份有限公司 4,816.10 8.3
401 上海百聯集團股份有限公司 4,797.10 101.70
402 青島啤酒股份有限公司 4,782.60 551.6
403 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 4,763.50 377.3
404 中國寶安集團股份有限公司 4,762.00 171.90
405 華泰證券股份有限公司 4,761.80 1643.1
406 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 4,757.70 28.10
407 華夏幸福基業股份有限公司 4,748.40 235.30
408 超威動力控股有限公司 4,746.80 62
409 渤海租賃股份有限公司 4,745.50 -295.30
410 榮盛房地産發展股份有限公司 4,726.40 -2,424.80
411 蘇州東山精密制造股份有限公司 4,694.70 352
412 寶龍地産控股有限公司 4,664.60 60.6
413 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 4,640.20 315.20
414 雅迪集團控股有限公司 4,617.30 321.3
415 大全新能源有限公司 4,608.40 1,819.80
416 石藥集團有限公司 4,599.10 905.50
417 烽火通信科技股份有限公司 4,596.20 60.30
418 中國聯塑集團控股有限公司 4,573.80 374.20
419 青海鹽湖工業股份有限公司 4,570.90 2,313.80
420 明陽智慧能源集團股份公司 4,570.90 513.60
421 浙江英特集團股份有限公司 4,551.80 31.50
422 浙江大華技術股份有限公司 4,543.80 345.50
423 北京京能電力股份有限公司 4,532 119.4
424 華新水泥股份有限公司 4,529.70 401.2
425 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 4,514.10 1,428.20
426 中偉新材料股份有限公司 4,510.90 229.50
427 湖北興發化工集團股份有限公司 4,506.00 869.90
428 山東華魯恒升化工股份有限公司 4,496 935.00
429 甯波容百新能源科技股份有限公司 4,478.10 201.20
430 江蘇洋河酒廠股份有限公司 4,475.40 1,394.10
431 江鈴汽車股份有限公司 4,474.70 136.00
432 深圳市燃氣集團股份有限公司 4,468.90 181.7
433 康佳集團股份有限公司 4,401.50 -218.70
434 格林美股份有限公司 4,369.40 192.6
435 東方日升新能源股份有限公司 4,368.30 140.40
436 東華能源股份有限公司 4,340.70 6.3
437 愛奇藝有限公司 4,310.70 -20.20
438 中國生物制藥有限公司 4,278.50 378.1
439 仁恒置地集團有限公司 4,268.30 227.80
440 中國美東汽車控股有限公司 4,259.80 77.50
441 甯夏寶豐能源集團股份有限公司 4,226.40 936.9
442 光明乳業股份有限公司 4,194.40 53.6
443 申能股份有限公司 4,191.20 160.9
444 福耀玻璃工業集團股份有限公司 4,177.10 706.90
445 梅花生物科技集團股份有限公司 4,153.10 655.00
446 申洲國際集團控股有限公司 4,130.00 678.3
447 河南明泰鋁業股份有限公司 4,129.90 237.6
448 海豐國際控股有限公司 4,113.00 1,944.40
449 中國有色礦業有限公司 4,094.70 263.70
450 阜豐集團有限公司 4,084.40 574
451 天地科技股份有限公司 4,075.70 290.20
452 河南豫光金鉛股份有限公司 4,030.50 63.20
453 深圳控股有限公司 4,027.70 266.30
454 上海實業控股有限公司 4,003.20 295.5
455 小鵬汽車有限公司 3,992.30 -1,358.60
456 禹洲集團控股有限公司 3,974.70 -1,786.10
457 中駿集團控股有限公司 3,970.00 3.6
458 唐人神集團股份有限公司 3,945.20 20.1
459 廣西柳工機械股份有限公司 3,936.50 89.10
460 深圳市天健(集團)股份有限公司 3,934.10 289.9
461 天津九安醫療電子股份有限公司 3,912.00 2,383.00
462 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 3,896.90 1203.5
463 龐大汽貿集團股份有限公司 3,868.30 -214.20
464 開灤能源化工股份有限公司 3,865.70 275.20
465 正榮地産集團有限公司 3,849.60 -1914.3
466 華峰化學股份有限公司 3,847.90 422.80
467 納思達股份有限公司 3,843.60 276.90
468 李甯有限公司 3,835.90 604.1
469 甯波舟山港股份有限公司 3,821.20 627.4
470 佛山市海天調味食品股份有限公司 3,807.10 921.3
471 佳兆業集團控股有限公司 3,774.50 -1,942.20
472 淮河能源(集團)股份有限公司 3,769.50 51.60
473 盛屯礦業集團股份有限公司 3,769.50 -14.2
474 泸州老窖股份有限公司 3,734.80 1,540.90
475 理文造紙有限公司 3,725.10 151.4
476 國銀金融租賃股份有限公司 3,724.40 498.20
477 上海梅林正廣和股份有限公司 3,714.60 74.70
478 哈爾濱電氣股份有限公司 3,714.10 14.7
479 聯華超市股份有限公司 3,669.10 -31.50
480 山西美錦能源股份有限公司 3,657.00 328.4
481 北京城建投資發展股份有限公司 3,651.30 -137.7
482 寶業集團股份有限公司 3,631.10 104.80
483 時代中國控股有限公司 3,630.80 -1477.1
484 安徽省皖能股份有限公司 3,608.80 63.20
485 叮咚買菜(開曼)有限公司 3,600.70 -121.10
486 龍佰集團股份有限公司 3,590.90 508.3
487 建業地産股份有限公司 3,580.10 -1124
488 江西九豐能源股份有限公司 3,560.90 162.00
489 深圳華強實業股份有限公司 3,559.10 141.6
490 中國第一重型機械股份公司 3,551 15
491 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 3,539.90 1,063.70
492 天虹國際集團有限公司 3,538.90 23.30
493 唐山三友化工股份有限公司 3,520.20 147
494 合盛矽業股份有限公司 3,516.80 765.3
495 東方航空物流股份有限公司 3,489.10 540.60
496 合生創展集團有限公司 3,480.10 1119
497 衆安在線财産保險股份有限公司 3,471.50 -201.6
498 陝西黑貓焦化股份有限公司 3,448.90 41.3
499 中國心連心化肥有限公司 3,429.80 197.2
500 内蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 3,428.90 261.9
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868