HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
店 鋪 名 錄
進 出 口 業
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    中國 500
2019《财富》中國500強企業名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2,353,588 52,585
3 3 中國建築股份有限公司 1,199,324.53 38,241.32
4 4 中國平安保險(集團)股份有限公司 976,832 107,404
5 5 上海汽車集團股份有限公司 902,194.06 36,009.21
6 7 中國工商銀行股份有限公司 773,789.00 297,676.00
7 8 中國中鐵股份有限公司 740,436 17,198
8 6 中國移動有限公司 736,819 117,781
9 9 中國鐵建股份有限公司 730,123 17,935
10 11 中國建設銀行股份有限公司 658,891 254,655
11 10 中國人壽保險股份有限公司 643,101.00 11,395.00
12 12 中國農業銀行股份有限公司 598,588.00 202,783.00
13 14 中國銀行股份有限公司 504,107 180,086
14 13 中國人民保險集團股份有限公司 503,799 13,450
15 15 中國交通建設股份有限公司 490,872.13 19,680.42
16 22 中國恒大集團 466,196 37,390
17 18 京東商城電子商務有限公司 462,020 -2,492
18 16 中國中信股份有限公司 450,253 42,417
19 36 碧桂園控股有限公司 379,079.00 34,618.00
20 17 中國電信股份有限公司 377,124 21,210
21 20 聯想控股股份有限公司 358,920 4,362
22 19 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 354,363.00 18,019.00
23 23 綠地控股集團股份有限公司 348,732.40 11,374.78
24 35 阿裏巴巴集團控股有限公司 345,278.00 69,642.00
25 25 國藥控股股份有限公司 344,526 5,836
26 21 海航科技股份有限公司 336,472.00 60.24
27 33 騰訊控股有限公司 312,694.00 78,719.00
28 24 寶山鋼鐵股份有限公司 305,204.87 21,565.16
29 26 物産中大集團股份有限公司 300,538.25 2,397.24
30 31 萬科企業股份有限公司 297,679.33 33,772.65
31 28 中國電力建設股份有限公司 295,280 7,695
32 27 中國聯合網絡通信股份有限公司 290,876.78 4,080.77
33 30 中國冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58
34 39 廈門建發股份有限公司 280,381.79 4,672.02
35 29 中國神華能源股份有限公司 264,101.00 43,867.00
36 32 美的集團股份有限公司 261,819.64 20,230.78
37 37 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 261,245 52,311
38 38 招商銀行股份有限公司 248,555 80,560
39 44 蘇甯易購集團股份有限公司 244,956.57 13,327.56
40 42 廈門象嶼股份有限公司 234,007.57 1,068.05
41 45 中國海洋石油有限公司 226,963.00 52,688.00
42 34 中國能源建設股份有限公司 224,034 4,570.69
43 40 中國中車股份有限公司 219,082.64 11,305.04
44 66 中國建材股份有限公司 218,955 8,067
45 41 江西銅業股份有限公司 215,289.87 2,447.48
46 43 交通銀行股份有限公司 212,654.00 73,630.00
47 49 廈門國貿集團股份有限公司 206,597.88 2,191.99
48 56 珠海格力電器股份有限公司 200,024 26,203
49 58 保利發展控股集團股份有限公司 194,555.49 18,903.72
50 51 青島海爾股份有限公司 183,316.56 7,440.23
51 47 中國太平保險控股有限公司 180,394.41 5,595.45
52 46 中國鋁業股份有限公司 180,240.15 870.23
53 -- 小米集團 174,915.43 13,553.89
54 48 上海浦東發展銀行股份有限公司 171,542 55,914
55 61 上海建工集團股份有限公司 170,546 2,780
56 52 華能國際電力股份有限公司 169,861.16 1,438.88
57 50 廣匯汽車服務集團股份公司 166,173 3,257
58 54 兖州煤業股份有限公司 163,008.47 7,908.90
59 57 華潤醫藥集團有限公司 160,154.51 3409.19
60 53 濰柴動力股份有限公司 159,256 8,658
61 64 上海醫藥集團股份有限公司 159,084.40 3,881.06
62 62 興業銀行股份有限公司 158,287.00 60,620.00
63 59 中國民生銀行股份有限公司 156,769.00 50,327.00
64 60 新華人壽保險股份有限公司 154,167 7,922.00
65 63 北京汽車股份有限公司 151,920.39 4,429.47
66 55 萬洲國際有限公司 149,586.33 6,240.21
67 67 中國南方航空股份有限公司 143,623.00 2,983.00
68 69 中國國際航空股份有限公司 136,774.40 7,336.33
69 72 中國航油(新加坡)股份有限公司 136,397.54 621.10
70 76 比亞迪股份有限公司 130,054.71 2,780.19
71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,402.63 29,814.28
72 121 融創中國控股有限公司 124,745.62 16,566.54
73 77 華潤置地有限公司 121,188.93 24,237.88
74 74 河鋼股份有限公司 120,957 3,626
75 87 中遠海運控股股份有限公司 120,829.53 1,230.03
76 73 中國再保險(集團)股份有限公司 119,923.72 3,729.89
77 110 龍湖集團控股有限公司 115,798.46 16,236.87
78 78 中國東方航空股份有限公司 114,930.00 2,709.00
79 71 TCL集團股份有限公司 113,447 3,468
80 86 中國光大銀行股份有限公司 110,244.00 33,659.00
81 89 複星國際有限公司 109,351.64 13,403.21
82 90 中升集團控股有限公司 107,735.66 3,636.64
83 65 中國華融資産管理股份有限公司 107,253.15 1,575.50
84 70 中國信達資産管理股份有限公司 107,026.03 12,036.13
85 85 吉利汽車控股有限公司 106,595.13 12,553.21
86 81 中國通信服務股份有限公司 106,176.64 2,901.32
87 82 紫金礦業集團股份有限公司 105,994.25 4,093.77
88 88 昆侖能源有限公司 105,470.00 4,634.00
89 92 鞍鋼股份有限公司 105,157.00 7,952.00
90 68 東風汽車集團股份有限公司 104,543.00 12,979.00
91 94 中國中煤能源股份有限公司 104,140.07 3,434.58
92 91 百度股份有限公司 102,277.00 27,573.00
93 96 上海電氣集團股份有限公司 101,157.53 3,016.53
94 80 長城汽車股份有限公司 99,229.99 5,207.31
95 83 京東方科技集團股份有限公司 97,108.86 3,435.13
96 106 上海鋼聯電子商務股份有限公司 96,055 121
97 100 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 93,497.62 3380.44
98 122 大唐國際發電股份有限公司 93,389.63 1,234.71
99 101 中國糧油控股有限公司 91,878 1,136
100 114 榮盛石化股份有限公司 91,424.66 1,607.53
101 99 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 91,368.80 6,780.03
102 113 順豐控股股份有限公司 90,943 4,556
103 84 中國宏橋集團有限公司 90,194.92 5,407.42
104 97 華電國際電力股份有限公司 88,365.07 1,695.40
105 102 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 88,277.85 15,240.05
106 105 九州通醫藥集團股份有限公司 87,136.36 1,340.58
107 75 中興通訊股份有限公司 85,513 -6,984
108 116 世茂房地産控股有限公司 85,513 8,834.79
109 123 恒逸石化股份有限公司 84,947.69 1,962.05
110 93 銅陵有色金屬集團股份有限公司 84,589.12 708.77
111 108 唯品會控股有限公司 84,523.95 2128.79
112 135 華夏幸福基業股份有限公司 83,798.59 11,745.79
113 98 四川長虹電器股份有限公司 83,385.26 323.22
114 124 北京金隅集團股份有限公司 83,116.73 3,260.45
115 104 蘇美達股份有限公司 81,958.88 455.47
116 107 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 81,952 5,943
117 128 神州數碼集團股份有限公司 81,858.05 512.41
118 139 中國化學工程股份有限公司 81,445.48 1931.77
119 118 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 79,553.28 6,439.75
120 145 大秦鐵路股份有限公司 78,344.65 14,544.16
121 109 中國外運股份有限公司 77,312 2,704
122 130 貴州茅台酒股份有限公司 77,199.38 35,203.63
123 136 廣州富力地産股份有限公司 76,857.68 8,371.24
124 119 山西太鋼不鏽鋼股份有限公司 72,946.11 4977.27
125 111 廣州汽車集團股份有限公司 72,379.78 10,902.65
126 120 華夏銀行股份有限公司 72,227.00 20854
127 -- 中國鐵塔股份有限公司 71,819.00 2,650.00
128 138 永輝超市股份有限公司 70,516.65 1,480.35
129 184 新疆中泰化學股份有限公司 70,222.63 2428.01
130 117 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 70,072.07 200
131 126 新希望六和股份有限公司 69,063.23 1,704.65
132 132 中國蒙牛乳業有限公司 68,977.07 3,043.03
133 133 海南航空控股股份有限公司 67,763.93 -3,591.43
134 149 内蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 67,187.56 3,323.76
135 148 網易公司 67,156.45 6152.41
136 95 重慶長安汽車股份有限公司 66,298.27 680.73
137 79 遠大産業控股股份有限公司 66,026.92 47.67
138 131 北京首鋼股份有限公司 65,776.66 2,403.75
139 134 國電電力發展股份有限公司 65,489.65 1,369.26
140 -- 美團點評 65,227 -115,477
141 125 華潤電力控股有限公司 64,960.55 3,335.35
142 160 廈門信達股份有限公司 64,930.71 22.52
143 112 國美零售控股有限公司 64,356.03 -4,886.90
144 165 浙商中拓集團股份有限公司 63,293.81 305.92
145 142 白銀有色集團股份有限公司 61,946.57 25.90
146 146 中國重汽(香港)有限公司 61,784.67 4344.55
147 166 新奧能源控股有限公司 60,698.00 2,818.00
148 151 萬華化學集團股份有限公司 60,621.19 10,610.38
149 178 綠城中國控股有限公司 60,302.51 1,003.29
150 332 恒力石化股份有限公司 60,067.26 3,322.61
151 127 中化國際(控股)股份有限公司 59,956.57 911.09
152 147 中國石油集團工程股份有限公司 58,622.88 955.02
153 164 中石化石油工程技術服務股份有限公司 58,409.08 142.06
154 170 玖龍紙業(控股)有限公司 57,460.32 5,778.12
155 144 溫氏食品集團股份有限公司 57,244.07 3,957.44
156 156 陝西煤業股份有限公司 57,223.73 10992.83
157 162 北京控股有限公司 57,213.80 6,397.58
158 141 深圳市愛施德股份有限公司 56,983.79 -92.72
159 161 新餘鋼鐵股份有限公司 56,963.30 5,905.13
160 154 浙江浙能電力股份有限公司 56,633.64 4,035.71
161 137 五礦發展股份有限公司 56,534.12 -803.92
162 223 陽光城集團股份有限公司 56,470.09 3017.86
163 193 榮盛房地産發展股份有限公司 56,367.62 7,564.61
164 276 甯波均勝電子股份有限公司 56,180.93 1,317.99
165 153 雅居樂集團控股有限公司 56,144.93 7,125.01
166 333 卓爾智聯集團有限公司 56,116.07 1371.3
167 167 山東鋼鐵股份有限公司 55,908.46 2,106.62
168 194 三一重工股份有限公司 55,821.50 6116.29
169 157 北京銀行股份有限公司 55,488.00 20002
170 -- 中國永達汽車服務控股有限公司 55,318.49 1,253.10
171 155 山東黃金礦業股份有限公司 54,787.88 875.73
172 187 新城發展控股有限公司 54,781.00 6761
173 -- 淮北礦業控股股份有限公司 54,687.23 3,549.31
174 202 中航國際控股股份有限公司 54,290.37 -596.13
175 214 中國燃氣控股有限公司 53,302.58 6,068.30
176 143 雲南雲天化股份有限公司 52,979 123
177 -- 偉仕佳傑控股有限公司 52,753.52 625.48
178 172 中國核工業建設股份有限公司 51,506.04 960.83
179 159 中國長江電力股份有限公司 51,213.97 22,610.94
180 171 中國廣核電力股份有限公司 50,827.92 8,702.63
181 197 金地(集團)股份有限公司 50,699.36 8,098.42
182 188 本鋼闆材股份有限公司 50,181.87 1036.49
183 163 安徽江淮汽車集團股份有限公司 50,160.64 -786.14
184 179 杭州海康威視數字技術股份有限公司 49,837.13 11,352.87
185 231 東華能源股份有限公司 48,942.86 1078.44
186 168 上海百聯集團股份有限公司 48,426.71 872.10
187 191 紫光股份有限公司 48,305.79 1,703.75
188 177 深圳華僑城股份有限公司 48,142.34 10,588.87
189 140 雲南銅業股份有限公司 47,430.34 124.77
190 180 柳州鋼鐵股份有限公司 47,351.11 4609.7
191 203 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 47,019.02 1,679.47
192 257 中國國旅股份有限公司 47,007.32 3,094.75
193 292 浪潮電子信息産業股份有限公司 46,940.82 658.6
194 173 重慶建工集團股份有限公司 46,653.88 394.32
195 183 河北建設集團股份有限公司 46,649 1,113
196 240 康佳集團股份有限公司 46,126.80 411.29
197 185 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 45,431.11 1,092.67
198 175 上海華誼集團股份有限公司 44,517.74 1807.1
199 192 中國船舶重工股份有限公司 44,483.53 672.75
200 255 徐工集團工程機械股份有限公司 44,410.01 2,045.73
201 158 國機汽車股份有限公司 44,252.76 594.82
202 266 龍光地産控股有限公司 44,136.91 8,288.40
203 224 上海銀行股份有限公司 43,887.82 18,034.04
204 189 老鳳祥股份有限公司 43,784.47 1,204.54
205 -- 東方海外(國際)有限公司 43,493.89 715.78
206 211 華潤燃氣控股有限公司 43,198.92 3,757.22
207 217 歐菲光集團股份有限公司 43,042.81 -519.01
208 174 大昌行集團有限公司 42,956.30 692.33
209 190 天音通信控股股份有限公司 42,466.36 -230.68
210 236 旭輝控股(集團)有限公司 42,367.65 5,408.99
211 348 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 42,233.84 3,440.98
212 233 廣東海大集團股份有限公司 42,156.63 1437.28
213 115 龐大汽貿集團股份有限公司 42,033.58 -6,155.41
214 228 桐昆集團股份有限公司 41,600.75 2,120.25
215 169 遠洋集團控股有限公司 41,422.10 3,573.75
216 205 渤海租賃股份有限公司 41,290.68 2,279.32
217 209 金科地産集團股份有限公司 41,233.68 3,885.92
218 152 北汽福田汽車股份有限公司 41,053.81 -3,574.58
219 129 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 41,048.73 -2,208.06
220 237 國投電力控股股份有限公司 41,011.37 4,364.10
221 181 中國東方集團控股有限公司 40,782.30 4,781.68
222 249 浙江海亮股份有限公司 40,698.34 908.79
223 182 新興鑄管股份有限公司 40,547 2,101.33
224 244 江蘇中南建設集團股份有限公司 40,110.13 2,193.10
225 247 宜賓五糧液股份有限公司 40,030.19 13,384.25
226 230 四川路橋建設集團股份有限公司 40,019.22 1,171.73
227 212 中國鐵路通信信号股份有限公司 39,844.01 3,501.25
228 201 北京首都開發股份有限公司 39,736.01 3,166.56
229 195 特變電工股份有限公司 39,655.53 2,047.91
230 213 雲南錫業股份有限公司 39,601.07 881.21
231 219 中國核能電力股份有限公司 39,305.40 4,736.86
232 215 浙商銀行股份有限公司 39,022.48 11,490.42
233 200 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 38,983.38 1,201.57
234 208 安徽水利開發股份有限公司 38,827.99 799.94
235 242 中國金茂控股集團有限公司 38,732.67 5210.89
236 229 佳兆業集團控股有限公司 38,704.97 2750.21
237 297 深圳市海王生物工程股份有限公司 38,380.91 414.69
238 288 中儲發展股份有限公司 38,144.50 477.76
239 186 山煤國際能源集團股份有限公司 38,142.77 220.11
240 198 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 38,095.79 475.47
241 199 上海國際港務(集團)股份有限公司 38,042.54 10,276.34
242 206 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 38,017.49 4,193.81
243 207 中國正通汽車服務控股有限公司 37,455.51 1224.07
244 238 上海隧道工程股份有限公司 37,266 1,979
245 176 中信證券股份有限公司 37,220.71 9,389.90
246 210 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 36,860.43 1015.75
247 218 北方華錦化學工業股份有限公司 36,683 1,055.37
248 327 福建三鋼閩光股份有限公司 36,248.21 6506.89
249 234 申能股份有限公司 36,221.25 1,825.93
250 221 海信家電集團股份有限公司 36,019.60 1,377.46
251 323 立訊精密工業股份有限公司 35,849.96 2,722.63
252 216 江蘇銀行股份有限公司 35,223.99 13064.94
253 232 中國航空科技工業股份有限公司 35,153.26 1287.94
254 225 青島海信電器股份有限公司 35,128.28 392.4
255 272 天能動力國際有限公司 34,552.09 1,252.43
256 226 中金黃金股份有限公司 34,452.38 195.95
257 319 時代中國控股有限公司 34,375 4,399.19
258 245 融信中國控股有限公司 34,366.50 2149.66
259 227 重慶百貨大樓股份有限公司 34,083.88 831.14
260 270 江蘇中天科技股份有限公司 33,923.56 2,121.56
261 316 瑞康醫藥集團股份有限公司 33,918.53 778.66
262 254 中國石油集團資本股份有限公司 33,885.60 7,237.83
263 286 江蘇亨通光電股份有限公司 33,865.76 2,531.59
264 204 中鋁國際工程股份有限公司 33,572.11 329.19
265 253 環旭電子股份有限公司 33,550.28 1179.72
266 241 中航飛機股份有限公司 33,468.32 558.04
267 271 安陽鋼鐵股份有限公司 33,177 1,857
268 285 華潤水泥控股有限公司 32,751.64 6733.66
269 259 陽泉煤業(集團)股份有限公司 32,683.71 1971.27
270 321 新鳳鳴集團股份有限公司 32,658.77 1,423.05
271 256 山西西山煤電股份有限公司 32,271 1,802
272 355 寶勝科技創新股份有限公司 32,184.40 117.69
273 265 大明國際控股有限公司 32,135.28 109.56
274 252 華潤啤酒(控股)有限公司 31,867.00 977.00
275 222 鄭州宇通客車股份有限公司 31,745.84 2,301.49
276 267 南京醫藥股份有限公司 31,303.05 264.29
277 273 攜程國際有限公司 31,104.00 1112
278 248 中國醫藥健康産業股份有限公司 31,006.04 1,544.52
279 382 中國奧園集團股份有限公司 31,005.83 2,408.88
280 303 泰禾集團股份有限公司 30,984.92 2,554.68
281 150 天茂實業集團股份有限公司 30,950.84 1326.52
282 464 唐山冀東水泥股份有限公司 30,848.58 1,483.23
283 302 四川藍光發展股份有限公司 30,820.54 2,224.07
284 356 盛屯礦業集團股份有限公司 30,754.33 420.26
285 220 中國大冶有色金屬礦業有限公司 30,749.01 -100.96
286 243 東方電氣股份有限公司 30,706.15 1,128.83
287 263 華東醫藥股份有限公司 30,663.37 2,267
288 196 創維數碼控股有限公司 30,192.00 420
289 -- 美的置業控股有限公司 30,119.81 3210
290 -- 甯德時代新能源科技股份有限公司 29,611.27 3,387.04
291 294 甯波銀行股份有限公司 28,930.30 11186.36
292 250 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 28,875.76 2509.83
293 313 中國機械設備工程股份有限公司 28,862.69 2,131.54
294 296 新疆金風科技股份有限公司 28,730.61 3216.6
295 269 西部礦業股份有限公司 28,712.50 -2,063.09
296 317 中聯重科股份有限公司 28,697 2,020
297 305 國電南瑞科技股份有限公司 28,540.37 4,162.07
298 239 江鈴汽車股份有限公司 28,249.34 91.83
299 420 東旭光電科技股份有限公司 28,211.70 2163.61
300 -- 百世集團 27,960.98 -507.99
301 251 航天信息股份有限公司 27,940.08 1,618.00
302 334 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 27,924.06 842.91
303 312 藍思科技股份有限公司 27,717.50 637.01
304 281 通威股份有限公司 27,535.17 2,018.75
305 350 華新水泥股份有限公司 27,466.04 5,181.45
306 365 圓通速遞股份有限公司 27,465.14 1903.98
307 315 浙江正泰電器股份有限公司 27,420.83 3,591.56
308 275 廣東電力發展股份有限公司 27,408.51 474.46
309 298 南京銀行股份有限公司 27,405.56 11,072.91
310 329 理文造紙有限公司 27,193.28 4120.36
311 283 廣東韶鋼松山股份有限公司 27,112.48 3306.44
312 341 天津廣宇發展股份有限公司 27,056.98 2502.38
313 325 徽商銀行股份有限公司 26,950.61 8,747.03
314 300 超威動力控股有限公司 26,948.24 412.71
315 282 王府井集團股份有限公司 26,711.16 1,201.43
316 304 雲南白藥集團股份有限公司 26,708.21 3306.56
317 279 青島啤酒股份有限公司 26,575.26 1,422.20
318 -- 正榮地産集團有限公司 26,453.11 2,120.73
319 262 杭州鋼鐵股份有限公司 26,449.77 1937.66
320 311 越秀地産股份有限公司 26,433.44 2,727.89
321 301 龍源電力集團股份有限公司 26,387.92 3,923.81
322 353 浙江交通科技股份有限公司 26,377.07 1,212.89
323 235 哈爾濱電氣股份有限公司 26,302.31 71.32
324 261 一汽轎車股份有限公司 26,244.17 155.02
325 299 廣州發展集團股份有限公司 26,165.22 701.01
326 307 重慶農村商業銀行股份有限公司 26,091.56 9,058.19
327 -- 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 26,011.73 832.34
328 306 洛陽栾川钼業集團股份有限公司 25,962.86 4635.58
329 330 舜宇光學科技(集團)有限公司 25,931.85 2,490.87
330 280 耐世特汽車系統集團有限公司 25,888 2,512
331 320 重藥控股股份有限公司 25,802.74 690.67
332 289 上海實業控股有限公司 25,677.60 2,814.07
333 -- 安道麥股份有限公司 25,615.12 2,402
334 377 中國忠旺控股有限公司 25,600.43 4195.22
335 295 聯華超市股份有限公司 25,389.08 -218.72
336 394 遠東宏信有限公司 25,378.61 3,927.47
337 318 金發科技股份有限公司 25,316.62 624.04
338 314 山西潞安環保能源開發股份有限公司 25,139.58 2662.96
339 347 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 25,088.60 2123.41
340 278 晶科能源控股有限公司 25,042.61 406.48
341 419 愛奇藝 24,989.12 -9,408.77
342 439 北大資源(控股)有限公司 24,911.87 716.31
343 287 仁恒置地集團有限公司 24,888.04 3,544.57
344 284 同方股份有限公司 24,832.98 -3879.78
345 322 阿特斯太陽能有限公司 24,778.93 1568.79
346 416 山鷹國際控股股份公司 24,366.54 3,203.86
347 339 禹洲地産股份有限公司 24,305.87 3,504.94
348 260 五礦資源有限公司 24,287.18 428.81
349 346 烽火通信科技股份有限公司 24,235.24 843.86
350 367 江蘇洋河酒廠股份有限公司 24,159.80 8,115.19
351 431 安踏體育用品有限公司 24,100.04 4,102.86
352 274 大商股份有限公司 23,867.26 987.79
353 337 内蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 23,858.17 923.37
354 308 江蘇長電科技股份有限公司 23,856.49 -939.32
355 258 海通證券股份有限公司 23,765.01 5,211.09
356 290 歌爾股份有限公司 23,750.59 867.72
357 359 中國聯塑集團控股有限公司 23,733.52 2491.77
358 368 珠海華發實業股份有限公司 23,698.93 2,284.36
359 391 浙江大華技術股份有限公司 23,665.69 2,529.43
360 344 首創置業股份有限公司 23,257.05 1375.01
361 380 揚子江船業(控股)有限公司 23,238.29 3,614.04
362 387 寶業集團股份有限公司 23,230.61 874.18
363 246 内蒙古西水創業股份有限公司 23,215.27 377.62
364 366 中國電力國際發展有限公司 23,175.63 1,098.36
365 467 北京藍色光标數據科技股份有限公司 23,103.97 388.95
366 324 中國航發動力股份有限公司 23,102.02 1,063.91
367 360 德邦物流股份有限公司 23,025.32 700.41
368 414 中化化肥控股有限公司 22,996.33 460.49
369 309 國泰君安證券股份有限公司 22,718.82 6,708.12
370 293 際華集團股份有限公司 22,677.04 -67.97
371 -- 重慶鋼鐵股份有限公司 22,638.96 1,787.91
372 392 上海電力股份有限公司 22,578.78 2,769.07
373 447 廣東領益智造股份有限公司 22,499.66 -679.90
374 328 永泰能源股份有限公司 22,327.28 65.92
375 349 中芯國際集成電路制造有限公司 22,234.36 887.10
376 335 上海梅林正廣和股份有限公司 22,179.40 306.00
377 362 江蘇國信股份有限公司 22,135.31 2,556.10
378 291 金融街控股股份有限公司 22,113.35 3268.57
379 357 江西正邦科技股份有限公司 22,112.98 193.42
380 435 隆基綠能科技股份有限公司 21,987.61 2557.96
381 418 中海油田服務股份有限公司 21,945.88 70.8
382 343 納思達股份有限公司 21,926.47 950.70
383 405 甯波舟山港股份有限公司 21,879.61 2,884.20
384 361 陽煤化工股份有限公司 21,774.62 128.75
385 390 山東太陽紙業股份有限公司 21,768.40 2,237.61
386 336 雲南鋁業股份有限公司 21,689.35 -1466.02
387 494 跨境通寶電子商務股份有限公司 21,533.87 622.77
388 374 中國中材國際工程股份有限公司 21,501.42 1,367.52
389 358 冀中能源股份有限公司 21,458.41 872.02
390 -- 海越能源集團股份有限公司 21,412.61 307.13
391 450 魯西化工集團股份有限公司 21,284.85 3066.99
392 375 山東恒邦冶煉股份有限公司 21,200.96 405.77
393 -- 杭州濱江房産集團股份有限公司 21,115.47 1217.02
394 340 光明乳業股份有限公司 20,985.56 341.76
395 407 申洲國際集團控股有限公司 20,950.21 4540.49
396 474 中國生物制藥有限公司 20,888.58 9,046.35
397 371 達利食品集團有限公司 20,863.56 3,717.36
398 408 淩源鋼鐵股份有限公司 20,776.51 1,197.36
399 401 北控水務集團有限公司 20,767.13 3775.09
400 397 上海世茂股份有限公司 20,674.23 2403.82
401 -- 廣州農村商業銀行股份有限公司 20,666.67 6,526.34
402 -- 中國金屬資源利用有限公司 20,642.57 20.12
403 372 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 20,631.06 761.7
404 -- 中國旭陽集團有限公司 20,583.08 2,088.67
405 310 保利協鑫能源控股有限公司 20,565.44 -693.4
406 370 恒安國際集團有限公司 20,513.88 3,799.81
407 351 光明房地産集團股份有限公司 20,493.77 1,417.93
408 388 浙江英特集團股份有限公司 20,492.14 93.85
409 398 開灤能源化工股份有限公司 20,460.01 1,363.21
410 491 欣旺達電子股份有限公司 20,338.30 701.44
411 379 傳化智聯股份有限公司 20,263.65 818.99
412 338 重慶小康工業集團股份有限公司 20,239.78 106.32
413 396 福耀玻璃工業集團股份有限公司 20,224.99 4,120.49
414 424 山東南山鋁業股份有限公司 20,222.36 1437.98
415 411 龍元建設集團股份有限公司 20,212.76 922.18
416 363 唐山三友化工股份有限公司 20,173.74 1,586.08
417 354 平頂山天安煤業股份有限公司 20,153.42 715.16
418 376 中航沈飛股份有限公司 20,150.86 743.24
419 430 新疆八一鋼鐵股份有限公司 20,105.35 700.52
420 386 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 20,008.16 919.94
421 403 廣深鐵路股份有限公司 19,828.02 784.06
422 460 蘇州東山精密制造股份有限公司 19,825.42 811.06
423 268 保利置業集團有限公司 19,616 1892.57
424 454 寶龍地産控股有限公司 19,593.79 2837.01
425 488 廈門鎢業股份有限公司 19,556.79 499.05
426 277 康美藥業股份有限公司 19,356.23 1,135.19
427 417 河南豫光金鉛股份有限公司 19,334.19 131.55
428 395 北京大北農科技集團股份有限公司 19,302 506.91
429 -- 中華企業股份有限公司 19,285.85 2,592.41
430 495 遼甯成大股份有限公司 19,275.16 761.82
431 -- 海峽石油化工控股有限公司 19,258.99 6.29
432 385 天津泰達股份有限公司 19,231.55 309.44
433 331 中船海洋與防務裝備股份有限公司 19,213.60 -1,869.01
434 437 天虹紡織集團有限公司 19,155.71 1163.09
435 399 天虹商場股份有限公司 19,137.95 904.38
436 404 海瀾之家股份有限公司 19,089.73 3454.77
437 472 浙江龍盛集團股份有限公司 19,075.78 4,111.36
438 400 雲南馳宏鋅鍺股份有限公司 18,950.72 622.79
439 473 中建西部建設股份有限公司 18,848.86 303.39
440 389 河南神火煤電股份有限公司 18,834.78 238.86
441 457 人福醫藥集團股份公司 18,633.83 -2357.75
442 466 中國國際金融股份有限公司 18,539.65 3435.16
443 455 深圳能源集團股份有限公司 18,527.40 690.68
444 402 搜于特集團股份有限公司 18,519.47 369.42
445 421 步步高商業連鎖股份有限公司 18,455.69 155.56
446 -- 江蘇東方盛虹股份有限公司 18,440.22 846.73
447 428 華電福新能源股份有限公司 18,329.71 2268.47
448 412 廈門金龍汽車集團股份有限公司 18,290.52 158.87
449 422 中天金融集團股份有限公司 18,184.22 1,466.85
450 -- 瑞聲科技控股有限公司 18,131.15 3795.89
451 465 宜賓天原集團股份有限公司 18,123.17 155.18
452 -- 廣西柳工機械股份有限公司 18,084.84 790.14
453 443 天士力醫藥集團股份有限公司 17,989.54 1,545.17
454 485 嘉事堂藥業股份有限公司 17,959.89 327.63
455 -- 木林森股份有限公司 17,951.86 720.36
456 -- 漢能薄膜發電集團有限公司 17,942.87 4,384.46
457 461 天地科技股份有限公司 17,939.47 961.63
458 -- 青海鹽湖工業股份有限公司 17,889.74 -3446.61
459 456 北京北辰實業股份有限公司 17,864.16 1,189.51
460 451 湖北興發化工集團股份有限公司 17,855.45 402.26
461 442 中駿集團控股有限公司 17,782.89 3,385.28
462 -- 石藥集團有限公司 17,754.68 3085.9
463 406 武漢武商集團股份有限公司 17,705.56 1,049.95
464 -- 中糧生物化學(安徽)股份有限公司 17,703.93 483.04
465 444 齊合環保集團有限公司 17,656.68 338.73
466 -- 中國山水水泥集團有限公司 17,638.37 2,196.66
467 -- 中通快遞 17,604.45 4,383.03
468 381 中糧屯河糖業股份有限公司 17,514.90 503.8
469 423 遠東智慧能源股份有限公司 17,511.56 151.78
470 -- 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 17,417.90 4065.61
471 448 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 17,389.90 -722.72
472 452 億利潔能股份有限公司 17,371.36 770.72
473 425 聞泰科技股份有限公司 17,335.11 61.02
474 497 方大特鋼科技股份有限公司 17,285.85 2,927.03
475 -- 深圳市德賽電池科技股份有限公司 17,249.23 401.37
