HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    中國 500
2016《财富》中國500強企業名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 上年排名 公司名稱 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2,018,883 32,207
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 1,725,428 35,653
3 3 中國建築股份有限公司 880,577 26,062
4 4 中國工商銀行股份有限公司 697,647 277,131.00
5 6 上海汽車集團股份有限公司 670,448 29,794
6 5 中國移動有限公司 668,335 108,539
7 7 中國中鐵股份有限公司 624,104.14 12,257.67
8 11 中國平安保險(集團)股份有限公司 619,990.00 54,203.00
9 9 中國建設銀行股份有限公司 605,197.00 228,145.00
10 8 中國鐵建股份有限公司 600,539 12,645
11 10 中國農業銀行股份有限公司 536,168 180,582
12 13 中國人壽保險股份有限公司 511,367 34,699
13 12 中國銀行股份有限公司 474,321.00 170,845.00
14 15 中國人民保險集團股份有限公司 406,011 19,542
15 14 中國交通建設股份有限公司 404,420 15,696
16 17 中國中信股份有限公司 349,198 35,029
17 16 中國電信股份有限公司 331,202.00 20,054.00
18 -- 聯想控股股份有限公司 309,826.14 4,659.08
19 18 中國聯合網絡通信股份有限公司 277,049 3471.59
20 22 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 247,202.00 17,728.00
21 44 中國中車股份有限公司 241,913 11,818
22 24 國藥控股股份有限公司 227,069.43 3,760.65
23 23 中國冶金科工股份有限公司 217,324 4,802
24 28 中國電力建設股份有限公司 210,921 5,236
25 -- 中國能源建設股份有限公司 205,692.95 4,235.67
26 29 招商銀行股份有限公司 201,471.00 57,696.00
27 30 萬科企業股份有限公司 195,549 18,119
28 27 交通銀行股份有限公司 193,828 66,528
29 25 江西銅業股份有限公司 185,782.49 637.22
30 145 物産中大集團股份有限公司 182,573 1,385
31 45 京東商城電子商務有限公司 181,286.96 -9,378.02
32 21 中國神華能源股份有限公司 177,069.00 16,144.00
33 19 中國海洋石油有限公司 171,437 20,246
34 26 寶山鋼鐵股份有限公司 164,117 1,013
35 31 新華人壽保險股份有限公司 158,453 8,601
36 36 中國民生銀行股份有限公司 154,425.00 46,111.00
37 40 興業銀行股份有限公司 154,348.00 50,207.00
38 41 上海浦東發展銀行股份有限公司 146,550.00 50,604.00
39 32 美的集團股份有限公司 139,347 12,707
40 35 萬洲國際有限公司 137,722.76 5,103.97
41 49 蘇甯雲商集團股份有限公司 135,548 873
42 90 中國太平保險控股有限公司 134,605 5312.56
43 47 恒大地産集團有限公司 133,130 10,460
44 39 華能國際電力股份有限公司 128,904.87 13,786.05
45 43 廈門建發股份有限公司 128,089 2,641.35
46 69 東風汽車集團股份有限公司 126,566.00 11550
47 46 上海建工集團股份有限公司 125,430.71 1,870.54
48 51 大連萬達商業地産股份有限公司 124,203.00 29,971.00
49 59 中國海外發展有限公司 124,053.77 27,908
50 33 中國鋁業股份有限公司 123,446 206
51 48 保利房地産(集團)股份有限公司 123,428.78 12,347.58
52 67 碧桂園控股有限公司 113,223 9,276
53 50 中國南方航空股份有限公司 111,467 3,851
54 52 中國國際航空股份有限公司 108,929 6,774
55 61 上海醫藥集團股份有限公司 105,516.59 2,876.99
56 55 TCL集團股份有限公司 104,877.63 2,567.00
57 71 騰訊控股有限公司 102,863 28806
58 34 珠海格力電器股份有限公司 100,564 12,532.44
59 42 中國建材股份有限公司 100,291.59 1,019.36
60 68 中興通訊股份有限公司 100,186.39 3,207.88
61 77 平安銀行股份有限公司 96,163 21,865
62 81 阿裏巴巴集團控股有限公司 94,384.00 68,988.00
63 63 中國東方航空股份有限公司 93,844.00 4,541.00
64 72 中國光大銀行股份有限公司 93,159.00 29,528.00
65 65 青島海爾股份有限公司 89,748.32 4,300.76
66 64 銅陵有色金屬集團股份有限公司 86,896.60 -666.43
67 86 華潤置地有限公司 86,620.78 14,684.15
68 -- 中國再保險(集團)股份有限公司 86,317.76 7,578.81
69 -- 北京汽車股份有限公司 84,112 3318.6
70 79 中國葛洲壩集團股份有限公司 82,274.93 2,683.05
71 78 中國通信服務股份有限公司 80,959.95 2334.41
72 107 比亞迪股份有限公司 80,008.97 2,823.44
73 96 複星國際有限公司 78,796.89 8,038.28
74 104 中國信達資産管理股份有限公司 78,744.14 14,027.47
75 73 上海電氣集團股份有限公司 78,009.45 2,128.57
76 94 長城汽車股份有限公司 76,033.14 8,059.33
77 -- 中國華融資産管理股份有限公司 75,385.76 14482.05
78 106 紫金礦業集團股份有限公司 74,303.57 1,655.67
79 70 濰柴動力股份有限公司 73,719.92 1,390.58
80 57 河北鋼鐵股份有限公司 73,103 573
81 74 中國長城計算機深圳股份有限公司 72,936 -36
82 89 華電國際電力股份有限公司 71,015 7,694
83 76 中國糧油控股有限公司 69,157 -279
84 92 兖州煤業股份有限公司 69,007 860
85 66 山西太鋼不鏽鋼股份有限公司 67,913 -3,711
86 119 重慶長安汽車股份有限公司 66,772 9,953
87 124 百度股份有限公司 66,381.73 33,664.17
88 105 四川長虹電器股份有限公司 64,848 -1975.87
89 101 國美電器控股有限公司 64,595.13 1,207.96
90 111 廈門國貿集團股份有限公司 64,220 651
91 62 國機汽車股份有限公司 64,163.71 480.64
92 88 中國化學工程股份有限公司 63,532.34 2,841.79
93 37 五礦發展股份有限公司 61,985.52 -3,953.00
94 83 大唐國際發電股份有限公司 61,890.28 2,809.03
95 85 新希望六和股份有限公司 61,520 2,211
96 116 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 60,359.87 4,631.79
97 60 中石化石油工程技術服務股份有限公司 60,349.33 24.48
98 125 廈門象嶼股份有限公司 59,923 288.85
99 109 華潤電力控股有限公司 59,847.55 8,398.95
100 98 中國船舶重工股份有限公司 59,811 -2,621
101 82 中國中煤能源股份有限公司 59,271 -2,520
102 114 中升集團控股有限公司 59,142.61 460.96
103 113 華夏銀行股份有限公司 58,844.00 18,883.00
104 84 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 58,686 1,974
105 53 中國航油(新加坡)股份有限公司 58,361 397.93
106 56 武漢鋼鐵股份有限公司 58,338.04 -7,514.80
107 108 世茂房地産控股有限公司 57,732.97 6,115.78
108 91 中國遠洋控股股份有限公司 57,490 283
109 87 上海物資貿易股份有限公司 57,025.95 -1,584.40
110 95 雲南銅業股份有限公司 56,655.55 25.95
111 102 龐大汽貿集團股份有限公司 56,374.98 235.76
112 130 連雲港如意集團股份有限公司 55,366.24 308.08
113 58 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 54,777 -7,363.87
114 97 國電電力發展股份有限公司 54,583 4,364
115 112 中國中材股份有限公司 53,259 772.12
116 75 鞍鋼股份有限公司 52,759.00 -4,593.00
117 117 大秦鐵路股份有限公司 52,531 12,648
118 100 安徽海螺水泥股份有限公司 50,976 7,516
119 147 北京控股有限公司 50,392.42 4748.02
120 115 雲南雲天化股份有限公司 50,266.90 101.19
121 99 新興鑄管股份有限公司 50,031 600
122 138 九州通醫藥集團股份有限公司 49,589 695
123 126 深圳市愛施德股份有限公司 49,569.03 140.63
124 -- 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 49,222 4,850
125 121 上海百聯集團股份有限公司 49,218.16 1275.46
126 123 中國蒙牛乳業有限公司 49,026.52 2,367.29
127 149 京東方科技集團股份有限公司 48,623.73 1,636
128 -- 廣東溫氏食品集團股份有限公司 48,237.37 6205.37
129 171 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 47,637.22 174.69
130 122 龍湖地産有限公司 47,423.10 8,988.04
131 160 安徽江淮汽車股份有限公司 46,415.82 857.58
132 129 中國外運股份有限公司 45,528.07 1,493.26
133 103 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 45,109 -4,804
134 157 廣州富力地産股份有限公司 44,290.92 5,615.80
135 -- 中國宏橋集團有限公司 44,110 3,649
136 148 北京銀行股份有限公司 44,081.00 16,839.00
137 143 中化國際(控股)股份有限公司 43,746 481
138 158 天音通信控股股份有限公司 43,030.14 -227
139 144 雅居樂地産控股有限公司 43,004 1,390
140 -- 光匯石油(控股)有限公司 42,615.08 253.54
141 150 永輝超市股份有限公司 42,145 605
142 110 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 41,499.21 -2,958.95
143 136 北京金隅股份有限公司 40,925.34 2,017.45
144 139 百麗國際控股有限公司 40,811.60 4844.1
145 327 雙錢集團股份有限公司 40,702.57 704.07
146 227 唯品會控股有限公司 40,203.21 1589.66
147 232 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 39,938.67 492.43
148 132 浙江浙能電力股份有限公司 39,687.93 6976.48
149 93 山煤國際能源集團股份有限公司 39,595 -2,380
150 134 中國大冶有色金屬礦業有限公司 39,361.79 -976.34
151 470 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 39,140 762.58
152 120 山東鋼鐵股份有限公司 38,972 76
153 127 山東黃金礦業股份有限公司 38,572.91 587.03
154 197 華夏幸福基業股份有限公司 38,334.69 4,800.77
155 284 海通證券股份有限公司 38,086.27 15,838.85
156 -- 國泰君安證券股份有限公司 37,596.63 15,700.29
157 151 大昌行集團有限公司 37,535.06 477.53
158 154 特變電工股份有限公司 37,451.96 1,887.55
159 164 中金黃金股份有限公司 37,063.54 86.38
160 140 東方電氣股份有限公司 36,017.94 439.07
161 166 老鳳祥股份有限公司 35,712.37 1,117.35
162 155 海南航空股份有限公司 35,225.44 3002.69
163 146 昆侖能源有限公司 34,886.00 114.78
164 179 創維數碼控股有限公司 34,521.56 2,658
165 159 中航國際控股股份有限公司 34,350.51 1,212.31
166 163 北汽福田汽車股份有限公司 33,997.49 406.41
167 -- 中國銀河證券股份有限公司 33,759 9,836
168 169 貴州茅台酒股份有限公司 33,447 15,503
169 352 廣發證券股份有限公司 33,447 13,201
170 131 金地(集團)股份有限公司 32,762.07 3,200.35
171 137 陝西煤業股份有限公司 32,511.20 -2,988.54
172 176 深圳華僑城股份有限公司 32,236 4640.67
173 185 新奧能源控股有限公司 32,063 2,036.00
174 152 中海集裝箱運輸股份有限公司 31,861.47 -2,949.11
175 165 國投電力控股股份有限公司 31,279.70 5427.52
176 207 鄭州宇通客車股份有限公司 31,211 3,535
177 203 雲南錫業股份有限公司 31,079.20 -1,968.63
178 153 北方華錦化學工業股份有限公司 30,909.32 328.69
179 170 大商股份有限公司 30,832.06 662.11
180 141 遠洋地産控股有限公司 30,824 2,384
181 195 四川路橋建設集團股份有限公司 30,771.18 1,025.10
182 180 玖龍紙業(控股)有限公司 30,717 1,044
183 487 申萬宏源集團股份有限公司 30,463 12154.19
184 193 恒逸石化股份有限公司 30,317.71 184.61
185 188 青島海信電器股份有限公司 30,189.99 1,488.78
186 239 吉利汽車控股有限公司 30,138.26 2,261
187 178 重慶百貨大樓股份有限公司 30,079 367
188 286 新疆金風科技股份有限公司 30,062.10 2,849.50
189 189 上海國際港務(集團)股份有限公司 29,510.83 6,562.45
190 230 廣州汽車集團股份有限公司 29,418.22 4,232.35
191 174 中國正通汽車服務控股有限公司 29,361.50 618.53
192 202 廈門信達股份有限公司 29,305.08 109.25
193 135 本鋼闆材股份有限公司 29,253.64 -3,293.62
194 38 華潤啤酒(控股)有限公司 29,172 -3,347
195 384 國信證券股份有限公司 29,139.13 13949.03
196 173 榮盛石化股份有限公司 28,673.73 352
197 212 申能股份有限公司 28,648.93 2,131.48
198 204 同方股份有限公司 28,447.28 1261.59
199 167 中國重汽(香港)有限公司 28,305 206
200 191 中國船舶工業股份有限公司 27,764 61.85
201 186 青島啤酒股份有限公司 27,634.69 1,713.13
202 184 聯華超市股份有限公司 27,223 -496.99
203 242 廈門金龍汽車集團股份有限公司 26,834.90 535.2
204 211 上海隧道工程股份有限公司 26,803.17 1,481
205 220 西部礦業股份有限公司 26,767.02 30.37
206 161 一汽轎車股份有限公司 26,663.84 52.95
207 208 中國航空科技工業股份有限公司 26,408 862.54
208 380 華泰證券股份有限公司 26,262 10,697
209 -- 中國核能電力股份有限公司 26,202.03 3,781.15
210 192 中化化肥控股有限公司 26,121.49 220.86
211 229 華潤燃氣控股有限公司 26,051 2,378
212 172 綠城中國控股有限公司 26,047.05 813.21
213 156 柳州鋼鐵股份有限公司 25,909.46 -1,189.44
214 187 廣東電力發展股份有限公司 25,724 3,238
215 245 廣東海大集團股份有限公司 25,567 780
216 459 中船海洋與防務裝備股份有限公司 25,519 98
217 223 哈爾濱電氣股份有限公司 25,412.39 196.21
218 168 新餘鋼鐵股份有限公司 25,371.01 60.56
219 218 中國燃氣控股有限公司 25,341 2,509.21
220 404 招商證券股份有限公司 25,291.79 10,908.75
221 290 杭州海康威視數字技術股份有限公司 25,271 5,869.05
222 -- 浙商銀行股份有限公司 25,130 7,051
223 235 南京醫藥股份有限公司 24,813.09 156.72
224 210 江鈴汽車股份有限公司 24,527.89 2222.06
225 196 中國長江電力股份有限公司 24,239 11,520
226 243 中航飛機股份有限公司 24,116 400
227 -- 中國鐵路通信信号股份有限公司 23,951.55 2496.4
228 249 新城發展控股有限公司 23,835.89 1,030.89
229 175 寶信汽車集團有限公司 23,776.46 220.09
230 162 中海油田服務股份有限公司 23,653.98 1073.91
231 247 北京首都開發股份有限公司 23,617.88 2083.49
232 199 中航動力股份有限公司 23,480 1,033
233 200 海信科龍電器股份有限公司 23,471.60 580.34
234 226 榮盛房地産發展股份有限公司 23,431.95 2,428.24
235 177 三一重工股份有限公司 23,366.87 138.59
236 244 中國食品有限公司 23,326 66
237 -- 中國廣核電力股份有限公司 23,263 6,594
238 215 融創中國控股有限公司 23,011 3,298
239 307 南京銀行股份有限公司 22,830.48 7000.58
240 370 網易公司 22,803 6,735.11
241 282 阿特斯太陽能有限公司 22,517.38 1,116.00
242 181 内蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 22,501.02 -3,306.33
243 231 際華集團股份有限公司 22,437.56 1,152.65
244 206 華潤水泥控股有限公司 22,434.63 850.32
245 254 航天信息股份有限公司 22,383 1,555
246 343 陽光城集團股份有限公司 22,379.97 1,418.20
247 314 越秀地産股份有限公司 22,115.68 1012.89
248 257 重慶農村商業銀行股份有限公司 21,888.99 7223.3
249 182 保利協鑫能源控股有限公司 21,766 2425.22
250 214 桐昆集團股份有限公司 21,753.68 115.2
251 268 華東醫藥股份有限公司 21,727.38 1,096.91
252 246 宜賓五糧液股份有限公司 21,659.29 6,176.12
253 -- 上海鋼聯電子商務股份有限公司 21,357.14 -250.39
254 312 環旭電子股份有限公司 21,323.08 690.52
255 255 中國國旅股份有限公司 21,292 1,505.89
256 263 廣州發展集團股份有限公司 21,116.65 1,302.61
257 190 中國東方集團控股有限公司 21,072 -767
258 233 物産中拓股份有限公司 21,023.58 86.15
259 -- 保利置業集團有限公司 20,889 -2,360
260 228 中國機械設備工程股份有限公司 20,757.36 2,051.78
261 205 中聯重科股份有限公司 20,753 83.47
262 272 雲南白藥集團股份有限公司 20,738 2,771
263 285 中國醫藥健康産業股份有限公司 20,570.23 614.45
264 273 恒安國際集團有限公司 20,484.11 3393.74
265 238 江蘇中南建設集團股份有限公司 20,449.66 351.34
266 198 安陽鋼鐵股份有限公司 20,363.45 -2,550.62
267 266 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 20,241.91 1,021.22
268 252 中國電力國際發展有限公司 20,196.67 4149.02
269 441 内蒙古西水創業股份有限公司 20,029.27 177.81
270 209 國電科技環保集團股份有限公司 19,970.16 -4639.62
271 341 天合光能有限公司 19,711.40 496.86
272 279 龍源電力集團股份有限公司 19,648.64 2880.62
273 278 中國有色金屬建設股份有限公司 19,607 375.15
274 -- 延長石油國際有限公司 19,537.47 -3807.04
275 320 甯波銀行股份有限公司 19,516 6,544
276 234 萬華化學集團股份有限公司 19,492.38 1609.74
277 213 中鋁國際工程股份有限公司 19,450 541
278 289 金科地産集團股份有限公司 19,399 1,267
279 253 光明乳業股份有限公司 19,373 418.33
280 274 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 19,124.66 1300.35
281 216 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 19,116.17 90.50
282 280 超威動力控股有限公司 18,870 332
283 287 江蘇宏圖高科技股份有限公司 18,714.41 421.66
284 219 山西西山煤電股份有限公司 18,658 141
285 250 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 18,654.09 1602.34
286 224 中國金茂控股集團有限公司 18,524 3,175
287 262 深圳歐菲光科技股份有限公司 18,498 478.45
288 264 康佳集團股份有限公司 18,395.18 -1256.82
289 281 湖北宜化化工股份有限公司 18,337.36 35
290 301 旭輝控股(集團)有限公司 18,230.79 2,095.46
291 270 寶業集團股份有限公司 18,216.08 563.66
292 271 雲南馳宏鋅鍺股份有限公司 18,113.57 49.53
293 309 康美藥業股份有限公司 18,066.83 2,757
294 259 大明國際控股有限公司 18,043 -247
295 -- 國投安信股份有限公司 17,847 4,522.59
296 221 北京首鋼股份有限公司 17,843.23 -1,136.62
297 339 天能動力國際有限公司 17,804.07 611
298 256 陽煤化工股份有限公司 17,758.84 43.33
299 241 中儲發展股份有限公司 17,754.39 666.26
300 347 金正大生态工程集團股份有限公司 17,748 1,112
301 -- 四川藍光發展股份有限公司 17,598.36 805
302 222 河南神火煤電股份有限公司 17,558.22 -1672.69
303 265 上海豫園旅遊商城股份有限公司 17,551.48 807.20
304 291 武漢武商集團股份有限公司 17,523.66 799.31
305 292 天虹商場股份有限公司 17,396.06 1208.41
306 276 王府井集團股份有限公司 17,328 661
307 330 藍思科技股份有限公司 17,227.38 1,542.75
308 201 天津港發展控股有限公司 17,209.48 535.67
309 354 東華能源股份有限公司 17,195.98 411.14
310 303 上海電力股份有限公司 17,006.34 1332.44
311 363 徽商銀行股份有限公司 16,977 6160.66
312 217 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 16,966 200.95
313 322 中國雨潤食品集團有限公司 16,894 -2,494
314 288 東風汽車股份有限公司 16,875.19 344.38
315 -- 達利食品集團有限公司 16,865 2912.32
316 248 陽泉煤業(集團)股份有限公司 16,864 83.39
317 225 徐工集團工程機械股份有限公司 16,657.83 51
318 -- 仁恒置地集團有限公司 16,581 1,469
319 -- 光大證券股份有限公司 16,571 7,646.52
320 490 江蘇中天科技股份有限公司 16,522.95 987.73
321 351 甯波港股份有限公司 16,521 2554
322 313 上海實業控股有限公司 16,498.97 2320.79
323 297 江西正邦科技股份有限公司 16,416.27 311.43
324 293 中百控股集團股份有限公司 16,401 6
325 -- 信利國際有限公司 16,276 708
326 237 海洋石油工程股份有限公司 16,201.51 3409.95
327 308 中國忠旺控股有限公司 16,171.25 2804.98
328 310 江河創建集團股份有限公司 16,156.59 312.53
329 275 北京大北農科技集團股份有限公司 16,098.09 705.55
330 437 晶科能源控股有限公司 16,076.48 683.75
331 328 江蘇洋河酒廠股份有限公司 16,052.44 5365.19
332 300 龍元建設集團股份有限公司 16,028.77 205.01
333 -- 揚子江船業(控股)有限公司 16,014 2,460
334 296 哈藥集團股份有限公司 15,856 580.13
335 -- 南京新街口百貨商店股份有限公司 15,852.95 366.5
336 267 雲南鋁業股份有限公司 15,852.31 29.39
337 433 首創置業股份有限公司 15,833.60 1,977.74
338 -- 北京迪信通商貿股份有限公司 15,831 357
339 373 海瀾之家股份有限公司 15,830.11 2953.13
340 326 廣深鐵路股份有限公司 15,725.31 1,071
341 304 金發科技股份有限公司 15,682.10 711.72
342 236 金融街控股股份有限公司 15,564.75 2253.19
343 375 步步高商業連鎖股份有限公司 15,472.18 213.82
344 336 浙江英特集團股份有限公司 15,466.44 68.76
345 406 深圳控股有限公司 15,438.75 2,403.42
346 391 中天城投集團股份有限公司 15,386.09 2,606.78
347 298 深圳長城開發科技股份有限公司 15,361.81 180.66
348 342 華電福新能源股份有限公司 15,347 1,821
349 325 中國聯塑集團控股有限公司 15,264.40 1621.12
350 398 新疆中泰化學股份有限公司 15,263.20 7.68
351 317 内蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 15,240.09 240.94
352 455 藍星安迪蘇股份有限公司 15,173.33 1528.65
353 364 上海世茂股份有限公司 15,032.80 2,045.63
354 -- 中國綠地潤東汽車集團有限公司 14,923.05 203.3
355 321 浙江龍盛集團股份有限公司 14,842.11 2541.33
356 -- 泰禾集團股份有限公司 14,813.26 1,325.16
357 349 理文造紙有限公司 14,758.03 1,953.43
358 344 銀座集團股份有限公司 14,591.37 103.72
359 369 龍光地産控股有限公司 14,574.01 2,649.28
360 311 雅戈爾集團股份有限公司 14,527 4,372
361 -- 中芯國際集成電路制造有限公司 14,522.38 1645.55
362 295 天地科技股份有限公司 14,347.27 1227.39
363 -- 北京京能清潔能源電力股份有限公司 14,346.03 1,910.64
364 -- 盛京銀行股份有限公司 14,184.16 6211.33
365 329 東方國際創業股份有限公司 14,174.39 147.35
366 319 山東恒邦冶煉股份有限公司 14,144.01 180.72
367 318 通威股份有限公司 14,079.25 331.14
368 142 中國海外宏洋集團有限公司 13,919 713
369 323 株洲冶煉集團股份有限公司 13,771 -605
370 366 唐山三友化工股份有限公司 13,694 412.61
371 337 山東南山鋁業股份有限公司 13,669.89 560.28
372 365 歌爾聲學股份有限公司 13,656.03 1,251.14
373 422 時代地産控股有限公司 13,638.16 1420.59
374 299 玉柴國際有限公司 13,625.17 338.42
375 418 江蘇亨通光電股份有限公司 13,622 573
376 381 浙江海亮股份有限公司 13,616.35 456.69
377 357 福耀玻璃工業集團股份有限公司 13,574 2,605
378 394 晶澳太陽能控股有限公司 13,525.41 623.71
379 475 中糧地産(集團)股份有限公司 13,499.54 721.81
380 410 烽火通信科技股份有限公司 13,490 657.38
381 378 五菱汽車集團控股有限公司 13,451.24 82.21
382 353 北京華聯綜合超市股份有限公司 13,429.81 53.13
383 399 紫光股份有限公司 13,350 152
384 335 中國西電電氣股份有限公司 13,337.38 903.97
385 -- 亨得利控股有限公司 13,302.72 144.87
386 345 甯波建工股份有限公司 13,276 191
387 306 華新水泥股份有限公司 13,271.32 102.76
388 367 天士力制藥集團股份有限公司 13,227.51 1,478.55
389 -- 樂視網信息技術(北京)股份有限公司 13,016.73 573.03
390 377 寶勝科技創新股份有限公司 12,988.43 160.5
391 386 長春歐亞集團股份有限公司 12,904.99 324.36
392 355 魯西化工集團股份有限公司 12,870.90 289.31
393 374 中海發展股份有限公司 12,776.53 389.69
394 -- 泛海控股股份有限公司 12,670.58 2020.17
395 400 申洲國際集團控股有限公司 12,639.33 2,354.66
396 385 杭州濱江房産集團股份有限公司 12,617.56 1002.86
397 427 搜狐網絡有限責任公司 12,578.69 -322.07
398 471 建業地産股份有限公司 12,563 801
399 371 中航直升機股份有限公司 12,544 437.05
400 283 福建三鋼閩光股份有限公司 12,541.95 -928.64
401 348 北京燕京啤酒股份有限公司 12,538.27 587.68
402 277 冀中能源股份有限公司 12,537.01 351.81
403 474 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 12,507.39 2989.68
404 389 力帆實業(集團)股份有限公司 12,458.00 393.77
405 333 淩源鋼鐵股份有限公司 12,453 47.62
406 302 平頂山天安煤業股份有限公司 12,443.50 -2137.55
407 390 湖北興發化工集團股份有限公司 12,392.34 77.27
408 258 酷派集團有限公司 12,288.44 1947.43
409 413 上海梅林正廣和股份有限公司 12,233.45 163.5
410 447 中國生物制藥有限公司 12,189.89 1,490.15
411 372 海馬汽車集團股份有限公司 12,180.96 162.46
412 464 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 12,160.43 865.52
413 467 中利科技集團股份有限公司 12,139.98 415.25
414 362 浙江正泰電器股份有限公司 12,026.47 1743.3
415 261 鄭州煤電股份有限公司 11,996 -544
416 -- 哈爾濱銀行股份有限公司 11,945.36 4457.61
417 -- 天津銀行股份有限公司 11,921.74 4,916.44
418 452 寶龍地産控股有限公司 11,907.30 2,071.11
419 440 梅花生物科技集團股份有限公司 11,853.17 425.46
420 -- 遠東宏信有限公司 11,795.98 2,503.11
421 494 奇虎360科技有限公司 11,718 1,993
422 392 遠東智慧能源股份有限公司 11,711.00 422.28
423 480 中糧屯河股份有限公司 11,667.55 76.08
424 403 新湖中寶股份有限公司 11,636.30 1160.72
425 416 中文天地出版傳媒股份有限公司 11,602 1,058
426 388 浙江棟梁新材股份有限公司 11,572.20 63.02
427 -- 興業證券股份有限公司 11,540.61 4167.15
428 408 北京京客隆商業集團股份有限公司 11,532.48 24.86
429 -- 錦州銀行股份有限公司 11,517.38 4,898.76
430 -- 攜程國際有限公司 11,496.95 2507.66
431 294 攀鋼集團釩钛資源股份有限公司 11,417.45 -2,207.36
432 -- 北控水務集團有限公司 11,313 2057.06
433 360 安徽省皖能股份有限公司 11,298 1154.82
434 444 佛山市海天調味食品股份有限公司 11,294.38 2,509.63
435 393 阜豐集團有限公司 11,226 516
436 379 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 11,218.05 -474.73
437 316 中國山水水泥集團有限公司 11,166.21 -6,387.26
438 305 山西潞安環保能源開發股份有限公司 11,155 103
439 361 廣州東淩國際投資股份有限公司 11,154.06 42.66
440 260 廣東韶鋼松山股份有限公司 11,145 -2,596
441 368 深圳能源集團股份有限公司 11,129.98 1790.38
442 482 安踏體育用品有限公司 11,125.94 2040.57
443 445 深圳市海王生物工程股份有限公司 11,117.73 474.73
444 315 唐山冀東水泥股份有限公司 11,108.25 -1715.22
445 331 吉林亞泰(集團)股份有限公司 11,011.67 -189.59
446 484 河南豫光金鉛股份有限公司 10,975.22 12.51
447 383 北京首商集團股份有限公司 10,935.86 344.31
448 417 青海鹽湖工業股份有限公司 10,882 559
449 356 北京京能電力股份有限公司 10,873.22 2,614.96
450 -- 上海龍宇燃油股份有限公司 10,870 -160.42
451 346 内蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 10,829.35 699.15
452 421 山東太陽紙業股份有限公司 10,825.12 666.66
453 -- 株洲時代新材料科技股份有限公司 10,825.11 255.57
454 450 北京同仁堂股份有限公司 10,808.76 875.18
455 -- 永泰能源股份有限公司 10,784 603
456 350 合生創展集團有限公司 10,761.44 1,378.94
457 472 宜賓天原集團股份有限公司 10,703.83 16.36
458 498 舜宇光學科技(集團)有限公司 10,696.23 761.63
459 -- 中駿置業控股有限公司 10,690 918.66
460 409 中海石油化學股份有限公司 10,671.84 829.66
461 412 中青旅控股股份有限公司 10,577 295.13
462 419 天虹紡織集團有限公司 10,575 591
463 251 新疆八一鋼鐵股份有限公司 10,555.45 -2,508.63
464 334 開灤能源化工股份有限公司 10,419.60 -416.91
465 435 經緯紡織機械股份有限公司 10,395.10 457.95
466 -- 禹洲地産股份有限公司 10,375.50 1656.85
467 -- 廣西桂冠電力股份有限公司 10,311 2,569
468 428 中建西部建設股份有限公司 10,294.93 346.79
469 443 萬向錢潮股份有限公司 10,241.43 779.56
470 -- 立訊精密工業股份有限公司 10,139.49 1,078.51
471 -- 浪潮電子信息産業股份有限公司 10,123.00 449.20
472 476 中南出版傳媒集團股份有限公司 10,085.43 1,695.09
473 -- 浙江大華技術股份有限公司 10,077.83 1372.3
474 -- 人福醫藥集團股份公司 10,054 653.82
475 453 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司 10,045.84 1124.1
476 358 英利綠色能源控股有限公司 9,965.79 -5,600.53
477 423 金洲慈航集團股份有限公司 9,923.16 297.63
478 395 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 9,864 425
479 -- 中國高速傳動設備集團有限公司 9,846 1,033
480 462 安徽輝隆農資集團股份有限公司 9,817.79 170.39
481 485 甯波華翔電子股份有限公司 9,809.93 160.49
482 -- 安徽山鷹紙業股份有限公司 9,787.00 209.06
483 401 賽輪金宇集團股份有限公司 9,769 193
484 396 魏橋紡織股份有限公司 9,765 979
485 438 合肥百貨大樓集團股份有限公司 9,764.77 262.34
486 -- 海峽石油化工控股有限公司 9,753.61 27.70
487 402 中鋼國際工程技術股份有限公司 9,751 470
488 -- 山東瑞康醫藥股份有限公司 9,750 235.94
489 451 河南中孚實業股份有限公司 9,711.60 -435.67
490 473 遼甯禾豐牧業股份有限公司 9,696 314.18
