HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    中國 500
2014《财富》中國500強企業名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2,880,311 67,179
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2,258,124 129,577
3 3 中國建築股份有限公司 681,048.00 20,399
4 4 中國移動有限公司 630,177 121,692
5 5 中國工商銀行股份有限公司 589,637 262,649
6 6 中國鐵建股份有限公司 586,790.00 10,345.00
7 8 上海汽車集團股份有限公司 565,807.00 24,804
8 7 中國中鐵股份有限公司 560,444.00 9,375.00
9 9 中國建設銀行股份有限公司 508,608 214,657
10 10 中國農業銀行股份有限公司 462,625 166,315
11 11 中國人壽保險股份有限公司 423,613 24,765
12 12 中國銀行股份有限公司 407,508 156,911
13 13 中國平安保險(集團)股份有限公司 362,631 28,154
14 14 中國交通建設股份有限公司 332,487.00 12,139.00
15 15 中國電信股份有限公司 321,584 17,545
16 16 中國人民保險集團股份有限公司 304,738 8,121
17 17 中國聯合網絡通信股份有限公司 303,727.00 3,443.00
18 19 中國海洋石油有限公司 285,857.00 56,461.00
19 18 中國神華能源股份有限公司 283,797 45,678
20 21 聯想集團有限公司 235,993.00 4,983
21 24 中國人民财産保險股份有限公司 223,525 10,558
22 27 五礦發展股份有限公司 203,259 280
23 20 中國冶金科工股份有限公司 202,690.00 2,981.00
24 23 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 193,137.00 9,261.00
25 22 寶山鋼鐵股份有限公司 190,026.00 5,818.00
26 25 江西銅業股份有限公司 175,890 3,565.00
27 26 中國鋁業股份有限公司 173,038 948
28 29 國藥控股股份有限公司 166,866.00 2,250.00
29 28 交通銀行股份有限公司 164,435 62,295
30 31 中國電力建設股份有限公司 144,837 4,556.00
31 38 萬科企業股份有限公司 135,419 15,119
32 30 華能國際電力股份有限公司 133,833 10,520.00
33 34 招商銀行股份有限公司 132,604.00 51,743.00
34 33 新華人壽保險股份有限公司 129,594.00 4,422.00
35 -- 美的集團股份有限公司 121,265.00 5,317.00
36 41 珠海格力電器股份有限公司 120,043 10,871
37 54 中國建材股份有限公司 117,688.00 5762
38 39 中國民生銀行股份有限公司 115,886.00 42278
39 48 中國石化上海石油化工股份有限公司 115,540.00 2,004.00
40 37 華潤創業有限公司 115,114 1,500
41 35 河北鋼鐵股份有限公司 110,255 116
42 55 興業銀行股份有限公司 109,287.00 41,211.00
43 43 蘇甯雲商集團股份有限公司 105,292.00 372.00
44 36 山西太鋼不鏽鋼股份有限公司 105,020.00 630
45 53 中信銀行股份有限公司 104,558.00 39,175.00
46 51 廈門建發股份有限公司 102,068.00 2,693.00
47 47 上海建工集團股份有限公司 102,036.00 1,618
48 59 上海浦東發展銀行股份有限公司 100,015.00 40,922.00
49 40 中國南方航空股份有限公司 98,130.00 1895
50 52 中國南車股份有限公司 97,886 4,140
51 42 中國國際航空股份有限公司 97,628 3,319
52 46 上海物資貿易股份有限公司 97,502.00 18.00
53 49 中國北車股份有限公司 97,241.00 4129
54 80 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 94,570.00 -2,338.00
55 79 恒大地産集團有限公司 93,672.00 12,612.00
56 101 中國太平保險控股有限公司 92,842.00 1,203.00
57 44 長城科技股份有限公司 92,816.00 74
58 75 保利房地産(集團)股份有限公司 92,356.00 10747
59 50 武漢鋼鐵股份有限公司 89,581.00 427.00
60 57 中國東方航空股份有限公司 88,009 2,376.00
61 60 青島海爾股份有限公司 86,488.00 4,168.00
62 74 TCL集團股份有限公司 85,504.00 2109
63 56 中國中煤能源股份有限公司 82,316 3,576
64 45 山煤國際能源集團股份有限公司 81,329.00 244
65 78 中鐵二局股份有限公司 79,567.00 422.00
66 65 上海電氣集團股份有限公司 79,215.00 2463
67 76 上海醫藥集團股份有限公司 78,223.00 2,243.00
68 61 中國長城計算機深圳股份有限公司 77,859.00 29.00
69 64 銅陵有色金屬集團股份有限公司 76,165 573
70 62 鞍鋼股份有限公司 75,329.00 770.00
71 58 中興通訊股份有限公司 75,234 1,358
72 63 大唐國際發電股份有限公司 75,227 3,527
73 81 國機汽車股份有限公司 74,888.00 681.00
74 69 中國糧油控股有限公司 74,333.00 1196
75 68 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 73,849 157
76 67 冠捷科技有限公司 72,996 -288
77 70 山東鋼鐵股份有限公司 70,470 158
78 71 新希望六和股份有限公司 69,395.00 1,899.00
79 -- 京東商城電子商務有限公司 69,340.00 -2,485
80 90 華域汽車系統股份有限公司 69,329.00 3461
81 66 中信泰富有限公司 69,220 5,966
82 82 中國通信服務股份有限公司 68,459.00 2238
83 86 華電國際電力股份有限公司 66,625.00 4,139.00
84 92 國電電力發展股份有限公司 66,307.00 6,279.00
85 84 中國光大銀行股份有限公司 65,306.00 26,715.00
86 98 中國海外發展有限公司 64,840 18,118.00
87 91 龐大汽貿集團股份有限公司 63,985 211
88 88 新興鑄管股份有限公司 63,014.00 1,031
89 120 碧桂園控股有限公司 62,682.00 8,514.00
90 93 海爾電器集團有限公司 62,263 2,037.00
91 72 中國遠洋控股股份有限公司 61,934.00 235
92 96 中國化學工程股份有限公司 61,728.00 3,358.00
93 117 騰訊控股有限公司 60,437.00 15,502.00
94 87 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 59,706.00 106.00
95 97 中國葛洲壩集團股份有限公司 59,528.00 1585
96 99 四川長虹電器股份有限公司 58,875.00 512.00
97 85 兖州煤業股份有限公司 58,727.00 1,271.00
98 108 濰柴動力股份有限公司 58,312 3,571.00
99 95 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 57,874.00 2180
100 118 長城汽車股份有限公司 56,784.00 8,224
101 106 國美電器控股有限公司 56,401.00 892.00
102 136 華潤置地有限公司 56,128.00 11554
103 398 雲南雲天化股份有限公司 55,896.00 593
104 83 神州數碼控股有限公司 55,282.00 312.00
105 115 安徽海螺水泥股份有限公司 55,262.00 9380
106 102 華潤電力控股有限公司 54,707.00 8,661.00
107 -- 浙江浙能電力股份有限公司 53,916.00 5757
108 111 比亞迪股份有限公司 52,863.00 553.00
109 103 中升集團控股有限公司 52,527 1,010.00
110 127 平安銀行股份有限公司 52,189.00 15231
111 113 中國中材股份有限公司 52,081.00 398
112 105 上海友誼集團股份有限公司 51,926.00 1036
113 114 大秦鐵路股份有限公司 51,343 12,692
114 89 中國船舶重工股份有限公司 51,269.00 2935
115 100 複星國際有限公司 51,017.00 5,519.00
116 124 雲南銅業股份有限公司 50,100.00 -1,496.00
117 107 紫金礦業集團股份有限公司 49,772.00 2,125.00
118 121 廈門國貿集團股份有限公司 49,068.00 942
119 119 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 47,779.00 3,187.00
120 110 中國外運股份有限公司 47,769.00 844.00
121 94 中化國際(控股)股份有限公司 46,810.00 609.00
122 104 山東黃金礦業股份有限公司 46,168.00 1,127.00
123 126 華夏銀行股份有限公司 45,219.00 15,506.00
124 134 連雲港如意集團股份有限公司 45,195.00 37.00
125 128 河南雙匯投資發展股份有限公司 44,950 3858
126 142 北京金隅股份有限公司 44,790.00 3215
127 167 中國大冶有色金屬礦業有限公司 43,598.00 -1949
128 137 中國蒙牛乳業有限公司 43,357.00 1,631.00
129 -- 陝西煤業股份有限公司 43,219.00 3,486.00
130 -- 中國信達資産管理股份有限公司 42,413.00 9027
131 131 東方電氣股份有限公司 42,391.00 2,349.00
132 139 北方華錦化學工業股份有限公司 41,558 -155.00
133 175 龍湖地産有限公司 41,510.00 8,037.00
134 170 世茂房地産控股有限公司 41,503.00 7390
135 125 浙江物産中大元通集團股份有限公司 40,493.00 506
136 116 本鋼闆材股份有限公司 40,329.00 276.00
137 224 深圳市愛施德股份有限公司 40,243.00 754
138 109 中聯重科股份有限公司 38,542.00 3839
139 162 重慶長安汽車股份有限公司 38,482.00 3,506.00
140 133 内蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 37,770.00 251.00
141 112 三一重工股份有限公司 37,328.00 2,904.00
142 32 東風汽車集團股份有限公司 37,263.00 10528
143 132 柳州鋼鐵股份有限公司 36,849.00 217
144 157 廣州富力地産股份有限公司 36,271.00 7,634.00
145 143 百麗國際控股有限公司 36,249.00 4492
146 158 雅居樂地産控股有限公司 35,436.00 4,827.00
147 163 廈門象嶼股份有限公司 35,402.00 241.00
148 144 金地(集團)股份有限公司 34,836 3,609
149 122 中化化肥控股有限公司 34,722.00 -476.00
150 148 中海集裝箱運輸股份有限公司 34,341.00 -2646
151 123 北汽福田汽車股份有限公司 34,153.00 763
152 179 昆侖能源有限公司 34,146.00 5,386.00
153 149 蕪湖港儲運股份有限公司 34,145 265
154 188 京東方科技集團股份有限公司 33,774.00 2,353.00
155 152 大商股份有限公司 33,747.00 1,179.00
156 141 新餘鋼鐵股份有限公司 33,711.00 110
157 165 安徽江淮汽車股份有限公司 33,641.00 917.00
158 160 九州通醫藥集團股份有限公司 33,438.00 478
159 155 中航國際控股股份有限公司 33,438.00 796
160 166 北京控股有限公司 33,305.00 3289
161 129 大昌行集團有限公司 33,227.00 708
162 189 老鳳祥股份有限公司 32,985.00 890.00
163 190 創維數碼控股有限公司 32,595.00 1298
164 191 招商局地産控股股份有限公司 32,568.00 4202
165 135 中國東方集團控股有限公司 32,517.00 102.00
166 205 百度股份有限公司 31,944 10519
167 169 遠洋地産控股有限公司 31,099.00 4075
168 181 湖南有色金屬股份有限公司 31,098.00 204
169 184 貴州茅台酒股份有限公司 31,071.00 15,137.00
170 145 TCL多媒體科技控股有限公司 31,052.00 -38.00
171 130 中信資源控股有限公司 30,914.00 -1152
172 215 融創中國控股有限公司 30,837 3,178.00
173 161 廣東電力發展股份有限公司 30,831.00 3086
174 146 恒逸石化股份有限公司 30,751.00 427
175 177 北京銀行股份有限公司 30,665.00 13459
176 197 永輝超市股份有限公司 30,543.00 721.00
177 138 中金黃金股份有限公司 30,491.00 431
178 173 中國重汽(香港)有限公司 30,410.00 271
179 154 聯華超市股份有限公司 30,383.00 53.00
180 172 重慶百貨大樓股份有限公司 30,246.00 784.00
181 168 海南航空股份有限公司 30,231.00 2105
182 236 寶信汽車集團有限公司 30,082.00 1,007.00
183 147 天音通信控股股份有限公司 29,852.00 27.00
184 286 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 29,850.00 111
185 176 中國正通汽車服務控股有限公司 29,840 837
186 202 一汽轎車股份有限公司 29,675.00 1,007.00
187 156 山西西山煤電股份有限公司 29,500.00 1,056
188 201 榮盛石化股份有限公司 29,356.00 230
189 217 特變電工股份有限公司 29,175.00 1,328.00
190 140 綠城中國控股有限公司 28,991.00 4886
191 164 玖龍紙業(控股)有限公司 28,727.00 1875
192 196 吉利汽車控股有限公司 28,708.00 2663
193 192 青島海信電器股份有限公司 28,480.00 1583
194 200 國投電力控股股份有限公司 28,339.00 3305
195 187 青島啤酒股份有限公司 28,291.00 1973
196 171 上海國際港務(集團)股份有限公司 28,162.00 5,256
197 206 深圳華僑城股份有限公司 28,156.00 4,408.00
198 203 中海油田服務股份有限公司 27,958.00 6716
199 180 中儲發展股份有限公司 27,859.00 336
200 150 徐工集團工程機械股份有限公司 26,995.00 1509
201 151 南京鋼鐵股份有限公司 26,823.00 -618
202 183 際華集團股份有限公司 26,718.00 948
203 73 陽泉煤業(集團)股份有限公司 26,169.00 935
204 214 安陽鋼鐵股份有限公司 26,138.00 52
205 159 冀中能源股份有限公司 25,834.00 1184
206 199 申能股份有限公司 25,745.00 2,449.00
207 174 河南神火煤電股份有限公司 25,687.00 117.00
208 248 廈門信達股份有限公司 25,649.00 242
209 194 四川路橋建設股份有限公司 25,427.00 513
210 209 國電科技環保集團股份有限公司 25,420.00 557.00
211 221 西部礦業股份有限公司 25,272.00 350.00
212 211 陽煤化工股份有限公司 25,091.00 -22.00
213 178 宜賓五糧液股份有限公司 24,719.00 7973
214 230 海信科龍電器股份有限公司 24,360.00 1239
215 153 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 24,275 3,428.00
216 195 物産中拓股份有限公司 23,738.00 70.00
217 208 上海隧道工程股份有限公司 23,501.00 1289
218 239 上海振華重工(集團)股份有限公司 23,202.00 140.00
219 182 新疆八一鋼鐵股份有限公司 23,196.00 33
220 216 華潤水泥控股有限公司 23,068.00 2625
221 240 新奧能源控股有限公司 22,966.00 1252
222 186 中國長江電力股份有限公司 22,698.00 9071
223 204 同方股份有限公司 22,650.00 677
224 218 上海豫園旅遊商城股份有限公司 22,523.00 981.00
225 261 保利置業集團有限公司 22,506.00 2135
226 198 中國船舶工業股份有限公司 22,198 40
227 260 中國航空科技工業股份有限公司 22,193 713
228 233 桐昆集團股份有限公司 22,138.00 72.00
229 222 鄭州宇通客車股份有限公司 22,094.00 1,823.00
230 266 雲南錫業股份有限公司 21,922.00 -1,341.00
231 225 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 21,454.00 381.00
232 212 中國機械設備工程股份有限公司 21,426.00 1959
233 269 中國建築國際集團有限公司 21,379.00 2180
234 242 國藥集團一緻藥業股份有限公司 21,199.00 520.00
235 232 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 21,162.00 413
236 337 華夏幸福基業股份有限公司 21,060.00 2,715.00
237 251 江鈴汽車股份有限公司 20,890.00 1,698.00
238 228 廈門金龍汽車集團股份有限公司 20,812.00 230
239 250 新城發展控股有限公司 20,771.00 981.00
240 213 中國中材國際工程股份有限公司 20,732.00 89.00
241 193 中國食品有限公司 20,614 -699
242 219 鄭州煤電股份有限公司 20,550 43
243 185 哈爾濱電氣股份有限公司 20,501.00 706
244 223 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 20,389.00 711
245 329 海洋石油工程股份有限公司 20,339.00 2744
246 271 萬華化學集團股份有限公司 20,238.00 2,891.00
247 234 保利協鑫能源控股有限公司 20,072.00 -522.00
248 235 康佳集團股份有限公司 20,007.00 45
249 244 上海機電股份有限公司 19,907.00 944.00
250 256 金融街控股股份有限公司 19,883.00 2,892.00
251 238 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 19,790.00 694.00
252 338 佳兆業集團控股有限公司 19,523.00 2,857.00
253 245 東風汽車股份有限公司 19,306.00 50
254 237 福建三鋼閩光股份有限公司 19,299.00 54.00
255 226 湖北宜化化工股份有限公司 19,280.00 68.00
256 220 山西潞安環保能源開發股份有限公司 19,200.00 1529
257 227 廣東韶鋼松山股份有限公司 19,171.00 101.00
258 311 榮盛房地産發展股份有限公司 19,171 2906
259 207 平頂山天安煤業股份有限公司 19,152.00 667
260 252 龍源電力集團股份有限公司 19,123.00 2,049.00
261 247 中國電力國際發展有限公司 18,827.00 2290
262 320 廣州汽車集團股份有限公司 18,824.00 2669
263 241 南京醫藥股份有限公司 18,738.00 39.00
264 298 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 18,414.00 1564
265 243 中石化冠德控股有限公司 18,363.00 386
266 318 江蘇中南建設集團股份有限公司 18,326.00 1209
267 263 中鋁國際工程股份有限公司 18,145.00 1702
268 246 哈藥集團股份有限公司 18,092.00 169
269 335 雲南馳宏鋅鍺股份有限公司 18,078.00 589
270 278 廣東海大集團股份有限公司 17,930 340
271 291 中國有色金屬建設股份有限公司 17,866.00 82
272 259 中國石化儀征化纖股份有限公司 17,677.00 -1,454.00
273 448 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 17,608.00 980.00
274 231 重慶鋼鐵股份有限公司 17,563.00 -2,499.00
275 254 寶業集團股份有限公司 17,553.00 663
276 265 華潤燃氣控股有限公司 17,524.00 1699
277 268 中國國旅股份有限公司 17,448.00 1295
278 262 安源煤業集團股份有限公司 17,435.00 248
279 293 天津港發展控股有限公司 17,383.00 638
280 276 中航飛機股份有限公司 17,286.00 351
281 257 杭州鋼鐵股份有限公司 17,183.00 21
282 229 開灤能源化工股份有限公司 17,176.00 252.00
283 249 北京物美商業集團股份有限公司 16,988.00 459
284 270 上海實業控股有限公司 16,957.00 2,125.00
285 210 中國雨潤食品集團有限公司 16,857.00 34
286 283 武漢武商集團股份有限公司 16,842.00 465.00
287 288 華東醫藥股份有限公司 16,718.00 575
288 368 北京大北農科技集團股份有限公司 16,661.00 769
289 282 恒安國際集團有限公司 16,657.00 2926
290 279 廣州發展集團股份有限公司 16,628.00 1,028.00
291 308 天津港股份有限公司 16,626.00 1067
292 290 航天信息股份有限公司 16,582 1093
293 267 中國山水水泥集團有限公司 16,535 1017
294 274 中百控股集團股份有限公司 16,478.00 171.00
295 317 重慶農村商業銀行股份有限公司 16,316.00 5,991
296 301 光明乳業股份有限公司 16,291.00 406
297 299 方興地産(中國)有限公司 16,290.00 3324
298 331 株洲冶煉集團股份有限公司 16,170.00 23
299 344 中信證券股份有限公司 16,115.00 5244
300 376 金科地産集團股份有限公司 16,070.00 984
301 295 比亞迪電子(國際)有限公司 16,062.00 648.00
302 292 天虹商場股份有限公司 16,032.00 615
303 327 華新水泥股份有限公司 15,984 1,181.00
304 294 江蘇宏圖高科技股份有限公司 15,915.00 277
305 310 玉柴國際有限公司 15,902.00 700
306 302 雲南白藥集團股份有限公司 15,815.00 2,321.00
307 280 廣深鐵路股份有限公司 15,801.00 1,274.00
308 287 唐山冀東水泥股份有限公司 15,711.00 344
309 316 淩源鋼鐵股份有限公司 15,651.00 76.00
310 275 攀鋼集團釩钛資源股份有限公司 15,602.00 549
311 303 江西正邦科技股份有限公司 15,582.00 -30.00
312 342 酷派集團有限公司 15,429 274
313 297 龍元建設集團股份有限公司 15,328 222.00
314 401 TCL通訊科技控股有限公司 15,223.00 246.00
315 309 通威股份有限公司 15,190.00 306
316 365 雅戈爾集團股份有限公司 15,167.00 1360
317 281 上海電力股份有限公司 15,132.00 1181
318 343 大明國際控股有限公司 15,121.00 98
319 273 五礦資源有限公司 15,058.00 630
320 264 深圳長城開發科技股份有限公司 15,040.00 230.00
321 255 江蘇洋河酒廠股份有限公司 15,024 5,002.00
322 -- 美國通用鋼鐵控股有限公司 15,021.00 -201
323 410 超威動力控股有限公司 14,973.00 310
324 367 雲南鋁業股份有限公司 14,928.00 16
325 397 中國醫藥健康産業股份有限公司 14,830.00 485
326 258 神馬實業股份有限公司 14,694.00 20
327 277 SOHO中國有限公司 14,621.00 7388
328 285 山東南山鋁業股份有限公司 14,525.00 794.00
329 332 金發科技股份有限公司 14,426.00 755
330 358 内蒙古億利能源股份有限公司 14,393 252.00
331 336 雙錢集團股份有限公司 14,332.00 306
332 306 中國忠旺控股有限公司 14,307 2127
333 313 環旭電子股份有限公司 14,272 564
334 305 銀座集團股份有限公司 14,218.00 266
335 459 越秀地産股份有限公司 14,209 2880
336 484 浙江龍盛集團股份有限公司 14,086.00 1349
337 296 東方國際創業股份有限公司 14,059 123
338 307 内蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 13,910.00 737
339 272 魏橋紡織股份有限公司 13,881.00 629
340 319 北京燕京啤酒股份有限公司 13,748.00 681
341 396 天能動力國際有限公司 13,635.00 135
342 324 北京首都開發股份有限公司 13,501.00 1,289.00
343 412 甯波建工股份有限公司 13,499.00 227.00
344 346 吉林亞泰(集團)股份有限公司 13,448 218
345 348 英利綠色能源控股有限公司 13,418.00 -1944
346 353 康美藥業股份有限公司 13,359.00 1,880.00
347 402 華電福新能源股份有限公司 13,242.00 1468
348 312 方大特鋼科技股份有限公司 13,215.00 563
349 326 中國西電電氣股份有限公司 13,198.00 322.00
350 375 浙江海亮股份有限公司 13,095.00 289.00
351 361 中國聯塑集團控股有限公司 13,071.00 1,449.00
352 377 甯波銀行股份有限公司 12,761 4,847.00
353 330 北京華聯綜合超市股份有限公司 12,748.00 41
354 321 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 12,716.00 24
355 289 天地科技股份有限公司 12,674.00 853
356 364 中芯國際集成電路制造有限公司 12,614.00 1,056.00
357 325 廣西柳工機械股份有限公司 12,585.00 335.00
358 485 安徽省皖能股份有限公司 12,568.00 1,096.00
359 468 中國海外宏洋集團有限公司 12,506.00 2,466.00
360 355 華北制藥股份有限公司 12,438.00 14
361 369 浙江英特集團股份有限公司 12,369 74
362 322 深圳能源集團股份有限公司 12,351.00 1,453.00
363 349 新疆金風科技股份有限公司 12,308.00 428.00
364 462 合生創展集團有限公司 12,303 3,029.00
365 -- 中國誠通發展集團有限公司 12,187 40.00
366 357 内蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 12,153.00 1376
367 408 浙江亞廈裝飾股份有限公司 12,143.00 895.00
368 333 北京首商集團股份有限公司 12,067 329
369 -- 新疆中泰化學股份有限公司 12,046.00 102.00
370 339 五菱汽車集團控股有限公司 12,037.00 51.00
371 314 首長國際企業有限公司 12,003.00 -1097
372 384 金正大生态工程集團股份有限公司 11,992 664
373 366 浙江正泰電器股份有限公司 11,957.00 1,542.00
374 454 旭輝控股(集團)有限公司 11,909.00 1894
375 425 江河創建集團股份有限公司 11,902.00 291
376 371 山東恒邦冶煉股份有限公司 11,843.00 234
377 373 唐山三友化工股份有限公司 11,787.00 445
378 360 浙江棟梁新材股份有限公司 11,786.00 112
379 345 海南天然橡膠産業集團股份有限公司 11,695.00 156
380 491 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 11,623.00 200.00
381 399 遠東電纜股份有限公司 11,574.00 303
382 385 福耀玻璃工業集團股份有限公司 11,501 1918
383 474 甯波港股份有限公司 11,396.00 2840
384 354 中海發展股份有限公司 11,392.00 -2,298.00
385 393 步步高商業連鎖股份有限公司 11,388.00 415
386 394 中文天地出版傳媒股份有限公司 11,387.00 637
387 352 阜豐集團有限公司 11,367.00 506
388 456 首創置業股份有限公司 11,321.00 1522
389 328 河南豫光金鉛股份有限公司 11,291.00 -499
390 380 仁恒置地集團有限公司 11,280 1474
391 478 嘉凱城集團股份有限公司 11,248.00 57.00
392 -- 中鎢高新材料股份有限公司 11,237.00 158
393 323 河南大有能源股份有限公司 11,166.00 1194
394 -- 龍光地産控股有限公司 11,119.00 2024
395 379 湖北能源集團股份有限公司 11,119.00 944
396 416 天士力制藥集團股份有限公司 11,108.00 1100
397 386 魯西化工集團股份有限公司 11,056.00 306
398 350 第一拖拉機股份有限公司 11,038 222
399 407 湖北興發化工集團股份有限公司 10,934.00 61
400 374 山東太陽紙業股份有限公司 10,895.00 285.00
401 340 遠大中國控股有限公司 10,872.00 104
402 253 大同煤業股份有限公司 10,844.00 -1401
403 -- 哈飛航空工業股份有限公司 10,831.00 247.00
404 356 中國秦發集團有限公司 10,830.00 -248.00
405 465 浙江東方集團股份有限公司 10,828.00 608
406 452 天合光能有限公司 10,822.00 -439.00
407 334 江蘇沙鋼股份有限公司 10,787.00 28.00
408 -- 杭州海康威視數字技術股份有限公司 10,746.00 3067
409 362 中海石油化學股份有限公司 10,724.00 1647
410 359 河南中孚實業股份有限公司 10,668.00 -849
411 406 中國有色礦業有限公司 10,633.00 410
412 433 經緯紡織機械股份有限公司 10,558.00 592
413 414 合肥美菱股份有限公司 10,539.00 274
414 383 沈陽化工股份有限公司 10,531.00 37
415 420 南京銀行股份有限公司 10,478.00 4497
416 418 海通證券股份有限公司 10,455.00 4035
417 347 泸州老窖股份有限公司 10,431.00 3,438.00
418 400 北京京客隆商業集團股份有限公司 10,404.00 57
419 -- 杭州濱江房産集團股份有限公司 10,382.00 1410
420 472 上海梅林正廣和股份有限公司 10,376.00 155.00
421 -- 唯品會控股有限公司 10,344.00 319
422 381 遼甯成大股份有限公司 10,334 846
423 435 長春歐亞集團股份有限公司 10,315.00 245
424 363 華電能源股份有限公司 10,238.00 14
425 438 海馬汽車集團股份有限公司 10,235.00 298
426 464 中糧地産(集團)股份有限公司 10,179 535
427 -- 徽商銀行股份有限公司 10,173.00 4,926.00
428 -- 上海世茂股份有限公司 10,153 1643
429 -- 天津泰達股份有限公司 10,144.00 116
430 372 山推工程機械股份有限公司 10,135.00 -327
431 351 安徽輝隆農資集團股份有限公司 10,109.00 90
432 455 阿特斯太陽能有限公司 10,086.00 193.00
433 434 國藥集團藥業股份有限公司 10,081 412.00
434 432 力帆實業(集團)股份有限公司 10,073.00 424
435 390 北京京能電力股份有限公司 10,071.00 2196
436 443 廣州東淩糧油股份有限公司 10,060 146.00
437 500 歌爾聲學股份有限公司 10,049.00 1307
438 427 申洲國際集團控股有限公司 10,047.00 1803
439 450 中集安瑞科控股有限公司 9,981.00 973
440 421 合肥百貨大樓集團股份有限公司 9,910 438
441 430 廈門鎢業股份有限公司 9,875.00 460
442 480 永泰能源股份有限公司 9,843.00 476
443 437 寶勝科技創新股份有限公司 9,808.00 99
444 409 山東華泰紙業股份有限公司 9,757.00 65.00
445 470 浙江巨化股份有限公司 9,737.00 254
446 370 重慶機電股份有限公司 9,701 507
447 -- 時代地産控股有限公司 9,695.00 987.00
448 466 新疆友好(集團)股份有限公司 9,602.00 289
449 413 太原重工股份有限公司 9,551.00 26
450 447 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 9,550.00 132
451 482 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 9,472.00 369
452 404 合景泰富地産控股有限公司 9,468 2,750.00
453 304 黑龍江北大荒農業股份有限公司 9,410.00 -377.00
454 382 中青旅控股股份有限公司 9,316.00 321
455 300 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 9,288.00 444
456 441 萬向錢潮股份有限公司 9,262.00 531
457 389 北京首鋼股份有限公司 9,250.00 -229
458 388 中工國際工程股份有限公司 9,236.00 718
459 395 新湖中寶股份有限公司 9,209.00 983
460 315 上海申華控股股份有限公司 9,206.00 173
461 449 網易公司 9,196.00 4444
462 428 志高控股有限公司 9,184.00 200
463 -- 宜賓天原集團股份有限公司 9,152 56
464 -- 山西漳澤電力股份有限公司 9,151.00 455
465 451 烽火通信科技股份有限公司 9,109.00 519
466 -- 深圳歐菲光科技股份有限公司 9,102.00 571
467 440 北京順鑫農業股份有限公司 9,072.00 198
468 431 波司登國際控股有限公司 9,054.00 1088
469 494 無錫商業大廈大東方股份有限公司 8,899.00 187
470 -- 株洲南車時代電氣股份有限公司 8,856 1467
471 415 航天通信控股集團股份有限公司 8,846.00 34
472 391 大連華銳重工集團股份有限公司 8,832 345
473 -- 金葉珠寶股份有限公司 8,831.00 147
474 -- 無錫小天鵝股份有限公司 8,728.00 413
475 -- 内蒙古西水創業股份有限公司 8,723.00 72
476 492 北京同仁堂股份有限公司 8,715.00 656.00
477 -- 河北建投能源投資股份有限公司 8,702 715
478 -- 深圳廣田裝飾集團股份有限公司 8,691.00 523
479 487 中國天瑞集團水泥有限公司 8,661.00 559
480 461 上海紫江企業集團股份有限公司 8,626.00 228
481 436 金堆城钼業股份有限公司 8,616.00 178
482 -- 浙江海正藥業股份有限公司 8,604.00 302.00
483 473 江蘇亨通光電股份有限公司 8,591 291.00
484 426 深圳市燃氣集團股份有限公司 8,575.00 707
485 -- 江蘇匯鴻股份有限公司 8,566.00 33
486 -- 浙江明牌珠寶股份有限公司 8,558.00 83
487 424 風神輪胎股份有限公司 8,538.00 313.00
488 -- 搜狐網絡有限責任公司 8,537.00 -93.00
489 495 港中旅華貿國際物流股份有限公司 8,533.00 81
490 -- 紫光股份有限公司 8,520.00 101
491 -- 雲南雲維股份有限公司 8,474.00 39.00
492 417 内蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 8,472.00 1574
493 -- 山東華魯恒升化工股份有限公司 8,469.00 490
494 403 上海大屯能源股份有限公司 8,461.00 153.00
495 -- 佛山市海天調味食品股份有限公司 8,402.00 1606
496 -- 浙江蘇泊爾股份有限公司 8,383.00 589
497 471 上海交運集團股份有限公司 8,381.00 300
498 442 中國第一重型機械股份公司 8,369.00 17
499 422 藍星化工新材料股份有限公司 8,263.00 -1139
500 498 天虹紡織集團有限公司 8,229.00 1126

 

  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868