HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    中國 500
2012《财富》中國500強企業名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2,505,683 71,697
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2,003,843 132,984
3 3 中國移動有限公司 555,038.00 125,870
4 8 中國建築股份有限公司 482,837 13,537
5 7 中國工商銀行股份有限公司 475,214 208,265
6 4 中國中鐵股份有限公司 460,720.00 6,690.00
7 5 中國鐵建股份有限公司 457,366.00 7,854
8 10 上海汽車集團股份有限公司 434,804.00 20,222.00
9 9 中國建設銀行股份有限公司 397,090 169,258
10 6 中國人壽保險股份有限公司 385,388 18,331
11 11 中國農業銀行股份有限公司 377,731 121,927
12 12 中國銀行股份有限公司 328,166 124,182
13 13 中國交通建設股份有限公司 295,370 11,601
14 17 中國平安保險(集團)股份有限公司 248,915.00 19,475.00
15 14 中國電信股份有限公司 245,041 16,502
16 15 中國冶金科工股份有限公司 230,178 4,243
17 16 寶山鋼鐵股份有限公司 222,857.00 7,362.00
18 19 中國聯合網絡通信股份有限公司 215,519.00 1,412.00
19 21 中國神華能源股份有限公司 208,197 44,822
20 18 中國海洋石油有限公司 198,630.00 70,255
21 22 聯想集團有限公司 186,415 2,980
22 24 五礦發展股份有限公司 162,053 538
23 23 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 157,934.00 8,313.00
24 26 中國鋁業股份有限公司 145,874.00 238.00
25 20 中國人民财産保險股份有限公司 137,091.00 8,027.00
26 29 華能國際電力股份有限公司 133,421 1,268.00
27 27 河北鋼鐵股份有限公司 133,344 1,383
28 25 東風汽車集團股份有限公司 132,482.00 10,481.00
29 30 交通銀行股份有限公司 126,956 50,735
30 38 江西銅業股份有限公司 117,641 6,549.00
31 214 中國旺旺控股有限公司 117,578 2,643
32 -- 中國水利水電建設股份有限公司 113,471 3,619.00
33 -- 新華人壽保險股份有限公司 109,209.00 2,799.00
34 48 國藥控股股份有限公司 102,225.00 1,561.00
35 40 武漢鋼鐵股份有限公司 101,058.00 1,084.00
36 34 中國國際航空股份有限公司 97,139 7,477
37 32 山西太鋼不鏽鋼股份有限公司 96,220.00 1805
38 44 招商銀行股份有限公司 96,157.00 36129
39 37 中國石化上海石油化工股份有限公司 95,601.00 944.00
40 28 長城科技股份有限公司 95,103 157
41 41 蘇甯電器股份有限公司 93,889 4,821
42 43 廣東美的電器股份有限公司 93,108.00 3,699.00
43 36 中國南方航空股份有限公司 92,707.00 5,075.00
44 31 鞍鋼股份有限公司 90,423.00 -2,146
45 54 中國北車股份有限公司 89,353.00 2,985.00
46 39 華潤創業有限公司 89,310.00 2,296.00
47 45 中國中煤能源股份有限公司 88,872.00 9,504
48 50 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 86,842.00 70.00
49 47 中興通訊股份有限公司 86,254.00 2060
50 42 中國東方航空股份有限公司 83,975 4,887
51 56 珠海格力電器股份有限公司 83,517 5,237
52 46 上海建工集團股份有限公司 82,857.00 1,357.00
53 63 中國民生銀行股份有限公司 82,368.00 27920
54 55 中信泰富有限公司 81,750.00 7,485.00
55 51 中國南車股份有限公司 80,711.00 3,864.00
56 61 上海物資貿易股份有限公司 80,572.00 106.00
57 49 廈門建發股份有限公司 80,254.00 2250
58 66 中國建材股份有限公司 80,226.00 8015
59 62 中信銀行股份有限公司 76,948.00 30,819.00
60 33 中國長城計算機深圳股份有限公司 76,468 101.00
61 58 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 73,859.00 70.00
62 59 青島海爾股份有限公司 73,663.00 2690
63 57 大唐國際發電股份有限公司 72,382 1,910
64 71 萬科企業股份有限公司 71,783.00 9625
65 342 新希望六和股份有限公司 71,640.00 2,643.00
66 69 銅陵有色金屬集團股份有限公司 70,741.00 1432
67 97 山煤國際能源集團股份有限公司 69,761.00 1,116.00
68 -- 冠捷科技有限公司 69,675.00 759.00
69 35 中國遠洋控股股份有限公司 68,908 -10,449
70 53 上海電氣集團股份有限公司 68,302.00 3,310.00
71 72 上海浦東發展銀行股份有限公司 67,918 27,286
72 74 中國糧油控股有限公司 66,908 1,920
73 68 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 64,125.00 3,691.00
74 70 國美電器控股有限公司 62,917.00 1840
75 76 恒大地産集團有限公司 62,396 11382
76 67 TCL集團股份有限公司 60,834 1013
77 52 濰柴動力股份有限公司 60,019 5,597
78 84 興業銀行股份有限公司 59,870.00 25,505.00
79 64 中鐵二局股份有限公司 59,521.00 523
80 168 中國船舶重工股份有限公司 58,045.00 4706
81 -- 龐大汽貿集團股份有限公司 55,455 650
82 93 中化國際(控股)股份有限公司 55,291.00 775
83 95 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 55,153.00 1,519.00
84 100 上海醫藥集團股份有限公司 54,900.00 2,042.00
85 73 神州數碼控股有限公司 54,699.00 995.00
86 78 華電國際電力股份有限公司 54,491 79.00
87 79 中國通信服務股份有限公司 53,830 2115
88 269 中芯國際集成電路制造有限公司 52,651.00 -1,965
89 85 攀鋼集團鋼鐵釩钛股份有限公司 52,559.00 2.00
90 99 新興鑄管股份有限公司 52,528 1,465.00
91 83 華域汽車系統股份有限公司 52,299.00 2990
92 89 四川長虹電器股份有限公司 52,003.00 406.00
93 65 北汽福田汽車股份有限公司 51,646.00 1,152.00
94 86 華潤電力控股有限公司 50,882.00 3,608.00
95 -- 國機汽車股份有限公司 50,821.00 493
96 113 三一重工股份有限公司 50,776.00 8,649.00
97 82 中國中材股份有限公司 50,751.00 1,461.00
98 -- 陽泉煤業(集團)股份有限公司 50,720 2,811.00
99 90 國電電力發展股份有限公司 50,558.00 3647
100 77 本鋼闆材股份有限公司 50,432.00 796
101 106 海爾電器集團有限公司 49,917.00 1,406.00
102 75 比亞迪股份有限公司 48,827.00 1385
103 109 兖州煤業股份有限公司 48,768.00 8623
104 111 安徽海螺水泥股份有限公司 48,654.00 11,590.00
105 105 保利房地産(集團)股份有限公司 47,036.00 6531
106 120 上海友誼集團股份有限公司 47,015.00 1,392.00
107 104 中國葛洲壩集團股份有限公司 46,540.00 1550
108 116 中聯重科股份有限公司 46,323.00 8,066.00
109 107 中國光大銀行股份有限公司 46,073 18,068.00
110 112 廈門國貿集團股份有限公司 45,631.00 541
111 88 大秦鐵路股份有限公司 45,007.00 11699
112 80 複星國際有限公司 44,824.00 3404
113 87 中國外運股份有限公司 43,629 643
114 81 中國太平保險控股有限公司 43,602.00 402
115 115 中國化學工程股份有限公司 43,538.00 2,376.00
116 98 東方電氣股份有限公司 42,917.00 3,056.00
117 91 内蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 42,815.00 496.00
118 102 柳州鋼鐵股份有限公司 42,391.00 362
119 108 新餘鋼鐵股份有限公司 40,228.00 170.00
120 131 紫金礦業集團股份有限公司 39,764.00 5,713.00
121 96 中國海外發展有限公司 39,552.00 12,181.00
122 119 山東黃金礦業股份有限公司 39,415.00 1,902.00
123 124 南京鋼鐵股份有限公司 38,565.00 325.00
124 133 大昌行集團有限公司 37,773.00 1,073.00
125 103 河南雙匯投資發展股份有限公司 37,615 565
126 122 冀中能源股份有限公司 37,569.00 3049
127 146 遼甯華錦通達化工股份有限公司 37,557.00 842
128 127 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 37,451.00 1,809.00
129 123 中國蒙牛乳業有限公司 37,442.00 1,589.00
130 118 浙江物産中大元通集團股份有限公司 36,919.00 528
131 94 中國重汽(香港)有限公司 36,817.00 1,002.00
132 128 中化化肥控股有限公司 36,723 678.00
133 117 雲南銅業股份有限公司 35,243.00 622.00
134 139 碧桂園控股有限公司 34,746.00 5813
135 173 中國金屬再生資源(控股)有限公司 34,281.00 1509
136 -- 福建省廈門象嶼股份有限公司 33,934.00 178.00
137 142 華夏銀行股份有限公司 33,544.00 9222
138 158 中金黃金股份有限公司 33,144.00 1817
139 140 徐工集團工程機械股份有限公司 32,971.00 3,379.00
140 101 一汽轎車股份有限公司 32,653.00 217.00
141 121 山東鋼鐵股份有限公司 32,185.00 53.00
142 -- 恒逸石化股份有限公司 31,513.00 1920
143 164 連雲港如意集團股份有限公司 31,318.00 30
144 132 中信資源控股有限公司 31,290.00 1,786.00
145 198 河南神火煤電股份有限公司 30,699.00 1151
146 126 安徽江淮汽車股份有限公司 30,474.00 618.00
147 143 大商股份有限公司 30,404.00 274.00
148 197 山西西山煤電股份有限公司 30,372 2,815
149 138 聯華超市股份有限公司 30,140.00 627.00
150 152 長城汽車股份有限公司 30,089.00 3426
151 -- 蕪湖港儲運股份有限公司 30,055.00 331
152 134 安陽鋼鐵股份有限公司 29,768.00 38.00
153 187 深圳發展銀行股份有限公司 29,643 10,279
154 151 華潤置地有限公司 29,117.00 6,542.00
155 147 百麗國際控股有限公司 28,949.00 4,255.00
156 153 北京金隅股份有限公司 28,745.00 3429
157 125 中國船舶工業股份有限公司 28,699.00 2,252.00
158 -- 哈爾濱電氣股份有限公司 28,588.00 1229
159 174 騰訊控股有限公司 28,548.00 10203
160 110 中海集裝箱運輸股份有限公司 28,281.00 -2743
161 149 新疆八一鋼鐵股份有限公司 27,951.00 482
162 141 廣州富力地産股份有限公司 27,398.00 4,842.00
163 148 TCL多媒體科技控股有限公司 27,171.00 367
164 114 重慶長安汽車股份有限公司 26,552.00 968
165 157 海南航空股份有限公司 26,273.00 2,631.00
166 156 世茂房地産控股有限公司 26,044 5723
167 145 中國中材國際工程股份有限公司 25,098.00 1538
168 150 平頂山天安煤業股份有限公司 25,069.00 1847
169 137 中信證券股份有限公司 25,033.00 12,576.00
170 163 重慶百貨大樓股份有限公司 25,012.00 605.00
171 162 九州通醫藥集團股份有限公司 24,839.00 374
172 144 北京控股有限公司 24,815 2,250.00
173 159 湖南有色金屬股份有限公司 24,648.00 293
174 155 玖龍紙業(控股)有限公司 24,428.00 1537
175 165 天音通信控股股份有限公司 24,162.00 51
176 217 龍湖地産有限公司 24,120.00 6,328.00
177 175 金地(集團)股份有限公司 23,919.00 3017
178 206 榮盛石化股份有限公司 23,873.00 1620
179 218 南方建材股份有限公司 23,861.00 74.00
180 200 重慶鋼鐵股份有限公司 23,533.00 -1,471.00
181 161 青島海信電器股份有限公司 23,524.00 1689
182 183 中儲發展股份有限公司 23,413.00 399.00
183 171 青島啤酒股份有限公司 23,158.00 1,738.00
184 167 雅居樂地産控股有限公司 22,968.00 4105
185 180 廣東韶鋼松山股份有限公司 22,874 -1,138
186 178 申能股份有限公司 22,837.00 1,422.00
187 192 中國食品有限公司 22,769.00 523
188 160 山西潞安環保能源開發股份有限公司 22,426.00 3,836
189 176 杭州鋼鐵股份有限公司 22,326.00 300.00
190 262 綠城中國控股有限公司 22,064.00 2575
191 177 上海國際港務(集團)股份有限公司 21,779.00 4724
192 205 國投電力控股股份有限公司 21,704.00 259
193 169 創維數碼控股有限公司 21,454.00 1039
194 172 東風汽車股份有限公司 21,393.00 464
195 181 西部礦業股份有限公司 21,273.00 859
196 179 中國雨潤食品集團有限公司 21,271.00 1,459
197 222 老鳳祥股份有限公司 21,126.00 523.00
198 170 吉利汽車控股有限公司 21,064.00 1543
199 184 同方股份有限公司 20,962.00 707
200 210 北京銀行股份有限公司 20,728.00 8947
201 154 中國長江電力股份有限公司 20,700.00 7700
202 211 宜賓五糧液股份有限公司 20,351.00 6157
203 201 中國石化儀征化纖股份有限公司 20,180.00 839
204 -- 桐昆集團股份有限公司 20,118.00 1120
205 227 遠洋地産控股有限公司 19,942.00 2571
206 -- 尚德太陽能電力有限公司 19,826.00 -6,418.00
207 335 昆侖能源有限公司 19,678.00 4,547.00
208 216 開灤能源化工股份有限公司 19,534.00 786
209 209 際華集團股份有限公司 19,506.00 623
210 204 福建三鋼閩光股份有限公司 19,282.00 253.00
211 195 上海振華重工(集團)股份有限公司 19,129.00 30.00
212 244 華潤水泥控股有限公司 18,931.00 3,388.00
213 203 廈門金龍汽車集團股份有限公司 18,925.00 259
214 186 中海油田服務股份有限公司 18,906.00 4039
215 -- 國電科技環保集團股份有限公司 18,759 841.00
216 293 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 18,669.00 951.00
217 166 深圳長城開發科技股份有限公司 18,630.00 252
218 190 海信科龍電器股份有限公司 18,489.00 227.00
219 254 貴州茅台酒股份有限公司 18,402.00 8763
220 189 特變電工股份有限公司 18,165.00 1229
221 212 廣西柳工機械股份有限公司 17,878.00 1321
222 255 湖北宜化化工股份有限公司 17,765.00 818
223 194 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 17,747.00 608
224 245 永輝超市股份有限公司 17,732.00 467.00
225 208 江鈴汽車股份有限公司 17,457.00 1871
226 207 上海電力股份有限公司 17,376 463
227 193 深圳華僑城股份有限公司 17,324 3177
228 225 首長國際企業有限公司 17,321.00 123.00
229 213 南京醫藥股份有限公司 17,172.00 -183.00
230 182 保利協鑫能源控股有限公司 16,935.00 3,466.00
231 229 鄭州宇通客車股份有限公司 16,932.00 1,181.00
232 251 中國山水水泥集團有限公司 16,862.00 2225
233 224 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 16,761.00 583
234 247 上海豫園旅遊商城股份有限公司 16,604.00 855.00
235 238 北京物美商業集團股份有限公司 16,541.00 586
236 221 中國電力國際發展有限公司 16,300.00 505.00
237 196 康佳集團股份有限公司 16,218.00 25.00
238 223 龍源電力集團股份有限公司 16,191.00 2638
239 248 寶業集團股份有限公司 16,191.00 710.00
240 199 比亞迪電子(國際)有限公司 16,084.00 603.00
241 219 中石化冠德控股有限公司 15,961 173
242 263 唐山冀東水泥股份有限公司 15,728 1525
243 425 東方國際創業股份有限公司 15,655.00 190
244 289 鄭州煤電股份有限公司 15,587.00 116
245 188 魏橋紡織股份有限公司 15,512.00 246
246 202 玉柴國際有限公司 15,444.00 819.00
247 242 神馬實業股份有限公司 15,265.00 25.00
248 232 國藥集團一緻藥業股份有限公司 15,130.00 330
249 226 招商局地産控股股份有限公司 15,111.00 2,592.00
250 239 江蘇沙鋼股份有限公司 15,001.00 278.00
251 266 廈門信達股份有限公司 14,773.00 71.00
252 230 山推工程機械股份有限公司 14,702.00 479.00
253 228 廣深鐵路股份有限公司 14,691.00 1804
254 241 英利綠色能源控股有限公司 14,678.00 -3,209.00
255 236 廣東電力發展股份有限公司 14,620.00 356.00
256 231 上海機電股份有限公司 14,502.00 711
257 338 百度公司 14,501.00 6,639.00
258 274 大同煤業股份有限公司 14,418 1089
259 243 深圳能源集團股份有限公司 14,387.00 1125
260 234 淩源鋼鐵股份有限公司 14,308.00 156.00
261 215 上海隧道工程股份有限公司 14,192.00 517
262 -- 五礦資源有限公司 14,048.00 3408
263 250 中百控股集團股份有限公司 13,864.00 267.00
264 300 煙台萬華聚氨酯股份有限公司 13,662.00 1854
265 253 内蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 13,632.00 876
266 -- 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司(美國) 13,596.00 -4130
267 288 龍元建設集團股份有限公司 13,496.00 279
268 259 江蘇宏圖高科技股份有限公司 13,493.00 201
269 240 哈藥集團股份有限公司 13,487.00 579
270 246 方大特鋼科技股份有限公司 13,334 723
271 271 中國建築國際集團有限公司 13,334.00 1222
272 302 黑龍江北大荒農業股份有限公司 13,333.00 441.00
273 304 山東南山鋁業股份有限公司 13,328.00 1,022.00
274 268 河南中孚實業股份有限公司 13,186.00 201.00
275 -- 天津港發展控股有限公司 13,159.00 578
276 283 天虹商場股份有限公司 13,036.00 574
277 261 上海實業控股有限公司 12,976.00 3315
278 334 中國航空科技工業股份有限公司 12,945.00 403
279 -- 常州天合光能有限公司 12,904.00 -238
280 267 深圳市愛施德股份有限公司 12,875.00 359
281 191 新疆金風科技股份有限公司 12,843.00 607
282 301 雲南錫業股份有限公司 12,842.00 703.00
283 249 中國龍工控股有限公司 12,778.00 1730
284 333 京東方科技集團股份有限公司 12,741.00 561.00
285 352 江蘇洋河酒廠股份有限公司 12,741.00 4021
286 270 武漢武商集團股份有限公司 12,734.00 331.00
287 256 天津港股份有限公司 12,723.00 930
288 -- 環旭電子股份有限公司 12,708.00 452
289 295 中國國旅股份有限公司 12,695.00 685
290 -- 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 12,664.00 536.00
291 319 華新水泥股份有限公司 12,638.00 1075
292 -- 大連華銳重工集團股份有限公司 12,608 911
293 136 北京首鋼股份有限公司 12,516 12
294 305 江蘇中南建設集團股份有限公司 12,303.00 932.00
295 257 中海發展股份有限公司 12,291.00 1,047
296 278 北京燕京啤酒股份有限公司 12,137.00 817
297 279 華北制藥股份有限公司 12,137.00 125
298 286 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 12,092.00 169
299 336 天地科技股份有限公司 12,009.00 912
300 277 廈門廈工機械股份有限公司 11,992.00 573
301 265 理文造紙有限公司 11,988.00 1,342.00
302 347 廣東海大集團股份有限公司 11,976.00 344
303 -- 阿特斯太陽能有限公司 11,965 -572.00
304 451 廈門鎢業股份有限公司 11,910.00 1021
305 307 浙江海亮股份有限公司 11,878.00 229
306 296 光明乳業股份有限公司 11,789.00 238.00
307 237 株洲冶煉集團股份有限公司 11,723.00 -589.00
308 327 吉林亞泰(集團)股份有限公司 11,700.00 748
309 -- 北京首商集團股份有限公司 11,688.00 346.00
310 322 河南豫光金鉛股份有限公司 11,668.00 88
311 294 通威股份有限公司 11,601.00 84.00
312 280 金發科技股份有限公司 11,547 955
313 299 航天信息股份有限公司 11,540 987.00
314 220 雅戈爾集團股份有限公司 11,539.00 1,763.00
315 469 内蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 11,528.00 3478
316 356 保利(香港)投資有限公司 11,462.00 2251
317 276 北京華聯綜合超市股份有限公司 11,450.00 58
318 291 藍星化工新材料股份有限公司 11,395.00 72
319 284 第一拖拉機股份有限公司 11,338.00 411
320 -- 華潤燃氣控股有限公司 11,313.00 973.00
321 285 雲南白藥集團股份有限公司 11,312 1,211.00
322 233 中國西電電氣股份有限公司 11,250.00 -518
323 282 海馬汽車集團股份有限公司 11,214.00 335
324 308 華東醫藥股份有限公司 11,131.00 381
325 298 三普藥業股份有限公司 10,995.00 330
326 60 廣州汽車集團股份有限公司 10,984.00 4272
327 260 無錫小天鵝股份有限公司 10,976.00 453
328 264 五菱汽車集團控股有限公司 10,963.00 70.00
329 306 雙錢集團股份有限公司 10,927.00 177
330 315 銀座集團股份有限公司 10,907 116.00
331 330 浙江棟梁新材股份有限公司 10,874.00 159
332 344 佳兆業集團控股有限公司 10,843 1901
333 313 廣州發展實業控股集團股份有限公司 10,818 384
334 252 晶澳太陽能有限公司 10,733.00 -564
335 360 江西正邦科技股份有限公司 10,690 119
336 345 重慶農村商業銀行股份有限公司 10,677.00 4246
337 311 重慶機電股份有限公司 10,575 737
338 -- 海南天然橡膠産業集團股份有限公司 10,528.00 761
339 376 深圳中航集團股份有限公司 10,504.00 212
340 369 上海申華控股股份有限公司 10,468.00 90
341 -- 華銳風電科技(集團)股份有限公司 10,436.00 776
342 292 太原重工股份有限公司 10,326.00 390.00
343 273 中國忠旺控股有限公司 10,324.00 1,105.00
344 364 經緯紡織機械股份有限公司 10,251 491
345 467 唐山三友化工股份有限公司 10,240.00 587
346 328 風神輪胎股份有限公司 10,230.00 234.00
347 392 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 10,145.00 733
348 358 合景泰富地産控股有限公司 10,137.00 2103
349 366 雲南雲天化股份有限公司 10,117.00 169.00
350 357 沈陽化工股份有限公司 10,092.00 210.00
351 314 上海大屯能源股份有限公司 10,081.00 1,418.00
352 426 中國有色金屬建設股份有限公司 10,017 384.00
353 287 天津一汽夏利汽車股份有限公司 9,954.00 109
354 355 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 9,945.00 1206
355 -- 金科地産集團股份有限公司 9,866.00 1069
356 354 大唐華銀電力股份有限公司 9,837.00 -195.00
357 381 中海石油化學股份有限公司 9,773.00 1,986.00
358 324 華電能源股份有限公司 9,739.00 8.00
359 318 福耀玻璃工業集團股份有限公司 9,689.00 1,513.00
360 471 遼甯成大股份有限公司 9,664.00 2254
361 329 金融街控股股份有限公司 9,637 2018
362 331 沈陽機床股份有限公司 9,611.00 105.00
363 368 山東華泰紙業股份有限公司 9,609.00 82.00
364 258 湖北能源集團股份有限公司 9,608 600.00
365 349 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 9,604 109.00
366 482 越秀地産股份有限公司 9,569.00 5137
367 337 内蒙古億利能源股份有限公司 9,537.00 337.00
368 -- 河南大有能源股份有限公司 9,502 1,283
369 396 榮盛房地産發展股份有限公司 9,502.00 1,532.00
370 320 志高控股有限公司 9,364.00 -138.00
371 481 山東恒邦冶煉股份有限公司 9,349.00 218
372 321 冠城大通股份有限公司 9,320 796
373 348 魯西化工集團股份有限公司 9,316.00 423.00
374 290 海通證券股份有限公司 9,293.00 3103
375 339 大冶特殊鋼股份有限公司 9,262.00 585
376 359 北京京客隆商業集團股份有限公司 9,179.00 210
377 -- 河南衆品食業股份有限公司 9,175.00 405
378 343 北京首都開發股份有限公司 9,042.00 1877
379 323 合肥美菱股份有限公司 9,004.00 107
380 -- 仁恒置地集團有限公司 8,987.00 1,482.00
381 297 李甯有限公司 8,931.00 386
382 361 安踏體育用品有限公司 8,910 1730
383 272 西安飛機國際航空制造股份有限公司 8,865.00 108
384 332 山東太陽紙業股份有限公司 8,762.00 499.00
385 394 雲南雲維股份有限公司 8,756.00 18
386 317 中國第一重型機械股份公司 8,749.00 423
387 -- 甯波建工股份有限公司 8,676.00 116
388 350 TCL通訊科技控股有限公司 8,672.00 649
389 -- 中遠國際控股有限公司 8,644.00 316
390 383 力帆實業(集團)股份有限公司 8,630 390
391 312 上海外高橋保稅區開發股份有限公司 8,579.00 357.00
392 487 瑞安房地産有限公司 8,573.00 3428
393 371 合肥百貨大樓集團股份有限公司 8,551.00 505
394 393 浙江英特集團股份有限公司 8,526.00 187
395 -- 安徽輝隆農資集團股份有限公司 8,481.00 98
396 384 步步高商業連鎖股份有限公司 8,439.00 260
397 462 泸州老窖股份有限公司 8,428.00 2905
398 417 中青旅控股股份有限公司 8,421 267
399 415 慶鈴汽車股份有限公司 8,313.00 354
400 375 安徽恒源煤電股份有限公司 8,312.00 1,013.00
401 373 廣州廣船國際股份有限公司 8,296.00 518
402 405 浙江正泰電器股份有限公司 8,288.00 824
403 437 新疆天山水泥股份有限公司 8,278.00 1,130.00
404 346 中國南玻集團股份有限公司 8,271.00 1,178.00
405 391 浙江龍盛集團股份有限公司 8,229.00 811
406 401 上海紫江企業集團股份有限公司 8,228.00 526.00
407 455 浙江巨化股份有限公司 8,212.00 1,747.00
408 372 西甯特殊鋼股份有限公司 8,208.00 324
409 403 上海海立(集團)股份有限公司 8,178.00 174
410 341 萬向錢潮股份有限公司 8,173.00 465
411 395 深圳市燃氣集團股份有限公司 8,112.00 405
412 388 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 8,060.00 1194
413 374 國投新集能源股份有限公司 8,056.00 1348
414 363 雲南鋁業股份有限公司 8,006.00 97
415 428 甯波銀行股份有限公司 7,966.00 3254
416 420 波司登國際控股有限公司 7,934.00 1493
417 477 航天通信控股集團股份有限公司 7,912.00 151.00
418 365 國電長源電力股份有限公司 7,908.00 98
419 470 北京大北農科技集團股份有限公司 7,836.00 504
420 -- 華夏幸福基業投資開發股份有限公司 7,790.00 1,358.00
421 -- 浙江森馬服飾股份有限公司 7,761.00 1223
422 402 山西焦化股份有限公司 7,753 53
423 -- 招商局國際有限公司 7,707.00 4515
424 457 山東金正大生态工程股份有限公司 7,627.00 436
425 431 山西蘭花科技創業股份有限公司 7,608.00 1663
426 406 北京順鑫農業股份有限公司 7,580 307
427 408 貴州輪胎股份有限公司 7,536.00 95.00
428 378 山東海化股份有限公司 7,534 389
429 -- 江蘇匯鴻股份有限公司 7,470.00 65
430 459 貴州盤江精煤股份有限公司 7,465.00 1705
431 466 南京銀行股份有限公司 7,463.00 3212
432 387 江蘇甯滬高速公路股份有限公司 7,401.00 2,430.00
433 -- 中糧生物化學(安徽)股份有限公司 7,401 355.00
434 -- 晶科能源控股有限公司 7,385.00 273
435 367 海洋石油工程股份有限公司 7,385.00 181
436 370 金堆城钼業股份有限公司 7,333 736.00
437 379 大亞科技股份有限公司 7,313.00 140
438 454 網易公司 7,291.00 3234
439 362 中國高速傳動設備集團有限公司 7,276.00 557
440 407 中國醫藥保健品股份有限公司 7,269 269
441 -- 浙江亞廈裝飾股份有限公司 7,253.00 449
442 389 内蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 7,233.00 655
443 390 二重集團(德陽)重型裝備股份有限公司 7,220.00 -140
444 499 浙江東方集團股份有限公司 7,211.00 220.00
445 430 廣州市廣百股份有限公司 7,185.00 214
446 474 中工國際工程股份有限公司 7,175 463
447 -- 海潤光伏科技股份有限公司 7,132.00 402.00
448 441 浙江蘇泊爾股份有限公司 7,126.00 476
449 -- 新疆中泰化學(集團)股份有限公司 7,122.00 490
450 404 無錫商業大廈大東方股份有限公司 7,094.00 207
451 438 烽火通信科技股份有限公司 7,052.00 446
452 -- 株洲南車時代電氣股份有限公司 7,045 1,184.00
453 427 國藥集團藥業股份有限公司 7,042.00 271.00
454 -- 雲南煤業能源股份有限公司 7,028.00 188
455 418 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 7,025.00 135
456 421 甯波港股份有限公司 6,983.00 2468
457 412 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 6,981.00 428
458 -- 中文天地出版傳媒股份有限公司 6,981.00 483
459 495 嶽陽林紙股份有限公司 6,965.00 154
460 472 長春歐亞集團股份有限公司 6,958.00 162
461 -- 北京昊華能源股份有限公司 6,951.00 1302
462 -- 港中旅華貿國際物流股份有限公司 6,946.00 103
463 435 寶勝科技創新股份有限公司 6,935 18
464 385 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 6,913.00 1805
465 340 葫蘆島鋅業股份有限公司 6,899.00 -1085
466 478 梅花生物科技集團股份有限公司 6,866.00 720
467 -- 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 6,854.00 505
468 -- 中集安瑞科控股有限公司 6,812.00 567
469 416 西安航空動力股份有限公司 6,806.00 259
470 -- 青海鹽湖工業股份有限公司 6,778 2481
471 447 廣州東淩糧油股份有限公司 6,723.00 -188
472 -- 四川路橋建設股份有限公司 6,716 153
473 399 首創置業股份有限公司 6,707.00 955
474 -- 江蘇亨通光電股份有限公司 6,689.00 243
475 326 新湖中寶股份有限公司 6,688.00 1407
476 424 上海申達股份有限公司 6,646.00 216.00
477 398 龍建路橋股份有限公司 6,608 36
478 485 南京中央商場(集團)股份有限公司 6,579.00 53
479 -- 河南明泰鋁業股份有限公司 6,573.00 256
480 -- 天士力制藥集團股份有限公司 6,570.00 611
481 -- 湖北興發化工集團股份有限公司 6,569.00 232
482 458 上海交運股份有限公司 6,547.00 191.00
483 439 内蒙古霍林河露天煤業股份有限公司 6,502 1,600.00
484 309 華晨中國汽車控股有限公司 6,490.00 1812
485 303 嘉凱城集團股份有限公司 6,485.00 206
486 449 阿裏巴巴網絡有限公司 6,447.00 1713
487 -- 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 6,442.00 434.00
488 -- 韓華新能源有限公司 6,416.00 -930.00
489 -- 賽輪股份有限公司 6,390.00 105
490 422 重慶太極實業(集團)股份有限公司 6,386.00 21
491 463 華潤雙鶴藥業股份有限公司 6,383.00 529.00
492 433 青島雙星股份有限公司 6,315.00 36
