HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    北京
2009北京會計師事務所100強名單
—   免費資源 Directory.MS
序号 單位名稱 業務總收入(元) 注冊會計師人數
1 畢馬威華振 791,775,320.65 310
2 德勤華永北京分所 778,892,337.25 221
3 安永華明 731,350,263.00 270
4 普華永道中天北京分所 729,932,607.42 237
5 中瑞嶽華 361,716,436.69 447
6 國富浩華 233,599,838.96 230
7 信永中和 230,385,312.48 399
8 天職國際 213,640,414.20 201
9 立信大華 197,587,618.61 223
10 京都天華 196,015,204.45 271
11 興華 166,254,002.58 284
12 利安達 162,056,884.95 242
13 中審亞太 136,094,501.72 185
14 天健正信 118,545,198.32 193
15 大信 112,687,113.84 108
16 中天恒 88,015,962.50 108
17 中天運 81,095,189.34 141
18 永拓 70,002,603.31 137
19 紅日 65,682,015.85 52
20 中磊 64,038,399.42 83
21 中興華富華 56,490,361.00 104
22 中勤萬信 55,526,550.47 121
23 中興新世紀 52,590,105.80 109
24 華審 50,636,179.84 58
25 中準 50,276,568.00 127
26 中證天通 49,617,868.08 129
27 興中海 47,878,930.79 86
28 天圓全 43,931,933.73 87
29 中平建華浩 42,981,880.76 132
30 中建華 42,532,731.53 79
31 中喜 41,291,655.38 77
32 公正 32,965,256.25 100
33 華建 30,718,521.78 30
34 高商萬達 30,067,045.00 102
35 中潤達 27,166,646.28 42
36 愛思濟 26,830,206.79 58
37 華寅 26,408,866.60 110
38 中瑞誠聯合 23,843,940.24 67
39 森和光 21,996,630.44 33
40 中一 21,508,783.68 69
41 國嘉聯合 21,052,796.25 74
42 華通鑒 20,195,691.77 73
43 中天永信 18,132,411.23 51
44 華龍鼎嘉 17,048,544.16 27
45 亞太(集團) 16,544,436.06 70
46 東審 15,954,320.50 23
47 中路華 15,239,757.70 67
48 敬業瑞之 14,318,879.53 20
49 華頌 14,184,490.17 63
50 天正華 13,977,334.32 44
51 京洲 13,384,676.74 56
52 嘉信達盛 13,111,293.60 51
53 曲信 12,124,900.00 45
54 中逸 12,038,233.50 54
55 雷博律華 11,482,341.39 11
56 華夏中才 11,204,497.82 43
57 華普天健 10,847,000.00 56
58 京誠 10,794,960.40 44
59 淩峰 9,803,247.96 23
60 全企國際 9,488,509.31 25
61 中務 8,990,500.00 8
62 中燕通 8,706,270.68 22
63 今創 8,596,478.00 26
64 天健北京分所 8,506,838.00 58
65 中誠信安瑞 8,369,787.08 65
66 博坤 8,369,665.00 46
67 中澤永誠 8,127,221.04 47
68 九州昊天 8,032,347.76 30
69 金誠立信 8,023,936.37 27
70 中鼎 8,010,148.07 40
71 中逸興盛 7,870,988.11 8
72 嘉鵬 7,808,573.00 9
73 安佳信 7,773,428.28 21
74 華安德 7,698,579.43 22
75 中嘉友誼 7,449,788.52 66
76 中德恒 7,448,516.00 11
77 中立鴻 7,382,594.38 57
78 中京華建聯 7,378,189.98 38
79 科勤 7,228,287.82 15
80 正衡東亞 7,084,617.00 31
81 昊海東方 7,045,295.02 23
82 安華信 6,524,370.00 37
83 普洋 6,516,931.00 35
84 天華正信 6,417,459.00 29
85 中興财光華北京分所 6,190,470.00 24
86 建宏信 6,175,100.00 22
87 中咨新世紀 6,096,148.44 30
88 智富 6,084,172.00 13
89 長城 6,077,085.66 46
90 中佳譽 6,052,929.61 23
91 中宣育 6,049,170.30 26
92 哲明 5,978,027.40 28
93 天平 5,719,221.48 27
94 國府嘉盈 5,639,400.00 23
95 嘉潤 5,553,350.00 30
96 東易君安 5,496,170.00 10
97 天創聯合 5,423,485.44 25
98 中天銀 5,114,213.53 47
99 精與誠 5,069,923.00 28
100 中崇信 5,036,603.63 13
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2025 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868