|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中國農業企業500強名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
	
	
		
			| 排名 | 企業名稱 | 2023年營業收入(萬元) | 地區 |  
			| 1 | 中糧集團有限公司 | 69210215.00 | 北京 |  
			| 2 | 新希望控股集團有限公司 | 28308461.00 | 四川 |  
			| 3 | 北大荒農墾集團有限公司 | 17766320.00 | 黑龍江 |  
			| 4 | 北京首農食品集團有限公司 | 16179295.00 | 北京 |  
			| 5 | 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 12617945.86 | 内蒙古 |  
			| 6 | 廣東海大集團股份有限公司 | 11611716.00 | 廣東 |  
			| 7 | 牧原實業集團有限公司 | 11410056.01 | 河南 |  
			| 8 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 8684218.94 | 江西 |  
			| 9 | 先正達集團中國 | 7421600.00 | 北京 |  
			| 10 | 山東新希望六和集團有限公司 | 7261170.00 | 山東 |  
			| 11 | 山東渤海實業集團有限公司 | 6183682.00 | 山東 |  
			| 12 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 5989296.00 | 河南 |  
			| 13 | 物美科技集團有限公司 | 5742557.00 | 北京 |  
			| 14 | 海南省農墾投資控股集團有限公司 | 5203928.19 | 海南 |  
			| 15 | 農夫山泉股份有限公司 | 4266722.00 | 浙江 |  
			| 16 | 浙農集團股份有限公司 | 4094115.39 | 浙江 |  
			| 17 | 深圳市中農網有限公司 | 4079529.66 | 廣東 |  
			| 18 | 九三糧油工業集團有限公司 | 4066817.00 | 黑龍江 |  
			| 19 | 黑龍江象嶼農業物産有限公司 | 4064861.14 | 黑龍江 |  
			| 20 | 海南天然橡膠産業集團股份有限公司 | 3768725.06 | 海南 |  
			| 21 | 北大荒商貿集團有限公司 | 3765937.73 | 黑龍江 |  
			| 22 | 物産中大化工集團有限公司 | 3764328.00 | 浙江 |  
			| 23 | 天津食品集團有限公司 | 3721997.99 | 天津 |  
			| 24 | 香馳控股有限公司 | 3608034.00 | 山東 |  
			| 25 | 禾豐食品股份有限公司 | 3597026.19 | 遼甯 |  
			| 26 | 通威農業發展有限公司 | 3490074.00 | 四川 |  
			| 27 | 湖北農業發展集團有限公司 | 3482942.80 | 湖北 |  
			| 28 | 北京二商肉類食品集團有限公司 | 3450508.70 | 北京 |  
			| 29 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 3339012.99 | 北京 |  
			| 30 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 2970018.52 | 廣西 |  
			| 31 | 水發農業集團有限公司 | 2890966.86 | 北京 |  
			| 32 | 諸城外貿有限責任公司 | 2852589.00 | 山東 |  
			| 33 | 中化現代農業有限公司 | 2705442.00 | 北京 |  
			| 34 | 雲南農墾集團有限責任公司 | 2651700.77 | 雲南 |  
			| 35 | 北京順鑫控股集團有限公司 | 2650587.65 | 北京 |  
			| 36 | 佳沃集團有限公司 | 2608961.57 | 浙江 |  
			| 37 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 2455931.24 | 廣東 |  
			| 38 | 玉鋒實業集團有限公司 | 2260195.00 | 河北 |  
			| 39 | 南昌深圳農産品中心批發市場有限公司 | 2203441.00 | 江西 |  
			| 40 | 湖南農業發展投資集團有限責任公司 | 2191405.36 | 湖南 |  
			| 41 | 江蘇益客食品集團股份有限公司 | 2188822.67 | 江蘇 |  
			| 42 | 四川特驅投資集團有限公司 | 2153612.31 | 四川 |  
			| 43 | 金鄉縣凱盛農業發展有限公司 | 2106171.00 | 山東 |  
			| 44 | 湖北省糧油集團有限公司 | 2067629.56 | 湖北 |  
			| 45 | 内蒙古優然牧業有限責任公司 | 1982637.58 | 内蒙古 |  
			| 46 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 1953220.30 | 黑龍江 |  
			| 47 | 天康生物股份有限公司 | 1902580.63 | 新疆 |  
			| 48 | 鑫榮懋果業科技集團股份有限公司 | 1894902.28 | 廣東 |  
			| 49 | 得利斯集團有限公司 | 1809551.00 | 山東 |  
			| 50 | 四川特驅農牧科技集團有限公司 | 1732234.27 | 四川 |  
			| 51 | 山東亞太中慧集團有限公司 | 1717886.00 | 山東 |  
			| 52 | 金沙河集團有限公司 | 1674603.00 | 河北 |  
			| 53 | 陝西糧農集團有限責任公司 | 1667227.42 | 陝西 |  
			| 54 | 今麥郎食品股份有限公司 | 1656964.00 | 河北 |  
			| 55 | 新疆利華(集團)股份有限公司 | 1625369.51 | 新疆 |  
			| 56 | 四川德康農牧食品集團股份有限公司 | 1616934.96 | 四川 |  
			| 57 | 甯夏伊品生物科技股份有限公司 | 1606366.62 | 甯夏 |  
			| 58 | 山東銀田農貿集團有限公司 | 1600000.00 | 山東 |  
			| 59 | 浙江省農村發展集團有限公司 | 1587266.00 | 浙江 |  
			| 60 | 江蘇立華牧業股份有限公司 | 1535409.69 | 江蘇 |  
			| 61 | 新洋豐農業科技股份有限公司 | 1509986.90 | 湖北 |  
			| 62 | 四川鐵騎力士實業有限公司 | 1489824.53 | 四川 |  
			| 63 | 山東三星集團有限公司 | 1461248.17 | 山東 |  
			| 64 | 山東海鼎農牧有限公司 | 1449578.00 | 山東 |  
			| 65 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 | 1442839.43 | 吉林 |  
			| 66 | 安井食品集團股份有限公司 | 1404523.48 | 福建 |  
			| 67 | 廣東省廣墾橡膠集團有限公司 | 1370347.00 | 廣東 |  
			| 68 | 青島九聯集團股份有限公司 | 1355583.30 | 山東 |  
			| 69 | 北京水産集團有限公司 | 1354612.70 | 北京 |  
			| 70 | 現代牧業(集團)有限公司 | 1349972.00 | 安徽 |  
			| 71 | 貴陽市農業農墾投資發展集團有限公司 | 1337187.81 | 貴州 |  
			| 72 | 山東龍大美食股份有限公司 | 1331847.32 | 山東 |  
			| 73 | 青島渤海科技有限公司 | 1325512.00 | 山東 |  
			| 74 | 北大荒糧食集團有限公司 | 1311634.36 | 黑龍江 |  
			| 75 | 廣西糖業集團有限公司 | 1222067.63 | 廣西 |  
			| 76 | 安佑生物科技集團股份有限公司 | 1195305.96 | 江蘇 |  
			| 77 | 金鄉隆程果蔬有限公司 | 1192632.00 | 山東 |  
			| 78 | 綠滋肴控股集團有限公司 | 1186728.46 | 江西 |  
			| 79 | 廣州市錢大媽農産品有限公司 | 1174834.80 | 廣東 |  
			| 80 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 | 1139055.50 | 廣東 |  
			| 81 | 江天農博城集團有限公司 | 1128287.00 | 江西 |  
			| 82 | 煌上煌集團有限公司 | 1117182.24 | 江西 |  
			| 83 | 江蘇銀寶控股集團有限公司 | 1105127.54 | 江蘇 |  
			| 84 | 沈陽耘墾牧業(集團)有限公司 | 1104968.00 | 遼甯 |  
			| 85 | 黑龍江省農業投資集團有限公司 | 1097051.00 | 黑龍江 |  
			| 86 | 甯波瓜瓜農業科技有限公司 | 1090395.10 | 浙江 |  
			| 87 | 廣東海露農業發展有限公司 | 1090026.87 | 廣東 |  
			| 88 | 四川省供銷農資集團有限公司 | 1079644.69 | 四川 |  
			| 89 | 青島渤海農業發展有限公司 | 1007737.00 | 山東 |  
			| 90 | 史丹利農業集團股份有限公司 | 999134.95 | 山東 |  
			| 91 | 湖北省糧油食品進出口集團有限公司 | 969876.55 | 湖北 |  
			| 92 | 湖南九鼎科技(集團)有限公司 | 958017.50 | 湖南 |  
			| 93 | 山東源尚農業發展有限公司 | 957990.38 | 山東 |  
			| 94 | 嘉裏糧油(營口)有限公司 | 946314.00 | 遼甯 |  
			| 95 | 青島西海岸農高發展集團有限公司 | 935117.41 | 山東 |  
			| 96 | 遼甯匯福榮興蛋白科技有限公司 | 929435.00 | 遼甯 |  
			| 97 | 天津利達糧油有限公司 | 920550.00 | 天津 |  
			| 98 | 濟南維爾康實業集團有限公司 | 913824.00 | 山東 |  
			| 99 | 濟南聖泉集團股份有限公司 | 911953.00 | 山東 |  
			| 100 | 山東星光糖業集團有限公司 | 910510.72 | 山東 |  
			| 101 | 大海糧油工業(防城港)有限公司 | 909426.10 | 廣西 |  
			| 102 | 黑龍江北大荒現代農業服務集團有限公司 | 895934.44 | 黑龍江 |  
			| 103 | 廈門夏商農産品集團有限公司 | 883539.41 | 福建 |  
			| 104 | 山東和美集團有限公司 | 865582.65 | 山東 |  
			| 105 | 浙江華統肉制品股份有限公司 | 857849.20 | 浙江 |  
			| 106 | 金正大生态工程集團股份有限公司 | 854894.04 | 山東 |  
			| 107 | 山東新盛食品有限公司 | 847259.00 | 山東 |  
			| 108 | 濟甯長江冷鏈物流有限公司 | 838423.00 | 山東 |  
			| 109 | 北京首農大廚房供應鏈管理集團有限公司 | 820734.00 | 北京 |  
			| 110 | 益海(連雲港)糧油工業有限公司 | 810808.00 | 江蘇 |  
			| 111 | 北大荒豐緣集團有限公司 | 784538.00 | 黑龍江 |  
			| 112 | 中國融通農業發展集團有限公司 | 773733.80 | 北京 |  
			| 113 | 廣東恒興飼料實業股份有限公司 | 768196.27 | 廣東 |  
			| 114 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 757110.12 | 廣東 |  
			| 115 | 望家歡農産品集團有限公司 | 755476.00 | 廣東 |  
			| 116 | 黑龍江萬裏利達集團有限公司 | 735134.76 | 黑龍江 |  
			| 117 | 新疆生産建設兵團第四師創錦農業開發集團有限公司 | 721722.30 | 新疆 |  
			| 118 | 三隻松鼠股份有限公司 | 711457.59 | 安徽 |  
			| 119 | 廣西農墾永新畜牧集團有限公司 | 703953.96 | 廣西 |  
			| 120 | 海南和成天下科技發展有限公司 | 701973.19 | 海南 |  
			| 121 | 道道全糧油股份有限公司 | 700085.68 | 湖南 |  
			| 122 | 福建天馬科技集團股份有限公司 | 699772.49 | 福建 |  
			| 123 | 江西正邦科技股份有限公司 | 699167.77 | 江西 |  
			| 124 | 齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司 | 688369.00 | 黑龍江 |  
			| 125 | 廣東粵海飼料集團股份有限公司 | 687236.62 | 廣東 |  
			| 126 | 山東壽光巨能金玉米開發有限公司 | 684909.00 | 山東 |  
			| 127 | 濟甯蔬菜批發市場有限責任公司 | 682000.00 | 山東 |  
			| 128 | 洽洽食品股份有限公司 | 680562.73 | 安徽 |  
			| 129 | 中農發種業集團股份有限公司 | 676077.28 | 北京 |  
			| 130 | 山東玖瑞農業集團有限公司 | 673475.00 | 山東 |  
			| 131 | 杭州市農業發展集團有限公司 | 652434.60 | 浙江 |  
			| 132 | 武漢陽邏港口服務有限公司 | 642730.76 | 湖北 |  
			| 133 | 青島康大控股集團有限公司 | 641318.00 | 山東 |  
			| 134 | 大咖國際食品有限公司 | 638165.00 | 河南 |  
			| 135 | 黑龍江鴻展生物科技股份有限公司 | 631897.00 | 黑龍江 |  
			| 136 | 山東天普陽光生物科技有限公司 | 623053.00 | 山東 |  
			| 137 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 619000.54 | 廣東 |  
			| 138 | 青島雀巢有限公司 | 618608.00 | 山東 |  
			| 139 | 東曉生物科技股份有限公司 | 608190.00 | 山東 |  
			| 140 | 遼甯昊明食品集團有限公司 | 606839.31 | 遼甯 |  
			| 141 | 山東英軒實業股份有限公司 | 589177.00 | 山東 |  
			| 142 | 山東永明糧油食品集團有限公司 | 586570.00 | 山東 |  
			| 143 | 遼甯九江實業有限公司 | 585860.00 | 遼甯 |  
			| 144 | 内蒙古牧泉元興飼料有限責任公司 | 567117.00 | 内蒙古 |  
			| 145 | 華寶食品股份有限公司 | 555360.00 | 山東 |  
			| 146 | 深圳市農産品集團股份有限公司 | 549013.60 | 廣東 |  
			| 147 | 嘉裏糧油(防城港)有限公司 | 543953.00 | 廣西 |  
			| 148 | 新疆冠農集團有限責任公司 | 541548.78 | 新疆 |  
			| 149 | 中牧實業股份有限公司 | 540631.26 | 北京 |  
			| 150 | 陝西西瑞(集團)有限責任公司 | 533800.00 | 陝西 |  
			| 151 | 益海嘉裏(昆山)食品工業有限公司 | 533252.00 | 江蘇 |  
			| 152 | 吉林雲天化農業發展有限公司 | 531190.43 | 吉林 |  
			| 153 | 廣西四野牧業有限公司 | 519260.63 | 廣西 |  
			| 154 | 新疆生産建設兵團棉麻有限公司 | 515237.89 | 新疆 |  
			| 155 | 湖南口味王集團有限責任公司 | 509592.73 | 湖南 |  
			| 156 | 國能生物發電集團有限公司 | 509023.41 | 北京 |  
			| 157 | 仁和(集團)發展有限公司 | 507214.00 | 江西 |  
			| 158 | 紅星實業集團有限公司 | 506603.00 | 湖南 |  
			| 159 | 黑龍江北大荒農業股份有限公司 | 504444.00 | 黑龍江 |  
			| 160 | 萬年貢集團有限公司 | 502628.00 | 江西 |  
			| 161 | 湛江國聯水産開發股份有限公司 | 490886.45 | 廣東 |  
			| 162 | 黑龍江龍鳳玉米開發有限公司 | 488069.27 | 黑龍江 |  
			| 163 | 北大荒糧食收儲集團有限公司 | 487567.71 | 黑龍江 |  
			| 164 | 金健米業股份有限公司 | 486780.88 | 湖南 |  
			| 165 | 好當家集團有限公司 | 484070.29 | 山東 |  
			| 166 | 青島魯海豐食品集團有限公司 | 482521.00 | 山東 |  
			| 167 | 江西加大集團有限公司 | 474420.02 | 江西 |  
			| 168 | 海南澳斯卡國際糧油有限公司 | 474181.67 | 海南 |  
			| 169 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 | 471732.00 | 山東 |  
			| 170 | 雙鴨山鴻展生物科技有限責任公司 | 466606.50 | 黑龍江 |  
			| 171 | 呼倫貝爾農墾集團有限公司 | 465841.00 | 内蒙古 |  
			| 172 | 甯夏農墾集團有限公司 | 463330.00 | 甯夏 |  
			| 173 | 環山集團股份有限公司 | 462252.00 | 山東 |  
			| 174 | 四川德陽市年豐食品有限公司 | 461049.02 | 四川 |  
			| 175 | 正大康地農牧集團有限公司 | 452161.16 | 廣東 |  
			| 176 | 青島萬福集團股份有限公司 | 448940.00 | 山東 |  
			| 177 | 益海嘉裏(南昌)糧油食品有限公司 | 444414.00 | 江西 |  
			| 178 | 山東和美食品有限公司 | 442268.91 | 山東 |  
			| 179 | 海利爾藥業集團股份有限公司 | 439844.01 | 山東 |  
			| 180 | 廈門銀祥集團有限公司 | 436279.00 | 福建 |  
			| 181 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 436264.00 | 廣東 |  
			| 182 | 新疆冠農股份有限公司 | 434274.53 | 新疆 |  
			| 183 | 乖寶寵物食品集團股份有限公司 | 432696.00 | 山東 |  
			| 184 | 山東金勝糧油食品有限公司 | 427432.73 | 山東 |  
			| 185 | 山東新和盛飨食集團有限公司 | 422356.00 | 山東 |  
			| 186 | 華淩牛業集團有限公司 | 420817.00 | 新疆 |  
			| 187 | 北票市宏發食品有限公司 | 414615.24 | 遼甯 |  
			| 188 | 湖北省現代農業有限公司 | 413555.88 | 湖北 |  
			| 189 | 宏鴻農産品集團有限公司 | 412960.37 | 廣東 |  
			| 190 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 412128.00 | 河南 |  
			| 191 | 深圳諾普信作物科學股份有限公司 | 411954.00 | 廣東 |  
			| 192 | 内蒙古賽科星繁育生物技術(集團)股份有限公司 | 410946.17 | 内蒙古 |  
			| 193 | 安徽荃銀高科種業股份有限公司 | 410290.00 | 安徽 |  
			| 194 | 樂山巨星農牧股份有限公司 | 404071.34 | 四川 |  
			| 195 | 深圳市金新農科技股份有限公司 | 404038.78 | 廣東 |  
			| 196 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 403741.00 | 山東 |  
			| 197 | 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司 | 400511.54 | 甘肅 |  
			| 198 | 鮮豐水果股份有限公司 | 397733.00 | 浙江 |  
			| 199 | 上海來伊份股份有限公司 | 397718.29 | 上海 |  
			| 200 | 臨清德能金玉米生物有限公司 | 396711.00 | 山東 |  
			| 201 | 聖元營養食品有限公司 | 394226.00 | 山東 |  
			| 202 | 益海嘉裏(富裕)生物科技有限公司 | 394036.34 | 黑龍江 |  
			| 203 | 山東華瑞集團有限公司 | 393377.31 | 山東 |  
			| 204 | 昌黎縣嘉誠實業集團有限公司 | 392926.34 | 河北 |  
			| 205 | 青島天祥食品集團有限公司 | 392859.78 | 山東 |  
			| 206 | 益海嘉裏(安徽)糧油工業有限公司 | 390168.37 | 安徽 |  
			| 207 | 山東省天惠食品集團有限公司 | 384820.00 | 山東 |  
			| 208 | 發達面粉集團股份有限公司 | 384718.00 | 山東 |  
			| 209 | 陝西陝富面業有限責任公司 | 383562.00 | 陝西 |  
			| 210 | 山東大澤成生物科技有限公司 | 380531.00 | 山東 |  
			| 211 | 黑龍江昊天玉米開發有限公司 | 376883.00 | 黑龍江 |  
			| 212 | 煙台中寵食品股份有限公司 | 374720.00 | 山東 |  
			| 213 | 廣東燦城農産品集團有限公司 | 370950.83 | 廣東 |  
			| 214 | 河南華英農業發展股份有限公司 | 370494.95 | 河南 |  
			| 215 | 廣西參皇養殖集團有限公司 | 367362.20 | 廣西 |  
			| 216 | 諸城興貿玉米開發有限公司 | 367175.09 | 山東 |  
			| 217 | 重慶市農産品(集團)有限公司 | 367023.00 | 重慶 |  
			| 218 | 防城港澳加糧油工業有限公司 | 366892.06 | 廣西 |  
			| 219 | 安徽同福集團股份有限公司 | 365429.70 | 安徽 |  
			| 220 | 廣東天農食品集團股份有限公司 | 360266.67 | 廣東 |  
			| 221 | 京糧龍江生物工程有限公司 | 359458.03 | 黑龍江 |  
			| 222 | 廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | 357658.15 | 廣東 |  
			| 223 | 中稔實業有限公司 | 353756.00 | 遼甯 |  
			| 224 | 内蒙古聖牧高科牧業有限公司 | 352021.20 | 内蒙古 |  
			| 225 | 山東壽光天成食品集團有限公司 | 350075.00 | 山東 |  
			| 226 | 颍上牧原肉食品有限公司 | 347549.00 | 安徽 |  
			| 227 | 大禹節水集團股份有限公司 | 345257.60 | 甘肅 |  
			| 228 | 吉林敖東藥業集團股份有限公司 | 344912.33 | 吉林 |  
			| 229 | 中紅三融集團有限公司 | 343972.92 | 河北 |  
			| 230 | 北大荒完達山乳業股份有限公司 | 340502.00 | 黑龍江 |  
			| 231 | 山東興泉油脂有限公司 | 335214.00 | 山東 |  
			| 232 | 廣東廣墾糖業集團有限公司 | 334108.60 | 廣東 |  
			| 233 | 湖北農發糧油貿易有限公司 | 327159.87 | 湖北 |  
			| 234 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 324352.71 | 廣東 |  
			| 235 | 廣西園豐牧業集團股份有限公司 | 323634.39 | 廣西 |  
			| 236 | 重慶恒都農業集團有限公司 | 322419.63 | 重慶 |  
			| 237 | 中和農信農業集團有限公司 | 320337.18 | 北京 |  
			| 238 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 314856.11 | 四川 |  
			| 239 | 新疆阜豐生物科技有限公司 | 314646.89 | 新疆 |  
			| 240 | 沂水大地玉米開發有限公司 | 314391.00 | 山東 |  
			| 241 | 濰坊盛泰藥業有限公司 | 314073.00 | 山東 |  
			| 242 | 大連禾源牧業有限公司 | 312542.00 | 遼甯 |  
			| 243 | 山東美佳集團有限公司 | 312016.00 | 山東 |  
			| 244 | 廣西農墾綠色食品集團有限公司 | 311778.51 | 廣西 |  
			| 245 | 湖北省糧食有限公司 | 309015.44 | 湖北 |  
			| 246 | 益海(周口)小麥工業有限公司 | 308620.00 | 河南 |  
			| 247 | 吉林隆源農業股份有限公司 | 300485.00 | 吉林 |  
			| 248 | 蚌埠大成食品有限公司 | 299826.74 | 安徽 |  
			| 249 | 五得利集團臨沂面粉有限公司 | 299725.83 | 山東 |  
			| 250 | 江蘇荷仙食品集團有限公司 | 299608.00 | 江蘇 |  
			| 251 | 山東省壽光蔬菜産業集團有限公司 | 296830.56 | 山東 |  
			| 252 | 山東玉皇糧油食品有限公司 | 291729.04 | 山東 |  
			| 253 | 成都市新興糧油有限公司 | 288386.60 | 四川 |  
			| 254 | 福建禦冠食品有限公司 | 288087.50 | 福建 |  
			| 255 | 葫蘆島盈瑞糧油有限公司 | 284888.72 | 遼甯 |  
			| 256 | 五得利集團青島面粉有限公司 | 283912.79 | 山東 |  
			| 257 | 撫州民生農業科技有限公司 | 282150.39 | 江西 |  
			| 258 | 榮慶物流供應鏈有限公司 | 281145.00 | 山東 |  
			| 259 | 春雪食品集團股份有限公司 | 279620.00 | 山東 |  
			| 260 | 山東農業發展集團有限公司 | 279004.00 | 山東 |  
			| 261 | 湖北周黑鴨企業發展有限公司 | 276605.00 | 湖北 |  
			| 262 | 嘉裏糧油(青島)有限公司 | 273366.00 | 山東 |  
			| 263 | 谷實生物集團股份有限公司 | 271269.13 | 黑龍江 |  
			| 264 | 臨沂順發食品有限公司 | 267787.25 | 山東 |  
			| 265 | 格博喻(廣州)農業有限公司 | 266732.13 | 廣東 |  
			| 266 | 希傑(沈陽)生物科技有限公司 | 266021.71 | 遼甯 |  
			| 267 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 264320.00 | 浙江 |  
			| 268 | 山東禹王生态食業有限公司 | 263669.36 | 山東 |  
			| 269 | 湖南省長康實業有限責任公司 | 257786.13 | 湖南 |  
			| 270 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 256514.42 | 上海 |  
			| 271 | 山東太合食品有限公司 | 251613.00 | 山東 |  
			| 272 | 濰坊中基集團有限公司 | 250771.33 | 山東 |  
			| 273 | 山東天成鑫利農業發展有限公司 | 249864.00 | 山東 |  
			| 274 | 浙江特産新天地紡織原料有限公司 | 249707.17 | 浙江 |  
			| 275 | 赤山集團有限公司 | 247747.88 | 山東 |  
			| 276 | 中糧日清(大連)有限公司 | 247666.47 | 遼甯 |  
			| 277 | 内蒙古廣匯牧業發展有限公司 | 246559.00 | 内蒙古 |  
			| 278 | 山東省萬興食品有限公司 | 246446.87 | 山東 |  
			| 279 | 湖南金之香米業有限公司 | 245846.77 | 湖南 |  
			| 280 | 煙台雙塔食品股份有限公司 | 245594.13 | 山東 |  
			| 281 | 河南漢永酒精有限公司 | 245437.00 | 河南 |  
			| 282 | 蘇州市農業發展集團有限公司 | 244750.80 | 江蘇 |  
			| 283 | 廣東壹号食品股份有限公司 | 244244.00 | 廣東 |  
			| 284 | 甯夏農墾乳業股份有限公司 | 243494.00 | 甯夏 |  
			| 285 | 益海嘉裏(成都)糧食工業有限公司 | 242997.97 | 四川 |  
			| 286 | 河南上農實業有限公司 | 241095.00 | 河南 |  
			| 287 | 青島正大有限公司 | 240137.16 | 山東 |  
			| 288 | 壽光金玉米生物科技有限公司 | 239580.00 | 山東 |  
			| 289 | 想念食品股份有限公司 | 238337.00 | 河南 |  
			| 290 | 濰坊伊利乳業有限責任公司 | 236785.33 | 山東 |  
			| 291 | 濟甯鴻潤食品股份有限公司 | 235321.60 | 山東 |  
			| 292 | 榮成泰祥食品股份有限公司 | 234613.00 | 山東 |  
			| 293 | 廈門元初食品股份有限公司 | 234100.00 | 福建 |  
			| 294 | 勁仔食品集團股份有限公司 | 233185.68 | 湖南 |  
			| 295 | 吉林德翔牧業有限公司 | 231067.00 | 吉林 |  
			| 296 | 成都希望食品有限公司 | 229613.52 | 四川 |  
			| 297 | 臨沂鑫盛源食品有限公司 | 229293.00 | 山東 |  
			| 298 | 永農生物科學有限公司 | 229050.90 | 浙江 |  
			| 299 | 壽光天惠鴻元食品有限公司 | 228940.00 | 山東 |  
			| 300 | 山東天邦糧油有限公司 | 228177.00 | 山東 |  
			| 301 | 山東利生食品集團有限公司 | 226418.19 | 山東 |  
			| 302 | 天津瑞普生物技術股份有限公司 | 224896.21 | 天津 |  
			| 303 | 天府科技集團有限公司 | 224110.00 | 山東 |  
			| 304 | 北大荒食品集團有限公司 | 223717.20 | 黑龍江 |  
			| 305 | 莓添佳(廣州)農業有限公司 | 223357.60 | 廣東 |  
			| 306 | 南昌農業發展集團有限公司 | 219691.36 | 江西 |  
			| 307 | 新疆華淩農牧科技開發有限公司 | 218281.85 | 新疆 |  
			| 308 | 金河生物科技股份有限公司 | 217413.10 | 内蒙古 |  
			| 309 | 河南恒都食品有限公司 | 216807.69 | 河南 |  
			| 310 | 雪川農業集團股份有限公司 | 216689.40 | 河北 |  
			| 311 | 呼倫貝爾農墾物資石油集團有限公司 | 213574.00 | 内蒙古 |  
			| 312 | 山東衆客食品有限公司 | 212920.68 | 山東 |  
			| 313 | 八馬茶業股份有限公司 | 212662.96 | 廣東 |  
			| 314 | 珠海市糧食集團有限公司 | 211828.67 | 廣東 |  
			| 315 | 廣西富鳳農牧集團有限公司 | 211594.00 | 廣西 |  
			| 316 | 山東民和牧業股份有限公司 | 207446.00 | 山東 |  
			| 317 | 安徽金沙河面業有限責任公司 | 207273.00 | 安徽 |  
			| 318 | 四川省旺達生物飼料股份有限公司 | 206159.43 | 四川 |  
			| 319 | 山東檸檬生化有限公司 | 205312.00 | 山東 |  
			| 320 | 九聖禾控股集團有限公司 | 204857.00 | 新疆 |  
			| 321 | 黑龍江完達山林海液奶有限公司 | 203544.00 | 黑龍江 |  
			| 322 | 五常市彩橋米業有限公司 | 203333.39 | 黑龍江 |  
			| 323 | 保齡寶生物股份有限公司 | 202007.82 | 山東 |  
			| 324 | 中國石化集團勝利石油管理局有限公司勝大分公司 | 201954.47 | 山東 |  
			| 325 | 泰安漢威集團有限公司 | 199252.00 | 山東 |  
			| 326 | 雲南金豐匯油脂股份有限公司 | 199168.00 | 雲南 |  
			| 327 | 北京德青源農業科技股份有限公司 | 199137.85 | 北京 |  
			| 328 | 中糧(成都)糧油工業有限公司 | 197233.92 | 四川 |  
			| 329 | 山東種業集團有限公司 | 196918.57 | 山東 |  
			| 330 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 | 195032.80 | 廣東 |  
			| 331 | 湖南綠葉水果有限公司 | 194420.00 | 湖南 |  
			| 332 | 天水衆興菌業科技股份有限公司 | 193107.77 | 甘肅 |  
			| 333 | 江西開門子肥業股份有限公司 | 192665.37 | 江西 |  
			| 334 | 青島波尼亞食品集團有限公司 | 191705.86 | 山東 |  
			| 335 | 深圳點籌農業供應鏈有限公司 | 191688.55 | 廣東 |  
			| 336 | 山東和康源生物育種股份有限公司 | 191669.47 | 山東 |  
			| 337 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 191358.00 | 内蒙古 |  
			| 338 | 廣東加福加德食品技術股份有限公司 | 190620.71 | 廣東 |  
			| 339 | 遼甯千喜鶴食品有限公司 | 189725.94 | 遼甯 |  
			| 340 | 北大荒墾豐種業股份有限公司 | 189563.00 | 黑龍江 |  
			| 341 | 安徽小菜園供應鏈有限公司 | 189139.60 | 安徽 |  
			| 342 | 長春博瑞科技股份有限公司 | 189081.44 | 吉林 |  
			| 343 | 泰盛(貴州)竹資源發展有限公司 | 189049.22 | 貴州 |  
			| 344 | 安徽東鵬食品飲料有限公司 | 188722.38 | 安徽 |  
			| 345 | 肇慶煥發生物科技有限公司 | 187087.46 | 廣東 |  
			| 346 | 黑龍江新和成生物科技有限公司 | 186253.66 | 黑龍江 |  
			| 347 | 費縣中糧油脂工業有限公司 | 186238.61 | 山東 |  
			| 348 | 北京古船食品有限公司 | 185622.47 | 北京 |  
			| 349 | 成武大地玉米開發有限公司 | 185526.00 | 山東 |  
			| 350 | 益海嘉裏(昆明)食品工業有限公司 | 181762.00 | 雲南 |  
			| 351 | 江西聯和農牧發展有限公司 | 181723.00 | 江西 |  
			| 352 | 貴州南方乳業股份有限公司 | 180526.96 | 貴州 |  
			| 353 | 甘肅前進牧業科技有限責任公司 | 180160.00 | 甘肅 |  
			| 354 | 四川環龍新材料有限公司 | 179578.02 | 四川 |  
			| 355 | 華祥苑茶業股份有限公司 | 178000.00 | 福建 |  
			| 356 | 壽光天惠益康食品有限公司 | 176931.00 | 山東 |  
			| 357 | 益海(佳木斯)糧油工業有限公司 | 176596.58 | 黑龍江 |  
			| 358 | 江蘇佳豐糧油工業有限公司 | 175257.74 | 江蘇 |  
			| 359 | 史記生物技術有限公司 | 174793.00 | 安徽 |  
