HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    世界 500
2010世界500強公司名單
—   免費資源 Directory.MS

排名 公司名稱 (中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
1 沃爾瑪(Wal-MartStores) 408,214 14,335
2 皇家殼牌(RoyalDutchShell) 285,129 12,518
3 埃克森美孚(ExxonMobil) 284,650 19,280
4 英國石油公司(BP) 246,138 16,578
5 豐田汽車(ToyotaMotor) 204,106 2,256
6 日本郵政控股 (JapanPostHoldings) 202,196 4,849
7 中國石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中國國家電網(StateGrid) 184,496 -343
9 安盛集團(AXA) 175,257 5,012
10 中國石油天然氣集團公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272
11 雪佛龍(Chevron) 163,527 10,483
12 荷蘭國際集團(INGGroup) 163,204 -1,300
13 通用電氣(GeneralElectric) 156,779 11,025
14 道達爾(Total) 155,887 11,741
15 美國銀行(BankofAmericaCorp。) 150,450 6,276
16 大衆汽車(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法國巴黎銀行(BNPParibas) 130,708 8,106
19 忠利保險 (AssicurazioniGenerali) 126,012 1,820
20 安聯集團(Allianz) 125,999 5,973
21 美國電話電報公司(AT&T) 123,018 12,535
22 家樂福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽車(FordMotor) 118,308 2,717
24 埃尼集團(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P.MorganChase&Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集團(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希爾哈撒韋 (BerkshireHathaway) 112,493 8,055
29 法國燃氣蘇伊士集團 (GDFSuez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本電報電話公司 (NipponTelegraph&Telephone) 109,656 5,302
32 三星電子 (SamsungElectronics) 108,927 7,562
33 花旗集團(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麥克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韋裏孫通訊公司 (VerizonCommunications) 107,808 3,651
36 法國農業信貸銀行 (CreditAgricole) 106,538 1,564
37 桑坦德銀行 (BancoSantander) 106,345 12,430
38 通用汽車(GeneralMotors) 104,589 0
39 匯豐控股(HSBCHoldings) 103,736 5,834
40 西門子(Siemens) 103,605 3,097
41 美國國際集團(AmericanInternationalGroup) 103,189 -10,949
42 勞埃德銀行集團 (LloydsBankingGroup) 102,967 4,409
43 卡地納健康集團 (CardinalHealth) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVSCaremark 98,729 3,696
46 富國銀行(WellsFargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (InternationalBusinessMachines) 95,758 13,425
49 德克夏集團(DexiaGroup) 95,144 1,404
50 俄羅斯國家天然氣公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 本田汽車(HondaMotor) 92,400 2,891
52 法國電力集團 (ÉlectricitédeFrance) 92,204 5,428
53 英傑華集團(Aviva) 92,140 1,692
54 巴西國家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
55 蘇格蘭皇家銀行 (RoyalBankofScotland) 91,767 -4,167
56 委内瑞拉國家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
57 麥德龍(Metro) 91,152 532
58 樂購(Tesco) 90,234 3,690
59 德國電信 (DeutscheTelekom) 89,794 491
60 意大利國家電力公司(Enel) 89,329 7,499
61 聯合健康集團公司 (UnitedHealthGroup) 87,138 3,822
62 法國興業銀行 (SociétéGénérale) 84,157 942
63 日産汽車(NissanMotor) 80,963 456
64 墨西哥國家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
66 寶潔(Procter&Gamble) 79,697 13,436
67 韓國LG集團(LG) 78,892 1,206
68 西班牙電話公司 (Tlefónica) 78,853 10,808
69 索尼(Sony) 77,696 -439
70 克羅格公司(Kroger) 76,733 70
71 法國BPCE銀行集團 (GroupeBPCE) 76,464 746
72 保誠集團(Prudential) 75,010 1,054
73 慕尼黑再保險集團 (MunichReGroup) 74,764 3,504
74 挪威國家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
75 日本生命保險公司 (NipponLifeInsurance) 72,051 2,624
76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
77 中國移動通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656
78 韓國現代汽車 (HyundaiMotor) 71,678 2,330
79 好市多公司 (CostcoWholesale) 71,422 1,086
80 沃達豐(Vodafone) 70,899 13,782
81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
82 寶馬(BMW) 70,444 284
83 蘇黎世金融服務公司 (ZurichFinancialServices) 70,272 3,215
84 瓦萊羅能源公司 (ValeroEnergy) 70,035 -1,982
85 菲亞特(Fiat) 69,639 -1,165
86 德國郵政(DeutschePost) 69,427 895
87 中國工商銀行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832
88 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ArcherDanielsMidland) 69,207 1,707
89 東芝(Toshiba) 68,731 -213
90 英國法通保險公司 (Legal&GeneralGroup) 68,290 1,346
91 波音(Boeing) 68,281 1,312
92 美國郵政總局 (U.S.PostalService) 68,090 -3,794
93 盧克公司(Lukoil) 68,025 7,011
94 标緻(Peugeot) 67,297 -1,614
95 法國國家人壽保險公司 (CNPAssurances) 66,556 1,396
96 巴克萊銀行(Barclays) 66,533 14,648
97 家得寶公司(HomeDepot) 66,176 2,661
98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
99 安塞樂米塔爾公司(ArcelorMittal) 65,110 118
100 維朋公司(WellPoint) 65,028 4,746
101 萊茵集團(RWE) 64,795 4,964
102 意大利聯合信貸集團(UniCreditGroup) 64,709 2,366
103 荷蘭全球保險集團(Aegon) 64,506 284
104 韓國SK集團(SKHoldings) 64,396 211
105 法國電信(FranceTélécom) 63,860 4,166
106 沃爾格林公司(Walgreen) 63,335 2,006
107 馬來西亞石油公司(Petronas) 62,577 11,649
108 強生(Johnson&Johnson) 61,897 12,266
109 美國州立農業保險公司(StateFarmInsurance) 61,480 767
110 美可保健公司(MedcoHealthSolutions) 59,804 1,280
111 歐洲宇航防務集團(EADS) 59,520 -1,060
112 鴻海精密集團(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292
113 德意志銀行 (DeutscheBank) 58,998 6,912
114 雷普索爾-YPF公司 (RepsolYPF) 58,571 2,167
115 微軟(Microsoft) 58,437 14,569
116 中國建設銀行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628
117 巴西伊塔烏投資銀行 (Itaúsa-InvestimentosItaú?) 57,859 1,966
118 中國人壽保險 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125
119 日本第一生命保險公司(Dai-ichiLifeInsurance) 57,018 600
120 諾基亞(Nokia) 56,966 1,238
121 聯合利華(Unilever) 55,352 4,684
122 歐尚集團(GroupeAuchan) 55,141 919
123 蒂森克虜伯集團(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
124 Seven&IHoldings 54,701 480
125 印度石油公司(IndianOil) 54,288 2,258
126 三菱日聯金融集團(MitsubishiUFJFinancialGroup) 54,285 4,187
127 日本永旺集團(AEON) 54,092 333
128 東京電力公司 (TokyoElectricPower) 54,026 1,441
129 博世集團(RobertBosch) 53,060 -1,751
130 聯合技術公司 (UnitedTechnologies) 52,920 3,829
131 戴爾(Dell) 52,902 1,433
132 聖戈班集團(Saint-Gobain) 52,521 281
133 中國鐵道建築總公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960
134 高盛集團 (GoldmanSachsGroup) 51,673 13,385
135 巴西布拉德斯科銀行 (BancoBradesco) 51,608 4,007
136 JXHoldings 51,405 466
137 中國中鐵股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008
138 富士通(Fujitsu) 50,399 1,002
139 必和必拓(BHPBilliton) 50,211 5,877
140 輝瑞(Pfizer) 50,009 8,635
141 中國農業銀行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514
142 百思買(BestBuy) 49,694 1,317
143 中國銀行(BankofChina) 49,682 11,868
144 馬拉松石油公司 (MarathonOil) 49,403 1,463
145 威立雅集團 (VeoliaEnvironnement) 49,142 812
146 三菱(Mitsubishi) 48,913 2,942
147 馬士基集團 (A.P.Moller-Maersk) 48,824 -1,312
148 巴西銀行(BancodoBrasil) 48,122 5,075
149 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行 (BancoBilbaoVizcayaArgentaria) 48,074 5,852
150 瑞士信貸(CreditSuisse) 47,658 6,193
151 意大利聯合聖保羅銀行(IntesaSanpaolo) 47,282 3,899
152 美國勞氏公司(Lowe's) 47,220 1,783
153 瑞士羅氏公司(RocheGroup) 47,109 7,169
154 雷諾(Renault) 46,858 -4,344
155 泰國國家石油公司(PTT) 46,220 1,735
156 中國南方電網(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250
157 聯合包裹服務公司 (UnitedParcelService) 45,297 2,152
158 日本明治安田生命保險公司(MeijiYasudaLifeInsurance) 45,262 1,538
159 LockheedMartin 45,189 3,024
160 瑞士諾華公司(Novartis) 45,103 8,400
161 陶氏化學(DowChemical) 44,945 648
162 法國萬喜集團(Vinci) 44,378 2,218
163 英國葛蘭素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
164 日本三井物産公司(Mitsui) 44,120 1,612
165 西爾斯控股(SearsHoldings) 44,043 235
166 日本住友生命保險公司(SumitomoLifeInsurance) 43,780 1,205
167 國際資産控股公司(InternationalAssetsHolding) 43,604 28
168 法國布伊格集團(Bouygues) 43,579 1,833
169 法國賽諾菲-安萬特集團(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
170 拜耳集團(Bayer) 43,322 1,889
171 百事可樂(PepsiCo) 43,232 5,946
172 美國邦奇公司(Bunge) 41,926 361
173 力拓集團(RioTintoGroup) 41,825 4,872
174 大都會人壽保險公司(MetLife) 41,098 -2,246
175 印度瑞來斯實業公司(RelianceIndustries) 41,085 3,422
176 美國西夫韋公司(Safeway) 40,851 -1,098
177 德國聯邦鐵路公司 (DeutscheBahn) 40,774 1,141
178 美國超價商店公司(Supervalu) 40,597 393
179 卡夫食品公司(KraftFoods) 40,386 3,021
180 法國法切萊公司 (FoncièreEuris) 40,385 58
181 意大利電信集團 (TelecomItalia) 39,764 2,198
182 東風汽車公司 (DongfengMotor) 39,402 720
183 瑞士銀行(UBS) 39,356 -2,520
184 荷蘭皇家阿霍德集團 (RoyalAhold) 38,814 1,243
185 日本電氣公司(NEC) 38,591 123
186 東京海上日動火災保險公司(TokioMarineHoldings) 38,458 1,383
187 中國建築集團總公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839
188 英國森特理克集團(Centrica) 37,927 1,316
189 法國維旺迪集團(Vivendi) 37,712 1,154
190 房地美(FreddieMac) 37,614 -21,553
191 新日本制鐵公司 (NipponSteel) 37,563 -124
192 Wesfarmers 37,466 1,128
193 日本KDDI電信公司(KDDI) 37,073 2,292
194 美國西斯科公司(Sysco) 36,853 1,056
195 日本伊藤忠商事株式會社(Itochu) 36,798 1,380
196 比利時英博集團(Anheuser-BuschInBev) 36,758 4,613
197 蘋果公司(Apple) 36,537 5,704
198 澳大利亞伍爾沃斯公司(Woolworths) 36,523 1,349
199 華爾特迪士尼(WaltDisney) 36,149 3,307
200 思科(CiscoSystems) 36,117 6,134
201 日本三菱電機股份有限公司(MitsubishiElectric) 36,116 305
202 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 35,756 3,638
203 中國中化集團公司 (SinochemGroup) 35,577 659
204 中國電信(ChinaTelecommunications) 35,557 581
205 聯邦快遞(FedEx) 35,497 98
206 日本丸紅株式會社(Marubeni) 35,326 1,026
207 美國諾斯洛普格拉曼公司(NorthropGrumman) 35,291 1,686
208 加拿大宏利金融集團(ManulifeFinancial) 35,144 1,228
209 英特爾(Intel) 35,127 4,369
210 美國安泰保險金融集團(Aetna) 34,764 1,276
211 俄羅斯語公司(RosneftOil) 34,695 6,514
212 德國中央合作銀行(DZBank) 34,633 186
213 德國商業銀行(Commerzbank) 34,611 -6,306
214 法國國營鐵路公司(SNCF) 34,585 -1,362
215 南蘇格蘭電力公司(Scottish&SouthernEnergy) 34,357 1,969
216 佳能(Canon) 34,292 1,407
217 西班牙伊維爾德羅拉公司(Iberdrola) 34,136 3,926
218 日本三井住友金融集團(SumitomoMitsuiFinancialGroup) 34,104 2,925
219 德國弗朗茨海涅爾集團 (FranzHaniel) 34,087 8
220 英國耆衛保險公司 (OldMutual) 34,072 -530
221 美國紐約人壽保險公司 (NewYorkLifeInsurance) 34,014 683
222 英國電信集團(BTGroup) 33,860 1,639
223 上汽集團 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070
224 中國交通建設集團有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704
225 荷蘭合作銀行(Rabobank) 33,396 3,029
226 英國阿斯利康公司(AstraZeneca) 32,804 7,521
227 美國保德信金融集團(PrudentialFinancial) 32,688 3,124
228 加拿大皇家銀行 (RoyalBankofCanada) 32,610 3,298
229 美國卡特彼勒公司(Caterpillar) 32,396 895
230 美國斯普林特Nextel公司(SprintNextel) 32,260 -2,436
231 皇家飛利浦電子公司 (RoyalPhilipsElectronics) 32,232 570
232 日本電裝公司(Denso) 32,060 791
233 美國好事達保險公司(Allstate) 32,013 854
234 美國通用動力公司 (GeneralDynamics) 31,981 2,394
235 丹麥丹斯克銀行 (DanskeBankGroup) 31,851 322
236 英國桑斯博裏公司 (J.Sainsbury) 31,828 933
237 瑞士ABB集團(ABB) 31,797 2,901
238 英國BAE系統公司 (BAESystems) 31,773 -104
239 日本三菱重工公司 (MitsubishiHeavyIndustries) 31,674 152
240 摩根士丹利(MorganStanley) 31,515 1,346
241 日本新日礦集團 (NipponMiningHoldings) 31,512 321
242 來寶集團(NobleGroup) 31,183 556
243 美國禮寶相互保險公司 (LibertyMutualInsuranceGroup) 31,094 1,023
244 住友電氣工業株式會社(Sumitomo) 31,063 1,672
245 可口可樂(Coca-Cola) 30,990 6,824
246 德國漢莎集團 (LufthansaGroup) 30,972 -156
247 美國哈門那公司(Humana) 30,960 1,040
248 美國霍尼韋爾國際公司(HoneywellInternational) 30,908 2,153
249 萊昂德爾巴塞爾工業公司 (LyondellBasellIndustries) 30,829 -2,865
250 美國雅培公司 (AbbottLaboratories) 30,765 5,746
251 瑞士再保險公司 (SwissReinsurance) 30,745 466
252 中國海洋石油總公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634
253 日本鋼鐵工程控股公司 (JFEHoldings) 30,634 492
254 中國中信集團公司 (CiticGroup) 30,605 2,766
255 新聞集團(NewsCorp。) 30,423 -3,378
256 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank) 30,394 768
257 日本瑞穗金融集團 (MizuhoFinancialGroup) 30,346 2,578
258 中國一汽集團 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382
259 德國巴伐利亞銀行 (BayerischeLandesbank) 30,062 -2,061
260 美國HCA公司(HCA) 30,052 1,054
261 德國艾德卡公司 (EdekaZentrale) 29,976 262
262 英國聯合博姿公司 (AllianceBoots) 29,848 969
263 軟銀(Softbank) 29,762 1,042
264 夏普(Sharp) 29,682 47
265 法航荷航集團( AirFrance-KLMGroup) 29,644 -2,201
266 美國太陽石油公司(Sunoco) 29,630 -329
267 阿美拉達赫斯公司(Hess) 29,569 740
268 美國英格雷姆麥克羅公司 (IngramMicro) 29,515 202
269 墨西哥美洲電信公司(AméricaMóvil) 29,233 5,696
270 房利美(FannieMae) 29,065 -71,969
271 加拿大鮑爾集團 (PowerCorp.ofCanada) 29,050 598
272 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 28,883 2,522
273 土耳其KOC集團 (KoçHolding) 28,845 920
274 時代華納(TimeWarner) 28,842 2,468
275 中國南方工業集團公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274
276 寶鋼集團(BaosteelGroup) 28,591 1,448
277 日本出光興産株式會社 (IdemitsuKosan) 28,560 64
278 沃爾沃(Volvo) 28,551 -1,924
279 法國郵政總局(LaPoste) 28,532 738
280 美國江森自控有限公司 (JohnsonControls) 28,497 -338
281 國泰人壽保險有限責任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81
282 印度國家銀行 (StateBankofIndia) 28,213 2,473
283 日本關西電力公司 (KansaiElectricPower) 28,074 1,370
284 美國達美航空公司 (DeltaAirLines) 28,063 -1,237
285 加拿大喬治威斯頓公司(GeorgeWeston) 28,009 907
286 意大利郵政集團 (PosteItaliane) 27,935 1,256
287 德國大陸集團(Continental) 27,932 -2,292
288 英國标準人壽保險公司(StandardLife) 27,803 332
289 日本普利司通輪胎公司(Bridgestone) 27,750 11
290 法國阿爾斯通公司(Alstom) 27,739 1,718
291 比利時德爾海茲集團 (DelhaizeGroup) 27,732 714
292 東日本鐵路公司 (EastJapanRailway) 27,720 1,295
293 沙特基礎工業公司(Sabic) 27,481 2,420
294 美國默克集團(Merck) 27,428 12,901
295 日本藥品批發商MedipalHoldings 27,421 21
296 美國杜邦公司(DuPont) 27,328 1,755
297 美國泰森食品公司 (TysonFoods) 27,165 -537
298 澳大利亞聯邦銀行 (CommonwealthBankofAustralia) 27,162 3,471
299 日本三菱化學公司(MitsubishiChemicalHoldings) 27,088 138
300 韓國GS控股集團 (GSHoldings) 27,066 383
301 愛立信公司(L.M.Ericsson) 26,997 480
302 香港和記黃埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828
303 瑞典Vattenfall公司 (Vattenfall) 26,857 1,686
304 美國運通公司 (AmericanExpress) 26,730 2,130
305 澳大利亞國民銀行 (NationalAustraliaBank) 26,708 1,879
306 韓國電力公司 (KoreaElectricPower) 26,640 -76
307 印度巴拉特石油公司 (BharatPetroleum) 26,596 344
308 日本鈴木汽車公司 (SuzukiMotor) 26,592 311
309 法國巴黎春天百貨集團(PPR) 26,534 1,368
310 意大利芬梅卡尼卡集團(Finmeccanica) 26,335 909
311 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) 26,278 -459
312 中糧集團(COFCO) 26,098 629
313 中國華能集團公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39
314 河北鋼鐵集團 (HebeiIron&SteelGroup) 25,924 135
315 中國冶金科工集團公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412
316 韓國三星人壽保險公司(SamsungLifeInsurance) 25,805 750
317 美國CHS公司(CHS) 25,730 381
318 俄羅斯秋明英國石油控股公司(TNK-BPHolding) 25,696 5,175
319 美國來德愛公司(RiteAid) 25,669 -507
320 澳大利亞西太平洋銀行(WestpacBanking) 25,623 2,501
321 德國複興信貸銀行 (KFWBankengruppe) 25,582 1,566
322 德國豪赫蒂夫公司(Hochtief) 25,563 271
323 法國安盟-甘集團(Groupama) 25,539 917
324 西班牙石油公司(Cepsa) 25,526 521
325 EnterpriseGPHoldings 25,511 204
326 荷蘭GasTerra能源公司(GasTerra) 25,449 50
327 廣達電腦有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676
328 美國麻省人壽保險公司(MassachusettsMutualLifeInsurance) 25,424 -115
329 日本T&D控股公司 (T&DHoldings) 25,299 262
330 中國航空工業集團公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767
331 美國菲利普莫裏斯國際公司(PhilipMorrisInternational) 25,035 6,342
332 中國五礦集團公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299
333 OMVGroup奧地利石油天然氣集團(OMVGroup0 24,904 795
334 美國雷神公司(Raytheon) 24,881 1,935
335 美國快捷藥方公司 (ExpressScripts) 24,749 828
336 美國哈特福德金融服務公司(HartfordFinancialServices) 24,701 -887
337 美國聖保羅旅行者保險公司(TravelersCos。) 24,680 3,622
338 法國克裏斯汀迪奧公司(ChristianDior) 24,665 966
339 美國大衆超級市場公司 (PublixSuperMarkets) 24,515 1,161
340 亞馬遜(Amazon.com) 24,509 902
341 英國沃斯利集團(Wolseley) 24,461 -1,842
342 法國歐萊雅集團(L'Oréal?) 24,286 2,491
343 美國史泰博公司(Staples) 24,276 739
344 英國威廉莫裏斯超市連鎖公司(WilliamMorrisonSupermarkets) 24,263 942
345 德國巴伐利亞銀行(BayerischeLandesbank) 24,255 -3,640
346 西班牙ACS集團(ACS) 24,245 2,712
347 加拿大永明人壽保險公司(SunLifeFinancial) 24,160 537
348 中國北方工業(集團)總公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456
349 愛爾蘭CRH公司(CRH) 24,148 823
350 新加坡偉創力公司(FlextronicsInternational) 24,111 19
351 日本中部電力公司 (ChubuElectricPower) 24,110 1,169
352 中國中鋼集團公司(Sinosteel) 24,014 42
353 新加坡豐益國際公司 (WilmarInternational) 23,885 1,882
354 印度斯坦石油公司 (HindustanPetroleum) 23,881 311
355 谷歌(Google) 23,651 6,520
356 神華集團(ShenhuaGroup) 23,605 3,278
357 西班牙曼弗雷集團(馬弗雷集團)(MapfreGroup) 23,526 1,288
358 韓國朝華集團(Hanwha) 23,521 439
359 日本富士膠片公司 (FujifilmHoldings) 23,497 -414
360 美國梅西百貨公司(Macy's) 23,489 350
361 比利時聯合銀行集團 (KBCGroup) 23,376 -3,428
362 美國國際紙業公司(InternationalPaper) 23,366 663
363 巴西淡水河谷公司(Vale) 23,311 5,349
364 日本馬自達汽車公司 (MazdaMotor) 23,306 -70
365 比利時保險商Ageas(原富通集團) 23,254 1,657
366 甲骨文(Oracle) 23,252 5,593
367 北德意志州銀行(NorddeutscheLandesbank) 23,201 -211
368 中國聯合網絡通信集團有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459
369 美國埃森哲咨詢公司(Accenture) 23,171 1,590
370 美國3M公司(3M) 23,123 3,193
371 中國人民保險公司(People'sInsuranceCo.ofChina) 23,116 150
372 美國迪爾公司(Deere) 23,112 874
373 日本科斯莫石油公司 23,068 -116
(CosmoOil)
374 瑞士Migros公司(Migros) 22,976 908
375 韓國現代重工集團 (HyundaiHeavyIndustries) 22,926 1,678
376 日本Maruhan公司(Maruhan) 22,843 295
377 英國帝國煙草集團 (ImperialTobaccoGroup) 22,760 1,023
378 麥當勞(McDonald's) 22,745 4,551
379 瑞士斯特拉塔公司(Xstrata) 22,732 661
380 美國斯倫貝謝公司(Schlumberger) 22,702 3,134
381 德國賀利氏控股集團(HeraeusHolding) 22,545 162
382 中國香港怡和集團 (JardineMatheson) 22,501 1,604
383 平安保險(PingAnInsurance) 22,374 2,032
384 英國國家電力供應公司(NationalGrid) 22,331 2,210
385 加拿大森科爾能源公司(SuncorEnergy) 22,327 1,004
386 日本阿弗瑞薩控股公司 (AlfresaHoldings) 22,179 113
387 英美煙草集團 (BritishAmericanTobacco) 22,157 4,231
388 日本愛信精機公司 (AisinSeiki) 22,127 179
389 美國技術數據公司 (TechData) 22,100 180
390 法國拉法基集團(Lafarge) 22,078 1,023
391 摩托羅拉(Motorola) 22,063 -51
392 德國貝塔斯曼集團(Bertelsmann) 22,036 -114
393 美國福陸公司(Fluor) 21,990 685
394 法國施耐德電氣公司 (SchneiderElectric) 21,952 1,184
395 中國華潤總公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995
396 美國禮來公司(EliLilly) 21,836 4,329
397 華爲(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672
398 波蘭國營石油公司 (PKNOrlenGroup) 21,797 420
399 澳新銀行集團 (Australia&NewZealandBanking) 21,778 2,136
400 加拿大Onex公司(Onex) 21,758 98
401 加拿大多倫多道明銀行(Toronto-DominionBank) 21,733 2,667
402 日本理光集團(Ricoh) 21,716 300
403 日本山田電機公司 (YamadaDenki) 21,714 603
404 美國可口可樂企業(Coca-ColaEnterprises) 21,645 731
405 美國百時美施貴寶公司(Bristol-MyersSquibb) 21,634 10,612
406 巴登-符滕堡州能源公司(EnergieBaden-Württemberg) 21,634 1,068
407 日本昭和殼牌公司 (ShowaShellSekiyu) 21,612 -616
408 美國西北相互人壽保險公司(NorthwesternMutual) 21,603 321
409 瑞典北歐聯合銀行 (NordeaBank) 21,600 3,216
410 印度塔塔鋼鐵公司 (TataSteel) 21,582 -424
411 美國直播電視集團有限公司(DIRECTV) 21,565 942
412 中國大唐集團公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282
413 印度石油天然氣公司 (Oil&NaturalGas) 21,448 4,090
414 加拿大豐業銀行 (BankofNovaScotia) 21,428 3,032
415 江蘇沙鋼集團 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377
416 日本煙草公司 (JapanTobacco) 21,335 1,491
417 保險公司MS&ADInsuranceGroupHoldings 21,139 405
418 阿爾卡特朗訊(Alcatel-Lucent) 21,068 -728
419 标準渣打集團 (StandardCharteredGroup) 20,941 3,380
420 美國艾默生電氣公司 (EmersonElectric) 20,915 1,724
421 英美資源集團 (AngloAmerican) 20,858 2,425
422 法國達能集團(Danone) 20,824 1,892
423 美國全國保險公司(Nationwide) 20,751 716
424 英國金巴斯集團 (CompassGroup) 20,747 904
425 天然氣公司GasNaturalFenosa 20,681 1,661
426 法國米其林集團(Michelin) 20,581 147
427 瑞士阿第克公司(Adecco) 20,567 11
428 武漢鋼鐵(集團)公司 (WuhanIron&Steel) 20,543 174
429 日本麒麟控股株式會社 (KirinHoldings) 20,503 525
430 荷蘭喜力控股公司 (HeinekenHolding) 20,491 709
431 仁寶電腦工業股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582
432 意大利保險商PremafinFinanziaria 20,424 -187
433 美國TJX公司(TJX) 20,288 1,214
434 台灣中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140
435 美國航空公司(AMR) 19,917 -1,468
436 中國鋁業公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622
437 法國索迪斯集團(Sodexo) 19,818 530
438 日本住友電氣工業株式會社(SumitomoElectricIndustries) 19,778 309
439 德國費森尤斯集團(Fresenius) 19,687 687
440 中國交通銀行 (BankofCommunications) 19,568 4,409
441 法國阿海琺集團(AREVA) 19,548 767
442 印度塔塔汽車公司 (TataMotors) 19,501 542
443 美國合作銀行(U.S.Bancorp) 19,490 2,205
444 新西蘭恒天然集團(Co-operativeGroup) 19,477 627
445 日本NKSJ控股 (NKSJHoldings) 19,470 424
446 瑞士霍爾希姆公司(Holcim) 19,462 1,355
447 通用汽車金融服務公司(GMAC) 19,403 -10,298
448 加拿大龐巴迪公司(Bombardier) 19,366 698
449 德國國際旅遊聯盟集團(TUI) 19,344 463
450 荷蘭阿克蘇諾貝爾公司 (AkzoNobel) 19,311 396
451 美國PNC金融服務集團(PNCFinancialServicesGroup) 19,231 2,447
452 台塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187
453 美國耐克公司(Nike) 19,176 1,487
454 美國墨菲石油公司 (MurphyOil) 19,138 838
455 美國金佰利公司(Kimberly-Clark) 19,115 1,884
456 法國埃法日建工公司(Eiffage) 18,958 264
457 德國漢高集團(Henkel) 18,866 837
458 澳大利亞電信公司(Telstra) 18,824 2,993
459 荷蘭皇家KPN集團 (RoyalKPN) 18,777 3,027
460 俄羅斯Sistema公司(Sistema) 18,750 1,643
461 美國鋁業公司(Alcoa) 18,745 -1,151
462 日本藥品批發商Suzuken 18,692 150
463 德國勃林格殷格翰公司(BoehringerIngelheim) 18,630 2,445
464 美國PAA公司(PlainsAllAmericanPipeline) 18,520 579
465 華碩電腦(AsustekComputer) 18,474 378
466 奧地利第一儲蓄銀行 (ErsteGroupBank) 18,468 1,256
467 美國信諾集團(Cigna) 18,414 1,302
468 日本郵船公司 (NipponYusen) 18,281 -188
469 美國家庭人壽保險公司 (Aflac) 18,254 1,497
470 德國赢創工業公司 (EvonikIndustries) 18,175 334
471 巴西液化石油氣分銷商UltraparHoldings 18,064 233
472 GruppoMediolanum 18,057 302
473 日本神戶鋼鐵公司 (KobeSteel) 17,997 68
474 日本東北電力公司 (TohokuElectricPower) 17,915 278
475 法國泰利斯集團 (ThalesGroup) 17,905 -280
476 瑞典斯堪雅建築集團(Skanska) 17,887 474
477 中國國電集團公司 (ChinaGuodian) 17,871 32
478 時代華納有線公司 (TimeWarnerCable) 17,868 1,070
479 三洋電機(SanyoElectric) 17,850 -526
480 西班牙營建集團 (FomentodeConstrucciones) 17,652 427
481 日本鹿島建設公司(Kajima) 17,635 142
482 CieNationaleàPortefeuille 17,571 412
