HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    世界 500
2008世界500強公司名單
—   免費資源 Directory.MS
2008
排名
2007
排名
公司 國家
地區
營業收入
百萬美元
利潤
百萬美元
資産
百萬美元
股東權益
百萬美元
雇員人數
1 1 WAL-MART STORES 美國 378,799.00 12,731.00 163,514.00 64,608.00 2,055,000
2 2 EXXON MOBIL 美國 372,824.00 40,610.00 242,082.00 121,762.00 107,100
3 3 ROYAL DUTCH SHELL 荷蘭 355,782.00 31,331.00 269,470.00 123,960.00 104,000
4 4 BP 英國 291,438.00 20,845.00 236,076.00 93,690.00 97,600
5 6 TOYOTA MOTOR 日本 230,200.80 15,042.50 326,099.00 119,249.60 316,121
6 7 CHEVRON 美國 210,783.00 18,688.00 148,786.00 77,088.00 65,035
7 13 ING GROUP 荷蘭 201,516.00 12,648.70 1,918,969.70 54,400.40 120,282
8 10 TOTAL 法國 187,279.50 18,041.70 166,003.90 65,585.10 96,442
9 5 GENERAL MOTORS 美國 182,347.00 -38,732.00 148,883.00 -37,094.00 266,000
10 9 CONOCOPHILLIPS 美國 178,558.00 11,891.00 177,757.00 88,983.00 32,600
11 8 DAIMLER 德國 177,167.10 5,446.30 197,515.70 53,684.00 272,382
12 11 GENERAL ELECTRIC 美國 176,656.00 22,208.00 795,337.00 115,559.00 327,000
13 12 FORD MOTOR 美國 172,468.00 -2,723.00 279,264.00 5,628.00 246,000
14 20 FORTIS 比利時 / 荷蘭 164,877.00 5,466.80 1,273,716.80 48,316.70 62,009
15 15 AXA 法國 162,762.30 7,755.40 1,056,963.40 66,731.40 103,534
16 17 SINOPEC 中國 159,259.60 4,165.80 136,302.60 48,415.90 634,011
17 14 CITIGROUP 美國 159,229.00 3,617.00 2,187,631.00 113,598.00 380,500
18 16 VOLKSWAGEN 德國 149,054.10 5,639.30 212,520.80 46,603.20 329,305
19 36 DEXIA GROUP 比利時 147,648.40 3,467.10 883,909.40 21,236.40 35,202
20 22 HSBC HOLDINGS 英國 146,500.00 19,133.00 2,354,266.00 128,160.00 322,282
21 25 BNP PARIBAS 法國 140,726.50 10,706.50 2,477,395.10 78,657.40 162,700
22 19 ALLIANZ 德國 140,618.40 10,903.60 1,551,464.50 69,817.80 181,207
23 18 CREDIT AGRICOLE 法國 138,154.60 8,171.50 2,252,835.70 94,678.70 163,126
24 29 STATE GRID 中國 132,885.10 4,422.70 186,436.10 71,415.00 1,486,000
25 24 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中國 129,798.30 14,925.30 218,919.90 141,804.90 1,117,345
26 35 DEUTSCHE BANK 德國 122,643.80 8,861.40 2,953,873.40 54,160.60 78,291
27 26 ENI 意大利 120,564.70 13,702.70 148,340.70 59,108.20 75,862
28 21 BANK OF AMERICA CORP. 美國 119,190.00 14,982.00 1,715,746.00 146,803.00 209,718
29 86 AT&T 美國 118,928.00 11,951.00 275,644.00 115,367.00 309,050
30 33 BERKSHIRE HATHAWAY 美國 118,245.00 13,213.00 273,160.00 120,733.00 232,781
31 27 UBS 瑞士 117,206.10 -3,653.50 2,007,346.30 31,431.90 83,560
32 31 J.P. MORGAN CHASE & CO. 美國 116,353.00 15,365.00 1,562,147.00 123,221.00 180,667
33 32 CARREFOUR 法國 115,584.70 3,147.30 75,927.80 15,546.10 490,042
34 30 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 113,812.60 3,990.80 559,301.90 21,623.30 67,306
35 23 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美國 110,064.00 6,200.00 1,060,505.00 95,801.00 116,000
36 54 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英國 108,392.00 15,103.00 3,783,151.30 105,576.80 233,600
37 28 SIEMENS 德國 106,444.00 5,062.60 130,203.00 41,236.10 386,200
38 46 SAMSUNG ELECTRONICS 韓國 106,006.50 7,985.50 99,753.60 55,195.00 144,000
39 99 ARCELORMITTAL 盧森堡 105,216.00 10,368.00 133,625.00 56,685.00 311,466
40 37 HONDA MOTOR 日本 105,102.40 5,254.20 126,744.60 45,654.90 178,960
41 41 HEWLETT-PACKARD 美國 104,286.00 7,264.00 88,699.00 38,526.00 172,000
42 34 PEMEX 墨西哥 103,960.50 -1,675.40 121,883.00 4,572.70 141,146
43 49 SOCIETE GENERALE 法國 103,442.80 1,296.20 1,566,981.40 39,828.00 134,738
44 38 MCKESSON 美國 101,703.00 990 24,603.00 6,121.00 32,900
45 58 HBOS 英國 100,267.30 8,092.70 1,327,617.00 43,492.40 65,608
46 42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 美國 98,786.00 10,418.00 120,431.00 28,470.00 386,558
47 52 GAZPROM 俄羅斯 98,641.50 19,269.20 279,811.80 202,334.70 436,096
48 48 HITACHI 日本 98,306.50 -509 105,800.30 21,807.50 389,752
49 43 VALERO ENERGY 美國 96,758.00 5,234.00 42,722.00 18,507.00 21,651
50 45 NISSAN MOTOR 日本 94,782.10 4,222.90 119,952.40 38,862.00 159,227
51 55 TESCO 英國 94,703.00 4,252.80 60,001.90 23,502.30 345,754
52 53 E.ON 德國 94,355.60 9,860.60 200,732.20 72,187.80 87,815
53 39 VERIZON COMMUNICATIONS 美國 93,775.00 5,521.00 186,959.00 50,581.00 234,971
54 40 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 日本 93,526.90 5,561.70 186,052.60 74,453.70 193,850
55 57 DEUTSCHE POST 德國 90,472.40 1,901.20 344,265.70 16,167.50 475,100
56 62 METRO 德國 90,267.10 1,129.20 49,522.90 9,145.20 242,378
57 56 NESTLE 瑞士 89,630.00 8,874.50 101,277.10 46,006.20 276,000
58 75 SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP 西班牙 89,295.20 12,401.30 1,334,737.40 79,649.90 131,819
59 78 STATOIL HYDRO 挪威 89,223.90 7,525.70 88,992.30 32,648.00 29,500
60 51 CARDINAL HEALTH 美國 88,363.90 1,931.10 23,153.80 7,376.90 43,500
61 72 GOLDMAN SACHS GROUP 美國 87,968.00 11,599.00 1,119,796.00 42,800.00 30,522
62 61 MORGAN STANLEY 美國 87,879.00 3,209.00 1,045,409.00 31,269.00 48,256
63 65 PETROBRAS 巴西 87,735.00 13,138.00 129,715.00 65,179.00 68,931
64 60 DEUTSCHE TELEKOM 德國 85,569.50 778.8 176,418.10 61,582.00 241,426
65 44 HOME DEPOT 美國 84,740.00 4,395.00 44,324.00 17,714.00 276,385
66 68 PEUGEOT 法國 82,964.80 1,211.40 100,845.70 20,827.10 207,800
67 73 LG 韓國 82,095.60 2,916.10 57,774.40 5,470.90 160,000
68 63 ELECTRICITE DE FRANCE 法國 81,628.90 7,689.70 272,161.20 39,782.70 154,033
69 50 AVIVA 英國 81,317.00 2,654.90 636,431.00 25,975.20 57,011
70 83 BARCLAYS 英國 80,346.70 8,836.90 2,443,170.70 46,362.80 128,900
71 84 FIAT 意大利 80,112.30 2,673.20 87,922.50 15,506.60 185,227
72 59 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 日本 79,411.80 2,468.20 74,783.80 37,598.10 305,828
73 81 BASF 德國 79,321.50 5,564.70 68,427.50 27,964.40 95,175
74 47 CREDIT SUISSE 瑞士 78,206.30 6,466.90 1,201,875.00 38,157.20 48,100
75 69 SONY 日本 77,682.20 3,234.90 126,113.60 34,812.70 180,500
76 77 TELEFONICA 西班牙 77,254.30 12,190.20 154,792.80 29,424.00 248,487
77 97 UNICREDIT GROUP 意大利 77,029.60 8,159.40 1,493,873.00 84,396.20 169,816
78 88 BMW 德國 76,675.30 4,278.80 130,119.00 31,775.00 107,539
79 74 PROCTER & GAMBLE 美國 76,476.00 10,340.00 138,014.00 66,760.00 138,000
80 142 CVS CAREMARK 美國 76,329.50 2,637.00 54,721.90 31,321.90 160,000
81 66 UNITEDHEALTH GROUP 美國 75,431.00 4,654.00 50,899.00 20,063.00 67,000
82 76 HYUNDAI MOTOR 韓國 74,899.80 1,722.30 89,575.20 19,324.30 137,000
83 64 U.S. POSTAL SERVICE 美國 74,778.00 -5,142.00 25,847.00 1,134.00 785,929
84 82 FRANCE TELECOM 法國 72,488.30 8,623.20 147,935.70 43,649.80 187,331
85 95 VODAFONE 英國 71,201.50 13,366.10 252,949.00 155,110.40 72,000
86 98 SK HOLDINGS 韓國 70,716.90 1,504.60 61,156.20 6,892.30 20,874
87 80 KROGER 美國 70,234.70 1,180.50 22,298.60 4,913.50 323,000
88 119 NOKIA 芬蘭 69,886.30 9,861.90 54,972.00 21,599.00 112,262
89 101 THYSSENKRUPP 德國 68,799.40 2,796.00 54,146.10 14,258.30 191,350
90 110 LUKOIL 俄羅斯 67,205.00 9,511.00 59,632.00 41,213.00 151,400
91 91 TOSHIBA 日本 67,145.20 1,115.70 59,633.60 10,270.40 198,000
92 90 REPSOL YPF 西班牙 67,006.40 4,363.60 68,956.60 27,064.20 36,700
93 87 BOEING 美國 66,387.00 4,074.00 58,986.00 9,004.00 159,300
94 79 PRUDENTIAL 英國 66,358.00 2,044.70 437,419.90 12,343.60 49,616
95 121 PETRONAS 馬來西亞 66,218.2E 18,118.40 106,072.70 62,834.20 37,430
96 89 AMERISOURCEBERGEN 美國 66,074.30 469.2 12,310.10 3,099.70 10,750
97 105 SUEZ 法國 64,982.50 5,370.30 115,688.80 32,447.20 146,350
98 100 MUNICH RE GROUP 德國 64,773.90 5,275.20 313,251.00 36,488.70 38,634
99 94 COSTCO WHOLESALE 美國 64,400.20 1,082.80 19,606.60 8,623.30 98,500
100 70 MERRILL LYNCH 美國 64,217.00 -7,777.00 1,020,050.00 31,932.00 64,200
101 109 ROBERT BOSCH 德國 63,401.10 3,794.20 71,009.40 35,197.70 271,265
102 96 TARGET 美國 63,367.00 2,849.00 44,560.00 15,307.00 366,000
103 133 AEGON 荷蘭 62,382.70 3,491.70 459,262.60 29,162.30 30,223
104 93 STATE FARM INSURANCE COS. 美國 61,611.60 5,463.70 181,421.60 63,693.60 67,346
105 103 WELLPOINT 美國 61,134.30 3,345.40 52,060.00 22,990.40 41,700
106 102 DELL 美國 61,133.00 2,947.00 27,561.00 3,735.00 85,450
107 112 JOHNSON & JOHNSON 美國 61,095.00 10,576.00 80,954.00 43,319.00 119,200
108 92 MARATHON OIL 美國 60,044.00 3,956.00 42,746.00 19,223.00 29,524
109 124 ENEL 意大利 59,778.00 5,443.60 180,927.10 28,701.70 73,500
110 116 SAINT-GOBAIN 法國 59,433.00 2,035.30 60,146.30 21,897.30 205,730
111 111 LLOYDS TSB GROUP 英國 59,225.70 6,580.20 703,366.50 24,167.70 58,078
112 108 CNP ASSURANCES 法國 59,071.40 1,672.50 404,511.50 16,675.20 3,261
113 132 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 美國 59,003.00 4,192.00 691,063.00 22,490.00 28,556
114 106 RWE 德國 58,383.20 3,639.50 122,273.60 20,660.40 63,439
115 107 NIPPON LIFE INSURANCE 日本 57,859.20 2,264.20 486,129.70 13,810.50 66,021
116 135 INDIAN OIL 印度 57,427.00 1,964.80 26,219.10 10,872.20 35,515
117 125 NIPPON OIL 日本 57,049.20 1,298.60 46,156.50 12,002.40 12,697
118 118 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 日本 55,988.40 5,574.60 1,938,944.60 71,484.30 78,302
119 117 RENAULT 法國 55,684.00 3,653.20 99,709.60 31,546.90 130,179
120 131 WACHOVIA CORP. 美國 55,528.00 6,312.00 782,896.00 76,872.00 121,890
121 85 ZURICH FINANCIAL SERVICES 瑞士 55,163.00 5,626.00 389,344.00 28,804.00 58,220
122 120 UNILEVER 英國 / 荷蘭 55,006.40 5,321.70 54,537.80 18,110.50 174,000
123 127 UNITED TECHNOLOGIES 美國 54,759.00 4,224.00 54,575.00 21,355.00 225,600
124 153 GROUPE CAISSE D'EPARGNE 法國 53,992.20 1,871.10 879,361.00 30,079.00 51,245
125 129 WALGREEN 美國 53,762.00 2,041.30 19,313.60 11,104.30 191,350
126 126 WELLS FARGO 美國 53,593.00 8,057.00 575,442.00 47,628.00 159,800
127 122 EADS 荷蘭 53,550.10 -610.5 110,321.30 19,138.40 116,493
128 123 DOW CHEMICAL 美國 53,513.00 2,887.00 48,801.00 19,389.00 45,856
129 113 METLIFE 美國 53,150.00 4,317.00 558,562.00 35,179.00 49,000
130 146 MITSUBISHI 日本 52,808.50 4,052.40 118,093.30 28,866.30 60,664
131 138 A.P. MOLER-MAERSK GROUP 丹麥 52,381.00 3,275.30 64,218.60 27,097.30 117,000
132 154 HON HAI PRECISION INDUSTRY 中國台灣 51,827.70 2,364.80 26,739.90 10,812.20 550,000
133 170 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 中國 51,525.50 10,717.80 1,188,878.30 73,707.80 381,713
134 163 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 西班牙 51,449.00 8,385.00 734,252.90 39,567.80 111,913
135 207 PTT 泰國 51,192.50 3,347.20 30,052.10 12,177.00 10,630
136 139 MICROSOFT 美國 51,122.00 14,065.00 63,171.00 31,097.00 79,000
137 104 ROYAL AHOLD 荷蘭 50,738.60 4,011.80 20,387.00 5,570.50 118,715
138 114 SEARS HOLDINGS 美國 50,703.00 826 27,397.00 10,667.00 337,000
139 141 GROUPE AUCHAN 法國 50,464.90 1,316.70 36,965.30 9,885.00 186,443
140 150 MITSUI 日本 50,252.30 3,590.70 97,361.40 21,938.60 42,621
141 134 SEVEN & I HOLDINGS 日本 49,768.00 1,130.40 37,333.90 19,017.60 55,815
142 128 UNITED PARCEL SERVICE 美國 49,692.00 382 39,042.00 12,183.00 425,300
143 115 PFIZER 美國 48,418.00 8,144.00 115,268.00 65,010.00 86,600
144 337 INTESA SANPAOLO 意大利 48,305.00 9,923.50 837,617.70 75,380.90 98,112
145 130 LOWE'S 美國 48,283.00 2,809.00 30,869.00 16,098.00 188,000
146 136 TOKYO ELECTRIC POWER 日本 47,980.00 -1,314.40 137,429.40 26,384.50 52,319
147 175 RABOBANK 荷蘭 47,387.90 3,228.90 834,110.20 41,905.60 54,737
148 180 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS 中國 47,055.20 8,426.10 99,694.90 63,736.10 146,844
149 144 FUJITSU 日本 46,679.50 421.2 38,398.10 9,159.50 167,374
150 137 TIME WARNER 美國 46,615.00 4,387.00 133,830.00 58,536.00 86,400
151 147 GLAXOSMITHKLINE 英國 45,447.10 10,431.50 61,714.20 19,115.60 103,483
152 151 CATERPILLAR 美國 44,958.00 3,541.00 56,132.00 8,883.00 101,333
153 178 VEOLIA ENVIRONNEMENT 法國 44,749.90 1,270.10 67,703.50 11,130.50 319,502
154 152 AEON 日本 44,706.50 380.1 34,497.60 8,221.50 76,318
155 158 BAYER 德國 44,664.10 6,448.20 75,117.80 24,466.10 106,200
156 148 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 美國 44,506.20 912 16,217.90 6,875.30 20,350
157 167 SUPERVALU 美國 44,048.00 593 21,062.00 5,953.00 192,000
158 174 ARCHER DANIELS MIDLAND 美國 44,018.00 2,162.00 25,118.00 11,253.00 27,300
159 192 CHINA LIFE INSURANCE 中國 43,439.60 2,936.00 164,876.30 9,991.70 110,268
160 156 TELECOM ITALIA 意大利 43,393.90 3,350.70 127,820.70 37,899.50 83,429
161 _ FANNIE MAE 美國 43,355.00 -2,050.00 882,547.00 44,011.00 5,700
162 140 FREDDIE MAC 美國 43,104.00 -3,094.00 794,368.00 26,724.00 5,338
163 166 DEUTSCHE BAHN 德國 42,854.60 2,328.30 70,952.40 15,937.90 237,078
164 155 SAFEWAY 美國 42,286.00 888.4 17,651.00 6,701.80 201,000
165 171 NIPPON STEEL 日本 42,267.20 3,108.40 52,177.50 16,581.50 48,757
166 164 BT 英國 42,251.70 3,486.00 58,337.10 10,750.40 111,900
167 185 VOLVO 瑞典 42,229.50 2,209.40 49,765.90 12,718.50 101,698
168 176 SUNOCO 美國 42,101.00 891 12,426.00 2,533.00 14,200
169 197 VINCI 法國 41,969.10 1,999.80 72,437.10 11,148.10 158,628
170 160 LOCKHEED MARTIN 美國 41,862.00 3,033.00 28,926.00 9,805.00 140,000
171 230 CHINA CONSTRUCTION BANK 中國 41,306.90 9,078.70 903,349.80 57,635.50 298,868
172 193 BOUYGUES 法國 40,720.70 1,883.40 48,873.80 10,221.30 137,500
173 194 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 日本 40,485.90 4,041.40 1,124,787.50 31,097.80 46,429
174 159 NEC 日本 40,429.90 198.6 35,432.70 9,835.40 152,922
175 188 ROCHE GROUP 瑞士 40,314.80 8,134.50 69,058.30 40,054.60 78,604
176 145 SPRINT NEXTEL 美國 40,146.00 -29,580.00 64,109.00 21,999.00 60,000
177 179 BEST BUY 美國 40,023.00 1,407.00 12,758.00 4,484.00 150,000
178 169 SANOFI-AVENTIS 法國 39,977.40 7,203.80 105,142.70 65,123.10 99,495
179 187 FRANZ HANIEL 德國 39,930.90 939 25,891.60 6,978.40 56,261
180 157 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 39,863.40 1,149.20 320,908.80 6,928.10 52,681
181 168 NOVARTIS 瑞士 39,800.00 11,946.00 75,452.00 49,223.00 98,200
182 186 MIZUHO FINANCIAL GROUP 日本 39,610.00 2,725.20 1,551,332.10 34,416.80 49,114
183 205 BHP BILLITON 澳大利亞 39,498.00 13,416.00 58,168.00 29,667.00 33,861
184 184 PEPSICO 美國 39,474.00 5,658.00 34,628.00 17,234.00 185,000
185 262 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 德國 39,458.80 414.9 648,312.90 15,054.80 12,303
186 190 KOC HOLDING 土耳其 39,391.70 1,758.20 50,934.30 6,698.40 86,849
187 215 BANK OF CHINA 中國 38,903.70 7,395.20 820,251.50 57,560.60 237,379
188 183 INTEL 美國 38,334.00 6,976.00 55,651.00 42,762.00 86,300
189 182 CANON 日本 38,059.90 4,147.40 40,393.90 26,158.70 131,352
190 71 ALTRIA GROUP 美國 38,051.0E 9,786.00 57,211.00 18,554.00 84,000
191 255 BUNGE 美國 37,842.00 778 21,991.00 7,945.00 23,889
192 149 TYCO INTERNATIONAL 美國 37,747.00 -1,742.00 32,815.00 15,624.00 118,000
193 189 GAZ DE FRANCE 法國 37,541.00 3,383.60 67,515.10 26,248.40 47,560
194 208 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 37,526.20 4,989.30 632,080.20 25,730.80 65,045
195 _ KRAFT FOODS 美國 37,241.00 2,590.00 67,993.00 27,295.00 103,000
196 216 COMMERZBANK 德國 37,142.70 2,623.90 901,322.60 22,128.30 36,767
197 161 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS 荷蘭 37,007.20 5,705.00 53,135.70 31,703.30 123,801
198 181 ALLSTATE 美國 36,769.00 4,636.00 156,408.00 21,851.00 38,500
199 419 KFW BANKENGRUPPE 德國 36,756.70 -8,442.50 517,565.20 21,837.30 4,003
200 143 MOTOROLA 美國 36,622.00 -49 34,812.00 15,447.00 66,000
201 211 MARUBENI 日本 36,481.40 1,289.40 52,315.40 7,834.10 32,208
202 162 LEGAL & GENERAL GROUP 英國 36,416.10 1,448.50 559,922.70 10,840.70 10,067
203 323 ROSNEFT OIL 俄羅斯 36,184.00 12,862.00 74,805.00 28,440.00 70,000
204 224 BANCO BRADESCO 巴西 36,118.50 4,113.50 191,677.40 17,054.80 82,773
205 204 FONCI_RE EURIS 法國 36,114.80 225.8 37,265.00 1,216.40 166,005
206 269 RELIANCE INDUSTRIES 印度 35,914.90 4,847.30 43,608.40 21,313.70 48,612
207 191 WALT DISNEY 美國 35,882.00 4,687.00 60,928.00 30,753.00 137,000
208 200 J. SAINSBURY 英國 35,797.40 660.3 20,103.50 9,808.30 98,600
209 206 SWISS REINSURANCE 瑞士 35,729.70 3,468.50 271,423.50 28,147.80 11,702
210 196 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 35,462.10 1,383.30 35,013.60 10,362.50 105,651
211 239 NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳大利亞 35,410.00 3,697.00 499,661.50 26,168.30 38,822
212 214 DENSO 日本 35,245.40 2,140.20 36,604.30 19,922.70 118,853
213 246 KBC GROUP 比利時 35,223.70 4,490.90 519,904.50 25,363.80 56,715
214 203 FEDEX 美國 35,214.00 2,016.00 24,000.00 12,656.00 238,935
215 221 NIPPON MINING HOLDINGS 日本 35,139.50 869.5 22,617.20 6,252.30 10,316
216 210 INGRAM MICRO 美國 35,047.10 275.9 8,975.00 3,426.90 15,000
217 198 SYSCO 美國 35,042.10 1,001.10 9,518.90 3,278.40 50,900
218 232 CISCO SYSTEMS 美國 34,922.00 7,333.00 53,340.00 31,480.00 61,535
219 201 JOHNSON CONTROLS 美國 34,678.00 1,252.00 24,105.00 8,907.00 140,000
220 209 HONEYWELL INTERNATIONAL 美國 34,589.00 2,444.00 33,805.00 9,222.00 122,000
221 199 PRUDENTIAL FINANCIAL 美國 34,401.00 3,704.00 485,814.00 23,457.00 40,703
222 222 AIR FRANCE_KLM GROUP 法國 34,129.70 1,058.50 48,629.50 16,694.70 104,659
223 277 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中國 34,059.30 1,560.90 828,316.80 12,134.00 447,519
224 244 POSCO 韓國 34,013.80 3,829.60 38,752.70 26,156.60 28,543
225 173 OLD MUTUAL 英國 33,917.30 1,944.60 284,124.70 15,847.10 54,630
226 237 CHINA SOUTHERN POWER GRID 中國 33,861.20 1,560.20 43,586.90 17,385.20 202,498
227 301 SABIC 沙特阿拉伯 33,677.60 7,210.90 68,322.40 24,304.10 31,000
228 235 WOOLWORTHS 澳大利亞 33,442.00 1,016.10 12,230.60 4,475.60 91,601
229 165 DZ BANK 德國 33,359.50 726.8 630,641.00 10,993.20 22,465
230 219 MANULIFE FINANCIAL 加拿大 33,089.60 4,006.20 356,658.90 24,656.90 22,000
231 218 CENTRICA 英國 32,778.90 3,011.00 23,598.40 6,614.70 33,908
232 177 MILLEA HOLDINGS 日本 32,487.10 952.4 173,639.50 11,561.00 24,959
233 242 SNCF 法國 32,427.30 1,426.30 69,959.60 11,534.20 201,545
234 243 AMERICAN EXPRESS 美國 32,316.00 4,012.00 149,830.00 11,029.00 67,700
235 359 CVRD 巴西 32,242.00 11,825.00 76,717.00 33,276.00 57,043
236 254 SUMITOMO 日本 32,144.10 2,092.20 76,067.60 14,997.10 68,633
237 217 NORTHROP GRUMMAN 美國 32,032.00 1,790.00 33,373.00 17,687.00 122,600
238 279 DANSKE BANK GROUP 丹麥 31,982.00 2,721.30 656,762.50 20,435.60 23,632
239 223 LA POSTE 法國 31,946.90 1,290.70 194,525.80 4,884.70 299,010
240 226 HESS 美國 31,924.0E 1,832.00 26,131.00 9,774.00 13,300
241 267 WOLSELEY 英國 31,594.40 923.2 20,259.50 7,195.50 78,948
242 220 MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE 日本 31,542.00 1,495.50 254,331.80 6,379.90 39,818
243 231 KDDI 日本 31,490.70 1,907.00 28,927.20 16,700.80 15,865
244 _ GMAC 美國 31,490.00 -2,332.00 247,710.00 15,565.00 26,700
245 228 KOREA ELECTRIC POWER 韓國 31,355.20 1,535.00 86,474.30 47,040.30 21,004
246 238 JFE HOLDINGS 日本 30,996.20 2,292.80 41,895.50 14,384.70 56,688
247 229 SAMSUNG LIFE INSURANCE 韓國 30,905.40 765.4 117,512.90 9,455.40 6,337
248 260 COMCAST 美國 30,895.00 2,587.00 113,417.00 41,340.00 100,000
249 213 ALCOA 美國 30,748.00 2,564.00 38,803.00 16,016.00 107,000
250 272 LUFTHANSA GROUP 德國 30,687.60 2,265.30 32,633.20 10,007.80 105,261
251 245 SUZUKI MOTOR3 日本 30,668.80 702.7 24,204.20 7,597.40 50,241
252 225 DUPONT 美國 30,653.00 2,988.00 34,131.00 11,136.00 60,000
253 314 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 英國 30,618.20 1,751.80 27,777.30 5,922.70 16,892
254 234 GEORGE WESTON 加拿大 30,558.50 524.3 18,631.30 5,002.30 155,000
255 240 MAZDA MOTOR 日本 30,435.60 804.1 19,948.40 4,487.80 39,364
256 273 ABB 瑞士 30,306.00 3,757.00 31,001.00 10,957.00 112,000
257 299 SINOCHEM 中國 30,203.60 644.3 14,886.90 3,480.20 24,380
258 258 ENDESA 西班牙 30,018.30 3,661.40 84,868.30 17,528.60 27,020
259 307 BAOSTEEL GROUP 中國 29,938.70 2,858.10 48,794.90 26,457.80 110,804
260 256 TUI 德國 29,928.80 239.7 23,837.70 4,133.00 68,521
261 248 SHARP 日本 29,927.30 892.5 30,875.60 12,818.90 53,708
262 268 IDEMITSU KOSAN 日本 29,843.90 42.4 24,313.60 3,640.10 7,503
263 313 RIO TINTO GROUP 英國 29,700.00 7,312.00 101,391.00 24,772.00 47,038
264 270 VIVENDI 法國 29,643.30 3,593.00 65,908.20 29,741.20 37,223
265 252 ASTRAZENECA 英國 29,559.00 5,595.00 47,957.00 14,778.00 67,400
266 195 ANGLO AMERICAN 英國 29,532.00 7,304.00 44,762.00 22,461.00 116,000
267 - GS HOLDINGS 韓國 29,476.70 399.9 20,624.40 2,999.70 12,000
268 233 NEW YORK LIFE INSURANCE 美國 29,279.60 1,141.80 179,621.20 11,959.20 14,894
269 202 SUMITOMO LIFE INSURANCE 日本 29,245.90 816.8 235,495.50 6,755.80 43,434
270 413 ACS 西班牙 29,170.60 2,123.10 72,508.60 6,804.10 144,919
271 249 POWER CORP. OF CANADA 加拿大 29,089.00 1,362.40 134,906.50 10,169.80 34,700
272 414 XSTRATA 瑞士 29,084.00 5,543.00 52,249.00 23,828.00 38,948
273 288 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU 巴西 28,972.10 2,048.30 168,560.00 8,806.70 78,003
274 261 ADECCO 瑞士 28,867.20 1,006.00 12,067.90 4,200.50 37,000
275 285 COCA-COLA 美國 28,857.00 5,981.00 43,269.00 21,744.00 90,500
276 259 BRIDGESTONE 日本 28,793.00 1,117.90 30,069.70 12,623.30 133,752
277 293 CRH 愛爾蘭 28,733.10 1,957.30 28,931.30 11,629.20 92,033
278 _ SHINHAN FINANCIAL GROUP 韓國 28,728.60 2,578.80 235,964.10 19,205.90 16,872
279 _ WOORI FINANCE HOLDINGS 韓國 28,678.70 2,181.30 266,671.60 14,050.40 23,125
280 266 NEWS CORP. 美國 28,655.00 3,426.00 62,343.00 32,922.00 53,000
281 306 BAE SYSTEMS 英國 28,627.50 1,802.60 40,329.30 11,875.90 88,000
282 291 BANCO DO BRASIL 巴西 28,604.70 2,597.70 200,984.10 13,630.40 81,900
283 330 AMERICA MOVIL 墨西哥 28,513.20 5,361.40 31,987.20 11,566.70 45,646
284 296 PPR 法國 28,107.30 1,262.40 41,247.80 13,477.60 73,699
285 257 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 日本 28,047.70 537.1 45,382.40 12,573.10 64,103
286 290 HUTCHISON WHAMPOA 中國香港 28,034.70 3,922.10 102,498.30 39,758.40 230,000
287 325 BHARAT PETROLEUM 印度 27,872.8E 439.4 11,863.60 3,217.10 14,729
288 275 CHINA TELECOMMUNICATIONS 中國 27,856.40 2,235.50 74,152.20 55,295.20 391,864
289 284 L.M. ERICSSON 瑞典 27,784.60 3,230.90 37,925.00 20,750.10 74,011
290 336 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 27,717.90 338.7 10,741.50 2,683.30 10,949
291 263 AETNA 美國 27,599.60 1,831.00 50,724.70 10,038.40 35,200
292 378 FLEXTRONICS INTERNATIONAL 新加坡 27,558.10 -639.4 19,524.90 8,164.40 162,000
293 241 COLES GROUP 澳大利亞 27,556.20 594.1 8,329.00 3,347.30 160,000
294 247 TIAA-CREF 美國 27,526.00 1,438.80 420,315.10 17,827.10 7,457
295 286 OMV GROUP 奧地利 27,432.80 2,161.10 31,068.10 11,899.30 33,665
296 280 GENERAL DYNAMICS 美國 27,294.00 2,072.00 25,733.00 11,768.00 83,500
