HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
店 鋪 名 錄
進 出 口 業
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    世界 500
2018《财富》世界500強公司名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 500,343 9,862 美國
2 國家電網公司(STATE GRID) 348,903.1 9,533.4 中國
3 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 326,953 1,537.8 中國
4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326,007.6 -690.5 中國
5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311,870 12,977 荷蘭
6 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265,172 22,510.1 日本
7 大衆公司(VOLKSWAGEN) 260,028.4 13,107.3 德國
8 英國石油公司(BP) 244,582 3,389 英國
9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 244,363 19,710 美國
10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242,137 44,940 美國
11 蘋果公司(APPLE) 229,234 48,351 美國
12 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211,940.2 36,575.4 韓國
13 麥克森公司(MCKESSON) 208,357 67 美國
14 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士
15 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558 美國
16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德國
17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765 6,622 美國
18 亞馬遜(AMAZON.COM) 177,866 3,033 美國
19 EXOR集團(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1 荷蘭
20 美國電話電報公司(AT&T) 160,546 29,450 美國
21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 157,311 -3,864 美國
22 福特汽車公司(FORD MOTOR) 156,776 7,602 美國
23 中國建築工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 156,070.8 2,675.2 中國
24 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 中國
25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美國
26 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) 153,021.3 42,323.7 中國
27 安盛(AXA) 149,460.9 6,998.9 法國
28 道達爾公司(TOTAL) 149,099 8,631 法國
29 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 144,196.8 13,181.4 中國
30 本田汽車(HONDA MOTOR) 138,645.8 9,561.3 日本
31 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 138,594.1 35,845.2 中國
32 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 136,420.7 847.7 新加坡
33 雪佛龍(CHEVRON) 134,533 9,195 美國
34 康德樂(CARDINAL HEALTH) 129,976 1,288 美國
35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 129,025 2,679 美國
36 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 128,819.3 5,091.3 中國
37 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 126,034 30,101 美國
38 安聯保險集團(ALLIANZ) 123,531.6 7,668.4 德國
39 克羅格(KROGER) 122,662 1,907 美國
40 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 122,365.5 28,550.4 中國
41 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 122,274 -5,786 美國
42 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 120,224.1 266.5 中國
43 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 118,214 4,078 美國
44 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 117,374.7 8,746.1 法國
45 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116,616 4,157.5 日本
46 中國銀行(BANK OF CHINA) 115,422.7 25,509.2 中國
47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 113,899 24,441 美國
48 房利美(FANNIE MAE) 112,394 2,463 美國
49 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 111,982.6 12,249.9 俄羅斯
50 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 111,458 3,076.1 英國
51 寶馬集團(BMW) 111,231.4 9,716.6 德國
52 Alphabet公司(ALPHABET) 110,855 12,662 美國
53 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 110,158.5 10,932 中國
54 日産汽車(NISSAN MOTOR) 107,868.2 6,741.3 日本
55 日本電報電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) 106,500.1 8,210.7 日本
56 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 102,767.1 1,169.8 中國
57 家得寶(HOME DEPOT) 100,904 8,630 美國
58 中國鐵道建築總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 100,854.8 1,308.8 中國
59 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 100,552.1 2,378.4 意大利
60 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 100,264 18,232 美國
61 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,064.6 4,517.4 美國
62 美國富國銀行(WELLS FARGO) 97,741 22,183 美國
63 盧克石油公司(LUKOIL) 93,896.6 7,182.3 俄羅斯
64 波音(BOEING) 93,392 8,197 美國
65 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 93,293.8 1,400 中國
66 西門子(SIEMENS) 91,584.7 6,667.4 德國
67 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 91,568 5,106 美國
68 家樂福(CARREFOUR) 91,276.3 -598.6 法國
69 雀巢公司(NESTLÉ) 91,221.7 7,297.4 瑞士
70 Anthem公司(ANTHEM) 90,039.4 3,842.8 美國
71 微軟(MICROSOFT) 89,950 21,204 美國
72 華爲投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 89,311.4 7,020.8 中國
73 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 88,827 -91 巴西
74 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 88,407 4,065 美國
75 博世集團(BOSCH GROUP) 87,997.2 3,103.2 德國
76 花旗集團(CITIGROUP) 87,966 -6,798 美國
77 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 87,400.9 7,461 西班牙
78 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 85,259 3,567.6 韓國
79 日立(HITACHI) 84,558.7 3,276.2 日本
80 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 84,526 22,714 美國
81 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 84,481.4 3,901.3 德國
82 法國農業信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 84,222.2 4,113.2 法國
83 意大利國家電力公司(ENEL) 84,134.3 4,259.7 意大利
84 SK集團(SK HOLDINGS) 83,543.8 1,483.9 韓國
85 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 82,664.7 9,377.5 日本
86 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 82,184.1 3,151.9 中國
87 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 81,482.2 3,018.5 中國
88 Uniper公司(UNIPER) 81,427.8 -739.5 德國
89 埃尼石油公司(ENI) 80,006.4 3,803.2 意大利
90 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 79,637 10,798 英國
91 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 79,416.9 1,544.7 中國
92 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,139 5,753 美國
93 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 78,660 -3,728 美國
94 法國電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 78,490.3 3,576.7 法國
95 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 78,330.8 2,206.5 美國
96 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 77,204.5 3,143.9 中國
97 索尼(SONY) 77,115.8 4,429.8 日本
98 中國中化集團公司(SINOCHEM) 76,764.8 753.3 中國
99 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 76,629 3,266.6 日本
100 強生(JOHNSON & JOHNSON) 76,450 1,300 美國
101 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) 75,522.4 2,494.9 中國
102 樂購(TESCO) 75,405.4 1,581.8 英國
103 日本永旺集團(AEON) 75,338.8 220.2 日本
104 Engie集團(ENGIE) 75,278.8 1,604 法國
105 空中客車集團(AIRBUS GROUP) 75,260.8 3,238.5 荷蘭
106 房地美(FREDDIE MAC) 74,676 5,625 美國
107 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,850.4 -14,846.1 墨西哥
108 标緻(PEUGEOT) 73,505.7 2,174.4 法國
109 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) 72,997.4 -210.7 中國
110 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72,787.3 1,937.9 中國
111 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) 72,766.2 1,545.8 中國
112 巴斯夫公司(BASF) 72,677.2 6,851.2 德國
113 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 72,197.3 4,960.7 中國
114 松下(PANASONIC) 72,045 2,130.4 日本
115 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 72,027.9 3,807.2 俄羅斯
116 塔吉特公司(TARGET) 71,879 2,934 美國
117 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 71,579.1 2,382 中國
118 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 70,890.6 2,048.2 荷蘭
119 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70,544.5 3,058.1 德國
120 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE) 70,143.3 422.7 德國
121 法國興業銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69,948.2 3,163 法國
122 中糧集團有限公司(COFCO) 69,669.1 393.5 中國
123 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 69,636 -2,742 美國
124 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 69,591.3 1,554.5 中國
125 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 69,524.4 2,855.8 中國
126 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68,684.2 2,201.6 日本
127 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 68,679 4,568 盧森堡
128 美國勞氏公司(LOWE'S) 68,619 3,447 美國
129 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 68,301.4 5,056 日本
130 丸紅株式會社(MARUBENI) 68,057.2 1,906.8 日本
131 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 67,610 3,432 美國
132 天津物産集團有限公司(TEWOO GROUP) 66,577.4 121.9 中國
133 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66,286.6 7,488.3 巴西
134 雷諾(RENAULT) 66,246.5 5,764.6 法國
135 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 66,217 15,326 美國
136 大都會人壽(METLIFE) 66,153 4,010 美國
137 印度石油公司(INDIAN OIL) 65,915.8 3,442.2 印度
138 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 65,872 4,910 美國
139 荷蘭全球保險集團(AEGON) 65,437.1 2,783.1 荷蘭
140 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) 64,646.3 857.7 中國
141 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 63,974 1,819.9 中國
142 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 63,961 3,004 瑞士
143 英傑華集團(AVIVA) 63,933.6 1,927.6 英國
144 百事公司(PEPSICO) 63,525 4,857 美國
145 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) 63,521.6 3,284.7 日本
146 英特爾公司(INTEL) 62,761 9,601 美國
147 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) 62,683 1,460 美國
148 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,303.6 5,596.3 印度
149 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 61,316.2 3,224.7 中國
150 Equinor公司(EQUINOR) 61,187 4,590 挪威
151 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 61,127.8 3,408.7 法國
152 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 60,828 1,595 美國
153 聯合利華(UNILEVER) 60,548.4 6,823 英國/荷蘭
154 安泰保險(AETNA) 60,535 1,904 美國
155 聯邦快遞(FEDEX) 60,319 2,997 美國
156 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) 60,027.6 310 法國
157 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59,924.6 46.3 美國
158 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 59,838.2 2,849.4 英國
159 聯合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES) 59,837 4,552 美國
160 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 59,689 7,863 美國
161 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 59,262.5 363.1 中國
162 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 59,255.1 21.9 中國
163 泰國國家石油有限公司(PTT) 58,819 3,984.1 泰國
164 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) 58,624.2 3,530.4 西班牙
165 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 58,586.4 1,175.4 日本
166 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 58,061.8 5,353.7 巴西
167 中國化工集團公司(CHEMCHINA) 57,989.4 -739 中國
168 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 57,711.4 10,390.3 中國
169 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 56,634.2 8,770.6 瑞士
170 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 56,444 7,996 比利時
171 荷蘭國際集團(ING GROUP) 56,347.3 6,159.1 荷蘭
172 英國勵正集團(LEGAL & GENERAL GROUP) 55,999.4 2,434.9 英國
173 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) 55,440 317 荷蘭
174 西斯科公司(SYSCO) 55,371.1 1,142.5 美國
175 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 55,268.6 3,329.8 巴西
176 華特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) 55,137 8,980 美國
177 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 54,768.8 8,932.5 日本
178 LG電子(LG ELECTRONICS) 54,314.2 1,526.7 韓國
179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54,217.1 1,626.7 日本
180 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) 54,006 1,550.2 墨西哥
181 京東集團(JD.COM) 53,964.5 -22.5 中國
182 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) 53,870.1 946.7 中國
183 哈門那公司(HUMANA) 53,767 2,448 美國
184 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 53,244.3 2,438.3 韓國
185 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) 53,203 1,270 中國
186 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 52,809.1 2,870.9 日本
187 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 52,546 21,308 美國
188 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 52,491.5 1,148.9 韓國
189 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 52,422.4 4,901.9 英國
190 惠普公司(HP) 52,056 2,526 美國
191 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 52,027.7 8,761.9 馬來西亞
192 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 52,026 6,628.2 日本
193 拜耳集團(BAYER) 51,933.1 8,269.3 德國
194 中國醫藥集團(SINOPHARM) 51,844.4 690.1 中國
195 西農(WESFARMERS) 51,599.7 2,165.9 澳大利亞
196 Finatis公司(FINATIS) 51,578 -66.5 法國
197 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 51,219.3 3,429.3 印度
198 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,163.9 1,760.6 日本
199 巴西JBS公司(JBS) 51,117.6 167.4 巴西
200 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 51,048 2,002 美國
201 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) 50,737.4 1,447.9 法國
202 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 50,322.7 989.2 中國
203 諾華公司(NOVARTIS) 50,135 7,703 瑞士
204 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 49,732.4 3,613.3 日本
205 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 49,697.5 12,869 俄羅斯
206 德國大陸集團(CONTINENTAL) 49,608.2 3,364.3 德國
207 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,520 -6,084 美國
208 迪奧(DIOR (CHRISTIAN)) 49,221 2,525 法國
209 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48,731 2,565 日本
210 Centene公司(CENTENE) 48,572 828 美國
211 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 48,124.2 839.8 德國
212 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48,005 9,609 美國
213 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 47,950.7 10,379.4 中國
214 萊茵集團(RWE) 47,832.3 2,189.1 德國
215 HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 47,653 2,216 美國
216 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 47,551.1 -706.8 印度
217 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 47,487 954 美國
218 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 47,388.6 -715.7 德國
219 起亞汽車(KIA MOTORS) 47,360.3 856.4 韓國
220 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) 47,318.8 2,169.4 中國
221 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE) 47,094.9 1,390.5 日本
222 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 46,683.5 -428.6 中國
223 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 46,511.2 -846.5 德國
224 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46,507.8 3,966.7 西班牙
225 Orange公司(ORANGE) 46,324.1 2,148.5 法國
226 萬喜集團(VINCI) 46,301.5 3,096.5 法國
227 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) 46,295.2 8,138.1 中國
228 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) 46,178.9 1,156.1 澳大利亞
229 電裝公司(DENSO) 46,106.1 2,893.3 日本
230 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) 46,018.6 3,606.1 中國
231 聖戈班集團(SAINT-GOBAIN) 46,001.7 1,765.2 法國
232 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 45,841.7 1,394.4 印度
233 邦吉公司(BUNGE) 45,794 160 美國
234 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 45,649.5 489.3 中國
235 恒力集團(HENGLI GROUP) 45,562.8 1,016 中國
236 日本KDDI電信公司(KDDI) 45,507.6 5,167.5 日本
237 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) 45,491 8,463.3 中國
238 卡特彼勒(CATERPILLAR) 45,462 754 美國
239 河鋼集團(HBIS GROUP) 45,390.2 -119.2 中國
240 聯想集團(LENOVO GROUP) 45,349.9 -189.3 中國
241 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 44,941.1 1,621.2 加拿大
242 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 44,785.4 739.6 中國
243 中國建材集團(CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP) 44,701.2 15.2 中國
244 韓華集團(HANWHA) 44,590.3 358.6 韓國
245 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 44,431 716.3 中國
246 三井物産株式會社(MITSUI) 44,155.3 3,777.1 日本
247 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 43,939.9 246.5 美國
248 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 43,846.3 1,219.3 新加坡
249 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 43,642 6,111 美國
250 住友商事(SUMITOMO) 43,570.2 2,784.6 日本
251 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 43,297.5 7,370.3 中國
252 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 42,970.1 1,337.2 中國
253 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 42,959.3 2,540.2 印度尼西亞
254 意昂集團(E.ON) 42,794.7 4,424.3 德國
255 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,687 17 美國
256 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) 42,638.1 471.8 中國
257 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 42,487 398 瑞士
258 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 42,296 1,866.9 美國
259 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 42,254 4,286 美國
260 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 42,207 1,919 美國
261 百思買(BEST BUY) 42,151 1,000 美國
262 雷普索爾公司(REPSOL) 41,862.5 2,390.8 西班牙
263 信諾(CIGNA) 41,616 2,237 美國
264 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 41,581 9,895 美國
265 南蘇格蘭電力(SSE) 41,382.8 1,088.8 英國
266 達美航空(DELTA AIR LINES) 41,244 3,577 美國
267 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 41,171.9 1,820.3 中國
268 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 41,080.2 1,221.9 德國
269 麥德龍(METRO) 40,957.2 358.4 德國
270 物産中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 40,928.6 330.7 中國
271 賽諾菲(SANOFI) 40,809.7 9,506.9 法國
272 布魯克菲爾德資産管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 40,786 1,462 加拿大
273 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 40,663.5 63 中國
274 Facebook公司(FACEBOOK) 40,653 15,934 美國
275 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 40,534 1,655 美國
276 默沙東(MERCK) 40,122 2,394 美國
277 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) 40,105.2 2,664.7 德國
278 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 40,030 8,762 英國
279 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,994.9 2,453.9 日本
280 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) 39,970.8 4,039.4 中國
281 沙特基礎工業公司(SABIC) 39,939.1 4,914.9 沙特阿拉伯
282 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) 39,493.2 1,031 加拿大
283 怡和集團(JARDINE MATHESON) 39,456 3,785 中國
284 西班牙ACS集團(ACS) 39,337.8 904 西班牙
285 和碩(PEGATRON) 39,237.6 482.6 中國
286 沃爾沃集團(VOLVO) 39,171.9 2,455.2 瑞典
287 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) 38,946 2,206 加拿大
288 陝西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM) 38,897.8 166.8 中國
289 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) 38,872 215.6 中國
290 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 38,867.8 1,972.6 英國
291 Talanx公司(TALANX) 38,602.6 757.5 德國
292 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 38,551.2 8,735.6 加拿大
293 好事達(ALLSTATE) 38,524 3,189 美國
294 陝西煤業化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 38,482.6 73.6 中國
295 友邦保險集團(AIA GROUP) 38,330 6,120 中國
296 必和必拓(BHP BILLITON) 38,285 5,890 澳大利亞
297 泰森食品(TYSON FOODS) 38,260 1,774 美國
298 費森尤斯集團(FRESENIUS) 38,196.8 2,044.8 德國
299 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 37,904.5 1,208.9 加拿大
300 阿裏巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) 37,770.8 9,673.1 中國
301 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 37,736 2,131 美國
302 甲骨文公司(ORACLE) 37,728 9,335 美國
303 森寶利(SAINSBURY (J.)) 37,711.3 409.5 英國
304 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) 37,695.2 776.7 意大利
305 馬士基集團(MAERSK GROUP) 37,500 -1,205 丹麥
306 瑞銀集團(UBS GROUP) 37,317.3 1,069.8 瑞士
307 法國布伊格集團(BOUYGUES) 37,259 1,223 法國
308 喬治威斯頓公司(WESTON (GEORGE)) 37,211.6 584.9 加拿大
309 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37,159.7 2,392.2 日本
310 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 37,125.4 345 德國
311 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 37,103.2 636.2 日本
312 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) 37,001.9 1,152.6 中國
313 富士通(FUJITSU) 36,990.9 1,528.4 日本
314 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 36,851.1 1,397.5 印度
315 Tech Data公司(TECH DATA) 36,775 116.6 美國
316 埃森哲(ACCENTURE) 36,765.5 3,445.1 愛爾蘭
317 佳能(CANON) 36,388.4 2,157.6 日本
318 英國森特理克集團(CENTRICA) 36,082.7 428.8 英國
319 美國教師退休基金會(TIAA) 36,025.3 1,049.7 美國
320 法國國家鐵路公司(SNCF) 35,880.4 1,280.5 法國
321 TJX公司(TJX) 35,864.7 2,607.9 美國
322 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 35,840.2 1,895.1 中國
323 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) 35,794.2 2,557.3 中國
324 意大利聯合聖保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 35,751.9 8,246.7 意大利
325 巴西淡水河谷公司(VALE) 35,713 5,507 巴西
326 東芝(TOSHIBA) 35,630 7,256.8 日本
327 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 35,583 2,736 美國
328 可口可樂公司(COCA-COLA) 35,410 1,248 美國
329 愛信精機(AISIN SEIKI) 35,281.1 1,214.4 日本
330 Iberdrola公司(IBERDROLA) 35,240.4 3,160.7 西班牙
331 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 35,178.8 10,580.6 中國
332 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) 35,117.4 4,150.5 中國
333 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING) 35,048.3 371.7 中國
334 大衆超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 34,836.8 2,291.9 美國
335 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 34,667.8 1,404.3 中國
336 巴克萊(BARCLAYS) 34,506.6 -1,652 英國
337 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 34,500.6 7,946.7 加拿大
338 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 34,484 4,879 荷蘭
339 來寶集團(NOBLE GROUP) 34,420.8 -4,938.2 中國
340 耐克公司(NIKE) 34,350 4,240 美國
341 瑞士ABB集團(ABB) 34,312 2,213 瑞士
342 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 34,261.7 2,133.3 日本
343 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 34,253.6 2,225.2 中國
344 Andeavor公司(ANDEAVOR) 34,204 1,528 美國
345 Enbridge公司(ENBRIDGE) 34,195.7 2,203 加拿大
346 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 34,073 1,607.1 中國
347 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 34,027.5 1,262 日本
348 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 33,911.7 1,947.1 日本
349 澳洲聯邦銀行(COMMONWEALTH BANK) 33,886.9 7,484.7 澳大利亞
350 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 33,820.7 630.3 日本
351 全球燃料服務公司(WORLD FUEL SERVICES) 33,695.5 -170.2 美國
352 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 33,615.5 1,911.5 日本
353 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 33,572 3,856.3 中國
354 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) 33,563.8 472.2 中國
355 德國中央合作銀行(DZ BANK) 33,562.8 1,078.7 德國
356 Exelon公司(EXELON) 33,531 3,770 美國
357 萬通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE) 33,495.4 513 美國
358 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 33,202.2 1,305.5 日本
359 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) 33,187.8 -141.5 中國
