HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    世界 500
2006年世界500強公司名單
—   免費資源 Directory.MS

 

2006 2005 公司名稱 國家 營業收入
百萬美元
利潤
百萬美元
資産
百萬美元
雇員人數
1 3 Exxon Mobil 美國 339,938.00 36130 208,335.00 83,700
2 1 Wal-Mart Stores 美國 315,654.00 11231 139,197.00 1,800,000
3 4 Royal Dutch Shell 荷蘭 306,731.00 25311 219,516.00 109,000
4 2 BP 英國 267,600.00 22341 206,914.00 96,200
5 5 General Motors 美國 192,604.00 -10567 476,078.00 335,000
6 11 Chevron 美國 189,481.00 14099 125,833.00 59,000
7 6 DaimlerChrysler 德國 186,106.30 3536.3 237,839.00 382,724
8 7 Toyota Motor 日本 185,805.00 12119.6 243,506.00 285,977
9 8 Ford Motor 美國 177,210.00 2024 269,476.00 300,000
10 12 ConocoPhillips 美國 166,683.00 13529 106,999.00 35,600
11 9 General Electric 美國 157,153.00 16353 673,342.00 316,000
12 10 Total 法國 152,360.70 15250 125,204.30 112,877
13 17 ING Group 荷蘭 138,235.30 8958.9 1,366,698.70 115,300
14 16 Citigroup 美國 131,045.00 24589 1,494,031.00 303,000
15 13 AXA 法國 129,839.20 5186.5 680,236.70 78,800
16 14 Allianz 德國 121,406.00 5442.4 1,177,070.40 177,625
17 15 Volkswagen 德國 118,376.60 1391.7 156,978.30 344,902
18 30 Fortis 比利時/荷蘭 112,351.40 4896.3 859,900.00 54,248
19 60 Crédit Agricole 法國 110,764.60 7434.3 1,380,508.50 136,848
20 19 American Intl. Group 美國 108,905.00 10477 853,370.00 97,000
21 24 Assicurazioni Generali 意大利 101,403.80 2384 407,604.60 61,561
22 21 Siemens 德國 100,098.70 2854.9 103,932.20 461,000
23 31 Sinopec 中國 98,784.90 2668.4 90,437.60 730,800
24 18 Nippon Telegraph & Telephone 日本 94,869.30 4404.6 160,064.30 199,133
25 22 Carrefour 法國 94,454.50 1784.3 54,555.10 440,479
26 36 HSBC Holdings 英國 93,494.00 15873 1,501,970.00 284,000
27 33 ENI 意大利 92,603.30 10919.7 98,906.90 72,258
28 35 Aviva 英國 92,579.40 3211.4 452,270.00 54,791
29 20 Intl. Business Machines 美國 91,134.00 7934 105,748.00 329,373
30 26 McKesson 美國 88,050.00 751 20,975.00 26,400
31 27 Honda Motor 日本 87,510.70 5273.2 89,597.10 144,786
32 40 State Grid 中國 86,984.30 1073.5 144,939.70 844,031
33 28 Hewlett-Packard 美國 86,696.00 2398 77,317.00 150,000
34 45 BNP Paribas 法國 85,687.20 7271.5 1,483,992.10 101,917
35 - PDVSA 委内瑞拉 85,618.00 4661 67,887.00 48,919
36 66 UBS 瑞士 84,707.60 11257.5 1,563,214.70 69,569
37 52 Bank of America Corp. 美國 83,980.00 16465 1,291,803.00 176,638
38 23 Hitachi 日本 83,596.30 329.6 84,931.60 355,879
39 46 China National Petroleum 中國 83,556.50 12950 143,765.80 1,090,232
40 51 Pemex 墨西哥 83,381.70 -7001.7 98,005.90 139,171
41 29 Nissan Motor 日本 83,273.80 4575.6 97,307.40 182,273
42 32 Berkshire Hathaway 美國 81,663.00 8528 198,325.00 192,012
43 34 Home Depot 美國 81,511.00 5838 44,482.00 289,800
44 73 Valero Energy 美國 81,362.00 3590 32,728.00 22,068
45 65 J.P. Morgan Chase & Co. 美國 79,902.00 8483 1,198,942.00 168,847
46 39 Samsung Electronics 韓國 78,716.60 7458.8 73,662.10 80,594
47 25 Matsushita Electric Industrial 日本 78,557.70 1363.8 67,501.90 334,402
48 68 Deutsche Bank 德國 76,227.60 4385 1,170,323.30 63,427
49 87 HBOS 英國 75,798.80 5870.4 928,538.30 63,685
50 38 Verizon Communications 美國 75,111.90 7397 168,130.00 217,000
51 48 Cardinal Health 美國 74,915.10 1050.7 22,059.20 55,000
52 89 Prudential 英國 74,744.70 1359.5 356,012.40 31,661
53 43 Nestle 瑞士 74,658.60 6415.5 78,452.50 250,000
54 37 Deutsche Telekom 德國 74,061.80 6938.5 150,843.40 243,695
55 42 Dexia Group 比利時 72,814.30 2532.3 33,932.70 204,076
56 291 Metro 德國 72,814.30 659.8 600,199.20 24,418
57 61 Credit Suisse 瑞士 72,193.50 4694.3 1,016,005.70 63,523
58 58 Royal Bank of Scotland 英國 71,164.30 9997.8 1,333,610.00 144,900
59 54 Tesco 英國 71,127.60 2820.8 39,513.20 273,024
60 41 Peugeot 法國 69,915.40 1278.6 81,596.70 208,500
61 44 U.S. Postal Service 美國 69,907.00 1445 250,203.00 803,000
62 50 Altria Group 美國 69,148.00 10435 107,949.00 199,000
63 59 Zurich Financial Services 瑞士 67,186.00 3214 339,612.00 55,000
64 69 E.ON 德國 66,313.20 9203.7 149,288.70 79,947
65 47 Sony 日本 66,025.60 1091.8 89,902.80 158,500
66 53 Vodafone 英國 65,314.20 -39092.9 219,832.10 64,405
67 152 Société Générale 法國 64,441.90 5524.4 1,000,767.20 103,555
68 64 Electricite De France 法國 63,434.10 4028.4 201,605.00 161,560
69 56 Nippon Life Insurance 日本 61,158.30 1812.5 430,804.60 68,545
70 95 Statoil 挪威 61,032.70 4768.7 42,677.30 25,644
71 63 France Télécom 法國 60,932.90 7093.8 128,986.00 203,008
72 - LG 韓國 60,574.10 587.5 49,818.60 125,000
73 67 Kroger 美國 60,552.90 958 20,482.50 290,000
74 55 Munich Re Group 德國 60,255.70 3318.9 257,900.00 37,953
75 70 Deutsche Post 德國 59,989.80 2777.1 202,759.80 502,545
76 62 State Farm Insurance Cos 美國 59,223.90 3241.8 159,668.50 67,943
77 94 Marathon Oil 美國 58,958.00 3032 28,498.00 27,756
78 71 BMW 德國 57,973.10 2782.1 87,955.80 105,798
79 57 Fiat 意大利 57,833.90 1653.9 73,668.90 173,695
80 92 Hyundai Motor 韓國 57,434.90 2268.7 64,735.60 54,115
81 77 Procter & Gamble 美國 56,741.00 7257 61,527.00 110,000
82 101 ABN AMRO Holding 荷蘭 56,614.90 5444.9 1,038,969.90 119,724
83 49 Royal Ahold 荷蘭 56,427.30 165.3 23,597.30 167,801
84 97 Repsol YPF 西班牙 56,423.60 3876.8 54,003.10 35,909
85 261 Legal & General Group 英國 56,384.80 1715.7 329,382.30 9,273
86 125 Petrobrás 巴西 56,324.00 10344 78,625.00 53,904
87 72 Toshiba 日本 56,028.00 690.6 40,063.20 171,989
88 843 Dell 美國 55,908.00 3572 23,109.00 65,200
89 177 Lloyds TSB Group 英國 55,407.00 4530.9 531,767.10 66,797
90 85 TyssenKrupp 德國 55,260.70 1294.1 43,691.20 187,216
91 76 Boeing 美國 54,848.00 2572 60,058.00 153,000
92 74 AmerisourceBergen 美國 54,589.60 264.6 11,381.20 1,285
93 155 Santander Central Hispano Group 西班牙 53,848.80 7728.9 954,398.20 129,196
94 91 BASF 德國 53,113.30 3736 42,075.40 82,945
95 86 Costco Wholesale 美國 52,935.20 1063.1 16,513.60 85,250
96 79 Suez 法國 52,742.90 3122.2 94,697.60 157,918
97 82 Target 美國 52,620.00 2408 34,995.00 338,000
98 107 Morgan Stanley 美國 52,498.00 4939 898,523.00 53,218
99 83 Robert Bosch 德國 52,207.60 2918.8 53,734.10 248,853
100 80 Renault 法國 51,365.10 4183.7 80,695.60 126,584
101 75 Pfizer 美國 51,353.00 8085 117,565.00 106,000
102 139 Gazprom 俄羅斯 50,824.40 14865.2 1,688,807.70 396,571
103 110 Barclays 英國 50,634.30 6264.8 1,586,880.60 92,800
  88 Johnson & Johnson 美國 50,514.00 10411 58,025.00 115,600
105 78 RWE 德國 50,346.20 2772.2 127,537.50 85,928
106 81 Unilever 英國/荷蘭 49,580.80 4679.5 46,446.70 206,000
107 306 Sears Holdings 美國 49,124.00 858 30,573.00 355,000
108 114 Telefónica 西班牙 48,833.30 5524.3 86,313.60 207,641
109 126 CNP Assurances 法國 48,474.90 1183.3 284,990.30 4,100
110 151 Merrill Lynch 美國 47,783.00 5116 681,015.00 54,600
111 117 SK 韓國 47,142.60 1595.7 42,314.20 22,614
112 108 MetLife 美國 46,983.00 4714 481,645.00 65,500
113 90 Tokyo Electric Power 日本 46,418.30 2741.5 115,212.90 51,560
114 104 Dow Chemical 美國 46,307.00 4515 45,934.00 42,413
115 178 Lukoil 俄羅斯 46,284.00 6443 40,345.00 150,000
116 123 UnitedHealth Group 美國 45,365.00 3300 41,374.00 55,000
117 280 Wellpoint 美國 45,136.00 2463.8 51,405.20 42,000
118 142 Nippon Oil 日本 45,071.20 1470.7 35,865.50 13,628
119 98 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本 44,597.80 1340.8 275,483.30 54,463
120 133 Petronas 馬來西亞 44,280.40 11565.4 73,103.60 33,682
121 102 AT&T 美國 43,862.00 4786 1,545,632.00 189,950
122 100 Time Warner 美國 43,652.00 2905 122,475.00 87,850
123 106 Saint-Gobain 法國 43,626.40 1570.6 48,124.10 199,630
124 167 Goldman Sachs Group 美國 43,391.00 5626 706,804.00 22,425
125 129 Lowe's 美國 43,243.00 2771 24,682.00 164,500
126 120 United Technologies 美國 42,725.00 3069 45,925.00 222,200
127 149 Mitsubishi 日本 42,633.20 3091.7 88,237.30 53,738
128 96 NEC 日本 42,615.40 107.2 33,017.50 154,180
129 128 United Parcel Service 美國 42,581.00 3870 35,222.00 407,000
130 109 EADS 荷蘭 42,503.10 2082.5 83,024.00 113,210
131 130 Nokia 芬蘭 42,484.50 4493.1 26,302.00 58,874
132 93 Enel 意大利 42,320.50 4839.8 59,570.60 51,778
133 99 Fujitsu 日本 42,319.40 605.4 32,266.20 158,491
134 119 Walgreen 美國 42,201.60 1559.5 14,608.80 155,200
135 121 Groupe Auchan 法國 42,073.20 1197.8 26,155.80 175,584
136 103 Tyco International 美國 41,780.00 3032 62,621.00 247,900
137 118 Arcelor 盧森堡 40,521.30 4778.9 42,365.40 96,256
138 144 Wells Fargo 美國 40,407.00 7671 481,741.00 153,500
139 105 Albertson's 美國 40,397.00 446 17,871.00 234,000
140 127 Microsoft 美國 39,788.00 12254 70,815.00 61,000
141 119 Telecom Italia 意大利 39,764.50 3996.1 113,250.50 86,531
142 112 AEON 日本 39,480.60 257.8 25,285.40 54,161
143 122 GlaxoSmithKline 英國 39,366.10 8752.9 46,691.90 100,728
144 141 Intel 美國 38,826.00 8664 48,314.00 99,900
145 116 Royal Philips Electronics 荷蘭 38,579.10 3563.7 39,941.40 159,226
146 134 Safeway 美國 38,416.00 561.1 15,756.90 201,000
147 217 Mitsubishi UFJ Financial Group 日本 37,925.60 6807.2 1,585,259.00 82,838
148 137 Medco Health Solutions 美國 37,870.90 602 13,703.00 15,050
149 136 Aegon 荷蘭 37,694.40 3394.7 367,099.80 27,000
150 135 Lockheed Martin 美國 37,213.00 1825 27,744.00 135,000
151 161 CVS 美國 37,006.20 1224.7 15,283.40 114,000
152 138 Motorola 美國 36,843.00 4578 35,649.00 69,000
153 170 Indian Oil 印度 36,537.00 1115.3 17,982.00 0
154 150 Freddie Mac 美國 36,526.00 2130 806,222.00 500
155 148 Mitsui 日本 36,349.30 1787.7 72,662.80 40,993
156 163 Caterpillar 美國 36,339.00 2854 47,069.00 85,116
157 131 Archer Daniels Midland 美國 35,943.80 1044.4 18,598.10 25,641
158 187 Wachovia Corp. 美國 35,908.00 6643 520,755.00 93,980
159 321 Sanofi-Aventis 法國 35,429.20 2805.7 102,219.20 97,181
160 143 Allstate 美國 35,383.00 1765 156,072.00 38,900
161 189 A.P. Moller - Maersk Group 丹麥 35,214.70 3349.8 45,045.80 67,498
162 140 BT 英國 34,808.30 2759.5 42,843.10 104,400
163 124 Bayer 德國 34,804.20 1984.4 43,316.20 93,700
164 - Seven & I Holdings 日本 34,717.30 783.6 29,569.40 52,954
165 192 Sprint Nextel 美國 34,680.00 1785 102,580.00 79,900
166 158 Sumitomo Life Insurance 日本 34,625.70 632.2 190,308.70 49,446
167 153 DZ Bank 德國 34,554.50 523.1 473,748.30 22,209
168 157 Nippon Steel 日本 34,501.80 3037.5 38,500.90 46,143
169 173 Groupe Caisse d'epargne 法國 34,245.10 2573.4 700,820.20 54,400
170 154 Canon 日本 34,091.60 3488 34,258.60 115,583
171 113 Meiji Yasuda Life Insurance 日本 33,632.40 2036.6 224,289.30 41,062
172 - Standard Life Assurance 英國 33,452.10 0 206,455.20 11,320
173 104 Caremark Rx 美國 32,991.30 932.4 12,850.80 13,628
174 147 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本 32,725.00 6066.4 906,936.00 40,681
175 172 PepsiCo 美國 32,562.00 4078 31,727.00 157,000
176 270 Lehman Brothers Holdings 美國 32,420.00 3260 410,063.00 22,919
177 186 Novartis 瑞士 32,212.00 6130 57,732.00 90,924
178 179 Volvo 瑞典 32,183.60 1746.2 32,309.00 82,000
179 164 Franz Haniel 德國 32,172.50 730.6 161,420.40 58,444
180 159 Walt Disney 美國 31,944.00 2533 53,158.00 133,000
181 156 Mitsubishi Electric 日本 31,833.40 845.2 28,084.60 99,444
182 183 Prudential Financial 美國 31,708.00 3540 417,776.00 38,853
183 181 Rabobank 荷蘭 31,659.30 2359.6 597,138.40 45,580
184 184 Mizuho Financial Group 日本 31,421.50 5740.2 1,267,998.40 45,758
185 160 Veolia Environnement 法國 31,368.40 774.1 42,829.50 271,153
186 275 Plains All Amer. Pipeline 美國 31,177.30 217.8 4,120.30 2,000
187 234 Sunoco 美國 31,176.00 974 9,931.00 13,800
188 168 Deutsche Bahn 德國 31,132.40 720.7 55,558.90 216,389
189 191 Best Buy 美國 30,848.00 1140 11,864.00 128,000
190 166 Northrop Grumman 美國 30,721.00 1400 34,214.00 123,600
191 175 Bouygues 法國 30,548.40 1033.8 29,015.10 115,441
192 171 Sysco 美國 30,281.90 961.5 8,267.90 47,500
193 174 American Express 美國 30,080.00 3734 113,960.00 6,500
194 197 Millea Holdings 日本 30,029.80 794.6 120,856.50 19,761
195 241 BHP Billiton 澳大利亞 29,587.00 6398 41,948.00 36,468
196 213 Anglo American 英國 29,434.00 3521 51,890.00 195,000
197 215 FedEx 美國 29,363.00 1449 20,404.00 215,838
198 169 Foncière Euris 法國 29,308.40 21.1 27,036.90 147,523
199 229 Industrial & Commercial Bank of China 中國 29,167.10 4113.5 799,741.20 361,623
200 206 Honeywell Intl. 美國 28,862.00 1655 32,294.00 116,000
201 207 Ingram Micro 美國 28,808.30 216.9 7,035.00 13,000
202 224 China Mobile Communications 中國 28,777.80 5053.8 67,072.30 107,698
203 182 J. Sainsbury 英國 28,649.00 114.2 22,110.20 96,200
204 209 Roche Group 瑞士 28,495.60 4643.7 52,630.70 68,218
205 188 DuPont 美國 28,491.00 2053 33,250.00 60,000
206 371 Hon Hai Precision Industry 中國台灣 28,350.10 1268.1 13,975.00 210,932
207 203 Denso 日本 28,160.40 1498.4 28,917.20 105,723
208 253 Mittal Steel 荷蘭 28,132.00 3365 31,402.00 224,286
209 176 Swiss Reinsurance 瑞士 28,092.80 1164.3 166,277.80 8,882
210 193 New York Life Insurance 美國 28,051.00 1421.6 153,951.60 13,180
211 200 Johnson Controls 美國 28,019.50 909.4 164,144.40 114,000
212 249 Gaz de France 法國 27,826.00 2165.8 52,817.30 52,958
213 248 UES of Russia 俄羅斯 27,768.10 1868.2 11,779.50 461,200
214 232 RAG 德國 27,762.10 210.7 35,613.70 98,010
215 185 Marubeni 日本 27,732.20 651.8 38,876.40 27,377
216 235 Coles Myer 澳大利亞 27,408.80 465.4 7,108.20 93,766
217 212 China Life Insurance 中國 27,389.20 25 89,804.90 76,324
218 202 JFE Holdings 日本 27,365.90 2879.3 30,767.70 53,111
219 180 Delphi 美國 27,201.00 -6369 17,210.00 185,200
220 145 Hartford Financial Services 美國 27,083.00 2274 285,557.00 30,000
221 194 KDDI 日本 27,034.10 1683.2 21,195.30 14,021
222 216 Norsk Hydro 挪威 27,032.80 2426.7 33,552.80 32,765
223 210 Vinci 法國 26,991.50 1082.5 30,543.70 133,513
224 251 Samsung Life Insurance 韓國 26,692.30 618.4 102,535.40 6,310
225 223 Alcoa 美國 26,601.00 1233 33,696.00 129,000
226 269 National Australia Bank 澳大利亞 26,471.40 3163.3 320,414.20 38,933
227 279 Manulife Financial 加拿大 26,446.50 2715.9 275,797.70 46,000
228 222 Air France-KLM Group 法國 26,098.90 1110.8 32,043.00 102,122
229 190 SNCF 法國 26,086.40 1579.3 41,925.50 205,839
230 248 Old Mutual 英國 26,084.10 1575.7 138,324.60 42,950
231 201 Tyson Foods 美國 26,014.00 353 10,504.00 114,000
232 238 George Weston 加拿大 25,947.20 576 15,916.70 150,000
233 230 TIAA-CREF 美國 25,916.80 2000.8 399,160.80 6,038
234 192 International Paper 美國 25,797.00 1100 28,771.00 68,700
235 211 Mazda Motor 日本 25,788.90 589.2 15,159.20 36,626
236 276 POSCO 韓國 25,677.80 3916.4 27,211.90 22,170
237 266 Idemitsu Kosan 日本 25,370.00 241.9 19,326.50 7,737
238 146 Centrica 英國 25,062.70 1839.3 22,815.50 35,410
239 199 Vivendi 法國 25,061.30 3919 52,470.80 34031
240 277 Korea Electric Power 韓國 24,841.00 2350.5 73,934.00 20,354
241 254 Cisco Systems 美國 24,801.00 5741 33,883.00 38,413
242 225 Sharp 日本 24,705.00 783.2 21,699.00 46,872
243 221 Mitsubishi Heavy Industries 日本 24,660.80 263.3 34,600.20 62,212
244 228 HCA 美國 24,455.00 1424 22,225.00 165,450
245 250 Bridgestone 日本 24,440.20 1641.8 22,959.90 123,727
246 240 St. Paul Travelers 美國 24,365.00 1622 113,187.00 31,900
247 208 Bunge 美國 24,275.00 530 11,446.00 23,495
248 260 Ladbrokes 英國 24,271.00 601.2 9,332.40 50,990
249 255 Suzuki Motor 日本 24,257.60 582.4 15,676.70 40,798
250 312 Royal Bank of Canada 加拿大 24,145.60 2781.4 398,050.50 60,012
251 289 Woolworths 澳大利亞 24,035.70 594.6 6,828.20 79,311
252 233 La Poste 法國 24,017.50 692.1 130,710.50 303,405
253 267 AstraZeneca 英國 23,950.00 4706 24,840.00 64,900
254 281 Landesbank Baden-Wurttemberg 德國 23,943.70 836.2 477,625.00 12,551
255 339 Bank Of China 中國 23,860.10 3851.6 587,348.80 209,265
256 282 News Corp. 美國 23,859.00 2128 54,692.00 44,000
257 318 Nippon Mining Holdings 日本 23,615.30 855.9 15,760.30 9,579
258 227 Fuji Photo Film 日本 23,560.20 326.9 25,658.60 75,845
259 347 Hutchison Whampoa 中國香港 23,474.80 1844.1 77,001.90 200,000
260 272 Compass Group 英國 23,468.70 1.8 14,764.90 410,074
261 231 TUI 德國 23,364.90 567.5 18,080.90 62,947
262 387 Federated Dept. Stores 美國 23,347.00 1406 33,168.00 232,000
263 349 Hess 美國 23,255.00 1242 19,115.00 11,610
264 242 Delhaize Group 比利時 23,162.00 453.4 12,094.70 1,357,000
265 373 PTT 泰國 23,109.00 2125.7 15,848.80 7,843
266 316 China Southern Power Grid 中國 23,105.00 367.1 32,620.20 168,182
267 257 Coca-Cola 美國 23,104.00 4872 29,427.00 55,000
268 246 Weyerhaeuser 美國 23,000.00 733 28,229.00 49,900
269 376 Banco Bradesco 巴西 22,920.40 2265.2 89,352.80 73,881
270 226 East Japan Railway 日本 22,896.90 1391.7 57,814.30 72,802
271 298 Aetna 美國 22,885.00 1634.5 44,364.60 28,200
272 - KBC Group 比利時 22,879.30 2794.5 387,305.10 50,479
273 283 Magna International 加拿大 22,811.00 639 12,321.00 82,800
274 313 Sumitomo 日本 22,799.90 1415.3 56,884.60 81,700
275 236 Massachusetts Mutual Life Insurance 美國 22,798.80 1446 138,365.00 11,611
276 219 Kansai Electric Power 日本 22,779.10 1422.4 58,110.10 30,674
277 315 China Construction Bank 中國 22,770.60 5748.8 568,228.50 300,288
278 265 Adecco 瑞士 22,742.70 562.9 8,067.10 35,284
279 262 China Telecommunications 中國 22,735.80 2376.3 67,751.70 407,982
280 256 Endesa 西班牙 22,650.70 3953.8 65,306.90 27,204
281 258 ABB 瑞士 22,642.00 735 22,276.00 103,500
282 273 Lufthansa Group 德國 22,446.90 562.9 22,932.70 92,303
283 285 Abbott Laboratories 美國 22,337.80 3372.1 29,141.20 59,735
284 480 Danske Bank Group 丹麥 22,336.50 2137.3 384,626.00 19,128
285 290 Comcast 美國 22,255.00 928 103,146.00 80,000
286 311 UniCredito Italiano 意大利 22,230.70 3069.1 920,870.20 140,000
287 241 Bertelsmann 德國 22,229.50 1093.5 27,049.90 88,516
288 165 PPR 法國 22,075.00 665.3 27,134.40 84,316
289 239 Merck 美國 22,011.90 4631.3 44,845.80 61,500
290 323 Power Corp. of Canada 加拿大 21,962.10 869 96,733.90 34,568
291 252 William Morrison Supermarkets 英國 21,939.30 -452.6 13,230.80 93,041
292 296 Deere 美國 21,930.50 1446.8 33,636.80 47,400
293 292 Raytheon 美國 21,894.00 871 24,381.00 80,000
294 284 Nationwide 美國 21,832.00 1149 158,258.00 34,740
295 263 T&D Holdings 日本 21,588.80 313.9 118,536.10 22,646
296 309 Baosteel Group 中國 21,501.40 1395.2 26,523.00 92,682
297 374 Washington Mutual 美國 21,326.00 3432 343,839.00 60,798
298 308 General Dynamics 美國 21,290.00 1461 19,591.00 72,200
299 288 Mitsubishi Chemical Holdings 日本 21,276.60 755.8 18,023.50 32,955
300 273 Sanyo Electric 日本 21,171.30 -1816.5 18,262.70 106,389
301 295 3M 美國 21,167.00 3199 20,513.00 69,315
302 303 Liberty Mutual Ins. Group 美國 21,161.00 1027 78,824.00 39,072
303 293 Groupama 法國 21,093.80 676 94,705.30 27,119
304 287 Sinochem 中國 21,089.00 260.2 7,816.50 18,054
305 343 Karstadt Quelle 德國 21,004.20 -393.2 10,779.60 68,190
306 286 Halliburton 美國 20,994.00 2358 15,010.00 106,000
307 331 SABIC 沙特阿拉伯 20,865.50 5108.7 36,516.70 17,000
308 341 Wolseley 英國 20,806.20 852.4 11,295.80 53,668
309 322 Publix Super Markets 美國 20,744.80 989.2 6,727.20 98,000
310 - Rio Tinto Group 英國/澳大利亞 20,742.00 5215 29,803.00 31,854
311 328 Commerzbank 德國 20,721.00 1447.6 524,744.60 33,056
312 325 AMR 美國 20,712.00 -861 29,495.00 88,400
313 214 Alcan 加拿大 20,659.00 129 26,638.00 65,000
314 244 BellSouth 美國 20,613.00 3294 56,553.00 63,066
315 302 Tech Data 美國 20,542.10 26.6 4,404.60 8,250
316 274 Electronic Data Systems 美國 20,537.00 150 17,087.00 117,000
317 - Poste Italiane 意大利 20,485.20 433.5 80,858.60 147,321
318 314 McDonald's 美國 20,460.20 2602.2 29,988.80 447,000
319 338 L.M. Ericsson 瑞典 20,311.60 3272.4 26,237.40 56,055
320 359 BAE Systems 英國 20,228.30 1005.1 34,738.20 80,000
321 258 Bristol-Myers Squibb 美國 20,222.00 3000 28,138.00 43,000
322 356 Cepsa 西班牙 20,114.40 1255.3 996.1 10,783
323 419 Banco Do Brasil 巴西 19,959.90 1706.3 108,318.40 83,751
324 310 Supervalu 美國 19,863.60 206.2 6,038.30 52,400
325 340 Lafarge 法國 19,842.50 1361.9 32,904.10 80,146
326 307 Sara Lee 美國 19,727.00 719 14,412.00 137,000
327 330 Goodyear Tire & Rubber 美國 19,723.00 228 15,627.00 80,000
328 327 Itochu 日本 19,592.10 1282 40,655.60 42,967
329 403 William Hill 英國 19,530.60 202.5 25,178.00 13,174
330 297 Cendant 美國 19,471.00 1341 34,104.00 76,500
331 - Cathay Financial Holdings 中國台灣 19,468.50 677.4 93,320.20 32,200
332 305 AutoNation 美國 19,468.00 496.5 8,824.50 27,000
333 301 Japan Airlines 日本 19,425.70 -417.3 18,316.90 53,010
334 - OMV Group 奧地利 19,389.50 1560.8 18,225.90 49,919
335 294 Michelin 法國 19,371.60 1104.6 19,912.30 127,319
336 342 Northwestern Mutual 美國 19,220.80 923.8 133,057.20 4,643
337 396 Cosmo Oil 日本 19,100.00 545.8 12,404.10 5,881
338 300 Chubu Electric Power 日本 18,994.00 1055.1 48,663.50 23,557
339 205 J.C. Penney 美國 18,968.00 1088 12,461.00 151,000
340 243 Duke Energy 美國 18,944.00 1824 54,723.00 20,400
341 352 SHV Holdings 荷蘭 18,825.70 444.3 7,552.90 30,900
342 417 Reliance Industries 印度 18,773.30 2125.1 20,889.70 12,540
343 346 Wyeth 美國 18,755.80 3656.3 35,841.10 49,732
344 354 Aisin Seiki 日本 18,729.70 539.6 15,708.40 59,500
345 304 Mitsubishi Motors 日本 18,725.10 -814 13,200.70 34,911
346 334 Coca-Cola Enterprises 美國 18,706.00 514 25,357.00 73,000
347 335 Banca Intesa 意大利 18,645.90 3758.8 322,653.70 60,778
348 319 Mitsui Sumitomo Insurance 日本 18,608.60 632.9 72,826.30 18,154
349 - Lyondell Chemical 美國 18,606.00 531 14,980.00 10,000
350 406 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亞 18,576.60 3002.1 250,806.90 35,313
351 439 Countrywide Financial 美國 18,536.90 2528.1 175,085.40 54,456
352 350 Corus Group 英國 18,429.00 821.5 13,634.30 48,200
353 - Gasunie Trade & Supply 荷蘭 18,311.70 44.7 4,368.20 168
354 326 MAN Group 德國 18,229.70 574.1 16,511.60 607,776
355 - Scottish & Southern Energy 英國 18,096.60 1145.7 14,187.10 12,287
356 358 Sun Life Financial Services 加拿大 18,087.60 1540.7 147,113.90 14,338
357 365 Christian Dior 法國 18,086.80 767.9 37,697.90 63,683
358 389 Koc Holding 土耳其 18,083.70 443.8 27,141.40 47,801
359 336 L'oreal 法國 18,057.60 2450.7 28,175.30 52,403
360 440 Dominion Resources 美國 18,041.00 1033 52,660.00 17,400
361 398 CRH 愛爾蘭 17,954.20 1240 18,935.20 666,466
362 363 Bayerische Landesbank 德國 17,896.40 740.8 402,061.40 9,754
363 317 Otto Group 德國 17,858.60 113.4 15,024.90 55,400
364 - Kookmin Bank 韓國 17,853.10 2187.9 180,938.30 24,019
365 320 Japan Tobacco 日本 17,742.20 1780.1 25,742.40 31,476
366 372 Sumitomo Electric Industries 日本 17,727.70 515.3 16,874.50 115,832
367 - Rosneft Oil 俄羅斯 17,670.00 4159 30,016.00 62,000
368 429 Bharat Petroleum 印度 17,613.80 111.3 7,043.40 14,697
369 366 UAL 美國 17,379.00 -21176 19,342.00 56,861
370 492 Constellation Energy 美國 17,374.80 623.1 21,473.90 9,850
371 364 Electrolux 瑞典 17,321.20 235.9 10,373.40 69,523
372 388 Emerson Electric 美國 17,305.00 1422 17,227.00 114,200
373 329 Swiss Life 瑞士 17,286.20 690.1 134,751.70 8,979
374 391 Vattenfall 瑞典 17,279.60 2573.4 41,517.10 32,000
375 357 Rite Aid 美國 17,271.00 1273 6,988.40 53,703
376 385 Continental 德國 17,193.60 1155.1 12,441.70 79,849
377 397 Agricultural Bank of China 中國 17,165.60 127.4 591,186.50 478,895
378 436 Hindustan Petroleum 印度 17,106.40 102.2 5,798.70 10,778
379 455 Accenture 美國 17,094.40 940.5 8,957.40 123,000
380 355 Lear 美國 17,089.20 -1381.5 8,288.40 115,113
381 393 Hanwha 韓國 17,068.50 107.6 45,913.30 2,775
382 344 Sompo Japan Insurance 日本 17,059.40 595.1 57,417.90 15,997
383 401 Telstra 澳大利亞 17,042.90 3345.1 27,677.30 46,336
384 337 Nippon Yusen 日本 17,040.20 813.1 15,911.70 25,732
385 324 Japan Post 日本 17,000.50 -2.6 18,569.20 114,158
386 324 Visteon 美國 16,976.00 -270 6,736.00 49,000
387 383 TNT 荷蘭 16,974.70 818.8 9,903.70 128,307
388 390 Mediceo Paltac Holdings 日本 16,973.20 184.1 8,420.00 11,078
389 407 Hochtief 德國 16,965.00 78 9,549.20 41,489
