HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
店 铺 名 录
进 出 口 业
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    其它类别
2006中国名人榜名单
—   免费资源 Directory.MS

综合排名 姓名 行业 收入(万人民币)
1 姚明 运动员 17,000 1 228 1 8050
2 周迅 演员 1,900 7 170 4 1864
3 章子怡 演员 3,600 4 101 20 2852
4 赵薇 演员 1,300 14 154 7 2145
5 刘翔 运动员 2,600 6 130 12 4670
6 李宇春 歌手 1,000 20 206 2 2468
7 范冰冰 演员 1,700 9 122 15 1045
8 陈凯歌 导演 1,500 12 129 13 2313
9 孙楠 歌手 1,600 11 131 11 840
10 李冰冰 演员 1,300 14 93 24 895
11 刘嘉玲 演员 2,800 5 62 38 798
12 冯小刚 导演 1,100 18 92 25 2339
13 巩俐 演员 3,800 3 19 84 1236
14 陆毅 演员 880 26 160 6 1120
15 赵本山 演员 900 25 60 43 2530
16 陈坤 演员 990 22 108 18 834
17 陈好 演员 850 28 122 15 520
18 徐静蕾 导演/演员 800 31 75 34 868
19 何炅 主持人 810 30 134 10 769
20 郭晶晶 运动员 720 36 62 38 1220
21 韩红 歌手 750 34 82 29 823
22 庞龙 歌手 1,800 8 27 77 325
23 孙继海 运动员 950 24 28 75 1220
24 陈道明 演员 1,700 9 32 70 686
25 刘烨 演员 620 44 127 14 1191
26 张艺谋 导演 550 49 118 17 3253
27 葛优 演员 1,000 20 54 49 830
28 花儿乐队 歌手 1,400 13 61 42 291
29 黄奕 演员 790 32 75 34 640
30 张国立 演员 1,200 17 49 54 772
31 女子十二乐坊 表演组合 12,000 2 24 79 324
32 蒋雯丽 演员 1,100 18 51 51 594
33 田亮 运动员 700 38 35 64 1589
34 羽泉 音乐组合 730 35 137 9 310
35 陈宝国 演员 1,300 14 47 56 453
36 刘晓庆 演员 660 40 40 61 1000
37 何洁 歌手 350 69 161 5 1235
38 张铁林 演员 980 23 43 60 570
39 濮存昕 演员 770 33 66 37 683
40 范伟 演员 610 45 57 44 892
41 杨坤 歌手 650 42 86 27 332
42 胡兵 演员 860 27 50 53 344
43 王蓉 歌手 630 43 51 51 325
44 黄圣依 演员 440 57 55 47 1040
45 周笔畅 歌手 220 81 142 8 1431
46 夏雨 演员 440 57 89 26 665
47 胡军 演员 710 37 38 62 507
48 香香 歌手 660 40 12 89 347
49 孙俪 演员 450 55 77 33 408
50 王刚 演员 680 39 33 69 438
51 刘亦菲 演员 450 55 28 75 386
52 黄晓明 演员 570 46 44 58 631
53 常昊 运动员 520 50 22 81 1217
54 高圆圆 演员 360 66 52 50 584
55 张靓颖 歌手 170 92 172 3 1774
56 李霞 主持人 820 29 6 93 234
57 水木年华 歌手 570 46 32 70 348
58 邵佳一 运动员 420 61 24 79 976
59 王励勤 运动员 310 73 105 19 1375
60 瞿颖 演员 440 57 57 44 402
61 李湘 主持人 360 66 29 74 755
62 张静初 演员 320 72 97 21 710
63 张怡宁 运动员 260 78 96 22 1309
64 郭敬明 作家 430 60 21 83 542
65 张连伟 运动员 510 52 62 38 380
66 林依轮 歌手 480 53 44 58 413
67 孙红雷 演员 350 69 74 36 501
68 蒋勤勤 演员 310 73 37 63 264
69 陈佩斯 导演、演员 400 63 35 64 445
70 倪萍 演员 370 64 14 86 349
71 张含韵 歌手 220 81 55 47 363
72 丁俊晖 运动员 330 71 80 30 788
73 刘仪伟 主持人 560 48 14 86 343
74 林丹 运动员 170 92 96 22 1170
75 袁泉 演员 280 76 78 32 530
76 许巍 歌手 170 92 79 31 575
77 张丰毅 演员 520 50 12 89 161
78 何冰 演员 470 54 22 81 190
79 韩寒 作家 370 64 2 99 340
80 易建联 运动员 180 90 86 27 1349
81 罗雪娟 运动员 200 87 30 73 841
82 李婷/孙甜甜 运动员 210 84 48 55 1100
83 爱戴 歌手 190 89 46 57 165
84 李咏 主持人 150 95 35 64 900
85 黄征 歌手 210 84 62 38 139
86 陈鲁豫 主持人 410 62 3 97 214
87 杨澜 主持人 270 77 13 88 493
88 顾长卫 导演 200 87 56 46 659
89 姜培琳 模特 360 66 4 96 93
90 胡歌 演员 230 80 31 72 190
91 古力 运动员 100 98 35 64 1097
92 孟京辉 导演 220 81 27 77 379
93 戴军 主持人 290 75 16 85 161
94 阿朵 歌手 260 78 11 92 150
95 余华 作家 100 98 6 93 201
96 李静 主持人 180 90 12 89 112
97 李学庆 模特 210 84 5 95 59
98 春晓 模特 100 98 3 97 14
99 汪涵 主持人 130 97 35 64 241
100 杜鹃 模特 150 95 0 100 10

  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868