HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
店 鋪 名 錄
進 出 口 業
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    上市公司
中國基金公司(上交所.深交所)名單
—   免費資源 Directory.MS

EXCEL  ¥580   2024中國上市公司名錄

  
基金管理公司名錄(2009年12月) 
序号 公司名稱 公司代碼 注冊資本(萬元) 注冊地點 成立時間 地址 電話
1  國泰基金管理有限公司 50010000 11000 上海 1998年3月 上海市浦東新區世紀大道100号上海環球金融中心39樓 4008-888-688,021-38569000
2 南方基金管理有限公司 50020000 10000 深圳 1998年3月 深圳市福田中心區福華一路6号免稅商務大廈31-33層 400-889-8899
3 華夏基金管理有限公司 50030000 23800 北京 1998年3月 北京市西城區金融大街33号通泰大廈B座3層 400-818-6666
4 華安基金管理有限公司 50040000 15000 上海 1998年5月 上海市浦東南路360号新上海國際大廈38樓 40088-50099 
5 博時基金管理有限公司 50050000 10000 深圳 1998年7月 深圳市福田區深南大道招商銀行大廈29-30層 95105568
6 鵬華基金管理有限公司 50060000 15000 深圳 1998年12月 深圳市福田區福華三路168号深圳國際商會中心第43層 400-6788-999
7 長盛基金管理有限公司 50070000 15000 深圳 1999年3月 深圳市福田區福中三路1006号諾德中心8層GH單元 400-888-2666
8 嘉實基金管理有限公司 50080000 15000 上海 1999年3月 上海市浦東新區富城路99号震旦大廈1702室 400-600-8800
9 大成基金管理有限公司 50090000 20000 深圳 1999年4月 深圳市福田區深南大道7088号招商銀行大廈32-33層 400-888-5558
10 富國基金管理有限公司 50100000 18000 上海 1999年4月 上海市浦東新區花園石橋路 33号花旗集團大廈5、6層 400-888-0688,95105686
11 易方達基金管理有限公司 50110000 12000 廣東 2001年4月 中國廣州市體育西路189号城建大廈19、25、27、28樓 400-881-8088
12 寶盈基金管理有限公司 50120000 10000 深圳 2001年5月 深圳市深南大道6008号特區報業大廈15摟 400-8888-300
13 融通基金管理有限公司 50130000 12500 深圳 2001年5月 深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層 400-883-8088
14 銀華基金管理有限公司 50140000 20000 深圳 2001年5月 北京市東城區東長安街1号東方廣場東方經貿城中二辦公樓15層 400-678-3333
15 長城基金管理有限公司 50150000 15000 深圳 2001年12月 深圳市福田區益田路6009号新世界商務中心40-41層 400-8868-666
16 銀河基金管理有限公司 50160000 15000 上海 2002年5月 上海市浦東新區世紀大道1568号15層 400-820-0860
17 泰達荷銀基金管理有限公司 50170000 18000 北京 2002年7月 北京市西城區金融大街7号英藍國際金融中心南樓三層 400-698-8888
18 國投瑞銀基金管理有限公司 50180000 10000 深圳 2002年6月 中國廣東省深圳市福田區金田路4028号榮超經貿中心46層 400-880-6868
19 萬家基金管理有限公司 50190000 10000 上海 2002年8月 上海市浦東新區福山路450号新天國際大廈23層 400-888-0800
20 金鷹基金管理有限公司 50200000 10000 廣東 2002年12月 廣州沿江中路298号江灣商業中心大廈22層 020-83936180
21 招商基金管理有限公司 50210000 21000 深圳 2002年12月 深圳市福田區深南大道7088号招商銀行大廈28層 400-887-9555
22 華寶興業基金管理有限公司 50220000 15000 上海 2003年2月 上海市世紀大道88号金茂大廈48層 400-700-5588
23 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 50230000 10000 深圳 2003年3月 深圳市福田區濱河大道5020号證券大廈4樓 400-8888-668
24 國聯安基金管理有限公司 50240000 15000 上海 2003年3月 上海市浦東新區世紀大道88号金茂大廈46樓 4007000365
25 海富通基金管理有限公司 50250000 15000 上海 2003年4月 上海市浦東新區陸家嘴花園石橋路66号東亞銀行金融大廈36-37層 40088-40099
26 長信基金管理有限責任公司 50260000 15000 上海 2003年4月 上海市銀城中路68号時代金融中心9樓 400-700-5566
27 泰信基金管理有限公司 50270000 15000 上海 2003年5月 上海市浦東新區銀城中路200号中銀大廈42層 400-888-5988
28 天治基金管理有限公司 50280000 13000 上海 2003年5月 上海市浦東新區花園石橋路66号東亞銀行金融大廈31023室 400-886-4800
29 景順長城基金管理有限公司 50290000 13000 深圳 2003年6月 深圳市福田區中心四路1号嘉裏建設廣場第一座   21層 4008888606
30 廣發基金管理有限公司 50300000 12000 廣東 2003年7月 珠海市拱北情侶南路255号四層 95105828
31 興業全球基金管理有限公司 50310000 15000 上海 2003年9月 上海市浦東新區張楊路500号時代廣場20樓 400-678-0099
32 諾安基金管理有限公司 50330000 15000 深圳 2003年12月 深圳市深南大道4013号興業銀行大廈19-20層 400-888-8998
33 申萬巴黎基金管理有限公司 50340000 15000 上海 2003年12月 上海市淮海中路300号香港新世界大廈40層 400-880-8588
34 中海基金管理有限公司 50350000 13000 上海 2004年3月 上海市浦東新區銀城中路68号2905-2908及30層整層 400-888-9788
35 光大保德信基金管理有限公司 50360000 16000 上海 2004年4月 上海市延安東路222号外灘中心46樓 400-820-2888
36 華富基金管理有限公司 50370000 12000 上海 2004年3月 上海市陸家嘴環路1000号31層 400-700-8001
37 上投摩根基金管理有限公司 50380000 15000 上海 2004年4月 上海浦東新區富城路99号震旦大廈20樓 4008894888
38 東方基金管理有限責任公司 50390000 10000 北京 2004年6月 北京市西城區金融大街28号盈泰商務中心2号樓16層 010-66578578 
39 中銀基金管理有限公司 50400000 10000 上海 2004年6月 中國上海浦東銀城中路200号中銀大廈45層 400-888-5566
40 東吳基金管理有限公司 50410000 10000 上海 2004年8月 上海市源深路279号 021-50509666
41 國海富蘭克林基金管理有限公司 50420000 22000 南甯 2004年9月 上海浦東富城路99号震旦國際大樓18層 021-38789555
42 天弘基金管理有限公司 50430000 10000 天津 2004年10月 天津市河西區馬場道59号天津國際經濟貿易中心A座16層 400-710-9999
43 友邦華泰基金管理有限公司 50440000 20000 上海 2004年11月 上海浦東民生路1199弄證大五道口廣場1号樓17層 400-888-0001
44 新華基金管理有限公司 50450000 10000 重慶 2004年12月 重慶市渝中區較場口88号A座7-2 400-710-8866
45 匯添富基金管理有限公司 50460000 10000 上海 2005年1月 上海市富城路99号震旦大廈21樓 400-888-9918
46 工銀瑞信基金管理有限公司 50470000 20000 北京 2005年6月 北京市西城區金融大街丙17号北京銀行大廈8層 400-811-9999
47 交銀施羅德基金管理有限公司 50480000 20000 上海 2005年7月 上海市浦東新區世紀大道201号渣打銀行大廈10樓 400-700-5000
48 信誠基金管理有限公司 50490000 20000 上海 2005年8月 上海市浦東新區陸家嘴東路166号中國保險大廈8層 400-666-0066
49 建信基金管理有限責任公司 50500000 20000 北京 2005年9月 北京市西城區金融大街7号英藍國際金融中心16層 400-81-95533
50 華商基金管理有限公司 50510000 10000 北京 2005年9月 北京市西城區阜成門北大街6号國際投資大廈C座15層 400-700-8880
51 匯豐晉信基金管理有限公司 50520000 20000 上海 2005年10月 上海市富城路99号震旦大廈35樓 021-38789998  
52 益民基金管理有限公司 50530000 10000 重慶 2005年12月 北京市宣武區宣武門外大街10号莊勝廣場中央辦公樓南翼13A 400-650-8808
53 中郵創業基金管理有限公司 50540000 10000 北京 2006年2月 北京市海澱區西直門北大街60号首鋼國際大廈10層 400-880-1618
54 信達澳銀基金管理有限公司 50550000 10000 深圳 2006年4月 廣東省深圳市福田區深南大道7088号招商銀行大廈24樓   400-8888-118
55 諾德基金管理有限公司 50560000 10000 上海 2006年5月 上海市陸家嘴環路 1233 号匯亞大廈 12  400-888-0009
56 中歐基金管理有限公司 50570000 12000 深圳 2006年5月 上海市浦東新區花園石橋路66号東亞銀行金融大廈8層 021-68609700
57 金元比聯基金管理有限公司 50580000 15000 上海 2006年11月 上海浦東新區陸家嘴花園石橋路33号花旗集團大廈3608室 400-666-0666
58 浦銀安盛基金管理有限公司 50590000 20000 上海 2007年7月 上海市淮海中路381号中環廣場38樓 400-8828-999
59 農銀匯理基金管理有限公司 50600000 20000 上海 2008年2月 上海市浦東新區世紀大道1600号浦項商務廣場7層 021-61095599
60 民生加銀基金管理有限公司 50610000 20000 深圳 2008年10月 深圳市福田區益田路6009号新世界商務中心42樓 400-8888-388
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868