HOME PAGE
行 業 名 錄
省 市 名 錄
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
網 站 地 圖


    上市公司
中國香港上市公司(香港聯合交易所主闆)名單
—   免費資源 Directory.MS

BOOK  ¥980   2008中國上市公司企業大全

中國香港上市公司名錄(香港聯交所主闆)。中國企業H 股公司名單(主闆),中資紅籌股公司名單(主闆)。

相關中國股份統計

中國企業H 股公司名單 (主闆)

更新日期: 2004年10月31日

上市日期 股份代号 公司名稱

市價總值 (港元)

2000/04/07 00857 中國石油天然氣股份有限公司 71,648,353,350
2000/10/19 00386 中國石油化工股份有限公司 49,502,439,600
2003/12/18 02628 中國人壽保險股份有限公司 38,322,051,250
2002/11/15 00728 中國電信股份有限公司 34,693,525,000
2004/06/24 02318 中國平安保險(集團)股份有限公司 31,343,385,301
1998/01/21 00902 華能國際電力股份有限公司 17,873,753,040
2001/12/12 02600 中國鋁業股份有限公司 14,684,403,558
1998/04/01 01171 兖州煤業股份有限公司 12,546,000,000
2003/11/06 02328 中國人民财産保險股份有限公司 9,676,744,000
1997/03/21 00991 大唐國際發電股份有限公司 8,870,147,800
1994/11/11 01138 中海發展股份有限公司 8,424,000,000
2004/06/16 02866 中海集裝箱運輸股份有限公司 7,865,000,000
1997/05/15 00576 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 7,527,736,125
1993/07/26 00338 中國石化上海石油化工股份有限公司 6,349,250,000
1994/12/02 01128 中國石化鎮海煉油化工股份有限公司 5,391,970,787
1997/06/12 00358 江西銅業股份有限公司 4,770,488,250
1993/11/03 00323 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 4,722,234,250
2003/02/13 00598 中國外運股份有限公司 4,468,515,000
1997/06/27 00177 江蘇甯滬高速公路股份有限公司 4,032,600,000
2003/09/24 02698 魏橋紡織股份有限公司 3,912,146,375
2000/02/01 00694 北京首都國際機場股份有限公司 3,769,220,000
1997/10/21 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 3,747,180,000
1999/06/30 01071 華電國際電力股份有限公司 3,577,570,000
2002/11/20 02883 中海油田服務股份有限公司 3,491,788,300
2002/07/31 01211 比亞迪股份有限公司 3,274,050,000
1997/07/31 01055 中國南方航空股份有限公司 3,170,280,600
1996/05/14 00525 廣深鐵路股份有限公司 3,148,860,000
1993/07/15 00168 青島啤酒股份有限公司 2,949,662,500
1997/06/25 00325 中國石化北京燕化石油化工股份有限公司 2,858,900,000
1997/07/24 00347 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 2,803,500,000
2003/12/23 02899 紫金礦業集團股份有限公司 2,423,291,200
1997/02/05 00670 中國東方航空股份有限公司 2,303,416,500
1994/03/29 01033 中國石化儀征化纖股份有限公司 2,254,000,000
1997/03/12 00548 深圳高速公路股份有限公司 2,093,000,000
2004/03/11 02338 濰柴動力股份有限公司 2,030,325,000
2001/02/07 00696 中國民航信息網絡股份有限公司 1,973,922,900
1995/05/23 00368 吉林化學工業股份有限公司 1,953,675,450
1996/11/13 00995 安徽皖通高速公路股份有限公司 1,848,787,500
2004/02/06 02337 複地(集團)股份有限公司 1,759,232,244
2003/06/27 00980 聯華超市股份有限公司 1,569,750,000
2002/11/18 00357 海南美蘭國際機場股份有限公司 1,440,897,550
2003/10/30 02357 中國航空科技工業股份有限公司 1,343,840,400
1994/08/17 01122 慶鈴汽車股份有限公司 1,275,811,421
1997/10/17 01053 重慶鋼鐵股份有限公司 1,252,180,600
1996/07/23 00921 廣東科龍電器股份有限公司 1,080,036,049
1997/05/14 00588 北京北辰實業股份有限公司 1,046,389,600
2003/06/19 02868 首創置業股份有限公司 1,027,626,600
2003/12/15 02333 長城汽車股份有限公司 963,585,000
1994/12/16 01133 哈爾濱動力設備股份有限公司 886,695,390
1997/10/07 00107 四川成渝高速公路股份有限公司 841,600,800
1999/08/05 00074 長城科技股份有限公司 835,124,480
1994/06/06 01072 東方電機股份有限公司 833,000,000
1994/05/17 01065 天津創業環保股份有限公司 790,500,000
2003/06/30 02355 寶業集團股份有限公司 763,389,900
2001/12/10 00739 浙江玻璃股份有限公司 411,039,900
1997/06/23 00038 第一拖拉機股份有限公司 402,000,000
1996/05/02 00553 南京熊貓電子股份有限公司 346,060,000
1997/09/29 00161 深圳中航實業股份有限公司 333,960,000
1996/02/02 00350 經緯紡織機械股份有限公司 330,864,000
1997/10/30 00874 廣州藥業股份有限公司 299,064,000
1999/12/16 00747 沈陽公用發展股份有限公司 264,852,000
1993/08/06 00187 北人印刷機械股份有限公司 247,500,000
1994/07/08 01108 洛陽玻璃股份有限公司 235,000,000
1996/12/31 00719 山東新華制藥股份有限公司 196,500,000
1995/07/06 00042 東北電氣發展股份有限公司 175,406,000
1993/08/06 00317 廣州廣船國際股份有限公司 174,711,780
1994/12/13 01202 成都普天電纜股份有限公司 121,600,000
1993/12/07 00300 交大昆機科技股份有限公司 76,050,000
總數 68

總值

417,620,441,350




中資紅籌股公司名單 (主闆)

更新日期: 2004年10月31日

上市日期 股份代号 公司名稱

市價總值 (港元)

1997/10/23 00941 中國移動(香港)有限公司 444,587,627,117
2001/02/28 00883 中國海洋石油有限公司 164,209,501,100
2002/07/25 02388 中銀香港(控股)有限公司 149,604,840,764
2000/06/22 00762 中國聯通股份有限公司 69,722,485,889
1986/02/26 00267 中信泰富有限公司 43,583,192,184
1994/12/19 01199 中遠太平洋有限公司 29,174,291,408
1992/07/15 00144 招商局國際有限公司 24,625,444,201

-

00291 華潤創業有限公司 22,866,062,683
1994/02/14 00992 聯想集團有限公司 20,925,016,302
1993/02/22 00203 駿威汽車有限公司 19,245,419,902
2003/11/12 00836 華潤電力控股有限公司 16,945,600,000
1996/05/30 00363 上海實業控股有限公司 14,130,618,000
1973/03/14 00349 中國工商銀行(亞洲)有限公司 10,951,231,982
1992/08/20 00688 中國海外發展有限公司 10,825,833,935
1980/07/17 00183 中信國際金融控股有限公司 9,899,279,002
2004/10/15 02380 中國電力國際發展有限公司 9,561,750,000
1992/11/11 00308 香港中旅國際投資有限公司 8,682,690,622

-

00270 粵海投資有限公司 7,397,841,607
1999/10/08 00903 冠捷科技有限公司 6,553,780,884
1972/07/06 00241 中信21世紀有限公司 6,238,712,065
1973/02/26 00165 中國光大控股有限公司 5,980,485,848
1999/10/22 01114 華晨中國汽車控股有限公司 5,979,477,167
1999/11/26 01070 TCL國際控股有限公司 5,860,521,843
1997/05/29 00392 北京控股有限公司 5,664,750,000
1973/03/13 00135 中國(香港)石油有限公司 5,633,571,279
1997/09/08 01205 中信資源控股有限公司 5,482,443,164
1988/10/07 00506 中國糧油國際有限公司 5,359,154,921
1997/12/17 01110 中航興業有限公司 4,969,020,000
2000/06/29 00966 中保國際控股有限公司 4,760,804,591

-

00171 銀建國際實業有限公司 4,337,820,511
1992/12/15 00123 越秀投資有限公司 4,179,544,983
1997/08/08 00124 金威啤酒集團有限公司 3,207,966,400
1972/09/25 00152 深圳國際控股有限公司 3,201,187,255
1994/06/21 01093 中國制藥集團有限公司 2,937,818,103
1997/07/25 00085 中國電子集團控股有限公司 2,730,571,200
2004/09/27 02618 TCL通訊科技控股有限公司 2,516,475,000
1997/03/07 00604 深圳控股有限公司 2,432,765,687
1997/01/30 01052 越秀交通有限公司 2,423,988,628
1994/11/07 01193 華潤勵緻有限公司 2,351,697,793
2004/04/01 00331 華潤萬衆電話有限公司 2,230,923,057
1997/12/10 00882 天津發展控股有限公司 1,942,890,597
2001/06/01 00861 神州數碼控股有限公司 1,893,384,528
1992/02/11 00517 中遠國際控股有限公司 1,777,786,027
1994/12/15 01208 東方鑫源集團有限公司 1,761,313,875
1996/11/08 01109 華潤置地有限公司 1,713,040,868
1991/04/30 00697 首長國際企業有限公司 1,640,415,387
2004/08/13 00597 華潤上華科技有限公司 1,412,718,889
1973/08/30 00119 新海康航業投資有限公司 1,262,511,462
1999/06/25 00934 中石化冠德控股有限公司 1,119,776,400
1994/12/09 01203 廣南(集團)有限公司 1,108,947,442

-

00257 中國光大國際有限公司 1,032,066,239
1987/05/29 00190 香港建設(控股)有限公司 954,720,543
1993/08/16 00409 四通控股有限公司 893,396,005
1981/08/25 00031 航天科技國際集團有限公司 878,392,160
1992/04/09 00103 首長寶佳集團有限公司 763,168,500
1995/12/21 00418 方正控股有限公司 752,945,928
1997/05/23 00560 珠江船務發展有限公司 735,000,000
1982/06/28 00222 閩信集團有限公司 698,331,557
2003/07/29 00712 華潤水泥控股有限公司 660,309,579
1993/12/20 00382 華淩集團有限公司 640,724,745
1988/12/23 00521 首長科技集團有限公司 635,471,899
1996/12/18 01045 亞太衛星控股有限公司 599,234,250
1986/03/24 00106 深圳科技控股有限公司 545,425,809

-

00154 北京發展(香港)有限公司 513,740,396
1991/08/08 00730 首長四方(集團)有限公司 488,444,667
1995/04/06 01188 圓通控股有限公司 483,340,005

-

00217 中國誠通發展集團有限公司 447,082,817
1991/12/12 00232 中國航空技術國際控股有限公司 426,528,834
1991/12/20 00230 東方有色集團有限公司 424,699,981
1997/08/11 01185 航天科技通信有限公司 406,855,905

-

00218 申銀萬國(香港)有限公司 366,223,797
1993/04/30 00632 招商迪辰(亞洲)有限公司 326,285,880
1991/10/07 00618 方正數碼(控股)有限公司 297,151,751
1998/05/26 00908 珠光發展有限公司 283,645,000
1992/03/30 00455 雲南實業控股有限公司 202,741,581
1973/02/22 00181 閩港控股有限公司 119,600,000
1996/12/16 01058 粵海制革有限公司 119,507,112
2001/11/29 00629 悅達控股有限公司 104,000,000
總數 78

總值

1,202,404,027,492

月内變動的紅籌股份:


加入: 中國電力國際發展有限公司 (02380)
中國電子集團控股有限公司 (00085)



  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2008 Emage Company Limited,版權所有。請參閱隐私及版權通告。 8008307535