HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
店 鋪 名 錄
進 出 口 業
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    中國 100
2004年中國縣(市)社會經濟綜合發展指數百強名單
—   免費資源 Directory.MS

2004年中國縣(市)社會經濟綜合發展指數百強名單


位次 代碼 縣 名 綜合指數 發展水平 發展活力 發展潛力
1 440681 順德區 99.840 105.930 95.454 75.131
2 320583 昆山市 96.676 103.134 99.619 66.458
3 320281 江陰市 95.812 102.645 87.090 70.829
4 320582 張家港市 95.498 103.383 89.681 64.770
5 320581 常熟市 95.286 103.047 92.593 63.285
6 440682 南海區 93.074 98.825 80.940 74.688
7 330181 蕭山區 85.632 91.068 85.861 61.285
8 320483 武進區 84.703 89.213 83.604 64.881
9 320584 吳江市 82.098 84.614 98.289 60.991
10 330621 紹興縣 81.998 84.668 92.102 63.530
11 310225 南匯區 80.139 83.151 82.823 64.474
12 310226 奉賢區 79.938 83.106 86.377 61.461
13 330227 鄞州區 79.482 81.358 94.138 61.956
14 320585 太倉市 78.348 80.394 99.292 56.856
15 320282 宜興市 76.391 78.829 78.320 63.721
16 330282 慈溪市 75.437 76.630 88.801 61.673
17 330782 義烏市 74.765 76.273 84.264 61.785
18 350582 晉江市 73.551 75.436 78.333 61.653
19 330281 餘姚市 72.580 72.090 94.550 61.795
20 330184 餘杭區 72.408 74.005 81.435 59.331
21 371082 榮成市 72.224 73.871 80.747 59.222
22 371081 文登市 70.604 71.624 83.435 57.975
23 330481 海甯市 69.408 70.295 81.407 57.851
24 440683 三水區 68.834 68.111 85.275 62.260
25 370681 龍口市 68.809 69.069 82.621 59.093
26 350581 石獅市 68.243 66.764 87.799 63.597
27 440183 增城市 67.216 65.182 84.724 66.571
28 331021 玉環縣 66.923 67.956 78.740 54.842
29 330421 嘉善縣 66.662 65.068 92.079 59.378
30 330183 富陽市 66.632 67.034 74.641 59.638
31 330482 平湖市 66.242 64.141 93.951 60.228
32 330681 諸暨市 65.789 66.868 68.886 58.612
33 331081 溫嶺市 65.685 67.364 69.489 55.354
34 330483 桐鄉市 65.512 68.107 75.020 48.051
35 330424 海鹽縣 65.232 65.627 75.163 57.147
36 350181 福清市 65.147 64.641 66.583 66.745
37 152501 二連浩特市 64.789 60.334 78.407 80.182
38 321182 揚中市 64.691 64.437 74.640 59.671
39 321181 丹陽市 64.487 65.277 67.224 58.889
40 330382 樂清市 64.447 65.338 63.575 60.665
41 441381 惠陽區 63.917 59.870 85.184 72.016
42 440684 高明區 63.917 60.465 92.381 64.509
43 110224 大興區 63.718 62.338 79.651 60.709
44 330381 瑞安市 63.621 64.900 66.576 55.620
45 330521 德清縣 62.806 61.238 79.891 60.092
46 330682 上虞市 62.267 62.591 70.089 55.770
47 330784 永康市 61.894 60.226 79.433 59.427
48 370284 膠南市 61.737 61.465 71.602 56.866
49 440782 新會區 61.507 58.439 83.389 63.855
50 320482 金壇市 61.289 59.516 74.311 62.049
51 370883 鄒城市 61.079 62.279 60.506 55.654
52 110227 懷柔區 60.726 57.165 88.365 62.483
53 370783 壽光市 60.123 57.062 80.320 63.453
54 370685 招遠市 60.050 58.320 79.580 56.789
55 110228 密雲縣 59.972 56.415 84.034 63.768
56 370181 章丘市 59.935 58.081 74.136 60.412
57 370684 蓬萊市 59.626 58.343 80.061 53.658
58 370281 膠州市 59.618 57.477 84.275 55.606
59 410181 鞏義市 59.257 57.052 69.428 64.114
60 310230 崇明縣 59.237 57.279 71.141 61.673
61 370882 兖州市 59.116 58.141 61.931 62.228
62 330283 奉化市 58.975 58.865 66.770 54.574
63 330522 長興縣 58.628 57.278 71.144 57.532
64 370282 即墨市 58.501 55.907 89.523 53.447
65 330783 東陽市 58.177 57.546 69.951 53.942
66 370634 長島縣 58.104 54.072 89.961 60.222
67 320481 溧陽市 58.008 56.293 68.455 60.076
68 330225 象山縣 57.878 56.432 78.170 52.818
69 120221 甯河縣 57.776 53.763 82.080 64.080
70 152701 東勝區 57.751 54.628 75.556 62.913
71 131082 三河市 57.721 54.476 73.577 64.773
72 652801 庫爾勒市 57.674 56.859 65.041 57.020
73 320683 通州市 57.604 56.913 66.641 55.297
74 330922 嵊泗縣 57.556 58.277 56.964 54.417
75 320684 海門市 57.512 58.355 62.790 50.146
76 210381 海城市 57.466 59.774 51.990 50.176
77 210224 長海縣 57.368 54.030 64.033 71.066
78 440784 鶴山市 57.219 52.993 86.818 61.722
79 110226 平谷區 56.982 50.915 88.153 71.698
80 370683 萊州市 56.945 55.944 74.648 51.157
81 321282 靖江市 56.820 55.315 61.890 61.235
82 330624 新昌縣 56.609 55.963 68.027 52.671
83 440783 開平市 56.189 50.760 93.218 63.644
84 231081 綏芬河市 55.965 49.909 80.241 74.993
85 350182 長樂市 55.942 54.161 56.422 65.040
86 330185 臨安市 55.937 53.833 74.722 55.080
87 350521 惠安縣 55.843 54.534 57.304 61.655
88 659001 石河子市 55.645 52.282 69.585 64.643
89 510123 溫江縣 55.504 54.868 70.061 49.726
90 440421 鬥門區 55.404 50.960 87.158 60.043
91 370321 桓台縣 55.178 54.121 61.550 56.397
92 330122 桐廬縣 54.994 51.335 81.945 57.894
93 510122 雙流縣 54.949 53.898 70.001 50.910
94 330226 甯海縣 54.894 52.544 76.652 53.652
95 140882 河津市 54.723 52.183 60.107 64.688
96 371083 乳山市 54.627 52.367 71.734 55.579
97 130283 遷安市 54.393 53.338 52.671 61.083
98 321081 儀征市 53.921 50.790 69.170 60.805
99 130185 鹿泉市 53.615 51.068 61.893 61.675
100 152601 集甯區 53.609 48.487 68.256 73.097

  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868