HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
店 铺 名 录
进 出 口 业
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    世界 500
2011世界500强公司名单
—   免费资源 Directory.MS

2011排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 421849 16389
2 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell) 378152 20127
3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 354674 30460
4 英国石油公司(BP) 308928 -3719
5 中国石油化工集团公司(Sinopec Group) 273421.9 7628.7
6 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 240192.4 14366.9
7 国家电网公司(State Grid) 226294 4556.1
8 丰田汽车公司(Toyota Motor) 221760.2 4765.7
9 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings) 203958.1 4891.2
10 雪佛龙(Chevron) 196337 19024
11 道达尔公司(Total) 186055 14000.9
12 康菲石油公司(Conocophillips) 184966 11358
13 大众公司(Volkswagen) 168041 9052.7
14 安盛(AXA) 162235.9 3640.9
15 房利美(Fannie Mae) 153825 -14014
16 通用电气公司(General Electric) 151628 11644
17 荷兰国际集团(Ing Group) 147052.2 3678
18 嘉能可国际(Glencore International) 144978 1291
19 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 136185 12967
20 通用汽车公司(General Motors) 135592 6172
21 美国银行(Bank Of America Corp.) 134194 -2238
22 三星电子(Samsung Electronics) 133780.5 13668.7
23 埃尼石油公司(Eni) 131756 8367.9
24 戴姆勒(Daimler) 129480.6 5957.4
25 福特汽车公司(Ford Motor) 128954 6561
26 法国巴黎银行(Bnp Paribas) 128725.7 10387.7
27 安联保险集团(Allianz) 127378.7 6692.5
28 惠普(Hewlett-Packard) 126033 8761
29 意昂集团(E.On) 125063.5 7752.1
30 美国电话电报公司(At&T) 124629 19864
31 日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone) 120315.7 5950.2
32 家乐福(Carrefour) 120296.8 573.5
33 意大利忠利保险公司(Assicurazioni Generali) 120233.5 2254.1
34 巴西国家石油公司(Petrobras) 120052 19184
35 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 118656.8 31894.5
36 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 115475 17370
37 麦克森公司(Mckesson) 112084 1202
38 苏伊士集团(Gdf Suez) 111887.8 6113.7
39 花旗集团(Citigroup) 111055 10602
40 日立(Hitachi) 108766.4 2788.9
41 威瑞森电信(Verizon Communications) 106565 2549
42 雀巢公司(Nestlé) 105266.7 32843
43 法国农业信贷银行(Crédit Agricole) 105003.3 1672.8
44 美国国际集团(American International Group) 104417 7786
45 本田汽车(Honda Motor) 104342.1 6235.7
46 汇丰银行控股公司(Hsbc Holdings) 102680 13159
47 西门子(Siemens) 102657.2 5268
48 日产汽车(Nissan Motor) 102430 3727.1
49 墨西哥石油公司(Pemex) 101506.4 -3757.8
50 松下(Panasonic) 101491 864.2
51 西班牙国家银行(Banco Santander) 100349.9 10835.3
52 国际商业机器公司(International Business Machines) 99870 14833
53 卡地纳健康(Cardinal Health) 98601.9 642.2
54 房地美(Freddie Mac) 98368 -14025
55 现代汽车(Hyundai Motor) 97408.4 4707.6
56 意大利国家电力公司(Enel) 97185 5814.4
57 Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) 96413 3427
58 Jx控股公司(Jx Holdings) 95964.2 3639.7
59 英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) 95681.9 -4102.7
60 鸿海科技集团(Hon Hai Precision Industry) 95190.5 2450.4
61 特易购(Tesco) 94185.2 4104
62 联合健康集团(Unitedhealth Group) 94155 4634
63 美国富国银行(Wells Fargo) 93249 12362
64 英杰华集团(Aviva) 90210.7 2259.9
65 麦德龙(Metro) 89080.6 1125.8
66 委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa) 88361 4313
67 挪威国家石油公司(Statoil) 87645.6 6301.8
68 法国电力公司(Électricité De France) 86308.5 1351
69 卢克石油公司(Lukoil) 86078 9006
70 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 86034 324
71 巴斯夫公司(Basf) 84597.3 6035.6
72 法国兴业银行(Société Générale) 84349.6 5187.9
73 索尼(Sony) 83844.7 -3030.8
74 阿塞洛-米塔尔(Arcelormittal) 83443 2916
75 德国电信(Deutsche Telekom) 82674.2 2245
76 克罗格(Kroger) 82189.4 1116.3
77 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank Of China) 80501.3 24398.2
78 西班牙电信(Telefónica) 80443.8 13465.8
79 宝马(BMW) 80099.4 4262.1
80 宝洁公司(Procter & Gamble) 79689 12736
81 日本生命保险公司(Nippon Life Insurance) 78571.4 2630.7
82 Sk集团(Sk Holdings) 78435.3 570
83 Exor集团(Exor Group) 78123.3 181.5
84 美源伯根公司(Amerisourcebergen) 77954 636.7
85 好市多(Costco Wholesale) 77946 1303
86 马来西亚国家石油公司(Petronas) 76875.9 17479.3
87 中国移动通信集团公司(China Mobile Communications) 76673.3 9733.1
88 慕尼黑再保险公司(Munich Re Group) 76220.1 3207.8
89 东芝(Toshiba) 74705.5 1609.4
90 标致(Peugeot) 74250.6 1501.9
91 保诚集团(Prudential) 73597.7 2210.4
92 沃达丰(Vodafone) 71344 12389.3
93 德国邮政(Deutsche Post) 71120.9 3365.5
94 雷普索尔-Ypf公司(Repsol Ypf) 70456 6215.7
95 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 69973.3 1106.3
96 德克夏银行集团(Dexia Group) 69490.5 957.6
97 法国bpce银行集团(Groupe Bpce) 69297.1 4821
98 印度石油公司(Indian Oil) 68836.7 1718.7
99 马拉松石油公司(Marathon Oil) 68413 2568
100 苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland) 68087.8 -1546.2
101 家得宝(Home Depot) 67997 3338
102 苏黎世金融服务集团(Zurich Financial Services) 67850 3434
103 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 67809 8257
104 沃尔格林公司(Walgreen) 67420 2091
105 中国铁建股份有限公司(China Railway Construction) 67414.1 627.3
106 塔吉特公司(Target) 67390 2920
107 莱茵集团(Rwe) 67179.3 4381.3
108 中国建设银行(China Construction Bank) 67081.4 19920.3
109 美国邮政(U.S. Postal Service) 67052 -8505
110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 65968.3 1427.3
111 苹果公司(Apple) 65225 14013
112 荷兰全球保险集团(Aegon) 65135.7 2329.7
113 中国人寿保险(集团)公司(China Life Insurance) 64634.5 3505.4
114 波音(Boeing) 64306 3307
115 巴克莱(Barclays) 63660.8 5505.2
116 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) 63176.7 1762.8
117 巴西银行(Banco Do Brasil) 62890.6 6417.6
118 东京电力公司(Tokyo Electric Power) 62680.2 -14563.4
119 博世公司(Robert Bosch) 62592.7 3148.2
120 微软(Microsoft) 62484 18760
121 法国电信(France Télécom) 61964.9 6463.4
122 ADM公司(Archer Daniels Midland) 61682 1930
123 强生(Johnson & Johnson) 61587 13334
124 戴尔(Dell) 61494 2635
125 三菱(Mitsubishi) 60792.7 5407.9
126 欧洲航空防务与航天集团(Eads) 60596.7 732.4
127 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) 60535.6 14015.4
128 泰国石油(Ptt) 59930.4 2620.8
129 英国法通保险公司(Legal & General Group) 59377.4 1266.6
130 法国国家人寿保险公司(Cnp Assurances) 59319.7 1390.7
131 Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) 59251.5 1295.7
132 中国银行(Bank Of China) 59212.4 15425.5
133 日本永旺集团(Aeon) 58983.3 690.8
134 信实工业公司(Reliance Industries) 58899.6 4234.7
135 Wellpoint公司(Wellpoint) 58801.8 2887.1
136 联合利华(Unilever) 58623.3 5621
137 百事公司(Pepsico) 57838 6320
138 蒂森克虏伯(Thyssenkrupp) 57585.6 1113.3
139 来宝集团(Noble Group) 56696.1 605.6
140 力拓集团(Rio Tinto Group) 56576 14324
141 日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 56308.7 1533.5
142 欧尚集团(Groupe Auchan) 56279 933.7
143 诺基亚(Nokia) 56218.1 2450.3
144 马士基集团(A.P. Møller-Mærsk Group) 56177.4 4705.1
145 东风汽车公司(Dongfeng Motor) 55748.2 2479.7
146 德意志银行(Deutsche Bank) 55313.5 3059.5
147 中国建筑工程总公司(China State Construction Engineering) 54721.1 1364.6
148 三井物产(Mitsui) 54634.7 4294.8
149 中国南方电网有限责任公司(China Southern Power Grid) 54448.7 1025.3
150 联合技术公司(United Technologies) 54326 4373
151 上海汽车工业(集团)总公司(Shanghai Automotive) 54257.2 1914
152 陶氏化学(Dow Chemical) 53674 2310
153 日本第一生命保险(Dai-Ichi Life Insurance) 53375.1 223.5
154 联合信贷集团(Unicredit Group) 53337.9 1752.7
155 圣戈班集团(Saint-Gobain) 53136 1495.3
156 巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco) 53010.3 5489.2
157 三菱日联金融集团(Mitsubishi Ufj Financial Group) 52877.4 6807.7
158 富士通(Fujitsu) 52871.3 643.2
159 必和必拓(Bhp Billiton) 52798 12722
160 大都会保险公司(Metlife) 52717 2790
161 韩国浦项制铁公司(Posco) 52461.6 3617.5
162 中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil) 52408.3 7238.7
163 雷诺(Renault) 51615.6 4529.7
164 诺华公司(Novartis) 51561 9794
165 百思买(Best Buy) 50272 1277
166 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) 49545 3488
167 卡夫食品(Kraft Foods) 49542 4114
168 中国中化集团公司(Sinochem Group) 49537.2 797.5
169 美国劳氏公司(Lowe's) 48815 2010
170 瑞士信贷(Credit Suisse Group) 48314.1 4891
171 LG电子(LG Electronics) 48236.1 1061.5
172 美洲电信(América Móvil) 48126.5 7214.6
173 新日本制铁公司(Nippon Steel) 47983.5 1088.1
174 瑞士罗氏公司(Roche Group) 47170.5 8314.1
175 法国威立雅环境集团(Veolia Environnement) 47169.5 769.6
176 国际资产控股公司(Intl Fcstone) 46940.3 5.4
177 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 46890 2926
178 拜耳集团(Bayer) 46472.7 1723.1
179 俄罗斯石油公司(Rosneft Oil) 46304 10400
180 默克(Merck) 45987 861
181 高盛(Goldman Sachs Group) 45967 8354
182 邦吉公司(Bunge) 45707 2354
183 西农(Wesfarmers) 45658.7 1378.7
184 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) 45621.5 1780.3
185 德国联邦铁路公司(Deutsche Bahn) 45574.7 1376.1
186 巴西淡水河谷公司(Vale) 45293 17264
187 赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 45055.5 7240.8
188 美国快捷药方公司(Express Scripts) 44989.7 1181.2
189 日本三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) 44902.2 5556.3
190 瑞士联合银行(UBS) 44811.4 7228.1
191 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) 44284.7 3582.7
192 万喜集团(Vinci) 44204.9 2352.1
193 南苏格兰电力公司(Scottish & Southern Energy) 44056.2 2339.3
194 英国葛兰素史克公司(Glaxosmithkline) 43856.5 2524
195 英特尔公司(Intel) 43623 11464
196 西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 43464.8 6100.5
197 中国第一汽车集团公司(China Faw Group) 43434.4 2125.5
198 西尔斯控股(Sears Holdings) 43326 133
199 丸红株式会社(Marubeni) 43010.7 1594.2
200 住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance) 42832.3 1272
201 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) 42611.6 1879.5
202 卡特彼勒(Caterpillar) 42588 2700
203 三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) 42560.9 1453.9
204 佳能(Canon) 42246.3 2810.4
205 法国布伊格集团(Bouygues) 41547 1418.5
206 利安德巴塞尔工业公司(Lyondellbasell Industries) 41151 0
207 美国西夫韦公司(Safeway) 41050 589.8
208 法国国营铁路公司(Sncf) 40574.9 923.1
209 沙特基础工业公司(Sabic) 40526 5741.1
210 中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction) 40414.2 1394.1
211 宝钢集团有限公司(Baosteel Group) 40327.4 2230.4
212 Iberdrola公司(Iberdrola) 40304.7 3802.4
213 日本kddi电信公司(Kddi) 40099.9 2978.7
214 思科公司(Cisco Systems) 40040 7767
215 Ms&Ad保险集团控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) 39754.3 63.3
216 法切莱公司(Foncière Euris) 39449.1 19.9
217 摩根士丹利(Morgan Stanley) 39320 4703
218 荷兰皇家阿霍德集团(Royal Ahold) 39111.3 1129.8
219 韩国现代重工集团(Hyundai Heavy Industries) 38996 3240.8
220 中国中信集团公司(Citic Group) 38984.5 4926.8
221 中国电信集团公司(China Telecommunications) 38469.3 443.5
222 保德信金融集团(Prudential Financial) 38414 3195
223 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) 38396 839.7
224 法国维旺迪集团(Vivendi) 38247.8 2911.2
225 华特迪士尼公司(Walt Disney) 38063 3963
226 中国南方工业集团公司(China South Industries Group) 37996.4 224.7
227 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 37937 3635
228 中国五矿集团公司(China Minmetals) 37555.1 523.1
229 美国超价商店公司(Supervalu) 37534 -1510
230 日本钢铁工程控股公司(Jfe Holdings) 37309.7 684.3
231 西斯科公司(Sysco) 37243.5 1180
232 日本出光兴产株式会社(Idemitsu Kosan) 37195.5 708.5
233 三菱化学控股(Mitsubishi Chemical Holdings) 36973.5 975.8
234 俄罗斯秋明英国石油控股公司(Tnk-Bp International) 36881 5815
235 意大利电信(Telecom Italia) 36854.5 4133.6
236 沃尔沃汽车公司(Volvo) 36748.8 1508.3
237 韩国gs控股集团(Gs Holdings) 36570.3 699.1
238 电装公司(Denso) 36561.3 1670
239 宏利金融(Manulife Financial) 36533.7 -379.6
240 日本电气公司(NEC) 36374 -146.2
241 弗朗茨海涅尔公司(Franz Haniel) 36332.6 422.5
242 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) 36297 4026
243 住友商事(Sumitomo) 36217.7 2367
244 汉莎集团(Lufthansa Group) 36189.6 1498
245 英国耆卫保险公司(Old Mutual) 35808.7 -435.6
246 广达电脑公司(Quanta Computer) 35721.1 590.5
247 KOC集团(Koç  Holding) 35713 1151.1
248 澳洲联邦银行(Commonwealth Bank Of Australia) 35709.8 4989.9
249 中国北方工业集团公司(China North Industries Group) 35629.4 533.6
250 英国森特理克集团(Centrica) 35547.6 2988.9
251 美国太阳石油公司(Sunoco) 35453 234
252 夏普(Sharp) 35283 226.5
253 西太平洋银行(Westpac Banking) 35281.5 5708.9
254 雅培公司(Abbott Laboratories) 35166.7 4626.2
255 可口可乐公司(Coca-Cola) 35119 11809
256 软银(Softbank) 35080.6 2215
257 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 34947.2 1091.5
258 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) 34795.5 -206.9
259 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 34757 2053
260 联邦快递(Fedex) 34734 1184
261 加拿大皇家银行(Royal Bank Of Canada) 34716.3 5033.1
262 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) 34613 2125
263 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) 34589 318.1
264 德国大陆集团(Continental) 34498.1 762.9
265 澳大利亚国民银行(National Australia Bank) 34349.5 3799.9
266 江森自控有限公司(Johnson Controls) 34305 1491
267 森科能源公司(Suncor Energy) 34251.4 3466.7
268 安泰保险(Aetna) 34246 1766.8
269 亚马逊(Amazon.Com) 34204 1152
270 韩国电力公司(Korea Electric Power) 34109.9 -62.4
271 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) 34101.5 358.8
272 日本三菱重工业股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) 33902.9 351.6
273 哈门那公司(Humana) 33868.2 1099.4
274 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 33739.3 320.8
275 中国华能集团公司(China Huaneng Group) 33681.2 28.6
276 皇家飞利浦电子公司(Royal Philips Electronics) 33666.5 1915.2
277 德国中央合作银行(Dz Bank) 33610.8 1148.3
278 河北钢铁集团(Hebei Iron & Steel Group) 33548.6 167.7
279 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 33370 2022
280 阿斯利康(Astrazeneca) 33269 8053
281 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 33193 1678
282 J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) 32811 995.1
283 新闻集团(News Corp.) 32778 2539
284 杜邦公司(Dupont) 32733 3031
285 荷兰合作银行(Rabobank Group) 32671.8 3552.2
286 普利司通(Bridgestone) 32612.8 1127.3
287 Bae系统公司(Bae Systems) 32588 1625
288 中国人民保险公司(People's Insurance Co. Of China) 32579.4 573.5
289 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) 32563 -3465
290 通用动力(General Dynamics) 32466 2624
291 印度国家银行(State Bank Of India) 32449.5 2345.2
292 神华集团(Shenhua Group) 32446.1 4256.4
293 德国商业银行(Commerzbank) 32420.2 1894
294 关西电力(Kansai Electric Power) 32338.5 1437.8
295 美国教师退休基金会(Tiaa-Cref) 32224.9 1405.9
296 中国冶金科工集团公司(China Metallurgical Group) 32076.3 296.9
297 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 32066 5997.6
298 加拿大鲍尔集团(Power Corp. Of Canada) 32022.5 880.5
299 联合博姿(Alliance Boots) 31997.8 925.2
300 英国电信集团(Bt Group) 31795.7 2335.4
301 达美航空(Delta Air Lines) 31755 593
302 日本瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) 31719.8 4824.6
303 瑞士ABB集团(ABB) 31589 2561
304 好事达(Allstate) 31400 928
305 法国邮政(La Poste) 31377.8 728.5
306 巴西JBS公司(JBS) 31278.7 -172
307 法航荷航集团(Air France-Klm Group) 31199.5 809.6
308 Medipal控股公司(Medipal Holdings) 31089.7 19.9
309 加拿大乔治威斯顿公司(George Weston) 31073 438.8
310 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. Of China) 31006.4 704.2
311 奥地利石油天然气集团(OMV Group) 30891 1219.3
312 HCA公司(HCA Holdings) 30683 1207
313 日本nksj控股(Nksj Holdings) 30609.4 -150.8
314 Xstrata公司(Xstrata) 30499 4688
315 铃木汽车(Suzuki Motor) 30452.2 527.4
316 丰益国际(Wilmar International) 30377.5 1324
317 英力士集团(Ineos Group Holdings) 30347 -74.8
318 美国运通公司(American Express) 30242 4057
319 怡和集团(Jardine Matheson) 30053 3084
320 韩华集团(Hanwha) 30041.4 230.4
321 Vattenfall公司(Vattenfall) 29645.1 1804.1
322 东日本旅客铁道株式会社(East Japan Railway) 29624.8 890
323 德国艾德卡公司(Edeka Zentrale) 29392.2 201.2
324 谷歌(Google) 29321 8505
325 首钢集团(Shougang Group) 29181.4 238.2
326 贺利氏控股集团(Heraeus Holding) 29171.6 337.6
327 平安保险(Ping An Insurance) 28927.2 2557.3
328 意大利邮政集团(Poste Italiane) 28922.2 1348.2
329 英国标准人寿保险公司(Standard Life) 28877.7 667.3
330 中国铝业公司(Aluminum Corp. Of China) 28871 -41.1
331 瑞士再保险公司(Swiss Reinsurance) 28835 863
332 三星人寿保险(Samsung Life Insurance) 28773.2 1674.1
333 伟创力(Flextronics International) 28679.9 596.2
334 Phoenix Pharmahandel公司(Phoenix Pharmahandel) 28641 192.2
335 印度斯坦石油公司(Hindustan Petroleum) 28593.2 373.9
336 泰森食品(Tyson Foods) 28430 780
337 澳新银行(Australia & New Zealand Banking) 28275.4 4049.1
338 爱立信(L.M. Ericsson) 28225.9 1547.1
339 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) 28171 739.1
340 武汉钢铁(集团)公司(Wuhan Iron & Steel) 28170.4 227.8
341 俄罗斯sistema公司(Sistema) 28098.5 918.7
342 中国邮政集团公司(China Post Group) 28093.6 1306.9
343 迪奥(Christian Dior) 27976.6 1670.1
344 英美资源集团(Anglo American) 27960 6544
345 中国华润总公司(China Resources) 27820.4 1620.5
346 波兰国营石油公司(Pkn Orlen Group) 27703.2 786.3
347 阿尔斯通(Alstom) 27634.7 610.2
348 德尔海兹集团(Delhaize Group) 27615 760.2
349 台湾中油股份有限公司(Cpc) 27570.3 507.6
350 斯伦贝谢公司(Schlumberger) 27447 4267
351 华为(Huawei Technologies) 27355.7 3509.1
352 豪赫蒂夫公司(Hochtief) 27334.3 381.5
353 中国中钢集团公司(Sinosteel) 27265.6 -216.7
354 日本中部电力(Chubu Electric Power) 27214.2 987.7
355 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) 27208 7259
356 马自达汽车(Mazda Motor) 27153.5 -701
357 科斯莫石油(Cosmo Oil) 27106.3 337.8
358 印度塔塔汽车公司(Tata Motors) 27045.6 2035.4
359 巴西伊塔乌投资银行(Itaúsa-Investimentos Itaú) 26981.5 2509.4
360 印度石油天然气公司(Oil & Natural Gas) 26944.9 4928.7
361 和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26925.9 2579.3
362 时代华纳(Time Warner) 26888 2578
363 甲骨文公司(Oracle) 26820 6135
364 3m公司(3m) 26662 4085
365 中粮集团有限公司(Cofco) 26468.8 800.3
366 江苏沙钢集团(Jiangsu Shagang Group) 26387.8 396.5
367 爱信精机(Aisin Seiki) 26356.6 813.1
368 西班牙石油公司(Cepsa) 26150.2 839.6
369 印度塔塔钢铁公司(Tata Steel) 26064.5 1971.6
370 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) 26025 181.4
371 迪尔公司(Deere) 26004.6 1865
372 Gas Natural Fenosa公司(Gas Natural Fenosa) 25999.2 1590.7
373 施耐德电气(Schneider Electric) 25932.9 2278.1
374 中国大唐集团公司(China Datang) 25915.4 -447.3
375 Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) 25893 505
376 富士胶片控股株式会社(Fujifilm Holdings) 25885.5 745.5
377 欧莱雅(L'oréal) 25821.4 2966.4
378 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 25647.1 258.2
379 芬梅卡尼卡集团(Finmeccanica) 25591.2 653
380 阿弗瑞萨控股公司(Alfresa Holdings) 25491.6 76.9
381 威廉莫里斯超市连锁公司(Wm. Morrison Supermarkets) 25405.5 974.3
382 大众超级市场公司(Publix Super Markets) 25328.1 1338.1
383 Chs公司(Chs) 25267.9 502.2
384 美国来爱德公司(Rite Aid) 25214.9 -555.4
385 雷神公司(Raytheon) 25183 1840
386 国际纸业(International Paper) 25179 644
387 山田电机(Yamada Denki) 25140.3 826.1
388 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) 25112 3216
389 梅西百货(Macy's) 25003 847
390 Adecco公司(Adecco Group) 24709.1 560.2
391 史泰博(Staples) 24545.1 881.9
392 多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank) 24485.3 4475.2
393 比利时联合银行(KBC Group) 24473.4 2463.5
394 曼弗雷集团(Mapfre Group) 24387.1 1236.4
395 技术数据公司(Tech Data) 24376 214.2
396 荷兰gasterra能源公司(Gasterra) 24312.9 47.7
397 交通银行(Bank Of Communications) 24264.3 5767.6
398 中国远洋运输集团(China Ocean Shipping) 24249.7 1161.3
399 Ultrapar控股公司(Ultrapar Holdings) 24135 434.8
400 美国直播电视集团(Directv) 24102 2198
400 麦格纳国际(Magna International) 24102 973
402 麦当劳(Mcdonald's) 24074.6 4946.3
403 Migros集团(Migros Group) 24023.5 854.8
404 中国国电集团公司(China Guodian) 24016.4 114
405 加拿大永明人寿保险公司(Sun Life Financial) 23920.3 1627
406 Maruhan公司(Maruhan) 23805.6 257.7
407 中国电子信息产业集团有限公司(China Electronics) 23761.3 133.9
408 住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries) 23745.9 824.5
409 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 23734.3 1299.7
410 米其林公司(Michelin) 23695.9 1388
411 Onex公司(Onex) 23654.3 -49.5
412 帝国烟草公司(Imperial Tobacco Group) 23385.9 2343.6
413 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) 23384.3 756.3
414 墨菲石油公司(Murphy Oil) 23345.1 798.1
415 日本t&D控股公司(T&D Holdings) 23270.2 278.8
416 United Continental控股公司(United Continental Holdings) 23229 253
417 巴登-符滕堡州能源公司(Energie Baden-Württemberg) 23190 1550.3
418 住友化学工业株式会社(Sumitomo Chemical) 23145.9 285.3
419 法国安盟保险公司(Groupama) 23143.6 512.6
420 巴黎春天集团(PPR) 23101.2 1277.4
421 埃森哲(Accenture) 23094.1 1780.7
422 礼来公司(Eli Lilly) 23076 5069.5
423 英美烟草集团(British American Tobacco) 22989.4 4447.1
424 加拿大丰业银行(Bank Of Nova Scotia) 22910.7 4084.9
425 日本烟草公司(Japan Tobacco) 22844.2 1692.5
426 摩托罗拉(Motorola Solutions) 22823 633
427 CRH集团(CRH) 22745 572.2
428 理光集团(Ricoh) 22673.9 229.4
429 中国铁路物资总公司(China Railway Materials Commercial) 22630.7 107.3
430 中国航空油料集团公司(China National Aviation Fuel Group) 22630.1 143.3
431 康帕斯集团(Compass Group) 22529.5 1051.1
432 达能集团(Danone) 22529.1 2476.7
433 日本邮船(Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) 22524 916.9
434 中国机械工业集团有限公司(Sinomach) 22486.9 546.1
435 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services) 22383 1680
436 英国国家电力供应公司(National Grid) 22301.6 3357
437 美利坚航空公司(AMR) 22170 -471
438 国际旅游联盟(TUI) 22090.8 137.5
439 LG Display公司(LG Display) 22071.6 1000.4
440 澳大利亚电信(Telstra) 22050.1 3420.9
441 TJX公司(TJX) 21942.2 1343.1
442 艾默生电气公司(Emerson Electric) 21866 2164
443 贝塔斯曼集团(Bertelsmann) 21791.4 633.1
444 哥伦比亚国家石油公司(Ecopetrol) 21742.9 4220.5
445 河南煤业化工集团有限责任公司(Henan Coal & Chemical) 21714.7 325.6
446 神户制钢(Kobe Steel) 21699.7 618.1
447 喜力控股公司(Heineken Holding) 21684.1 953.6
448 施乐公司(Xerox) 21633 606
449 联想集团(Lenovo Group) 21594.4 273.2
450 西班牙ACS集团(ACS) 21558.2 1738.5
451 赢创工业(Evonik Industries) 21545 972.2
452 小松公司(Komatsu) 21519.4 1760.1
453 丹麦丹斯克银行(Danske Bank Group) 21424.7 651.1
454 拉法基集团(Lafarge) 21415.2 1095.3
455 渣打集团(Standard Chartered Group) 21410 4332
456 三菱汽车(Mitsubishi Motors) 21348.6 182.4
457 冀中能源集团(Jizhong Energy Group) 21255.2 136.8
458 信诺(Cigna) 21253 1345
459 荷兰shv公司(Shv Holdings) 21202.1 798.8
460 阿尔卡特-朗迅(Alcatel-Lucent) 21186.1 -442.4
461 德国费森尤斯集团(Fresenius) 21154.3 823.8
462 中国船舶重工集团公司(China Shipbuilding Industry) 21054.9 762.4
463 德国巴登-符腾堡州银行(Landesbank Baden-Württemberg) 21035.1 -459.6
464 美铝公司(Alcoa) 21013 254
465 麒麟控股株式会社(Kirin Holdings) 20916 129.9
466 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(China Pacific Insurance (Group)) 20878 1264.1
467 福陆公司(Fluor) 20849.3 357.5
468 匈牙利炼油厂(Mol Hungarian Oil & Gas) 20798.6 500
469 索迪斯集团(Sodexo) 20793.9 557.5
470 霍尔希姆公司(Holcim) 20773.8 1134
471 Petroleum Holdings公司(Petroplus Holdings) 20747.2 -112.3
472 美国家庭人寿保险公司(Aflac) 20732 2344
473 英国沃斯利集团(Wolseley) 20729.4 -533.8
474 中国化工集团公司(Chemchina) 20715 15.9
475 Co-Operative集团(Co-Operative Group) 20566.3 338.6
476 美国合众银行(U.S. Bancorp) 20518 3317
477 Suzuken公司(Suzuken) 20454.6 112.4
478 阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel) 20419.2 998.6
479 Cie Nationale à Portefeuille公司(Cie Nationale à Portefeuille) 20372.9 320.2
480 全美互惠保险公司(Nationwide) 20265 959
481 Tesoro公司(Tesoro) 20253 -29
482 CFE公司(CFE) 20143.3 64.1
483 浙江物产集团(Zhejiang Materials Industry Group) 20001.4 91.7
484 中国建筑材料集团有限公司(China National Building Materials Group) 19995.8 313.2
485 汉高公司(Henkel) 19988.8 1480.7
486 宏碁(Acer) 19978.7 480.1
487 日本东北电力公司(Tohoku Electric Power) 19950.2 -393.5
488 斗山(Doosan) 19937.3 229.3
489 Rim公司(Research In Motion) 19907 3411
490 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) 19857 4530
